Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Heineken | 75,96 | 1,58 | 2,12 % |
Philips | 24,25 | 0,36 | 1,51 % |
Koninklijke KPN | 3,92 | 0,05 | 1,29 % |
Universal Music Group | 25,90 | 0,32 | 1,25 % |
Unilever | 54,80 | 0,58 | 1,07 % |
Ahold Delhaize | 34,42 | 0,26 | 0,76 % |
Wolters Kluwer | 145,55 | 0,65 | 0,45 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
NN Group | 51,76 | -0,02 | -0,04 % |
IMCD | 126,70 | -0,30 | -0,24 % |
Shell | 33,83 | -0,10 | -0,29 % |
Akzo Nobel | 57,38 | -0,18 | -0,31 % |
Adyen | 1.445,40 | -4,60 | -0,32 % |
ASR | 53,34 | -0,22 | -0,41 % |
ArcelorMittal | 27,58 | -0,16 | -0,58 % |
Randstad Holding NV | 40,08 | -0,26 | -0,64 % |
BE Semiconductor | 100,35 | -0,70 | -0,69 % |
ASML | 638,00 | -4,50 | -0,70 % |
Exor | 90,20 | -0,65 | -0,72 % |
Prosus | 43,78 | -0,34 | -0,76 % |
RELX | 46,52 | -0,36 | -0,77 % |
ASM International | 437,20 | -4,70 | -1,06 % |
ING | 18,36 | -0,25 | -1,36 % |
ABN AMRO Group | 19,86 | -0,29 | -1,44 % |
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 7 |
---|---|
Dalers | 16 |
AEX Koers | 912.61 |
+/- | -2.07 |
% | -0.23 |
AEX Performance
909,20 |
Dagrange
|
915,59 |
909,20 |
Weekrange
|
925,68 |
875,98 |
Jaarrange
|
952,45 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 9 |
---|---|
Dalers | 13 |
AMX Koers | 875.09 |
+/- | -0.75 |
% | -0.09 |
AMX Performance
870,89 |
Dagrange
|
877,79 |
868,98 |
Weekrange
|
880,27 |
812,36 |
Jaarrange
|
890,05 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Enel | 7,50 | 0,17 | 2,32 % |
Pernod Ricard | 93,44 | 1,60 | 1,74 % |
Sanofi | 103,54 | 1,64 | 1,61 % |
Philips | 24,25 | 0,36 | 1,51 % |
LOreal | 346,30 | 4,45 | 1,30 % |
Deutsche Telekom | 33,92 | 0,43 | 1,28 % |
Vonovia | 24,95 | 0,31 | 1,26 % |
Bayer | 22,88 | 0,27 | 1,17 % |
Vivendi | 2,85 | 0,03 | 1,14 % |
AB-InBev | 57,86 | 0,60 | 1,05 % |
Iberdrola | 14,93 | 0,14 | 0,95 % |
Ahold Delhaize | 34,42 | 0,26 | 0,76 % |
Deutsche Post | 40,28 | 0,30 | 0,75 % |
Flutter Entertainment | 237,29 | 1,03 | 0,44 % |
Vinci | 119,75 | 0,30 | 0,25 % |
Engie | 18,03 | 0,02 | 0,08 % |
Deutsche Börse | 268,60 | 0,20 | 0,07 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Inditex | 46,50 | -0,03 | -0,06 % |
SAP | 248,50 | -0,35 | -0,14 % |
adidas | 221,60 | -0,30 | -0,14 % |
Air Liquide | 176,48 | -0,40 | -0,23 % |
Kering | 201,95 | -0,55 | -0,27 % |
BASF | 47,97 | -0,13 | -0,27 % |
Danone | 70,74 | -0,20 | -0,28 % |
Allianz | 356,80 | -1,00 | -0,28 % |
Adyen | 1.445,80 | -4,20 | -0,29 % |
AXA | 39,99 | -0,14 | -0,35 % |
Münchener Rück | 587,60 | -2,40 | -0,41 % |
BNP Paribas | 79,28 | -0,36 | -0,45 % |
ASML | 638,30 | -4,20 | -0,65 % |
Mercedes-Benz Group | 55,89 | -0,37 | -0,66 % |
KONE | 51,56 | -0,34 | -0,66 % |
LVMH | 585,60 | -4,00 | -0,68 % |
Eni | 14,35 | -0,10 | -0,69 % |
Prosus | 43,80 | -0,31 | -0,70 % |
Airbus | 167,24 | -1,18 | -0,70 % |
Essilor International S.A. | 266,80 | -2,40 | -0,89 % |
Total | 59,60 | -0,64 | -1,06 % |
Intesa Sanpaolo | 4,86 | -0,06 | -1,12 % |
BMW | 76,38 | -0,90 | -1,16 % |
Banco Santander | 6,36 | -0,09 | -1,32 % |
ING | 18,37 | -0,25 | -1,33 % |
Volkswagen Vz. | 97,72 | -1,56 | -1,57 % |
Infineon | 31,86 | -0,51 | -1,58 % |
Safran | 245,50 | -4,30 | -1,72 % |
Siemens | 216,95 | -4,30 | -1,94 % |
Amadeus IT Group | 72,58 | -1,56 | -2,10 % |
CRH | 85,34 | -2,74 | -3,11 % |
Schneider Electric | 217,85 | -7,30 | -3,24 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 16 |
---|---|
Dalers | 31 |
Euro Top 50 Koers | 5351.1 |
+/- | -22.93 |
% | -0.43 |
Euro Top 50 Performance
5.331,13 |
Dagrange
|
5.373,15 |
5.331,13 |
Weekrange
|
5.500,13 |
4.843,42 |
Jaarrange
|
5.568,55 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
E.ON | 13,85 | 0,34 | 2,48 % |
Sartorius VZ | 226,30 | 4,70 | 2,12 % |
Symrise | 94,62 | 1,74 | 1,87 % |
Fresenius Medical | 46,22 | 0,68 | 1,49 % |
Siemens Healthineers | 51,34 | 0,72 | 1,42 % |
Deutsche Telekom | 33,92 | 0,43 | 1,28 % |
Vonovia | 24,95 | 0,31 | 1,26 % |
Bayer | 22,88 | 0,27 | 1,17 % |
Merck | 130,85 | 1,50 | 1,16 % |
Deutsche Post | 40,28 | 0,30 | 0,75 % |
Qiagen | 36,91 | 0,16 | 0,42 % |
RWE | 33,09 | 0,09 | 0,27 % |
Covestro | 58,64 | 0,14 | 0,24 % |
Fresenius SE | 40,00 | 0,07 | 0,18 % |
Beiersdorf | 120,25 | 0,20 | 0,17 % |
Deutsche Börse | 268,60 | 0,20 | 0,07 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Daimler Truck Holding | 38,00 | -0,01 | -0,03 % |
Hannover Rueck | 277,40 | -0,40 | -0,14 % |
adidas | 221,60 | -0,30 | -0,14 % |
SAP | 248,50 | -0,35 | -0,14 % |
Zalando | 32,90 | -0,06 | -0,18 % |
Brenntag | 62,36 | -0,16 | -0,26 % |
BASF | 47,97 | -0,13 | -0,27 % |
Allianz | 356,80 | -1,00 | -0,28 % |
Münchener Rück | 587,60 | -2,40 | -0,41 % |
Henkel | 74,24 | -0,48 | -0,64 % |
Mercedes-Benz Group | 55,89 | -0,37 | -0,66 % |
Airbus | 167,24 | -1,18 | -0,70 % |
HeidelbergCement | 165,45 | -1,20 | -0,72 % |
Porsche | 48,24 | -0,38 | -0,78 % |
Porsche Automobil | 35,98 | -0,29 | -0,80 % |
Continental | 68,00 | -0,74 | -1,08 % |
BMW | 76,38 | -0,90 | -1,16 % |
Volkswagen Vz. | 97,72 | -1,56 | -1,57 % |
Infineon | 31,84 | -0,54 | -1,65 % |
Siemens | 216,95 | -4,30 | -1,94 % |
Deutsche Bank | 22,30 | -0,45 | -1,98 % |
MTU Aero Engines | 329,40 | -7,60 | -2,26 % |
Commerzbank | 21,85 | -0,82 | -3,62 % |
Siemens Energy | 55,62 | -2,34 | -4,04 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 16 |
---|---|
Dalers | 24 |
DAX Koers | 22558.86 |
+/- | -114.15 |
% | -0.5 |
DAX Performance
22.432,79 |
Dagrange
|
22.623,03 |
22.432,79 |
Weekrange
|
23.231,84 |
19.830,59 |
Jaarrange
|
23.478,99 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Verizon | 44,96 | 0,78 | 1,77 % |
Visa | 349,86 | 5,68 | 1,65 % |
Procter & Gamble | 168,71 | 2,13 | 1,28 % |
Apple | 223,85 | 2,32 | 1,05 % |
Coca-Cola | 70,74 | 0,72 | 1,03 % |
Johnson & Johnson | 163,13 | 1,41 | 0,87 % |
Intel | 23,62 | 0,20 | 0,85 % |
Honeywell International | 214,17 | 1,05 | 0,49 % |
Walmart | 85,63 | 0,42 | 0,49 % |
Boeing | 179,11 | 0,56 | 0,31 % |
Home Depot | 362,73 | 0,60 | 0,17 % |
Travelers Companies | 262,68 | 0,42 | 0,16 % |
Microsoft | 390,58 | 0,61 | 0,16 % |
Amazon | 201,36 | 0,23 | 0,11 % |
NIKE | 65,80 | 0,06 | 0,09 % |
Amgen | 305,77 | 0,06 | 0,02 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
McDonald’s | 312,69 | -0,89 | -0,28 % |
Walt Disney | 100,45 | -0,33 | -0,33 % |
UnitedHealth | 515,72 | -2,48 | -0,48 % |
Caterpillar | 339,30 | -1,81 | -0,53 % |
Merck & Co. | 87,60 | -0,51 | -0,58 % |
Cisco Systems | 61,40 | -0,40 | -0,65 % |
Chevron | 166,65 | -1,32 | -0,79 % |
Dow Inc | 35,24 | -0,34 | -0,96 % |
Salesforce | 277,81 | -3,18 | -1,13 % |
JPMorgan Chase | 248,12 | -2,91 | -1,16 % |
American Express | 272,02 | -3,98 | -1,44 % |
IBM | 246,21 | -4,13 | -1,65 % |
Goldman Sachs | 558,92 | -15,00 | -2,61 % |
3M | 148,44 | -4,24 | -2,78 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 16 |
---|---|
Dalers | 14 |
Dow Jones Koers | 42147.41 |
+/- | -158.73 |
% | -0.38 |
Dow Jones Performance
42.141,77 |
Dagrange
|
42.329,51 |
41.439,42 |
Weekrange
|
42.823,07 |
40.675,43 |
Jaarrange
|
45.077,39 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 48 |
---|---|
Dalers | 47 |
Nasdaq 100 Koers | 19662.11 |
+/- | -137.57 |
% | -0.69 |
Nasdaq Performance
19.655,85 |
Dagrange
|
19.799,68 |
19.407,39 |
Weekrange
|
20.326,59 |
19.157,04 |
Jaarrange
|
22.246,56 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.