LYNX Dividendagenda 2025 –
Overzicht van dividenddata en uitkeringen
De LYNX Dividendagenda biedt een overzicht van de ex-dividenddata en betaalbaarstellingsdata van Nederlandse, Duitse en wereldwijde aandelen weergegeven. Ook vindt u informatie over het uitgekeerde dividend per aandeel en het bijbehorende rendement.
De agenda biedt inzicht in dividenduitkeringen per aandeel en sector. Dit kan relevant zijn voor beleggers die zich bezighouden met strategieën waarin dividend een rol speelt.
Daarnaast kunnen dividenduitkeringen impact hebben op andere financiële instrumenten, zoals opties. Zo kan een dividenduitkering invloed hebben op de prijsstelling van opties en in sommige gevallen leiden tot vroegtijdige uitoefening van geschreven opties. Beleggers die handelen in derivaten of shortposities aanhouden, kunnen daarom ook baat hebben bij inzicht in dividenddata.
Het is echter belangrijk om rekening te houden met factoren zoals dividendbeleid, marktomstandigheden en fiscale implicaties.
Dividenduitkeringen: cash of aandelen
Dividenden kunnen doorgaans op twee manieren worden uitgekeerd: als cashdividend of als stockdividend (dividend in aandelen). De keuze hiertussen kan afhangen van verschillende factoren, zoals belastingregels en persoonlijke voorkeuren.
Meer informatie over de verschillende soorten dividenduitkeringen en hoe deze worden verwerkt via LYNX, is hier beschikbaar.
Dividenddata: bekendmaking dividend en ex-dividenddatum
De LYNX Dividendagenda geeft een overzicht van belangrijke dividenddata, van de bekendmaking van het dividend tot de ex-dividenddatum.
Om in aanmerking te komen voor een dividenduitkering, moet een aandeel vóór de ex-dividenddatum op een effectenrekening staan. De ex-dividenddatum is de eerste handelsdag waarop een aandeel wordt verhandeld zonder recht op dividend. Op deze dag wordt de aandelenkoers doorgaans aangepast aan de waarde van het uitgekeerde dividend. De daadwerkelijke koersbeweging hangt echter af van diverse marktfactoren.
Beursagenda
LYNX Dividendagenda 2025
De LYNX Dividendagenda bevat details over de ex-dividenddata en betaalbaarstellingsdata van dividenden van bedrijven die genoteerd zijn aan de AEX, DAX en andere wereldwijde aandelenmarkten. Houd er rekening mee dat dividenduitkeringen kunnen variëren per bedrijf en afhankelijk zijn van beslissingen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Bedrijf | Dividend | Valuta | Ex-Dividend | Dividend Payment |
---|---|---|---|---|
Tetragon Financial Group | 0,11 | USD | 2025-03-06 | 2025-03-31 |
Volta Finance | 0,16 | EUR | 2025-03-13 | |
NEPI ROCKCASTLE | 0,54 | EUR | 2025-03-19 | |
RANDSTAD NV | 1,62 | EUR | 2025-03-28 | |
Ahold Delhaize Koninklijke | 0,67 | EUR | ||
SBM Offshore | 0,85 | EUR | 2025-05-06 | |
AALBERTS NV | 1,13 | EUR | 2025-05-08 | |
Kendrion | 0,90 | EUR | 2024-05-09 | |
Kendrion | 0,45 | EUR | 2025-05-09 | |
PostNL Koninklijke | 0,04 | EUR | 2025-05-09 | |
KPN Koninklijke | 0,10 | EUR | ||
HEIJMANS KON | 1,64 | EUR | ||
Nedap N.V. | 3,20 | EUR | ||
Heineken Holding | 1,17 | EUR | 2025-05-02 | |
Heineken | 1,17 | EUR | 2025-05-02 | |
ForFarmers | 0,20 | EUR | 2025-05-02 | |
NSI | 0,82 | EUR | 2025-05-14 | |
ING Groep | 0,71 | EUR | 2025-05-02 | |
BE Semiconductor Industries | 2,18 | EUR | 2025-05-02 | |
ASML Holding | 1,84 | EUR | 2025-05-06 | |
Vopak Koninklijke | 1,60 | EUR | 2025-05-02 | |
ABN AMRO BANK N.V. | 0,75 | EUR | 2025-05-23 | |
Fugro | 0,75 | EUR | 2025-05-23 | |
ACOMO | 0,85 | EUR | 2025-05-07 | |
Akzo Nobel | 1,54 | EUR | 2025-05-07 | |
IMCD | 2,15 | EUR | 2025-05-06 | |
SIGNIFY NV | 1,56 | EUR | 2025-05-07 | |
Eurocommercial Properties | 1,12 | EUR | 2025-06-05 | 2025-07-03 |
Saint-Gobain | 2,20 | EUR | 2025-06-09 | 2025-06-11 |
Aegon | 0,19 | EUR | 2025-06-16 | 2025-07-07 |
Van Lanschot Kempen NV | 1,40 | EUR | 2025-06-24 | 2025-06-26 |
Aperam | 0,50 | EUR | 2025-08-14 | 2025-09-11 |
Aperam | 0,50 | EUR | 2025-11-17 | 2025-12-12 |
Bedrijf | ISIN | Dividend 2023 | Dividend 2024 | Aandeelhoudersvergadering | Plaats | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,40 € | 0,15 € | 14.05.2025 | Aachen | MDAX |
Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,00 € | 0,00 € | 25.06.2025 | Luxembourg | MDAX |
Aurubis | DE0006766504 | 1,40 € | 1,50 € | 03.04.2025 | Hamburg | MDAX |
Bechtle | DE0005158703 | 0,70 € | 0,70 € | 10.06.2025 | Heilbronn | MDAX |
Befesa S.A. | LU1704650164 | 0,73 € | 0,64 € | 19.06.2025 | Luxemburg | MDAX |
Bilfinger | DE0005909006 | 1,80 € | 1,80 € | 14.05.2025 | Mannheim | MDAX |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 1,10 € | 0,60 € | 20.03.2025 | Jena | MDAX |
CTS Eventim | DE0005470306 | 1,43 € | 1,43 € | 13.05.2025 | Hamburg | MDAX |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 0,00 € | 0,00 € | 18.06.2025 | Berlijn | MDAX |
DWS | DE000DWS1007 | 6,10 € | 2,20 € | 05.06.2025 | Frankfurt am Main | MDAX |
Evonik | DE000EVNK013 | 1,17 € | 1,17 € | 28.05.2025 | Essen | MDAX |
flatexDegiro | DE000FTG1111 | 0,04 € | 0,04 € | 03.06.2025 | Frankfurt am Main | MDAX |
Fraport | DE0005773303 | 0,00 € | 0,00 € | 27.05.2025 | Frankfurt am Main | MDAX |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,77 € | 1,97 € | 07.05.2025 | Hamburg | MDAX |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,19 € | 1,44 € | 15.05.2025 | Frankfurt am Main | MDAX |
Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 1,11 € | 1,17 € | 07.05.2025 | Mannheim | MDAX |
GEA Group | DE0005773303 | 1,00 € | 1,15 € | 29.04.2025 | Oberhausen | MDAX |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 1,25 € | 1,25 € | 04.06.2025 | Düsseldorf | MDAX |
HELLA | DE000A13SX22 | 0,71 € | 0,71 € | 25.04.2025 | Lippstadt | MDAX |
HelloFresh | DE000A161408 | 0,00 € | 0,00 € | 02.05.2025 | Berlijn | MDAX |
Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,40 € | 0,50 € | 16.05.2025 | München | MDAX |
Hochtief AG | DE0006070006 | 4,40 € | 5,23 € | 24.04.2025 | Essen | MDAX |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 1,35 € | 1,40 € | 13.05.2025 | Stuttgart | MDAX |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,35 € | 0,38 € | 17.06.2025 | Weimar | MDAX |
Jungheinrich | DE0006219934 | 0,75 € | 0,75 € | 14.05.2025 | Hamburg | MDAX |
Kali und Salz | DE000KSAG888 | 0,70 € | 0,15 € | 14.05.2025 | Kassel | MDAX |
KION Group | DE000KGX8881 | 0,70 € | 0,70 € | 28.05.2025 | Frankfurt am Main | MDAX |
Knorr Bremse | DE000KBX1006 | 1,64 € | 1,75 € | 29.04.2025 | München | MDAX |
KRONES | DE0006335003 | 2,20 € | 2,60 € | 03.06.2025 | Neutraubling | MDAX |
LANXESS | DE0005470405 | 0,10 € | 0,10 € | 22.05.2025 | Keulen | MDAX |
LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | 2,45 € | 2,70 € | 22.05.2025 | Düsseldorf | MDAX |
Lufthansa | DE0008232125 | 0,30 € | 0,30 € | 06.05.2025 | Frankfurt am Main | MDAX |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,48 € | 0,55 € | 22.05.2025 | München | MDAX |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 € | 22.04.2025 | Rostock | MDAX |
PUMA | DE0006969603 | 0,82 € | 0,61 € | 21.05.2025 | Herzogenaurach | MDAX |
Rational | DE0007010803 | 13,50 € | 13,50 € | 07.05.2025 | Augsburg | MDAX |
Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke) | NL0012044747 | 0,00 € | 0,00 € | 16.04.2025 | Venlo | MDAX |
Renk | DE000RENK730 | 0,30 € | 0,42 € | 25.06.2025 | Augsburg | MDAX |
RTL | LU0061462528 | 2,75 € | 2,50 € | 23.04.2025 | Luxemburg | MDAX |
Scout24 | DE000A12DM80 | 1,20 € | 1,20 € | 04.06.2025 | München | MDAX |
Bedrijf | ISIN | Dividend 2023 | Dividend 2024 | Aandeelhoudersvergadering | Plaats | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon AG | US0231351067 | 0,00 € | 0,00 € | 21.05.2025 | Seattle | S&P 500 |
Apple | US0378331005 | 0,23 € | 0,23 € | 26.02.2025 | San Francisco | S&P 500 |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 0,00 € | 0,00 € | 02.05.2025 | Omaha | S&P 500 |
Coca-Cola | US1912161007 | 1,84 € | 1,84 € | 23.04.2025 | Atlanta | S&P 500 |
Colgate Palmolive | US1941621039 | 1,88 € | 1,88 € | 08.05.2025 | New York | S&P 500 |
IBM | US4592001014 | 5,50 € | 5,50 € | 23.04.2025 | San Francisco | S&P 500 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 2,95 € | 2,95 € | 24.04.2025 | Delaware | S&P 500 |
Mastercard | US57636Q1040 | 0,64 € | 0,64 € | 25.06.2025 | New York | S&P 500 |
McDonalds | US5801351017 | 3,44 € | 3,44 € | 22.05.2025 | New York | S&P 500 |
Microsoft | US5949181045 | 1,45 € | 1,45 € | 12.12.2025 | Washington | S&P 500 |
Paypal AG | US70450Y1038 | 0,00 € | 0,00 € | 22.05.2025 | San Francisco | S&P 500 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 2,99 € | 2,99 € | 08.10.2025 | San Francisco | S&P 500 |
Tesla | US88160R1014 | 0,00 € | 0,00 € | 14.05.2025 | Fremont | S&P 500 |
Visa | US92826C8394 | 0,50 € | 0,50 € | 20.01.2025 | Frankfurt am Main | S&P 500 |
Yahoo! Inc. | US9843321061 | 0,00 € | 0,00 € | 13.06.2025 | Kalifornien | S&P 500 |
Voor inzicht in de dividendontwikkeling van aandelen kan het nuttig zijn om te kijken naar historische dividenduitkeringen. Op onze pagina Beurskoersen vindt u beurs- en koersinformatie van diverse aandelen, inclusief een overzicht van eerdere dividendbetalingen.
Door historische dividenddata te analyseren, kunnen beleggers inzicht krijgen in het dividendbeleid van een bedrijf. Houd er echter rekening mee dat dividenduitkeringen afhankelijk zijn van bedrijfsresultaten, marktontwikkelingen en besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het verleden biedt daarbij geen garantie voor de toekomst.