Aandeel Agilent Technologies
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Agilent Technologies? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Agilent Technologies actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Agilent Technologies aandeel huidig
Laatste koersupdate:15.04.2025 16:24 uur
USD
Grafiek Aandeel Agilent Technologies
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Agilent Technologies
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Agilent Technologies beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Agilent Technologies. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Agilent Technologies brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Agilent Technologies?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Agilent Technologies voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAgilent Technologies aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Agilent Technologies
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Sartorius VZ | 193,25 | EUR | 1,93 % |
Carl Zeiss Meditec | 58,15 | EUR | 2,11 % |
Philips | 21,17 | EUR | 0,67 % |
Hologic Inc. | 58,55 | USD | -0,49 % |
Abbott Laboratories | 126,66 | USD | -1,02 % |
Baxter International | 28,23 | USD | -0,53 % |
Medtronic | 83,63 | USD | -0,70 % |
InMode | 14,78 | USD | -1,99 % |
Siemens Healthineers | 44,57 | EUR | 0,72 % |
Intuitive Surgical | 489,34 | USD | -0,16 % |
Boston Scientific | 94,26 | USD | -0,01 % |
Danaher | 192,10 | USD | -0,45 % |
Thermo Fisher Scientific | 444,04 | USD | -1,18 % |
IDEXX Laboratories | 402,17 | USD | -0,61 % |
Stryker | 350,02 | USD | -0,96 % |
Zimmer Biomet Holdings | 99,56 | USD | -2,36 % |
Tandem Diabetes Care | 17,24 | USD | 1,21 % |
DexCom | 68,02 | USD | 0,93 % |
Fagron | 19,36 | EUR | -0,31 % |
PerkinElmer | 96,99 | USD | -0,65 % |
Steris | 222,60 | USD | -0,63 % |
Novocure | 16,76 | USD | 1,27 % |
Koersdetails aandeel Agilent Technologies
Datum | Zeit | 15.04.25 | 16:24 |
Kurs | 103,90 |
Veränderung in USD | -1.3 |
Änderung in % | -1.23 |
Öffnungskurs | 0,00 |
Slotkoers vorige handelsdag | 105,19 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 103,76 |
Hoogste dagkoers | 105,25 |
Laagste jaarkoers | 96,43 |
Hoogste jaarkoers | 153,84 |
Laagste koers 52 weken | 96,43 |
Hoogste koers 52 weken | 155,35 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 29,99 |
Agilent Technologies : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 19,80 |
Omzet per aandeel | 22,45 |
Cashflow per aandeel | 6,04 |
Intensiteit van investeringen | 66,58 |
Intensiteit van arbeid | 33,42 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 74,78 |
Cashratio 2 | 126,17 |
Cashratio 3 | 112,33 |
Return on Investment (ROI) | 10,88 |
Equity ratio | 49,79 |
Debt ratio | 50,21 |
Cash ratio | 70,13 |
Quick ratio | 140,00 |
Current ratio | 208,92 |
Prestaties Agilent Technologies
ISIN | US00846U1016 |
Tickercode | A |
Type | aandeel |
Valuta | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indices | -- |
Supersector | Gezondheidszorg |
Subsector | Medische Apparatuur |
Bedrijfsnaam | Agilent Technologies Inc. |
Aandeel Agilent Technologies Performance
1D | -1.3 | -1.23 % | |
1W | 0.31 | 0.3 % | |
1M | -17.28 | -14.26 % | |
6M | -40.35 | -27.97 % | |
YTD | -30.44 | -22.66 % | |
1Y | -36.83 | -26.17 % | |
5Y | 25.07 | 31.8 % |
Dividendstijging aandeel Agilent Technologies
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.94 | USD | 0.70 |
2023 | 0.90 | USD | 0.65 |
2022 | 0.84 | USD | 0.56 |
2021 | 0.78 | USD | 0.49 |
2020 | 0.72 | USD | 0.61 |
2019 | 0.66 | USD | 0.77 |
2018 | 0.60 | USD | 0.89 |