Aandeel AstraZeneca
Wat is de koers en verwachting van het aandeel AstraZeneca? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
AstraZeneca aandeel huidig
Laatste koersupdate:03.10.55 17:40 uur
GBP (gehan
Grafiek Aandeel AstraZeneca
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel AstraZeneca
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van AstraZeneca beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook AstraZeneca. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen AstraZeneca kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in AstraZeneca?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAstraZeneca aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel AstraZeneca
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Sartorius | 189,00 | EUR | 2,61 % |
ELMOS | 76,30 | EUR | 0,00 % |
GFT Technologies | 22,45 | EUR | -0,88 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Bitcoin Group | 54,50 | EUR | 0,93 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
LPKF Laser | 9,20 | EUR | 2,45 % |
SMA Solar | 15,49 | EUR | 0,00 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Panasonic | 9,44 | EUR | -0,94 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | 0,25 % |
Deutsche Beteiligung | 24,95 | EUR | 1,63 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Dr. Hoenle | 8,16 | EUR | 3,55 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,21 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
SÜSS MicroTec | 47,25 | EUR | -3,37 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Sligro | 10,52 | EUR | 0,57 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Dermapharm Holding | 40,00 | EUR | 0,25 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Hornbach Holding | 73,20 | EUR | -0,14 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Kendrion | 10,42 | EUR | 1,17 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,20 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Amsterdam Comm. | 18,18 | EUR | -0,11 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 9,00 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
HSBC | 9,85 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 13,82 | EUR | -0,50 % |
bet-at-home | 3,03 | EUR | 2,02 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
ATOSS Software | 110,40 | Euro | -0,18 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
flatexDEGIRO | 16,29 | EUR | 0,28 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Draegerwerk | 54,50 | EUR | -1,98 % |
VERBIO | 9,15 | EUR | 5,29 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | -0,39 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Adesso | 89,40 | EUR | -3,04 % |
Heijmans | 30,85 | EUR | 0,98 % |
Xiaomi | 4,35 | USD | -1,48 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,75 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,77 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Wereldhave | 14,16 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Prudential | 7,95 | EUR | 1,92 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,83 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Unilever | 54,54 | EUR | 1,00 % |
MLP | 6,57 | EUR | 1,23 % |
DIC Asset | 2,21 | EUR | -1,12 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Diageo | 28,77 | GBp | -1,02 % |
AUMANN | 10,64 | EUR | -1,66 % |
PowerCell Sweden | 2,97 | SEK | 0,34 % |
TomTom | 5,51 | EUR | -0,45 % |
v Lanschot Kempen | 47,55 | EUR | -0,52 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Datagroup | 42,85 | EUR | -1,38 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | -0,43 % |
CM.com | 5,97 | EUR | 1,70 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Eckert & Ziegler | 48,48 | EUR | 0,58 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Secunet Security Networks | 112,80 | EUR | -0,18 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Alfen | 13,59 | EUR | 1,15 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Fugro | 17,58 | EUR | 2,99 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,05 | EUR | 8,21 % |
QSC | 0,69 | EUR | -1,70 % |
Brunel | 9,56 | EUR | 0,63 % |
ElringKlinger | 4,58 | EUR | 1,66 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Koenig & Bauer | 17,16 | EUR | 1,42 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
SAF Holland | 15,52 | EUR | 3,33 % |
Worldline | 7,89 | EUR | -2,95 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 1,09 % |
Stellantis | 12,83 | EUR | 2,30 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Auto1 Group | 17,43 | EUR | 1,75 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
BayWa | 9,97 | EUR | -4,68 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
MBB | 105,60 | EUR | 0,57 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
NSI | 19,66 | EUR | -0,41 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
BAM Groep | 4,25 | EUR | 0,71 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Neoen | 40,02 | EUR | 0,81 % |
Basic-Fit | 21,98 | EUR | -1,35 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | -0,12 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | 0,61 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
PSI | 22,40 | EUR | 2,28 % |
PNE | 12,12 | EUR | -0,16 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -0,88 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
KONE | 46,66 | EUR | 0,24 % |
Nedap | 58,80 | EUR | 0,34 % |
Sif | 12,72 | EUR | 0,00 % |
easyJet | 6,01 | EUR | 0,64 % |
Koersdetails aandeel AstraZeneca
Datum | Zeit | 20.01.25 | 16:50 |
Kurs | 128,50 |
Veränderung in USD | -1.4 |
Änderung in % | -1.08 |
Öffnungskurs | 130,15 |
Slotkoers vorige handelsdag | 129,90 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 128,50 |
Hoogste dagkoers | 130,95 |
Laagste jaarkoers | 124,75 |
Hoogste jaarkoers | 132,10 |
Laagste koers 52 weken | 112,15 |
Hoogste koers 52 weken | 158,40 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 201,42 |
AstraZeneca : fundamentele cijfers in GBP (gehan
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 13,00 |
Omzet per aandeel | 29,57 |
Cashflow per aandeel | 6,68 |
Intensiteit van investeringen | 75,22 |
Intensiteit van arbeid | 24,78 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 51,49 |
Cashratio 2 | 92,79 |
Cashratio 3 | 86,61 |
Return on Investment (ROI) | 5,89 |
Equity ratio | 38,73 |
Debt ratio | 61,27 |
Cash ratio | 19,12 |
Quick ratio | 19,12 |
Current ratio | 82,03 |
Prestaties AstraZeneca
ISIN | GB0009895292 |
Tickercode | AZN |
Type | aandeel |
Valuta | GBP (gehan |
Land | Großbritannien und Nordirland |
Indices | -- |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | AstraZeneca PLC |
AstraZeneca Aktie Performance
1D | -1.4 | -1.08 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 2.95 | 2.35 % | |
6M | -16.4 | -11.32 % | |
YTD | 1.3 | 1.02 % | |
1Y | 6.3 | 5.16 % | |
5Y | 36.45 | 39.6 % |
Dividendstijging aandeel AstraZeneca
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 2.90 | GBP (gehan | 2.37 |
2022 | 2.90 | GBP (gehan | 2.29 |
2021 | 2.87 | GBP (gehan | 2.77 |
2020 | 2.80 | GBP (gehan | 3.38 |
2019 | 2.80 | GBP (gehan | 3.08 |
2018 | 2.80 | GBP (gehan | 4.28 |
2017 | 2.80 | GBP (gehan | 4.79 |