Aandeel AUMANN
Wat is de koers en verwachting van het aandeel AUMANN? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
AUMANN aandeel huidig
Laatste koersupdate:16.07.55 11:10 uur
EUR
Grafiek Aandeel AUMANN
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel AUMANN
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van AUMANN beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook AUMANN. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen AUMANN kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in AUMANN?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAUMANN aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel AUMANN
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Stellantis | 12,82 | EUR | 2,25 % |
SÜSS MicroTec | 47,30 | EUR | -3,27 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,14 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
STRATEC Biomedical | 34,50 | EUR | 6,98 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | -0,39 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 9,24 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Prudential | 7,75 | EUR | -0,64 % |
ADVA Optical | 19,96 | EUR | -0,45 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
MLP | 6,56 | EUR | 1,08 % |
HSBC | 9,84 | EUR | -0,09 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
Unilever | 54,62 | EUR | 1,15 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Fastned | 20,95 | EUR | -0,71 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Sif | 12,70 | EUR | -0,16 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Eckert & Ziegler | 48,78 | EUR | 1,20 % |
Paragon | 2,06 | EUR | 3,00 % |
LPKF Laser | 9,27 | EUR | 3,23 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Adesso | 89,30 | EUR | -3,15 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Draegerwerk | 55,30 | EUR | -0,54 % |
Sartorius | 187,60 | EUR | 1,85 % |
Vossloh | 42,15 | EUR | -0,24 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Secunet Security Networks | 112,20 | EUR | -0,71 % |
BAM Groep | 4,25 | EUR | 0,90 % |
flatexDEGIRO | 16,29 | EUR | 0,28 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | 0,11 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Converge Technology Solutions | 2,35 | EUR | -5,62 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,36 % |
VERBIO | 9,14 | EUR | 5,18 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -0,71 % |
MBB | 104,80 | EUR | -0,19 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Hornbach Holding | 73,00 | EUR | -0,41 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,77 % |
PowerCell Sweden | 2,95 | SEK | -0,27 % |
PSI | 22,40 | EUR | 2,28 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Xiaomi | 4,34 | USD | -1,78 % |
Hamburger Hafen | 17,94 | EUR | -0,33 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Basic-Fit | 21,94 | EUR | -1,53 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | -0,43 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
CM.com | 5,86 | EUR | -0,17 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
BayWa | 9,86 | EUR | -5,74 % |
bet-at-home | 3,03 | EUR | 2,02 % |
PVA TePla | 13,73 | EUR | -1,15 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
SMA Solar | 15,56 | EUR | 0,45 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Datagroup | 43,40 | EUR | -0,12 % |
ATOSS Software | 109,80 | Euro | -0,72 % |
Auto1 Group | 17,38 | EUR | 1,46 % |
GFT Technologies | 22,45 | EUR | -0,88 % |
DIC Asset | 2,19 | EUR | -1,79 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Greenyard | 4,99 | EUR | -0,20 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Fugro | 17,58 | EUR | 2,99 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 1,22 % |
Dermapharm Holding | 40,30 | EUR | 1,00 % |
Kendrion | 10,34 | EUR | 0,39 % |
AstraZeneca | 128,80 | GBP (gehan | -0,85 % |
Bitcoin Group | 54,70 | EUR | 1,30 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
easyJet | 6,00 | EUR | 0,44 % |
Worldline | 7,92 | EUR | -2,53 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
ForFarmers | 3,33 | EUR | 0,76 % |
Koenig & Bauer | 17,20 | EUR | 1,65 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Neoen | 40,02 | EUR | 0,81 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
Dr. Hoenle | 8,02 | EUR | 1,78 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Heijmans | 30,80 | EUR | 0,82 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 1,07 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Medios | 12,12 | EUR | -0,16 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Wereldhave | 14,14 | EUR | -0,14 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
ELMOS | 77,10 | EUR | 1,05 % |
SAF Holland | 15,50 | EUR | 3,20 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
TomTom | 5,53 | EUR | -0,09 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Sligro | 10,52 | EUR | 0,57 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Brunel | 9,56 | EUR | 0,63 % |
Singulus | 1,23 | EUR | -3,53 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Jost Werke | 42,90 | EUR | 0,00 % |
PNE | 12,04 | EUR | -0,82 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Alfen | 13,70 | EUR | 1,97 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
B&S Group | 4,25 | EUR | -0,47 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Diageo | 28,73 | GBp | -1,15 % |
IVU Traffic Technologies | 15,45 | EUR | 1,31 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Westwing Group AG | 7,16 | EUR | -0,56 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
NSI | 19,60 | EUR | -0,71 % |
v Lanschot Kempen | 47,65 | EUR | -0,31 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,27 % |
KONE | 46,55 | EUR | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Nedap | 58,40 | EUR | -0,34 % |
Panasonic | 9,46 | EUR | -0,80 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,21 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | 1,98 % |
Koersdetails aandeel AUMANN
Datum | Zeit | 20.01.25 | 14:56 |
Kurs | 10,60 |
Veränderung in USD | -0.22 |
Änderung in % | -2.03 |
Öffnungskurs | 10,80 |
Slotkoers vorige handelsdag | 10,82 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 10,58 |
Hoogste dagkoers | 10,80 |
Laagste jaarkoers | 10,52 |
Hoogste jaarkoers | 11,46 |
Laagste koers 52 weken | 9,35 |
Hoogste koers 52 weken | 18,88 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,17 |
AUMANN : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 3,31 |
Omzet per aandeel | 19,71 |
Cashflow per aandeel | 2,85 |
Intensiteit van investeringen | 23,29 |
Intensiteit van arbeid | 76,71 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 230,41 |
Cashratio 2 | 267,91 |
Cashratio 3 | 248,04 |
Return on Investment (ROI) | 2,72 |
Equity ratio | 53,67 |
Debt ratio | 46,33 |
Cash ratio | 100,32 |
Quick ratio | 117,42 |
Current ratio | 204,02 |
Prestaties AUMANN
AUMANN Aktie Performance
1D | -0.22 | -2.03 % | |
1W | -0.26 | -2.39 % | |
1M | 0.2 | 1.92 % | |
6M | -3.98 | -27.3 % | |
YTD | 0.08 | 0.76 % | |
1Y | -6.22 | -36.98 % | |
5Y | -7.52 | -41.5 % |
Dividendstijging aandeel AUMANN
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | EUR | 1.07 |
2022 | 0.10 | EUR | 0.86 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.73 |
2018 | 0.20 | EUR | 0.68 |
2017 | 0.20 | EUR | 0.31 |