Aandeel Auto1 Group
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Auto1 Group? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Auto1 Group aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 15:17 uur
EUR
Grafiek Aandeel Auto1 Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Auto1 Group
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Auto1 Group beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Auto1 Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Auto1 Group kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Auto1 Group?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAuto1 Group aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Auto1 Group
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,03 % |
Nokia ADR | 4,95 | USD | -0,80 % |
Diageo | 25,55 | GBp | -1,56 % |
CRH | 101,55 | EUR | -0,25 % |
Alto Ingredients | 1,65 | USD | 3,12 % |
BP ADR | 34,54 | USD | -2,18 % |
Gogo | 8,01 | USD | -3,84 % |
Yandex | 44,83 | USD | -6,74 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 5,71 % |
Lakeland Industries | 24,56 | USD | 0,70 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,56 % |
BayWa | 8,72 | EUR | -1,02 % |
flatexDEGIRO | 18,44 | EUR | 0,38 % |
Basic-Fit | 22,24 | EUR | 0,27 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 0,25 % |
Wereldhave | 15,18 | EUR | 1,74 % |
Roblox | 63,64 | USD | -3,72 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,96 | USD | -0,32 % |
Cheniere Energy | 218,81 | USD | 1,47 % |
DoorDash | 213,24 | USD | 0,60 % |
Trip.com | 66,68 | USD | -0,73 % |
EverQuote | 22,54 | USD | 3,30 % |
TomTom | 4,46 | EUR | 1,78 % |
Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | -1,03 % |
Kendrion | 10,36 | EUR | 1,57 % |
NSI | 22,20 | EUR | 0,45 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,82 | USD | 0,31 % |
BAM Groep | 4,95 | EUR | 1,47 % |
Cewe | 100,40 | EUR | 0,60 % |
GFT Technologies | 21,25 | EUR | 0,95 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,10 | EUR | -0,36 % |
Datagroup | 42,45 | EUR | -6,70 % |
Vodafone Group ADR | 8,27 | USD | -0,84 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Flutter Entertainment | 291,75 | EUR | -0,86 % |
Appen | 1,77 | EUR | 3,16 % |
Corsair Gaming | 12,51 | USD | 2,29 % |
JinkoSolar | 23,20 | USD | 2,29 % |
Vossloh | 49,50 | EUR | 3,23 % |
Curevac | 3,29 | USD | -6,53 % |
ForFarmers | 3,76 | EUR | 4,44 % |
Sif | 11,22 | EUR | 1,45 % |
SAF Holland | 17,24 | EUR | 0,35 % |
LPKF Laser | 8,82 | EUR | -1,12 % |
Blackstone | 166,85 | USD | 0,07 % |
Fossil Group | 1,68 | USD | -4,00 % |
easyJet | 5,89 | EUR | -3,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,66 | EUR | -2,44 % |
Converge Technology Solutions | 3,66 | EUR | 0,27 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
FABASOFT | 17,45 | EUR | 1,16 % |
SÜSS MicroTec | 43,30 | EUR | 0,35 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
Bitcoin Group | 39,75 | EUR | -9,45 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Gravity ADR | 60,99 | USD | -0,64 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
ElringKlinger | 4,17 | EUR | -0,48 % |
Delek Logistics Partners | 40,83 | USD | -0,51 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,16 | USD | 3,56 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | -3,28 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,33 % |
Huya | 3,93 | USD | -0,25 % |
NOV | 15,28 | USD | -2,18 % |
Uranium Energy | 5,99 | USD | -6,26 % |
Dermapharm Holding | 39,00 | EUR | 1,04 % |
Koenig & Bauer | 15,54 | EUR | -3,48 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | 0,00 % |
Endeavour Silver | 3,95 | USD | -3,19 % |
Garrett Motion | 9,27 | USD | -0,22 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Opendoor Technologies | 1,54 | USD | -2,53 % |
SMA Solar | 16,11 | EUR | -3,36 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
MPLX | 53,73 | USD | -1,65 % |
Adesso | 91,50 | EUR | -1,08 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | -1,00 % |
AstraZeneca | 139,90 | GBP (gehan | -1,31 % |
Fastned | 20,15 | EUR | 1,97 % |
Chimerix | 5,08 | USD | 5,18 % |
GrowGeneration | 1,38 | USD | -2,82 % |
Panasonic | 11,40 | EUR | -1,94 % |
Stellantis | 13,39 | EUR | 0,34 % |
Rio Tinto ADR | 62,76 | USD | -2,21 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,66 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Lumen Technologies | 4,88 | USD | -1,01 % |
ATOSS Software | 116,00 | Euro | -1,86 % |
Eckert & Ziegler | 61,50 | EUR | 5,49 % |
Dynavax Technologies | 13,09 | USD | 1,24 % |
Pharming | 0,87 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
BioNTech – ADR | 119,58 | USD | -2,58 % |
Vuzix | 3,91 | USD | -9,91 % |
Opera | 21,36 | USD | -2,24 % |
VERBIO | 9,45 | EUR | -0,05 % |
STRATEC Biomedical | 31,10 | EUR | 2,13 % |
HSBC | 10,70 | EUR | -1,62 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Cel-Sci | 0,51 | USD | 13,33 % |
Brunel | 9,45 | EUR | 0,96 % |
XPENG | 17,99 | USD | 2,92 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | -5,46 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -0,76 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
PVA TePla | 14,47 | EUR | 2,84 % |
Alfen | 12,25 | EUR | -0,49 % |
Timkensteel | 15,90 | USD | -0,06 % |
CM.com | 6,47 | EUR | -0,31 % |
PowerCell Sweden | 3,05 | SEK | -2,62 % |
Amsterdam Comm. | 18,20 | EUR | -0,44 % |
Secunet Security Networks | 135,80 | EUR | 0,15 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
KONE | 54,96 | EUR | 1,63 % |
Li Auto | 26,46 | USD | 3,24 % |
ZEAL Network | 41,90 | EUR | -1,87 % |
Fugro | 14,57 | EUR | -0,07 % |
Unilever | 52,50 | EUR | -1,28 % |
PNE | 12,84 | EUR | -4,18 % |
ELMOS | 73,20 | EUR | 0,55 % |
SGL Carbon | 4,15 | EUR | 3,50 % |
Applied Optoelectronics | 27,33 | USD | 3,41 % |
v Lanschot Kempen | 48,75 | EUR | 0,52 % |
Sartorius | 191,60 | EUR | 2,02 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
KOSS | 6,18 | USD | -3,74 % |
Borussia Dortmund | 3,20 | EUR | -0,93 % |
NXP | 245,58 | USD | 7,31 % |
Ryanair Holdings | 44,59 | USD | -2,02 % |
Ajax | 10,10 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
RPC | 6,08 | USD | -3,18 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Unisys | 5,94 | USD | -11,21 % |
BHP Billiton | 51,08 | USD | -1,66 % |
Worldline | 7,64 | EUR | -1,47 % |
PSI | 26,70 | EUR | -1,11 % |
Qudian | 3,04 | USD | -3,18 % |
Navios | 44,81 | USD | -0,97 % |
bet-at-home | 2,73 | EUR | -1,44 % |
MLP | 6,86 | EUR | 1,93 % |
Nedap | 60,20 | EUR | 2,38 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,20 | EUR | 0,00 % |
Xiaomi | 6,30 | USD | 1,58 % |
Open Lending Class A | 5,53 | USD | 0,91 % |
Snowflake | 186,56 | USD | -3,23 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | -0,53 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,39 | USD | 0,32 % |
Hornbach Holding | 78,20 | EUR | 1,43 % |
Eastman Kodak | 7,61 | USD | 1,06 % |
Banco Santander ADR | 5,98 | USD | -1,97 % |
Vale | 9,74 | USD | -0,71 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,87 | USD | -0,51 % |
Hamburger Hafen | 18,42 | EUR | -0,11 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | 0,91 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -4,11 % |
Neoen | 39,88 | EUR | 0,10 % |
Heijmans | 34,20 | EUR | 0,89 % |
Coinbase Global | 258,67 | USD | -2,25 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,00 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
ASML Holding NV-NY | 744,80 | USD | 0,08 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | 1,23 % |
Airbnb | 157,98 | USD | -1,63 % |
B&S Group | 4,29 | EUR | -0,46 % |
PetMed Express | 4,51 | USD | 0,67 % |
Sligro | 10,66 | EUR | 0,38 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 200,95 | USD | -0,88 % |
Koersdetails aandeel Auto1 Group
Datum | Zeit | 20.02.25 | 15:17 |
Kurs | 19,37 |
Veränderung in USD | 0.77 |
Änderung in % | 4.14 |
Öffnungskurs | 18,69 |
Slotkoers vorige handelsdag | 18,60 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 18,21 |
Hoogste dagkoers | 19,44 |
Laagste jaarkoers | 14,65 |
Hoogste jaarkoers | 19,59 |
Laagste koers 52 weken | 3,28 |
Hoogste koers 52 weken | 19,59 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 4,06 |
Auto1 Group : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -2,13 |
Omzet per aandeel | 25,42 |
Cashflow per aandeel | -0,26 |
Intensiteit van investeringen | 22,35 |
Intensiteit van arbeid | 77,65 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 151,54 |
Cashratio 2 | 358,64 |
Cashratio 3 | 147,67 |
Return on Investment (ROI) | -6,83 |
Equity ratio | 33,87 |
Debt ratio | 66,13 |
Cash ratio | 162,14 |
Quick ratio | 205,18 |
Current ratio | 391,51 |
Prestaties Auto1 Group
Aandeel Auto1 Group Performance
1D | 0.77 | 4.14 % | |
1W | 0.02 | 0.1 % | |
1M | 2.1 | 12.16 % | |
6M | 10.07 | 108.17 % | |
YTD | 3.76 | 24.09 % | |
1Y | 15.68 | 424.22 % | |
5Y | 0 | 0 % |