Aandeel bet-at-home
Wat is de koers en verwachting van het aandeel bet-at-home? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
bet-at-home aandeel huidig
Laatste koersupdate:18.07.55 00:06 uur
EUR
Grafiek Aandeel bet-at-home
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel bet-at-home
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van bet-at-home beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook bet-at-home. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen bet-at-home kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in bet-at-home?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXbet-at-home aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel bet-at-home
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Draegerwerk | 55,30 | EUR | -0,54 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,27 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
ATOSS Software | 109,80 | Euro | -0,72 % |
Basic-Fit | 21,90 | EUR | -1,71 % |
ELMOS | 77,30 | EUR | 1,31 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
PSI | 22,20 | EUR | 1,37 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | -0,39 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
SMA Solar | 15,56 | EUR | 0,45 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Sartorius | 187,60 | EUR | 1,85 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Prudential | 7,75 | EUR | -0,64 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Dermapharm Holding | 40,30 | EUR | 1,00 % |
Greenyard | 4,99 | EUR | -0,20 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
GFT Technologies | 22,45 | EUR | -0,88 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,36 % |
AstraZeneca | 128,80 | GBP (gehan | -0,85 % |
Vossloh | 42,15 | EUR | -0,24 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Dr. Hoenle | 8,02 | EUR | 1,78 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Kendrion | 10,34 | EUR | 0,39 % |
Singulus | 1,23 | EUR | -3,53 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
Unilever | 54,62 | EUR | 1,15 % |
Stellantis | 12,82 | EUR | 2,25 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Bitcoin Group | 54,50 | EUR | 0,93 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Paragon | 2,06 | EUR | 3,00 % |
Fastned | 20,95 | EUR | -0,71 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
AUMANN | 10,60 | EUR | -2,03 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
DIC Asset | 2,19 | EUR | -1,79 % |
Hamburger Hafen | 17,94 | EUR | -0,33 % |
VERBIO | 9,14 | EUR | 5,18 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Eckert & Ziegler | 48,78 | EUR | 1,20 % |
HSBC | 9,84 | EUR | -0,09 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 1,22 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Datagroup | 43,40 | EUR | -0,12 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,77 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
PNE | 12,04 | EUR | -0,82 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Adesso | 89,30 | EUR | -3,15 % |
PowerCell Sweden | 2,95 | SEK | -0,27 % |
Medios | 12,12 | EUR | -0,16 % |
flatexDEGIRO | 16,29 | EUR | 0,28 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Koenig & Bauer | 17,20 | EUR | 1,65 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
STRATEC Biomedical | 34,20 | EUR | 6,05 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
SÜSS MicroTec | 47,30 | EUR | -3,27 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Fugro | 17,58 | EUR | 2,99 % |
Hornbach Holding | 73,00 | EUR | -0,41 % |
PVA TePla | 13,73 | EUR | -1,15 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
BayWa | 9,94 | EUR | -4,97 % |
Xiaomi | 4,33 | USD | -1,97 % |
MLP | 6,56 | EUR | 1,08 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 15,45 | EUR | 1,31 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Jost Werke | 42,90 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
LPKF Laser | 9,27 | EUR | 3,23 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 2,04 | — | 0,99 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Converge Technology Solutions | 2,35 | EUR | -5,62 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
MBB | 104,80 | EUR | -0,19 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Secunet Security Networks | 112,20 | EUR | -0,71 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
TomTom | 5,52 | EUR | -0,36 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
easyJet | 6,00 | EUR | 0,44 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
BAM Groep | 4,25 | EUR | 0,90 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Auto1 Group | 17,38 | EUR | 1,46 % |
B&S Group | 4,25 | EUR | -0,47 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 9,24 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 0,99 % |
SAF Holland | 15,50 | EUR | 3,20 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
ADVA Optical | 19,96 | EUR | -0,45 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,09 % |
NSI | 19,60 | EUR | -0,71 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Takkt | 7,64 | EUR | 1,06 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Alfen | 13,62 | EUR | 1,38 % |
Nedap | 58,40 | EUR | -0,34 % |
Westwing Group AG | 7,16 | EUR | -0,56 % |
Neoen | 40,02 | EUR | 0,81 % |
v Lanschot Kempen | 47,65 | EUR | -0,31 % |
KONE | 46,55 | EUR | 0,00 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -0,71 % |
Diageo | 28,73 | GBp | -1,15 % |
Heijmans | 30,80 | EUR | 0,82 % |
Panasonic | 9,46 | EUR | -0,80 % |
Sif | 12,70 | EUR | -0,16 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | -0,43 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | 0,11 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Worldline | 7,92 | EUR | -2,53 % |
Brunel | 9,57 | EUR | 0,74 % |
ForFarmers | 3,33 | EUR | 0,76 % |
Wereldhave | 14,16 | EUR | 0,00 % |
Sligro | 10,52 | EUR | 0,57 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 1,07 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
CM.com | 5,86 | EUR | -0,17 % |
Koersdetails aandeel bet-at-home
Datum | Zeit | 20.01.25 | 14:58 |
Kurs | 3,03 |
Veränderung in USD | 0.06 |
Änderung in % | 2.02 |
Öffnungskurs | 2,83 |
Slotkoers vorige handelsdag | 2,97 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 2,83 |
Hoogste dagkoers | 3,04 |
Laagste jaarkoers | 2,39 |
Hoogste jaarkoers | 3,45 |
Laagste koers 52 weken | 2,21 |
Hoogste koers 52 weken | 4,43 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,02 |
bet-at-home : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -3,85 |
Omzet per aandeel | 5,57 |
Cashflow per aandeel | 0,02 |
Intensiteit van investeringen | 31,78 |
Intensiteit van arbeid | 68,22 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 152,07 |
Cashratio 2 | 203,46 |
Cashratio 3 | 203,46 |
Return on Investment (ROI) | -2,65 |
Equity ratio | 48,33 |
Debt ratio | 51,67 |
Cash ratio | 172,71 |
Quick ratio | 172,71 |
Current ratio | 193,08 |
Prestaties bet-at-home
bet-at-home Aktie Performance
1D | 0.06 | 2.02 % | |
1W | 0.23 | 8.21 % | |
1M | 0.53 | 21.2 % | |
6M | -0.46 | -13.18 % | |
YTD | 0.56 | 22.67 % | |
1Y | 0.06 | 2.02 % | |
5Y | -49.37 | -94.22 % |
Dividendstijging aandeel bet-at-home
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2020 | 2.50 | EUR | 7.85 |
2019 | 2.00 | EUR | 3.80 |
2018 | 6.50 | EUR | 14.14 |
2017 | 7.50 | EUR | 7.22 |