Aandeel Bitcoin Group
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Bitcoin Group? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Bitcoin Group aandeel huidig
Laatste koersupdate:02.01.75 23:56 uur
EUR
Grafiek Aandeel Bitcoin Group
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Bitcoin Group
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Bitcoin Group beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Bitcoin Group. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Bitcoin Group kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Bitcoin Group?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXBitcoin Group aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Bitcoin Group
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Riot Blockchain | 11,51 | USD | -14,99 % |
JinkoSolar | 20,78 | USD | -0,91 % |
Stellantis | 13,00 | EUR | 1,85 % |
Gravity ADR | 62,43 | USD | 0,21 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | -0,89 % |
CRH | 94,14 | EUR | -2,43 % |
Xiaomi | 4,57 | USD | 1,71 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 0,00 % |
GFT Technologies | 21,60 | EUR | -1,37 % |
Grammer | 5,60 | EUR | 1,82 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,21 | EUR | 3,95 % |
Hornbach Holding | 72,80 | EUR | 0,00 % |
PSI | 22,20 | EUR | 1,83 % |
Singulus | 1,17 | EUR | -0,85 % |
PetMed Express | 4,67 | USD | -5,47 % |
Novacyt | 0,62 | EUR | 2,48 % |
Takkt | 7,92 | EUR | 4,21 % |
Koenig & Bauer | 16,04 | EUR | -6,96 % |
MBB | 100,40 | EUR | -2,14 % |
Lakeland Industries | 22,91 | USD | 0,77 % |
SGL Carbon | 3,73 | EUR | -0,67 % |
NXP | 217,30 | USD | 1,81 % |
Pharming | 0,86 | EUR | -1,21 % |
Unilever | 55,28 | EUR | 2,98 % |
Jazz Pharmaceuticals | 123,48 | USD | 1,18 % |
Nokia ADR | 4,54 | USD | 0,67 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -0,91 % |
Rhön-Klinikum | 14,20 | EUR | -1,39 % |
Vossloh | 46,05 | EUR | -0,65 % |
Lumen Technologies | 5,06 | USD | -14,58 % |
Banco Santander ADR | 5,12 | USD | 0,69 % |
VERBIO | 9,39 | EUR | -2,64 % |
Flutter Entertainment | 262,96 | EUR | -1,61 % |
Cewe | 100,80 | EUR | -0,40 % |
AUMANN | 10,28 | EUR | 0,98 % |
Fastned | 20,30 | EUR | -1,46 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 191,33 | USD | -13,77 % |
Dynavax Technologies | 12,77 | USD | 0,24 % |
TomTom | 5,28 | EUR | -1,77 % |
ElringKlinger | 4,68 | EUR | -3,21 % |
Unisys | 6,63 | USD | -1,34 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,53 % |
Eastman Kodak | 6,95 | USD | -2,85 % |
Huya | 3,60 | USD | -5,07 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,71 | USD | -1,28 % |
Ajax | 9,96 | EUR | 0,00 % |
Trip.com | 70,05 | USD | -2,06 % |
Hamburger Hafen | 18,52 | EUR | 0,33 % |
Opendoor Technologies | 1,41 | USD | 0,71 % |
flatexDEGIRO | 16,25 | EUR | -2,14 % |
Vale | 9,10 | USD | 1,28 % |
CM.com | 5,75 | EUR | -0,86 % |
XPENG | 15,43 | USD | 5,07 % |
Alto Ingredients | 1,68 | USD | 0,60 % |
IVU Traffic Technologies | 15,45 | EUR | 0,00 % |
Paragon | 2,34 | EUR | 11,43 % |
Westwing Group AG | 7,08 | EUR | -1,12 % |
Fossil Group | 1,71 | USD | -1,45 % |
Cel-Sci | 0,43 | USD | 4,36 % |
Dermapharm Holding | 39,75 | EUR | -0,50 % |
Accsys | 0,53 | EUR | 0,00 % |
Navios | 41,44 | USD | -0,59 % |
BHP Billiton | 49,61 | USD | -0,52 % |
Sartorius | 199,00 | EUR | 0,10 % |
RPC | 6,56 | USD | -3,10 % |
Rio Tinto ADR | 61,29 | USD | -1,29 % |
NOV | 14,88 | USD | 0,20 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,14 | EUR | 0,66 % |
Villeroy & Boch | 15,20 | EUR | -0,33 % |
MPLX | 51,11 | USD | -1,48 % |
Vodafone Group ADR | 8,50 | USD | 1,49 % |
bet-at-home | 2,75 | EUR | -8,03 % |
Borussia Dortmund | 3,26 | EUR | 0,77 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | 1,04 % |
BioNTech – ADR | 120,59 | USD | 2,07 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,89 | USD | 3,48 % |
PVA TePla | 12,95 | EUR | -3,14 % |
Appen | 1,46 | EUR | 3,77 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Corsair Gaming | 8,81 | USD | -3,77 % |
Qudian | 2,98 | USD | 1,54 % |
Ryanair Holdings | 47,21 | USD | 2,32 % |
Yandex | 27,45 | USD | -34,16 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
HSBC | 9,86 | EUR | 0,45 % |
DIC Asset | 2,43 | EUR | 4,74 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,88 | USD | 3,08 % |
Applied Optoelectronics | 26,30 | USD | -14,30 % |
Chimerix | 3,95 | USD | -0,25 % |
Adesso | 92,90 | EUR | -0,96 % |
Vuzix | 3,42 | USD | -7,70 % |
Opera | 17,16 | USD | -5,51 % |
LPKF Laser | 9,01 | EUR | -0,66 % |
Gogo | 8,86 | USD | -1,17 % |
Blackstone | 181,56 | USD | -2,77 % |
Amarin Corporation | 0,61 | USD | -1,96 % |
Brunel | 9,29 | EUR | -2,93 % |
Eckert & Ziegler | 51,55 | EUR | -2,00 % |
Sibanye Stillwater | 0,85 | EUR | -5,36 % |
ASML Holding NV-NY | 682,42 | USD | -6,81 % |
PowerCell Sweden | 2,70 | SEK | -3,29 % |
Jost Werke | 45,40 | EUR | 0,11 % |
Deutsche Beteiligung | 23,85 | EUR | -0,63 % |
PNE | 12,00 | EUR | -0,17 % |
Converge Technology Solutions | 2,34 | EUR | -2,94 % |
Snowflake | 178,04 | USD | 2,25 % |
Ocugen | 0,74 | USD | -4,53 % |
Fugro | 15,43 | EUR | -1,34 % |
AstraZeneca | 133,70 | GBP (gehan | 1,91 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,75 | USD | 0,32 % |
SÜSS MicroTec | 45,40 | EUR | -7,72 % |
B&S Group | 4,20 | EUR | 0,00 % |
Medios | 12,20 | EUR | 0,83 % |
QSC | 0,70 | EUR | -1,42 % |
EverQuote | 20,86 | USD | 18,73 % |
Auto1 Group | 18,24 | EUR | -0,60 % |
KOSS | 6,41 | USD | -3,90 % |
STRATEC Biomedical | 32,05 | EUR | -3,75 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,11 % |
CD Projekt | — | PL | — |
BAM Groep | 4,04 | EUR | -1,51 % |
Delek Logistics Partners | 43,63 | USD | -1,28 % |
Garrett Motion | 9,65 | USD | 0,47 % |
Prudential | 7,90 | EUR | 1,28 % |
Endeavour Silver | 3,49 | USD | -4,88 % |
Worldline | 8,14 | EUR | 5,71 % |
MLP | 6,83 | EUR | -0,44 % |
easyJet | 5,90 | EUR | 1,58 % |
ZEAL Network | 46,00 | EUR | -2,75 % |
Timkensteel | 15,42 | USD | 0,87 % |
ELMOS | 74,80 | EUR | -1,71 % |
Uranium Energy | 7,21 | USD | -10,05 % |
Dr. Hoenle | 8,54 | EUR | 5,43 % |
SAF Holland | 15,70 | EUR | 0,51 % |
Coinbase Global | 281,17 | USD | -5,65 % |
Sligro | 10,82 | EUR | 1,69 % |
Amsterdam Comm. | 17,80 | EUR | 1,02 % |
DoorDash | 182,57 | USD | -0,41 % |
Diageo | 29,70 | GBp | 0,05 % |
Alfen | 12,33 | EUR | -1,99 % |
Dada Nexus ADR | 1,83 | USD | 29,79 % |
Nedap | 58,00 | EUR | -0,34 % |
ATOSS Software | 112,40 | Euro | -3,27 % |
Datagroup | 43,15 | EUR | -0,35 % |
v Lanschot Kempen | 46,45 | EUR | 0,11 % |
BP ADR | 31,23 | USD | -0,72 % |
Heijmans | 29,35 | EUR | -0,51 % |
Panasonic | 9,15 | EUR | -2,35 % |
Li Auto | 23,79 | USD | 2,50 % |
KONE | 48,00 | EUR | -0,17 % |
Curevac | 3,80 | USD | -1,30 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,74 | EUR | 0,22 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -4,04 % |
Kendrion | 10,04 | EUR | 0,60 % |
NSI | 19,74 | EUR | 1,65 % |
Wereldhave | 14,24 | EUR | 1,42 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -1,25 % |
Cheniere Energy | 224,63 | USD | -3,12 % |
BayWa | 9,98 | EUR | 1,94 % |
GrowGeneration | 1,48 | USD | 0,34 % |
Basic-Fit | 22,76 | EUR | 4,02 % |
VivoryonTherapeutics | 1,99 | — | -2,21 % |
ForFarmers | 3,29 | EUR | -0,30 % |
Neoen | 39,74 | EUR | 0,20 % |
Secunet Security Networks | 116,00 | EUR | 0,00 % |
Roblox | 67,08 | USD | 0,01 % |
Open Lending Class A | 5,35 | USD | 3,59 % |
SMA Solar | 13,74 | EUR | -5,70 % |
Sif | 11,72 | EUR | -2,33 % |
Greenyard | 4,98 | EUR | -0,20 % |
Avantium | 1,73 | EUR | -2,04 % |
Airbnb | 128,03 | USD | 0,74 % |
Vastned | — | EUR | — |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 7,76 % |
Koersdetails aandeel Bitcoin Group
Datum | Zeit | 27.01.25 | 17:35 |
Kurs | 51,40 |
Veränderung in USD | -1.2 |
Änderung in % | -2.28 |
Öffnungskurs | 51,20 |
Slotkoers vorige handelsdag | 52,60 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 49,70 |
Hoogste dagkoers | 51,90 |
Laagste jaarkoers | 49,70 |
Hoogste jaarkoers | 57,10 |
Laagste koers 52 weken | 32,30 |
Hoogste koers 52 weken | 71,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,26 |
Bitcoin Group : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 23,74 |
Omzet per aandeel | 1,63 |
Cashflow per aandeel | -0,64 |
Intensiteit van investeringen | 92,21 |
Intensiteit van arbeid | 7,79 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 81,03 |
Cashratio 2 | 106,73 |
Cashratio 3 | 106,73 |
Return on Investment (ROI) | 1,05 |
Equity ratio | 74,72 |
Debt ratio | 25,28 |
Cash ratio | 378,93 |
Quick ratio | 382,75 |
Current ratio | 492,60 |
Prestaties Bitcoin Group
Bitcoin Group Aktie Performance
1D | -1.2 | -2.28 % | |
1W | -1.9 | -3.56 % | |
1M | 0.2 | 0.39 % | |
6M | -6 | -10.45 % | |
YTD | 0.5 | 0.98 % | |
1Y | 16.35 | 46.65 % | |
5Y | 21 | 69.08 % |
Dividendstijging aandeel Bitcoin Group
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |