Aandeel Blackstone
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Blackstone? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Blackstone aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.02.48 18:46 uur
USD
Grafiek Aandeel Blackstone
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Blackstone
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Blackstone beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Blackstone. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Blackstone kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Blackstone?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXBlackstone aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Blackstone
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
bet-at-home | 3,03 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 5,85 | EUR | -0,85 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
STRATEC Biomedical | 34,10 | EUR | -0,73 % |
SGL Carbon | 3,82 | EUR | -0,13 % |
Singulus | 1,29 | EUR | 0,78 % |
Eckert & Ziegler | 48,22 | EUR | -0,50 % |
CD Projekt | — | PL | — |
ZEAL Network | 45,70 | EUR | 1,33 % |
VERBIO | 9,46 | EUR | 4,07 % |
Sartorius | 190,80 | EUR | -0,21 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Neoen | 40,00 | EUR | -0,05 % |
GFT Technologies | 22,40 | EUR | -0,67 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 0,00 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Bitcoin Group | 54,00 | EUR | 1,31 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Sif | 12,74 | EUR | 1,11 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 17,18 | EUR | 1,54 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Worldline | 7,89 | EUR | -0,78 % |
Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 39,90 | EUR | 0,76 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | -0,58 % |
LPKF Laser | 9,06 | EUR | -0,98 % |
ATOSS Software | 111,60 | Euro | 1,45 % |
CRH | 93,40 | EUR | -1,81 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | -0,98 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 1,39 % |
Cewe | 101,60 | EUR | -0,20 % |
ADVA Optical | 19,98 | EUR | -0,35 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
ElringKlinger | 4,49 | EUR | -0,44 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Takkt | 7,60 | EUR | -0,26 % |
HSBC | 9,87 | EUR | -0,34 % |
Brunel | 9,50 | EUR | -0,31 % |
Nedap | 59,00 | EUR | 0,68 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Hornbach Holding | 73,30 | EUR | -0,27 % |
PSI | 21,70 | EUR | -1,81 % |
Xiaomi | 4,46 | USD | 3,54 % |
Panasonic | 9,52 | EUR | 0,32 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,08 | EUR | 1,89 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
QSC | 0,69 | EUR | -0,86 % |
PNE | 12,08 | EUR | -0,17 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 0,00 % |
flatexDEGIRO | 16,49 | EUR | 1,70 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Converge Technology Solutions | 2,41 | EUR | 2,55 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Alfen | 13,34 | EUR | -1,08 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Draegerwerk | 55,10 | EUR | 0,55 % |
Vossloh | 42,35 | EUR | -0,12 % |
CM.com | 5,98 | EUR | 1,36 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | -0,26 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
SAF Holland | 15,38 | EUR | -0,65 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
KONE | 47,17 | EUR | 1,40 % |
Amsterdam Comm. | 18,06 | EUR | 0,11 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,00 | EUR | -0,33 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Adesso | 89,40 | EUR | 0,79 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -1,25 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
TomTom | 5,55 | EUR | 1,28 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
Pharming | 0,90 | EUR | 0,45 % |
Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | 2,23 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 0,97 % |
PVA TePla | 14,07 | EUR | 1,15 % |
Jost Werke | 43,25 | EUR | 0,70 % |
Paragon | 2,24 | EUR | 3,70 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 2,45 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Diageo | 28,62 | GBp | -1,09 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 1,11 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Prudential | 7,90 | EUR | 1,28 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
DIC Asset | 2,24 | EUR | 1,59 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Unilever | 54,70 | EUR | -0,15 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
ForFarmers | 3,31 | EUR | -0,90 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -6,90 % |
Secunet Security Networks | 112,40 | EUR | -0,35 % |
Medios | 12,04 | EUR | -1,15 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
easyJet | 6,03 | EUR | -0,66 % |
Datagroup | 43,30 | EUR | -0,12 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Appen | 1,68 | EUR | 2,00 % |
Basic-Fit | 21,74 | EUR | -0,09 % |
AUMANN | 10,40 | EUR | -2,07 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Borussia Dortmund | 3,20 | EUR | 1,59 % |
AstraZeneca | 129,25 | GBP (gehan | 0,08 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Westwing Group AG | 7,26 | EUR | -0,55 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Auto1 Group | 16,74 | EUR | -3,07 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,66 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Fugro | 16,81 | EUR | -3,50 % |
PowerCell Sweden | 2,88 | SEK | -2,10 % |
Stellantis | 12,69 | EUR | -0,83 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Heijmans | 30,25 | EUR | -1,14 % |
SMA Solar | 14,96 | EUR | -4,29 % |
Dr. Hoenle | 7,60 | EUR | -2,06 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Barclays | 3,52 | GBP (gehan | 1,62 % |
Ajax | 9,82 | EUR | -0,61 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Fastned | 20,90 | EUR | 0,48 % |
NSI | 19,66 | EUR | 0,20 % |
Rhön-Klinikum | 14,70 | EUR | 1,38 % |
v Lanschot Kempen | 47,10 | EUR | -0,63 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 14,12 | EUR | 0,43 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Sligro | 10,56 | EUR | 0,57 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
SÜSS MicroTec | 47,40 | EUR | 0,11 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
BayWa | 9,91 | EUR | -0,80 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
BAM Groep | 4,22 | EUR | -0,33 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
MLP | 6,57 | EUR | 0,31 % |
Avantium | 1,83 | EUR | -0,43 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Blackstone
Datum | Zeit | 17.01.25 | 22:00 |
Kurs | 179,95 |
Veränderung in USD | 3.23 |
Änderung in % | 1.8277501131734 |
Öffnungskurs | 178,87 |
Slotkoers vorige handelsdag | 176,72 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 177,68 |
Hoogste dagkoers | 180,10 |
Laagste jaarkoers | 160,73 |
Hoogste jaarkoers | 180,10 |
Laagste koers 52 weken | 114,88 |
Hoogste koers 52 weken | 200,96 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 129,92 |
Blackstone : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 32,51 |
Omzet per aandeel | 5,66 |
Cashflow per aandeel | 5,37 |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | 3,45 |
Equity ratio | 44,87 |
Debt ratio | 55,13 |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Blackstone
Blackstone Aktie Performance
1D | 3.23 | 1.83 % | |
1W | 10.63 | 6.28 % | |
1M | 9.11 | 5.33 % | |
6M | 41.36 | 29.84 % | |
YTD | 7.53 | 4.37 % | |
1Y | 60.87 | 51.12 % | |
5Y | 118.78 | 194.18 % |
Dividendstijging aandeel Blackstone
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 3.32 | USD | 2.54 |
2022 | 4.94 | USD | 6.66 |
2021 | 3.57 | USD | 2.76 |
2020 | 1.91 | USD | 2.95 |