Aandeel Cel-Sci
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Cel-Sci? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Cel-Sci aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.02.48 18:13 uur
USD
Grafiek Aandeel Cel-Sci
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Cel-Sci
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Cel-Sci beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Cel-Sci. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Cel-Sci kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Cel-Sci?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXCel-Sci aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Cel-Sci
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
ForFarmers | 3,31 | EUR | -0,90 % |
Singulus | 1,29 | EUR | 0,78 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Vossloh | 42,40 | EUR | 0,00 % |
Worldline | 7,89 | EUR | -0,78 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Grammer | 5,85 | EUR | -0,85 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
MLP | 6,57 | EUR | 0,31 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 0,97 % |
Koenig & Bauer | 17,18 | EUR | 1,54 % |
Cewe | 101,60 | EUR | -0,20 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Paragon | 2,24 | EUR | 3,70 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Unilever | 54,70 | EUR | -0,15 % |
SMA Solar | 14,90 | EUR | -4,67 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 47,96 | EUR | -1,03 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | -0,26 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Nedap | 59,00 | EUR | 0,68 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
SAF Holland | 15,38 | EUR | -0,65 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -1,25 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
HSBC | 9,86 | EUR | -0,38 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
PSI | 21,70 | EUR | -1,81 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | 1,43 % |
LPKF Laser | 9,06 | EUR | -0,98 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 0,00 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 0,00 % |
Takkt | 7,63 | EUR | 0,13 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 1,11 % |
BayWa | 9,91 | EUR | -0,80 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
ZEAL Network | 45,70 | EUR | 1,33 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Prudential | 7,90 | EUR | 1,28 % |
Fastned | 20,90 | EUR | 0,48 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
CM.com | 5,98 | EUR | 1,36 % |
Datagroup | 43,30 | EUR | -0,12 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
QSC | 0,69 | EUR | -0,86 % |
SÜSS MicroTec | 47,05 | EUR | -0,63 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,66 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | 0,00 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Converge Technology Solutions | 2,41 | EUR | 2,55 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Panasonic | 9,52 | EUR | 0,32 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
AUMANN | 10,40 | EUR | -2,07 % |
VERBIO | 9,50 | EUR | 4,51 % |
Haier Smart Home | 1,80 | EUR | -0,02 % |
Xiaomi | 4,47 | USD | 3,67 % |
Greenyard | 4,97 | EUR | -0,60 % |
SGL Carbon | 3,82 | EUR | -0,13 % |
Jost Werke | 43,25 | EUR | 0,70 % |
Diageo | 28,62 | GBp | -1,09 % |
Neoen | 40,00 | EUR | -0,05 % |
bet-at-home | 3,03 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 7,60 | EUR | -2,06 % |
Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | 2,23 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Fugro | 16,72 | EUR | -4,02 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,98 | EUR | -0,50 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | 0,37 % |
Amsterdam Comm. | 18,06 | EUR | 0,11 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Hornbach Holding | 73,30 | EUR | -0,27 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
PVA TePla | 14,07 | EUR | 1,15 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 2,01 | — | -1,96 % |
Adesso | 89,50 | EUR | 0,90 % |
ATOSS Software | 111,60 | Euro | 1,45 % |
PowerCell Sweden | 2,88 | SEK | -2,10 % |
PNE | 12,06 | EUR | -0,33 % |
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | 1,44 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -6,90 % |
Sartorius | 190,80 | EUR | -0,21 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 1,39 % |
Westwing Group AG | 7,26 | EUR | -0,55 % |
AstraZeneca | 129,25 | GBP (gehan | 0,08 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Brunel | 9,50 | EUR | -0,31 % |
CD Projekt | — | PL | — |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | 2,49 % |
BAM Groep | 4,20 | EUR | -0,66 % |
Auto1 Group | 16,71 | EUR | -3,24 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
flatexDEGIRO | 16,49 | EUR | 1,70 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Bitcoin Group | 54,20 | EUR | 1,69 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Secunet Security Networks | 112,40 | EUR | -0,35 % |
Heijmans | 30,30 | EUR | -0,98 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 0,00 % |
TomTom | 5,65 | EUR | 3,11 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Wereldhave | 14,12 | EUR | 0,43 % |
Alfen | 13,36 | EUR | -0,96 % |
ADVA Optical | 19,98 | EUR | -0,35 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Stellantis | 12,69 | EUR | -0,83 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Medios | 12,04 | EUR | -1,15 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Sligro | 10,54 | EUR | 0,38 % |
ElringKlinger | 4,49 | EUR | -0,44 % |
CRH | 93,40 | EUR | -1,81 % |
GFT Technologies | 22,40 | EUR | -0,67 % |
B&S Group | 4,27 | EUR | 0,12 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,07 | EUR | 0,94 % |
Rhön-Klinikum | 14,70 | EUR | 1,38 % |
easyJet | 6,03 | EUR | -0,66 % |
Appen | 1,68 | EUR | 2,00 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,10 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Dermapharm Holding | 39,95 | EUR | 0,88 % |
Basic-Fit | 21,74 | EUR | -0,09 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
v Lanschot Kempen | 47,10 | EUR | -0,63 % |
STRATEC Biomedical | 34,35 | EUR | 0,00 % |
NSI | 19,66 | EUR | 0,20 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Ajax | 9,80 | EUR | -0,81 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | -0,58 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
KONE | 47,25 | EUR | 1,57 % |
Sif | 12,74 | EUR | 1,11 % |
Koersdetails aandeel Cel-Sci
Datum | Zeit | 17.01.25 | 22:00 |
Kurs | 0,40 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 0,40 |
Slotkoers vorige handelsdag | 0,40 |
Beurzen | -- |
Laagste dagkoers | 0,39 |
Hoogste dagkoers | 0,41 |
Laagste jaarkoers | 0,36 |
Hoogste jaarkoers | 0,44 |
Laagste koers 52 weken | 0,36 |
Hoogste koers 52 weken | 3,08 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,03 |
Cel-Sci : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Cel-Sci
Cel-Sci Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | -0 | -1.21 % | |
1M | -0.33 | -45.2 % | |
6M | -0.92 | -69.7 % | |
YTD | 0 | 0.03 % | |
1Y | -2.03 | -83.54 % | |
5Y | -11.93 | -96.76 % |