Aandeel Constellation Energy
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Constellation Energy? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Constellation Energy actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Constellation Energy aandeel huidig
Laatste koersupdate:28.03.2025 15:03 uur
USD
Grafiek Aandeel Constellation Energy
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Constellation Energy
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Constellation Energy beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Constellation Energy. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Constellation Energy brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Constellation Energy?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Constellation Energy voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXConstellation Energy aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Constellation Energy
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Public Service Enterprise Group | 81,53 | USD | 1,02 % |
Alliant Energy | 63,57 | USD | 0,71 % |
American Electric Power | 106,01 | USD | 0,82 % |
CMS Energy | 73,95 | USD | 1,09 % |
Edison International | 57,65 | USD | 0,63 % |
FirstEnergy | 39,80 | USD | 0,89 % |
Southern | 90,54 | USD | 0,57 % |
Dominion Resources | 54,72 | USD | 0,46 % |
DTE Energy | 136,27 | USD | 0,79 % |
Entergy | 84,60 | USD | 0,68 % |
Exelon | 44,53 | USD | 0,63 % |
Pinnacle West Capital | 93,99 | USD | 1,04 % |
Xcel Energy | 69,98 | USD | 0,95 % |
Iberdrola | 14,92 | EUR | 0,88 % |
AES | 12,56 | USD | 1,01 % |
NRG Energy | 96,27 | USD | 0,53 % |
NextEra Energy | 70,56 | USD | 0,76 % |
Eversource Energy | 61,13 | USD | 1,38 % |
PPL | 35,31 | USD | 0,94 % |
PG&E | 17,05 | USD | -0,61 % |
Elia | 81,65 | EUR | -0,43 % |
Consolidated Edison | 108,75 | USD | 0,79 % |
Enel | 7,48 | EUR | 2,03 % |
Koersdetails aandeel Constellation Energy
Datum | Zeit | 28.03.25 | 15:03 |
Kurs | 214,12 |
Veränderung in USD | 4.92 |
Änderung in % | 2.35 |
Öffnungskurs | 0,00 |
Slotkoers vorige handelsdag | 209,20 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 208,73 |
Hoogste dagkoers | 215,42 |
Laagste jaarkoers | 195,56 |
Hoogste jaarkoers | 352,00 |
Laagste koers 52 weken | 156,00 |
Hoogste koers 52 weken | 352,00 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 65,54 |
Constellation Energy : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -0,65 |
Omzet per aandeel | 74,51 |
Cashflow per aandeel | -7,17 |
Intensiteit van investeringen | 80,05 |
Intensiteit van arbeid | 19,95 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 30,29 |
Cashratio 2 | 104,05 |
Cashratio 3 | 100,04 |
Return on Investment (ROI) | -0,34 |
Equity ratio | 24,24 |
Debt ratio | 75,76 |
Cash ratio | 36,94 |
Quick ratio | 69,92 |
Current ratio | 119,40 |
Prestaties Constellation Energy
ISIN | US21037T1097 |
Tickercode | CEG |
Type | aandeel |
Valuta | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indices | Nasdaq 100 |
Supersector | Utilities |
Subsector | Conventionele Elektriciteit |
Bedrijfsnaam | Constellation Energy Corporation |
Aandeel Constellation Energy Performance
1D | 4.92 | 2.35 % | |
1W | -8.36 | -3.76 % | |
1M | -36.43 | -14.54 % | |
6M | -42.88 | -16.68 % | |
YTD | -9.59 | -4.29 % | |
1Y | 29.27 | 15.83 % | |
5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel Constellation Energy
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2022 | 1.13 | USD | 1.31 |