Aandeel CRH
Wat is de koers en verwachting van het aandeel CRH? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
CRH aandeel huidig
Laatste koersupdate:22.03.55 16:16 uur
EUR
Grafiek Aandeel CRH
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel CRH
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van CRH beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook CRH. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen CRH kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in CRH?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXCRH aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel CRH
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
ELMOS | 75,90 | EUR | -0,52 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
AUMANN | 10,64 | EUR | -1,66 % |
Hornbach Holding | 73,00 | EUR | -0,41 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
HSBC | 9,85 | EUR | 0,00 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
bet-at-home | 2,89 | EUR | -2,69 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | 0,45 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Singulus | 1,23 | EUR | -3,53 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Auto1 Group | 17,41 | EUR | 1,63 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Diageo | 28,73 | GBp | -1,15 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Stellantis | 12,65 | EUR | 0,88 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
PowerCell Sweden | 2,92 | SEK | -1,28 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
SMA Solar | 15,70 | EUR | 1,36 % |
Panasonic | 9,46 | EUR | -0,80 % |
Alfen | 13,63 | EUR | 1,41 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 0,99 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Basic-Fit | 21,80 | EUR | -2,15 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Draegerwerk | 55,30 | EUR | -0,54 % |
Paragon | 2,06 | EUR | 3,00 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Wereldhave | 14,14 | EUR | -0,14 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,07 | EUR | 9,65 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
VERBIO | 9,05 | EUR | 4,09 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Fastned | 20,90 | EUR | -0,95 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
BayWa | 9,87 | EUR | -5,64 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 1,22 % |
Medios | 12,12 | EUR | -0,16 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Bitcoin Group | 54,50 | EUR | 0,93 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Greenyard | 4,99 | EUR | -0,20 % |
NSI | 19,60 | EUR | -0,71 % |
Takkt | 7,53 | EUR | -0,40 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Dr. Hoenle | 8,22 | EUR | 4,31 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
KONE | 46,55 | EUR | 0,00 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
STRATEC Biomedical | 33,85 | EUR | 4,96 % |
ADVA Optical | 19,96 | EUR | -0,45 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
AstraZeneca | 128,80 | GBP (gehan | -0,85 % |
PSI | 22,20 | EUR | 1,37 % |
Koenig & Bauer | 17,02 | EUR | 0,59 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
TomTom | 5,52 | EUR | -0,36 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Amsterdam Comm. | 18,22 | EUR | 0,11 % |
BAM Groep | 4,26 | EUR | 0,95 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
MLP | 6,56 | EUR | 1,08 % |
GFT Technologies | 22,45 | EUR | -0,88 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | -0,43 % |
Kendrion | 10,34 | EUR | 0,39 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Eckert & Ziegler | 48,62 | EUR | 0,87 % |
LPKF Laser | 9,27 | EUR | 3,23 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
ATOSS Software | 109,80 | Euro | -0,72 % |
Sligro | 10,52 | EUR | 0,57 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
B&S Group | 4,25 | EUR | -0,47 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
v Lanschot Kempen | 47,65 | EUR | -0,31 % |
Adesso | 89,30 | EUR | -3,15 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Nedap | 58,40 | EUR | -0,34 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Hamburger Hafen | 17,94 | EUR | -0,33 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
easyJet | 6,00 | EUR | 0,44 % |
Sartorius | 187,60 | EUR | 1,85 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | -0,39 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Sibanye Stillwater | 0,86 | EUR | 1,42 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Westwing Group AG | 7,16 | EUR | -0,56 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 1,07 % |
Jost Werke | 42,65 | EUR | -0,58 % |
Neoen | 40,02 | EUR | 0,81 % |
flatexDEGIRO | 16,28 | EUR | 0,22 % |
Converge Technology Solutions | 2,35 | EUR | -5,62 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Borussia Dortmund | 3,14 | EUR | 2,28 % |
Secunet Security Networks | 112,20 | EUR | -0,71 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
SAF Holland | 15,42 | EUR | 2,66 % |
PNE | 12,04 | EUR | -0,82 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Fugro | 17,59 | EUR | 3,05 % |
Vossloh | 42,15 | EUR | -0,24 % |
SÜSS MicroTec | 47,10 | EUR | -3,68 % |
VivoryonTherapeutics | 2,05 | — | 1,49 % |
Pharming | 0,91 | EUR | -0,38 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
CM.com | 5,86 | EUR | -0,17 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
Xiaomi | 4,34 | USD | -1,71 % |
Prudential | 7,75 | EUR | -0,64 % |
DIC Asset | 2,19 | EUR | -1,79 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Unilever | 54,62 | EUR | 1,15 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
PVA TePla | 13,73 | EUR | -1,15 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Sif | 12,70 | EUR | -0,16 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,27 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Dermapharm Holding | 40,35 | EUR | 1,13 % |
Brunel | 9,57 | EUR | 0,74 % |
Datagroup | 43,40 | EUR | -0,12 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,26 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
IVU Traffic Technologies | 15,45 | EUR | 1,31 % |
Worldline | 7,92 | EUR | -2,53 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Heijmans | 30,80 | EUR | 0,82 % |
MBB | 104,40 | EUR | -0,57 % |
Koersdetails aandeel CRH
Datum | Zeit | 20.01.25 | 12:09 |
Kurs | 93,94 |
Veränderung in USD | -1.18 |
Änderung in % | -1.24 |
Öffnungskurs | 95,32 |
Slotkoers vorige handelsdag | 95,12 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 93,94 |
Hoogste dagkoers | 95,32 |
Laagste jaarkoers | 87,00 |
Hoogste jaarkoers | 95,56 |
Laagste koers 52 weken | 61,00 |
Hoogste koers 52 weken | 99,50 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 64,62 |
CRH : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 9,09 |
Omzet per aandeel | 48,28 |
Cashflow per aandeel | 6,93 |
Intensiteit van investeringen | 64,43 |
Intensiteit van arbeid | 35,57 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 70,69 |
Cashratio 2 | 122,47 |
Cashratio 3 | 107,40 |
Return on Investment (ROI) | 6,69 |
Equity ratio | 45,55 |
Debt ratio | 54,45 |
Cash ratio | 63,33 |
Quick ratio | 108,34 |
Current ratio | 168,63 |
CRH Aktie Performance
1D | -1.18 | -1.24 % | |
1W | 4.32 | 4.82 % | |
1M | 4.18 | 4.66 % | |
6M | 20.52 | 27.95 % | |
YTD | 4.82 | 5.41 % | |
1Y | 29.82 | 46.51 % | |
5Y | 58.95 | 168.48 % |
Dividendstijging aandeel CRH
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 1.33 | EUR | 2.67 |
2022 | 1.27 | EUR | 3.41 |
2021 | 0.98 | EUR | 2.08 |
2020 | 0.93 | EUR | 2.66 |
2019 | 0.63 | EUR | 1.73 |
2018 | 0.72 | EUR | 3.11 |
2017 | 0.49 | EUR | 1.63 |
Aandeel CRH Bedrijfsinformatie CRH PLC
CRH werd opgericht in 1936 en heeft haar hoofdkantoor in de hoofdstand van Ierland, Dublin. CRH is een wereldspeler op het vlak van bouwmaterialen en heeft 85.000 werknemers in dienst verspreid over 32 landen. CRH levert een heel spectrum aan bouwmaterialen. Gaande van funderingen tot materialen voor interieurinrichting. CRH is opgedeeld in zes divisies: Europe Heavyside, Europe Lightside, Europe Distribution, Americas Materials, Americas Products en Azië.
Basisgegevens aandeel CRH
ISIN | IE0001827041 |
Tickercode | CRG |
Type | aandeel |
Valuta | EUR |
Land | Irland |
Indices | Euro Top 50 |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | CRH PLC |