Aandeel Dada Nexus ADR
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Dada Nexus ADR? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Dada Nexus ADR aandeel huidig
Laatste koersupdate:03.03.2025 16:27 uur
USD
Grafiek Aandeel Dada Nexus ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Dada Nexus ADR
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Dada Nexus ADR beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Dada Nexus ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Dada Nexus ADR kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Dada Nexus ADR?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDada Nexus ADR aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Dada Nexus ADR
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Corsair Gaming | 11,61 | USD | -1,11 % |
Navios | 40,94 | USD | -0,02 % |
GFT Technologies | 20,25 | EUR | 0,50 % |
AUMANN | 10,48 | EUR | 1,75 % |
Nokia ADR | 5,11 | USD | 6,35 % |
Huya | 3,83 | USD | 0,52 % |
Secunet Security Networks | 159,40 | EUR | 20,57 % |
Eastman Kodak | 6,98 | USD | -0,57 % |
ELMOS | 70,80 | EUR | 4,58 % |
Curevac | 3,16 | USD | 1,94 % |
Alto Ingredients | 1,61 | USD | -0,62 % |
Sligro | 10,68 | EUR | 0,00 % |
PSI | 29,00 | EUR | 0,69 % |
Westwing Group AG | 7,60 | EUR | 2,70 % |
GrowGeneration | 1,15 | USD | 0,88 % |
Applied Optoelectronics | 21,13 | USD | -3,34 % |
Hornbach Holding | 80,00 | EUR | 0,63 % |
Timkensteel | 14,54 | USD | 0,69 % |
Bitcoin Group | 39,05 | EUR | 3,58 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,86 | USD | 1,28 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | 0,91 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,39 % |
Li Auto | 27,67 | USD | -9,96 % |
VivoryonTherapeutics | 2,01 | — | 0,00 % |
SMA Solar | 15,02 | EUR | 4,31 % |
Dermapharm Holding | 39,85 | EUR | 3,91 % |
ElringKlinger | 4,23 | EUR | -0,12 % |
Prudential | 8,85 | EUR | -1,67 % |
Villeroy & Boch | 15,30 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 4,20 | EUR | 1,70 % |
Paragon | 2,12 | EUR | 8,72 % |
Yandex | 30,71 | USD | -5,48 % |
Corestate Capital Holding | 0,37 | EUR | -4,64 % |
NOV | 14,90 | USD | -0,13 % |
Basic-Fit | 23,20 | EUR | 0,87 % |
Delek Logistics Partners | 43,00 | USD | -0,05 % |
CRH | 99,08 | EUR | 0,24 % |
STRATEC Biomedical | 28,20 | EUR | 1,26 % |
VERBIO | 8,70 | EUR | -1,58 % |
Auto1 Group | 22,90 | EUR | -2,14 % |
easyJet | 6,10 | EUR | -0,10 % |
Converge Technology Solutions | 3,63 | EUR | 0,28 % |
EverQuote | 26,26 | USD | -2,31 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Qudian | 2,81 | USD | 0,72 % |
DIC Asset | 2,34 | EUR | -5,45 % |
Vossloh | 51,80 | EUR | 6,80 % |
NXP | 221,61 | USD | 2,79 % |
Lumen Technologies | 4,91 | USD | 3,92 % |
bet-at-home | 2,79 | EUR | 1,09 % |
Worldline | 6,73 | EUR | 8,73 % |
v Lanschot Kempen | 48,70 | EUR | 6,33 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 179,86 | USD | -0,37 % |
Sibanye Stillwater | 0,80 | EUR | 3,91 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,50 % |
MLP | 6,96 | EUR | -0,14 % |
Uranium Energy | 5,24 | USD | -6,43 % |
Trip.com | 59,56 | USD | 5,08 % |
Snowflake | 179,93 | USD | 1,60 % |
Rio Tinto ADR | 62,14 | USD | 2,60 % |
Opera | 18,29 | USD | -1,98 % |
SÜSS MicroTec | 37,40 | EUR | 0,00 % |
Flutter Entertainment | 279,57 | EUR | -0,36 % |
BHP Billiton | 50,07 | USD | 3,27 % |
CM.com | 6,78 | EUR | 2,11 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 55,80 | EUR | 2,39 % |
Blackstone | 162,05 | USD | 0,55 % |
ForFarmers | 4,24 | EUR | 2,54 % |
Fugro | 14,47 | EUR | -3,28 % |
Wereldhave | 15,72 | EUR | 0,26 % |
ASML Holding NV-NY | 730,00 | USD | 2,95 % |
LPKF Laser | 8,73 | EUR | 2,11 % |
BAM Groep | 5,19 | EUR | 0,58 % |
Dynavax Technologies | 13,84 | USD | 0,36 % |
Takkt | 8,10 | EUR | 0,25 % |
Gogo | 7,42 | USD | 1,23 % |
Vodafone Group ADR | 8,99 | USD | 2,04 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,78 | EUR | 0,63 % |
Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 1,70 % |
Xiaomi | 6,17 | USD | -4,28 % |
IVU Traffic Technologies | 16,00 | EUR | -0,62 % |
Jost Werke | 48,70 | EUR | 0,93 % |
Fossil Group | 1,50 | USD | -1,64 % |
XPENG | 20,49 | USD | -4,68 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,44 | USD | 2,43 % |
Brunel | 10,38 | EUR | 0,58 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,56 % |
Fastned | 19,82 | EUR | -0,40 % |
BP ADR | 33,13 | USD | 0,02 % |
FABASOFT | 18,25 | EUR | 4,29 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,10 | EUR | 1,29 % |
Stellantis | 12,48 | EUR | 1,69 % |
Riot Blockchain | 9,68 | USD | 4,31 % |
Unisys | 4,61 | USD | 6,96 % |
Gravity ADR | 56,82 | USD | 0,02 % |
Roblox | 64,86 | USD | 1,92 % |
Sartorius | 190,20 | EUR | -1,14 % |
Barclays | 3,83 | GBP (gehan | 1,24 % |
Ryanair Holdings | 48,63 | USD | 0,21 % |
CD Projekt | — | PL | — |
MPLX | 54,18 | USD | 0,50 % |
Avantium | 1,79 | EUR | 0,00 % |
QSC | 0,72 | EUR | -2,18 % |
Banco Santander ADR | 6,58 | USD | 3,13 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,37 | USD | -0,54 % |
Opendoor Technologies | 1,33 | USD | -0,75 % |
Lakeland Industries | 23,23 | USD | -1,57 % |
Adesso | 85,20 | EUR | 1,79 % |
Amarin Corporation | 0,55 | USD | 0,59 % |
PNE | 13,24 | EUR | 0,15 % |
MBB | 107,20 | EUR | 1,32 % |
RPC | 5,53 | USD | -0,99 % |
Grammer | 6,70 | EUR | 3,88 % |
Vale | 9,67 | USD | 2,56 % |
PVA TePla | 13,18 | EUR | -0,60 % |
Deutsche Beteiligung | 25,40 | EUR | 2,01 % |
Airbnb | 144,40 | USD | 3,98 % |
PetMed Express | 4,43 | USD | 0,11 % |
Neoen | 39,92 | EUR | 0,30 % |
Greenyard | 5,08 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 9,62 | EUR | -4,75 % |
Coinbase Global | 223,88 | USD | 3,83 % |
Chimerix | 5,14 | USD | -2,19 % |
Cewe | 97,60 | EUR | -0,10 % |
ATOSS Software | 118,40 | Euro | 1,20 % |
AstraZeneca | 145,60 | GBP (gehan | -0,92 % |
Cel-Sci | 0,33 | USD | 0,76 % |
Appen | 0,81 | EUR | 7,25 % |
flatexDEGIRO | 19,00 | EUR | 0,42 % |
Rhön-Klinikum | 14,80 | EUR | -0,67 % |
JinkoSolar | 22,63 | USD | 0,44 % |
Alfen | 12,43 | EUR | -1,35 % |
Open Lending Class A | 4,85 | USD | -0,61 % |
BayWa | 8,03 | EUR | -1,83 % |
Ajax | 10,05 | EUR | -0,50 % |
Accsys | 0,55 | EUR | 14,58 % |
SAF Holland | 17,80 | EUR | 3,49 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,63 | USD | 0,17 % |
Amsterdam Comm. | 19,28 | EUR | 0,73 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,81 | USD | -0,51 % |
Medios | 12,24 | EUR | -0,81 % |
Diageo | 26,29 | GBp | 0,46 % |
Vuzix | 2,78 | USD | -6,25 % |
PowerCell Sweden | 2,72 | SEK | -3,61 % |
KOSS | 5,43 | USD | -1,90 % |
Hamburger Hafen | 17,60 | EUR | -0,34 % |
B&S Group | 4,16 | EUR | -0,72 % |
NSI | 21,55 | EUR | -0,69 % |
ZEAL Network | 41,50 | EUR | -1,19 % |
TomTom | 4,63 | EUR | 1,09 % |
BioNTech – ADR | 113,45 | USD | 0,47 % |
Heijmans | 40,40 | EUR | 0,00 % |
Singulus | 1,22 | EUR | 2,52 % |
Ocugen | 0,64 | USD | -1,95 % |
HSBC | 11,65 | EUR | 1,36 % |
Koenig & Bauer | 16,34 | EUR | 3,29 % |
Eckert & Ziegler | 58,35 | EUR | 0,95 % |
Datagroup | 40,40 | EUR | -0,49 % |
KONE | 55,58 | EUR | 2,43 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,20 | EUR | -2,85 % |
Kendrion | 10,00 | EUR | -0,60 % |
Unilever | 54,88 | EUR | 0,66 % |
Panasonic | 12,10 | EUR | 4,09 % |
Endeavour Silver | 3,80 | USD | 3,54 % |
Garrett Motion | 9,80 | USD | 1,40 % |
Cheniere Energy | 225,75 | USD | -1,23 % |
DoorDash | 203,86 | USD | 2,73 % |
Nedap | 59,80 | EUR | 0,34 % |
Sixt Leasing | 9,00 | EUR | -3,74 % |
Pharming | 0,87 | EUR | 0,52 % |
Sif | 11,50 | EUR | -0,52 % |
Koersdetails aandeel Dada Nexus ADR
Datum | Zeit | 03.03.25 | 16:27 |
Kurs | 1,85 |
Veränderung in USD | -0.01 |
Änderung in % | -0.54 |
Öffnungskurs | 0,00 |
Slotkoers vorige handelsdag | 1,86 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 1,84 |
Hoogste dagkoers | 1,86 |
Laagste jaarkoers | 1,17 |
Hoogste jaarkoers | 1,92 |
Laagste koers 52 weken | 1,04 |
Hoogste koers 52 weken | 2,83 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,48 |
Dada Nexus ADR : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Dada Nexus ADR
Aandeel Dada Nexus ADR Performance
1D | -0.01 | -0.54 % | |
1W | -0.03 | -1.6 % | |
1M | 0.04 | 2.21 % | |
6M | 0.76 | 69.72 % | |
YTD | 0.64 | 52.89 % | |
1Y | -0.33 | -15.14 % | |
5Y | 0 | 0 % |