Aandeel Dropbox
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Dropbox? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Dropbox actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Dropbox aandeel huidig
Laatste koersupdate:15.04.2025 16:04 uur
USD
Grafiek Aandeel Dropbox
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Dropbox
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Dropbox beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Dropbox. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Dropbox brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Dropbox?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Dropbox voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXDropbox aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Dropbox
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Elastic | 80,14 | USD | 0,90 % |
BlackBerry | 3,27 | USD | 1,38 % |
Autodesk | 265,87 | USD | 1,98 % |
Workday | 234,73 | USD | 1,03 % |
Salesforce | 255,37 | USD | 0,32 % |
MongoDB | 161,52 | USD | 2,20 % |
Schrodinger | 26,03 | USD | -1,92 % |
Microsoft | 389,27 | USD | 0,38 % |
Docusign | 76,58 | USD | 1,75 % |
Twilio | 87,82 | USD | 1,62 % |
SAP | 231,50 | EUR | 0,89 % |
Open Text | 25,73 | USD | 0,61 % |
Synopsys | 430,28 | USD | 1,97 % |
Dell Technologies | 86,48 | USD | 1,51 % |
Fortinet | 98,29 | USD | 1,49 % |
Cadence Design Systems | 264,88 | USD | 1,66 % |
Domo | 8,17 | USD | 1,36 % |
Oracle | 136,10 | USD | 1,08 % |
Cyberark Software | 337,39 | USD | -1,74 % |
Progress Software | 57,69 | USD | 0,40 % |
ServiceNow | 813,62 | USD | 1,73 % |
Alarm.com | 51,77 | USD | 0,51 % |
Adobe | 354,83 | USD | 1,12 % |
PTC | 148,07 | USD | 1,04 % |
Zscaler | 203,30 | USD | 1,94 % |
Check Point Software Technologies | 224,41 | USD | 1,96 % |
Box | 30,23 | USD | 0,40 % |
TeamViewer | 12,29 | EUR | 2,50 % |
Roper Technologies | 569,87 | USD | 0,70 % |
Ansys | 304,57 | USD | 0,82 % |
Five9 | 23,79 | USD | 2,63 % |
Nemetschek | 108,20 | EUR | 2,17 % |
Intuit | 599,94 | USD | 1,08 % |
SS&C Technologies Holdings | 78,46 | USD | 1,39 % |
Nutanix | 62,06 | USD | 2,76 % |
Datadog | 92,71 | USD | 0,90 % |
Palantir Technologies | 96,19 | USD | 3,85 % |
Zoom Video Communications | 72,76 | USD | 1,08 % |
Crowdstrike Holdings | 389,75 | USD | 2,93 % |
NortonLifeLock | 24,88 | USD | 0,91 % |
Koersdetails aandeel Dropbox
Datum | Zeit | 15.04.25 | 16:04 |
Kurs | 26,89 |
Veränderung in USD | 0.15 |
Änderung in % | 0.56 |
Öffnungskurs | 26,82 |
Slotkoers vorige handelsdag | 26,74 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 26,07 |
Hoogste dagkoers | 27,00 |
Laagste jaarkoers | 24,42 |
Hoogste jaarkoers | 33,33 |
Laagste koers 52 weken | 20,68 |
Hoogste koers 52 weken | 33,33 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 6,01 |
Dropbox : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 18,13 |
Omzet per aandeel | 7,33 |
Cashflow per aandeel | 2,30 |
Intensiteit van investeringen | 49,17 |
Intensiteit van arbeid | 50,83 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -11,30 |
Cashratio 2 | 121,48 |
Cashratio 3 | 121,48 |
Return on Investment (ROI) | 15,20 |
Equity ratio | -5,56 |
Debt ratio | 105,56 |
Cash ratio | 112,86 |
Quick ratio | 118,58 |
Current ratio | 126,23 |
Prestaties Dropbox
ISIN | US26210C1045 |
Tickercode | DBX |
Type | aandeel |
Valuta | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indices | -- |
Supersector | Technologiesector |
Subsector | Software |
Bedrijfsnaam | Dropbox Inc |
Aandeel Dropbox Performance
1D | 0.15 | 0.56 % | |
1W | 1.43 | 5.62 % | |
1M | 1.27 | 4.96 % | |
6M | 0.95 | 3.66 % | |
YTD | -3.15 | -10.49 % | |
1Y | 3.9 | 16.96 % | |
5Y | 7.89 | 41.53 % |