Aandeel Eastman Kodak
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Eastman Kodak? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Eastman Kodak aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.02.48 18:46 uur
USD
Grafiek Aandeel Eastman Kodak
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Eastman Kodak
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Eastman Kodak beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Eastman Kodak. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Eastman Kodak kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Eastman Kodak?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXEastman Kodak aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Eastman Kodak
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Vossloh | 42,35 | EUR | -0,12 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 0,97 % |
STRATEC Biomedical | 34,10 | EUR | -0,73 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | 1,44 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 0,00 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Takkt | 7,63 | EUR | 0,13 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
AUMANN | 10,40 | EUR | -2,07 % |
Draegerwerk | 55,00 | EUR | 0,37 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
ELMOS | 77,00 | EUR | -0,26 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | 1,43 % |
Dr. Hoenle | 7,60 | EUR | -2,06 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
MLP | 6,57 | EUR | 0,31 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Rhön-Klinikum | 14,70 | EUR | 1,38 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
SMA Solar | 15,01 | EUR | -3,97 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Alfen | 13,37 | EUR | -0,89 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Bitcoin Group | 54,00 | EUR | 1,31 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Grammer | 5,85 | EUR | -0,85 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Datagroup | 43,30 | EUR | -0,12 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Sartorius | 190,80 | EUR | -0,21 % |
Sligro | 10,56 | EUR | 0,57 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
bet-at-home | 3,03 | EUR | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 47,05 | EUR | -0,63 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
CRH | 93,40 | EUR | -1,81 % |
QSC | 0,69 | EUR | -0,86 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,00 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
B&S Group | 4,27 | EUR | 0,12 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
ForFarmers | 3,31 | EUR | -0,90 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,08 | EUR | 1,89 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Fastned | 20,90 | EUR | 0,48 % |
Wereldhave | 14,12 | EUR | 0,43 % |
Neoen | 40,00 | EUR | -0,05 % |
Eckert & Ziegler | 48,22 | EUR | -0,50 % |
Heijmans | 30,30 | EUR | -0,98 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | 2,23 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Sif | 12,74 | EUR | 1,11 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
HSBC | 9,86 | EUR | -0,38 % |
ElringKlinger | 4,49 | EUR | -0,44 % |
ADVA Optical | 19,98 | EUR | -0,35 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 1,11 % |
VERBIO | 9,50 | EUR | 4,46 % |
Hornbach Holding | 73,30 | EUR | -0,27 % |
Xiaomi | 4,46 | USD | 3,54 % |
Converge Technology Solutions | 2,41 | EUR | 2,55 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | -0,98 % |
SAF Holland | 15,38 | EUR | -0,65 % |
Medios | 12,04 | EUR | -1,15 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Dermapharm Holding | 39,95 | EUR | 0,88 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Paragon | 2,24 | EUR | 3,70 % |
PNE | 12,06 | EUR | -0,33 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Auto1 Group | 16,71 | EUR | -3,24 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Diageo | 28,62 | GBp | -1,09 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
Unilever | 54,70 | EUR | -0,15 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,00 | EUR | -0,33 % |
Prudential | 7,90 | EUR | 1,28 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
Panasonic | 9,52 | EUR | 0,32 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
ZEAL Network | 45,70 | EUR | 1,33 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 1,39 % |
PVA TePla | 14,07 | EUR | 1,15 % |
BayWa | 9,91 | EUR | -0,80 % |
Jost Werke | 43,25 | EUR | 0,70 % |
PowerCell Sweden | 2,88 | SEK | -2,10 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
SGL Carbon | 3,82 | EUR | -0,13 % |
LPKF Laser | 9,06 | EUR | -0,98 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Cewe | 101,60 | EUR | -0,20 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,66 % |
Brunel | 9,50 | EUR | -0,31 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Ajax | 9,80 | EUR | -0,81 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Fugro | 16,78 | EUR | -3,67 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Adesso | 89,50 | EUR | 0,90 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | 2,45 % |
KONE | 47,25 | EUR | 1,57 % |
CD Projekt | — | PL | — |
BAM Groep | 4,22 | EUR | -0,28 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Worldline | 7,89 | EUR | -0,78 % |
AstraZeneca | 129,25 | GBP (gehan | 0,08 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -6,90 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
PSI | 21,70 | EUR | -1,81 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | 2,49 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Koenig & Bauer | 17,18 | EUR | 1,54 % |
Basic-Fit | 21,74 | EUR | -0,09 % |
easyJet | 6,03 | EUR | -0,66 % |
v Lanschot Kempen | 47,15 | EUR | -0,53 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
NSI | 19,66 | EUR | 0,20 % |
flatexDEGIRO | 16,49 | EUR | 1,70 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | -0,58 % |
Westwing Group AG | 7,26 | EUR | -0,55 % |
TomTom | 5,64 | EUR | 2,92 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Stellantis | 12,69 | EUR | -0,83 % |
Amsterdam Comm. | 18,06 | EUR | 0,11 % |
GFT Technologies | 22,40 | EUR | -0,67 % |
Singulus | 1,29 | EUR | 0,78 % |
Nedap | 59,00 | EUR | 0,68 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,10 % |
ATOSS Software | 111,60 | Euro | 1,45 % |
Secunet Security Networks | 112,40 | EUR | -0,35 % |
FABASOFT | 15,75 | EUR | -1,25 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Appen | 1,68 | EUR | 2,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 0,00 % |
CM.com | 5,98 | EUR | 1,36 % |
Avantium | 1,83 | EUR | -0,43 % |
Koersdetails aandeel Eastman Kodak
Datum | Zeit | 17.01.25 | 22:00 |
Kurs | 7,28 |
Veränderung in USD | -0.05 |
Änderung in % | -0.68212824010914 |
Öffnungskurs | 7,41 |
Slotkoers vorige handelsdag | 7,33 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 7,07 |
Hoogste dagkoers | 7,44 |
Laagste jaarkoers | 5,89 |
Hoogste jaarkoers | 7,41 |
Laagste koers 52 weken | 3,33 |
Hoogste koers 52 weken | 7,74 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,59 |
Eastman Kodak : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Eastman Kodak
Eastman Kodak Aktie Performance
1D | -0.05 | -0.68 % | |
1W | 0.83 | 12.87 % | |
1M | 0.43 | 6.28 % | |
6M | 1.65 | 29.31 % | |
YTD | 0.71 | 10.81 % | |
1Y | 3.77 | 107.41 % | |
5Y | 3.61 | 98.37 % |