Aandeel FirstEnergy
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel FirstEnergy? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin FirstEnergy actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
FirstEnergy aandeel huidig
Laatste koersupdate:28.03.2025 15:04 uur
USD
Grafiek Aandeel FirstEnergy
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel FirstEnergy
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen FirstEnergy beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel FirstEnergy. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel FirstEnergy brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in FirstEnergy?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel FirstEnergy voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXFirstEnergy aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel FirstEnergy
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Xcel Energy | 69,96 | USD | 0,92 % |
AES | 12,56 | USD | 1,01 % |
DTE Energy | 136,23 | USD | 0,76 % |
Entergy | 84,55 | USD | 0,63 % |
Southern | 90,54 | USD | 0,57 % |
Exelon | 44,53 | USD | 0,62 % |
NRG Energy | 96,34 | USD | 0,61 % |
Consolidated Edison | 108,72 | USD | 0,77 % |
NextEra Energy | 70,63 | USD | 0,85 % |
Alliant Energy | 63,57 | USD | 0,71 % |
Elia | 81,65 | EUR | -0,43 % |
PG&E | 17,05 | USD | -0,61 % |
PPL | 35,29 | USD | 0,89 % |
Public Service Enterprise Group | 81,48 | USD | 0,95 % |
Iberdrola | 14,92 | EUR | 0,88 % |
Pinnacle West Capital | 93,98 | USD | 1,03 % |
Eversource Energy | 61,12 | USD | 1,35 % |
Constellation Energy | 213,98 | USD | 2,28 % |
Dominion Resources | 54,71 | USD | 0,44 % |
Edison International | 57,79 | USD | 0,87 % |
American Electric Power | 106,07 | USD | 0,87 % |
Enel | 7,48 | EUR | 2,03 % |
CMS Energy | 73,97 | USD | 1,11 % |
Koersdetails aandeel FirstEnergy
Datum | Zeit | 28.03.25 | 15:04 |
Kurs | 39,83 |
Veränderung in USD | 0.38 |
Änderung in % | 0.96 |
Öffnungskurs | 39,57 |
Slotkoers vorige handelsdag | 39,45 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 39,53 |
Hoogste dagkoers | 39,87 |
Laagste jaarkoers | 37,63 |
Hoogste jaarkoers | 43,61 |
Laagste koers 52 weken | 36,81 |
Hoogste koers 52 weken | 44,97 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 22,75 |
FirstEnergy : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 8,56 |
Omzet per aandeel | 22,46 |
Cashflow per aandeel | 2,42 |
Intensiteit van investeringen | 94,73 |
Intensiteit van arbeid | 5,27 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 23,63 |
Cashratio 2 | 93,90 |
Cashratio 3 | 92,87 |
Return on Investment (ROI) | 2,26 |
Equity ratio | 22,38 |
Debt ratio | 77,62 |
Cash ratio | 3,32 |
Quick ratio | 27,79 |
Current ratio | 47,68 |
Prestaties FirstEnergy
Aandeel FirstEnergy Performance
1D | 0.38 | 0.96 % | |
1W | 0.27 | 0.68 % | |
1M | 1.06 | 2.73 % | |
6M | -4.22 | -9.58 % | |
YTD | 0.05 | 0.13 % | |
1Y | 1.21 | 3.13 % | |
5Y | 1.23 | 3.19 % |
Dividendstijging aandeel FirstEnergy
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 1.58 | USD | 4.31 |
2022 | 1.56 | USD | 3.72 |
2021 | 1.56 | USD | 3.75 |
2020 | 1.56 | USD | 5.10 |
2019 | 1.53 | USD | 3.15 |
2018 | 1.82 | USD | 4.85 |
2017 | 1.44 | USD | 4.70 |