Aandeel Five9
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Five9? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Five9 aandeel huidig
Laatste koersupdate:21.11.02 17:23 uur
USD
Grafiek Aandeel Five9
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Five9
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Five9 beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Five9. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Five9 kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Five9?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXFive9 aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Five9
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
SAP | 273,60 | EUR | 0,39 % |
Nemetschek | 120,60 | EUR | 0,75 % |
Adobe | 435,40 | USD | -0,51 % |
Elastic | 114,30 | USD | -0,37 % |
Intuit | 590,20 | USD | 0,33 % |
Synopsys | 533,30 | USD | 0,92 % |
Docusign | 93,85 | USD | -3,14 % |
Workday | 277,82 | USD | 0,60 % |
Twilio | 147,43 | USD | 0,22 % |
Check Point Software Technologies | 212,44 | USD | -2,10 % |
Roper Technologies | 583,22 | USD | 0,31 % |
Fortinet | 104,72 | USD | -0,33 % |
Salesforce | 330,81 | USD | -4,92 % |
Autodesk | 307,70 | USD | -1,18 % |
Dropbox | 32,20 | USD | -1,32 % |
MongoDB | 278,10 | USD | -1,39 % |
Cyberark Software | 382,81 | USD | 0,65 % |
Dell Technologies | 105,92 | USD | 1,41 % |
Crowdstrike Holdings | 420,51 | USD | 0,79 % |
Alarm.com | 63,38 | USD | 1,17 % |
Cadence Design Systems | 302,91 | USD | 0,09 % |
TeamViewer | 11,61 | EUR | 0,30 % |
ServiceNow | 1.023,30 | USD | -0,37 % |
BlackBerry | 5,16 | USD | 1,57 % |
Domo | 8,45 | USD | -3,21 % |
Microsoft | 415,82 | USD | 0,61 % |
Oracle | 172,35 | USD | 0,40 % |
Nutanix | 70,85 | USD | -1,03 % |
Ansys | 346,62 | USD | -0,11 % |
Zoom Video Communications | 86,69 | USD | 0,81 % |
Datadog | 144,85 | USD | 0,00 % |
Palantir Technologies | 111,28 | USD | 9,79 % |
PTC | 171,61 | USD | -9,56 % |
Box | 34,48 | USD | 0,76 % |
Open Text | 29,53 | USD | -2,83 % |
NortonLifeLock | 27,72 | USD | 0,76 % |
Zscaler | 204,23 | USD | -0,37 % |
Schrodinger | 25,89 | USD | -0,99 % |
Progress Software | 57,28 | USD | -0,61 % |
SS&C Technologies Holdings | 81,80 | USD | -0,02 % |
Koersdetails aandeel Five9
Datum | Zeit | 06.02.25 | 22:00 |
Kurs | 41,97 |
Veränderung in USD | -0.85 |
Änderung in % | -1.9850537132181 |
Öffnungskurs | 43,28 |
Slotkoers vorige handelsdag | 42,82 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 41,87 |
Hoogste dagkoers | 43,46 |
Laagste jaarkoers | 36,20 |
Hoogste jaarkoers | 43,47 |
Laagste koers 52 weken | 26,60 |
Hoogste koers 52 weken | 79,43 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 3,16 |
Five9 : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Five9
ISIN | US3383071012 |
Tickercode | FIVN |
Type | aandeel |
Valuta | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indices | -- |
Supersector | Technologie |
Subsector | Software |
Bedrijfsnaam | Five9 Inc |
Five9 Aktie Performance
1D | -0.85 | -1.99 % | |
1W | 0.98 | 2.39 % | |
1M | 2.81 | 7.18 % | |
6M | 1.8 | 4.48 % | |
YTD | 1.33 | 3.27 % | |
1Y | -32.77 | -43.85 % | |
5Y | -31.95 | -43.22 % |