Aandeel Flutter Entertainment
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Flutter Entertainment? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel Flutter Entertainment actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Flutter Entertainment aandeel actueel
Laatste koersupdate:03.07.2025 15:35 uur
EUR
Grafiek aandeel Flutter Entertainment
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Flutter Entertainment
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Flutter Entertainment. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Flutter Entertainment brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Flutter Entertainment?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Flutter Entertainment voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel Flutter Entertainment
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Flutter Entertainment
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
Jazz Pharmaceuticals | 109,46 | USD | -0,42 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 44,70 | EUR | -2,83 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -2,68 % |
Basic-Fit | 24,98 | EUR | -0,16 % |
BP ADR | 31,26 | USD | -0,13 % |
Stellantis | 8,84 | EUR | 1,05 % |
Koenig & Bauer | 13,34 | EUR | 3,73 % |
Westwing Group AG | 7,92 | EUR | -0,75 % |
Endeavour Silver | 5,06 | USD | -0,39 % |
Hornbach Holding | 105,40 | EUR | -0,57 % |
Paragon | 2,16 | EUR | -2,70 % |
Trip.com | 58,65 | USD | -0,80 % |
GFT Technologies | 24,00 | EUR | -3,42 % |
Hamburger Hafen | 19,00 | EUR | 0,26 % |
PowerCell Sweden | 2,20 | SEK | -0,99 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,23 | USD | 1,06 % |
FABASOFT | 15,80 | EUR | 0,00 % |
Accsys | 0,75 | EUR | -2,60 % |
Open Lending Class A | 2,27 | USD | 1,79 % |
Navios | 38,48 | USD | 0,98 % |
Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 0,00 % |
SMA Solar | 24,00 | EUR | -0,99 % |
LPKF Laser | 8,85 | EUR | -0,11 % |
Garrett Motion | 11,03 | USD | 0,36 % |
Curevac | 5,39 | USD | -0,19 % |
Sixt Leasing | 9,60 | EUR | -1,03 % |
TomTom | 5,12 | EUR | 1,39 % |
Unisys | 4,41 | USD | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 27,10 | EUR | 0,18 % |
NXP | 230,85 | USD | -0,13 % |
NOV | 13,19 | USD | -0,08 % |
SÜSS MicroTec | 43,46 | EUR | -1,09 % |
Villeroy & Boch | 18,00 | EUR | -1,10 % |
CD Projekt | — | PL | — |
GrowGeneration | 1,03 | USD | 3,35 % |
Deutsche Beteiligung | 26,00 | EUR | 0,19 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 37,73 | USD | 0,77 % |
Eastman Kodak | 6,04 | USD | -0,17 % |
MPLX | 51,30 | USD | 0,48 % |
BioNTech – ADR | 108,28 | USD | 0,02 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 4,18 % |
Appen | 0,64 | EUR | 1,34 % |
v Lanschot Kempen | 54,50 | EUR | 0,74 % |
Fastned | 22,00 | EUR | -2,00 % |
VERBIO | 13,11 | EUR | -1,35 % |
Corsair Gaming | 9,70 | USD | -0,25 % |
Alfen | 10,94 | EUR | 1,44 % |
Vuzix | 2,86 | USD | 1,78 % |
CM.com | 7,05 | EUR | 0,86 % |
Draegerwerk | 66,20 | EUR | 0,15 % |
DIC Asset | 2,03 | EUR | -1,22 % |
Borussia Dortmund | 3,91 | EUR | 0,13 % |
Fugro | 11,94 | EUR | -0,42 % |
Nedap | 72,60 | EUR | 1,11 % |
ADVA Optical | 20,40 | EUR | 0,00 % |
Bitcoin Group | 42,48 | EUR | -0,42 % |
ELMOS | 92,30 | EUR | 3,13 % |
Timkensteel | 16,53 | USD | -0,30 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Dynavax Technologies | 10,17 | USD | 0,10 % |
Huya | 2,54 | USD | 3,89 % |
RPC | 5,10 | USD | -0,97 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,53 | USD | -0,18 % |
Barclays | 3,85 | GBP (gehan | 1,18 % |
BB Biotech | 32,70 | EUR | 1,08 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
BayWa | 9,14 | EUR | 1,67 % |
Lakeland Industries | 13,56 | USD | -0,66 % |
KOSS | 5,23 | USD | -0,48 % |
Jost Werke | 53,70 | EUR | 0,56 % |
Xiaomi | 6,28 | USD | -3,69 % |
Unilever | 51,94 | EUR | 0,12 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,34 % |
Opendoor Technologies | 0,58 | USD | 2,56 % |
Datagroup | 61,00 | EUR | -0,97 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
CRH | 80,68 | EUR | 0,77 % |
Blackstone | 154,32 | USD | 0,50 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 17,34 | EUR | 0,35 % |
QSC | 0,93 | EUR | -0,43 % |
Rio Tinto ADR | 59,20 | USD | -1,63 % |
Sif | 8,94 | EUR | -0,22 % |
B&S Group | 5,87 | EUR | -0,34 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,00 % |
KONE | 55,52 | EUR | -0,07 % |
SGL Carbon | 3,59 | EUR | 1,13 % |
PetMed Express | 3,31 | USD | -1,78 % |
SAF Holland | 17,22 | EUR | -0,23 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | -0,44 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
PNE | 15,32 | EUR | 0,26 % |
Sligro | 14,42 | EUR | 0,56 % |
ATOSS Software | 137,80 | Euro | 0,29 % |
ASML Holding NV-NY | 788,53 | USD | -1,38 % |
Secunet Security Networks | 222,50 | EUR | 0,68 % |
Singulus | 1,94 | EUR | 2,11 % |
Gogo | 15,65 | USD | 1,08 % |
Diageo | 22,20 | GBp | -0,45 % |
Gravity ADR | 65,85 | USD | 4,26 % |
Fossil Group | 1,64 | USD | -1,68 % |
Alto Ingredients | 1,22 | USD | -0,81 % |
Delek Logistics Partners | 43,76 | USD | 2,34 % |
IVU Traffic Technologies | 19,55 | EUR | 0,77 % |
Lumen Technologies | 4,66 | USD | 4,72 % |
Brunel | 9,16 | EUR | 1,44 % |
bet-at-home | 2,92 | EUR | -1,02 % |
Roblox | 102,66 | USD | 0,25 % |
MBB | 140,60 | EUR | -0,71 % |
Li Auto | 26,30 | USD | 0,61 % |
AUMANN | 12,50 | EUR | 0,97 % |
ElringKlinger | 4,41 | EUR | -2,76 % |
PVA TePla | 21,32 | EUR | 2,60 % |
Uranium Energy | 6,59 | USD | -0,53 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Vossloh | 82,60 | EUR | 0,85 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
Applied Optoelectronics | 27,14 | USD | 1,69 % |
Dermapharm Holding | 35,20 | EUR | 0,72 % |
Worldline | 3,89 | EUR | -0,77 % |
Banco Santander ADR | 8,48 | USD | 0,23 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 0,00 % |
XPENG | 18,82 | USD | 2,45 % |
Riot Blockchain | 12,46 | USD | 2,13 % |
Cewe | 99,00 | EUR | -0,50 % |
Medios | 12,74 | EUR | 2,41 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | -0,36 % |
flatexDEGIRO | 24,22 | EUR | 2,63 % |
Sibanye Stillwater | 1,63 | EUR | 0,00 % |
easyJet | 6,16 | EUR | 0,20 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 3,85 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Nokia ADR | 5,12 | USD | -1,54 % |
Sartorius | 179,40 | EUR | -1,21 % |
AstraZeneca | 120,70 | GBP (gehan | 0,08 % |
Vodafone Group ADR | 10,75 | USD | 0,79 % |
EverQuote | 24,56 | USD | 1,53 % |
Opera | 20,15 | USD | 0,35 % |
JinkoSolar | 24,01 | USD | 2,17 % |
NSI | 24,15 | EUR | 0,42 % |
Kendrion | 11,48 | EUR | -0,52 % |
DoorDash | 239,38 | USD | 0,24 % |
Panasonic | 8,90 | EUR | -2,07 % |
Airbnb | 136,81 | USD | 1,05 % |
VivoryonTherapeutics | 1,42 | — | -1,52 % |
MLP | 8,47 | EUR | 1,32 % |
PSI | 30,00 | EUR | 1,35 % |
Amsterdam Comm. | 23,10 | EUR | 0,00 % |
HSBC | 10,28 | EUR | 0,00 % |
Pharming | 0,89 | EUR | -0,17 % |
Snowflake | 218,06 | USD | 0,33 % |
Takkt | 6,50 | EUR | -0,61 % |
ForFarmers | 4,04 | EUR | 0,25 % |
Ryanair Holdings | 58,20 | USD | -0,13 % |
Vale | 10,32 | USD | 0,34 % |
Adesso | 88,60 | EUR | -1,66 % |
Cheniere Energy | 238,92 | USD | -0,56 % |
Dr. Hoenle | 9,36 | EUR | 1,96 % |
Yandex | 50,34 | USD | 0,74 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,47 | EUR | 0,82 % |
Coinbase Global | 353,28 | USD | -0,33 % |
Heijmans | 52,30 | EUR | 0,29 % |
BHP Billiton | 51,03 | USD | 0,59 % |
Prudential | 10,80 | EUR | 2,86 % |
Ocugen | 0,94 | USD | 1,47 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Auto1 Group | 26,46 | EUR | -0,90 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | 0,00 % |
BAM Groep | 7,26 | EUR | 0,21 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,97 | USD | -0,55 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 234,31 | USD | 0,30 % |
Ajax | 9,64 | EUR | -0,62 % |
Koersdetails aandeel Flutter Entertainment
Datum | Tijd | 03.07.25 | 15:35 |
Koers | 280,46 |
Verandering in USD | -1.88 |
Verandering in % | -0.66 |
Openingkoers | 282,37 |
Slotkoers vorige handelsdag | 282,33 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 279,88 |
Hoogste dagkoers | 282,37 |
Laagste jaarkoers | 196,88 |
Hoogste jaarkoers | 299,73 |
Laagste koers 52 weken | 175,59 |
Hoogste koers 52 weken | 299,73 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 49,88 |
Flutter Entertainment: fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 0,31 |
Omzet per aandeel | 78,92 |
Cashflow per aandeel | 9,00 |
Intensiteit van investeringen | 82,28 |
Intensiteit van arbeid | 17,72 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 55,88 |
Cashratio 2 | 98,78 |
Cashratio 3 | 98,78 |
Return on Investment (ROI) | 0,18 |
Equity ratio | 45,97 |
Debt ratio | 54,03 |
Cash ratio | 79,28 |
Quick ratio | 81,42 |
Current ratio | 94,64 |
Prestaties Flutter Entertainment
ISIN | IE00BWT6H894 |
Tickercode | FLTR |
Type | aandeel |
Valuta | EUR |
Land | Irland |
Indices | Euro Top 50 |
Supersector | -- |
Subsector | -- |
Bedrijfsnaam | Flutter Entertainment PLC |
Prestaties aandeel Flutter Entertainment
1D | -1.88 | -0.66 % | |
1W | 12.48 | 4.66 % | |
1M | 34.63 | 14.09 % | |
6M | 25.82 | 10.14 % | |
YTD | 22.01 | 8.52 % | |
1Y | 90.08 | 47.32 % | |
5Y | 146.96 | 110.08 % |
Dividendstijging aandeel Flutter Entertainment
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2019 | 1.33 | EUR | 1.16 |
2018 | 0.67 | EUR | 0.83 |