Aandeel FuelCell Energy
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel FuelCell Energy? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin aandeel FuelCell Energy actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
FuelCell Energy aandeel actueel
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek aandeel FuelCell Energy
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel FuelCell Energy
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen FuelCell Energy beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel FuelCell Energy. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel FuelCell Energy brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in FuelCell Energy?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel FuelCell Energy voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXAandeelhoudersvergaderingen aandeel FuelCell Energy
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel FuelCell Energy
Naam | Koers | Valuta | Verandering in % |
---|---|---|---|
PSI | 29,40 | EUR | -1,01 % |
Navios | 41,39 | USD | 6,05 % |
Grammer | 6,75 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 3,77 | GBP (gehan | -1,57 % |
FABASOFT | 16,40 | EUR | 0,00 % |
Hornbach Holding | 89,80 | EUR | -2,07 % |
NXP | 210,90 | USD | -2,99 % |
Alto Ingredients | 1,17 | USD | 6,36 % |
SGL Carbon | 3,55 | EUR | -1,93 % |
Cheniere Energy | 238,34 | USD | 1,40 % |
Lakeland Industries | 13,92 | USD | -9,26 % |
VERBIO | 10,91 | EUR | 9,87 % |
Unilever | 54,40 | EUR | -0,69 % |
Deutsche Beteiligung | 23,90 | EUR | -2,65 % |
Gogo | 12,09 | USD | 0,42 % |
Banco Santander ADR | 7,95 | USD | -1,73 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 32,78 | USD | -1,71 % |
Uranium Energy | 6,23 | USD | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 45,27 | EUR | -0,15 % |
Cewe | 96,70 | EUR | -0,92 % |
BHP Billiton | 48,55 | USD | -2,53 % |
Datagroup | 58,20 | EUR | -0,34 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
ZEAL Network | 45,20 | EUR | -4,03 % |
Sif | 9,53 | EUR | -3,15 % |
Coinbase Global | 242,71 | USD | 0,69 % |
Villeroy & Boch | 17,25 | EUR | -2,54 % |
SÜSS MicroTec | 41,04 | EUR | -0,68 % |
ADVA Optical | 20,60 | EUR | -0,48 % |
Endeavour Silver | 4,81 | USD | 0,21 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -0,78 % |
Lumen Technologies | 4,04 | USD | -3,81 % |
ElringKlinger | 4,38 | EUR | -2,23 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | 0,25 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,37 | USD | -0,29 % |
Takkt | 6,79 | EUR | -0,59 % |
Singulus | 2,03 | EUR | 0,00 % |
Timkensteel | 14,01 | USD | -0,36 % |
NOV | 13,66 | USD | 2,09 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | -7,32 % |
AUMANN | 12,52 | EUR | -2,95 % |
Eckert & Ziegler | 64,60 | EUR | -3,58 % |
RPC | 5,07 | USD | 4,11 % |
Opera | 18,43 | USD | -2,95 % |
KONE | 55,94 | EUR | -0,85 % |
Dr. Hoenle | 10,15 | EUR | -2,40 % |
Bitcoin Group | 41,22 | EUR | -0,34 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Yandex | 47,13 | USD | -6,26 % |
Rio Tinto ADR | 58,00 | USD | -1,16 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 1,11 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,53 % |
Stellantis | 8,39 | EUR | -4,11 % |
Vodafone Group ADR | 9,98 | USD | -0,20 % |
Ryanair Holdings | 55,22 | USD | -1,99 % |
BayWa | 8,64 | EUR | -4,74 % |
Fossil Group | 1,33 | USD | -3,62 % |
Jazz Pharmaceuticals | 108,50 | USD | -1,63 % |
Trip.com | 59,98 | USD | -1,54 % |
Vossloh | 75,50 | EUR | -0,26 % |
Ocugen | 1,13 | USD | -5,83 % |
Secunet Security Networks | 206,50 | EUR | -2,59 % |
Paragon | 2,05 | EUR | 1,99 % |
GFT Technologies | 22,20 | EUR | -1,77 % |
Xiaomi | 5,67 | USD | -2,24 % |
DoorDash | 218,96 | USD | 1,09 % |
Delek Logistics Partners | 43,50 | USD | 0,39 % |
Worldline | 4,85 | EUR | -2,41 % |
Vale | 9,46 | USD | -0,84 % |
Huya | 3,90 | USD | -2,26 % |
Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | 0,00 % |
JinkoSolar | 19,48 | USD | 2,80 % |
IVU Traffic Technologies | 18,05 | EUR | -3,99 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | -2,44 % |
MBB | 143,00 | EUR | -0,14 % |
Adesso | 87,60 | EUR | -0,68 % |
Diageo | 23,10 | GBp | -1,28 % |
BioNTech – ADR | 106,57 | USD | 1,57 % |
Snowflake | 208,18 | USD | -1,47 % |
Dynavax Technologies | 10,27 | USD | -1,25 % |
HSBC | 10,32 | EUR | -0,58 % |
Basic-Fit | 23,64 | EUR | -1,09 % |
PetMed Express | 3,57 | USD | -2,72 % |
SAF Holland | 16,02 | EUR | -2,91 % |
Borussia Dortmund | 3,78 | EUR | 0,53 % |
Qudian | 2,93 | USD | -0,68 % |
AstraZeneca | 129,60 | GBP (gehan | -0,19 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,48 % |
ELMOS | 76,50 | EUR | -1,42 % |
VivoryonTherapeutics | 1,64 | — | -2,96 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,59 | EUR | -2,45 % |
Brunel | 9,20 | EUR | -1,71 % |
Jost Werke | 52,20 | EUR | -1,14 % |
Accsys | 0,70 | EUR | -7,89 % |
Blackstone | 136,41 | USD | -3,11 % |
Eastman Kodak | 5,62 | USD | -3,77 % |
Pharming | 0,97 | EUR | -4,90 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,99 | USD | -4,07 % |
BB Biotech | 32,20 | EUR | -0,31 % |
MPLX | 51,88 | USD | 0,02 % |
DIC Asset | 1,86 | EUR | -2,11 % |
CRH | 77,98 | EUR | -2,53 % |
Riot Blockchain | 9,72 | USD | -4,80 % |
ASML Holding NV-NY | 761,00 | USD | -3,21 % |
Curevac | 5,57 | USD | -0,54 % |
TomTom | 5,58 | EUR | -0,89 % |
BP ADR | 31,72 | USD | 2,59 % |
Prudential | 10,50 | EUR | -0,94 % |
Opendoor Technologies | 0,58 | USD | -3,33 % |
Panasonic | 9,05 | EUR | -1,84 % |
Gravity ADR | 62,35 | USD | -3,27 % |
SMA Solar | 18,54 | EUR | -3,44 % |
MLP | 8,49 | EUR | -1,39 % |
Medios | 11,40 | EUR | -3,72 % |
Auto1 Group | 23,60 | EUR | -4,30 % |
Li Auto | 27,76 | USD | -3,84 % |
STRATEC Biomedical | 24,60 | EUR | -5,20 % |
Hamburger Hafen | 18,40 | EUR | -0,27 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -3,70 % |
Appen | 0,57 | EUR | -6,56 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Applied Optoelectronics | 15,47 | USD | -8,57 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,44 | EUR | -1,75 % |
Koenig & Bauer | 12,88 | EUR | -2,13 % |
flatexDEGIRO | 23,70 | EUR | -1,17 % |
ATOSS Software | 136,40 | Euro | -0,73 % |
Sartorius | 167,00 | EUR | -0,36 % |
Fugro | 11,50 | EUR | -1,20 % |
Open Lending Class A | 2,06 | USD | -4,63 % |
v Lanschot Kempen | 53,00 | EUR | -2,21 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -6,90 % |
PNE | 15,28 | EUR | -0,78 % |
Converge Technology Solutions | 3,81 | EUR | 0,18 % |
Amsterdam Comm. | 22,60 | EUR | -1,95 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,10 | USD | -2,01 % |
Wereldhave | 17,44 | EUR | -1,25 % |
QSC | 0,87 | EUR | -2,25 % |
Heijmans | 55,65 | EUR | -1,42 % |
Unisys | 4,43 | USD | -8,85 % |
XPENG | 18,18 | USD | -5,46 % |
Ajax | 9,84 | EUR | 0,61 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,38 | USD | -1,41 % |
Corsair Gaming | 9,05 | USD | -4,13 % |
Dermapharm Holding | 35,30 | EUR | -0,98 % |
EverQuote | 24,66 | USD | -4,20 % |
bet-at-home | 2,93 | EUR | -2,98 % |
Alfen | 10,76 | EUR | -2,62 % |
PVA TePla | 17,89 | EUR | -0,06 % |
easyJet | 6,41 | EUR | -1,99 % |
Flutter Entertainment | 264,61 | EUR | -2,50 % |
Roblox | 97,17 | USD | 2,17 % |
Draegerwerk | 68,90 | EUR | -5,10 % |
BAM Groep | 7,56 | EUR | -2,07 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Sligro | 14,58 | EUR | -2,15 % |
Greenyard | 7,12 | EUR | 0,00 % |
LPKF Laser | 8,14 | EUR | 0,00 % |
Garrett Motion | 10,31 | USD | -1,43 % |
Kendrion | 11,64 | EUR | 1,39 % |
Haier Smart Home | 1,82 | EUR | -2,15 % |
Vuzix | 2,95 | USD | -3,91 % |
KOSS | 4,70 | USD | -3,49 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -14,29 % |
Sibanye Stillwater | 1,48 | EUR | -4,52 % |
Dada Nexus ADR | 1,99 | USD | 0,51 % |
PowerCell Sweden | 2,29 | SEK | -1,72 % |
NSI | 23,20 | EUR | -1,69 % |
Airbnb | 135,54 | USD | -2,36 % |
B&S Group | 5,86 | EUR | 0,00 % |
CM.com | 7,06 | EUR | -3,42 % |
ForFarmers | 4,07 | EUR | -1,45 % |
Nedap | 67,30 | EUR | -1,32 % |
Avantium | 1,44 | EUR | -89,92 % |
Koersdetails aandeel FuelCell Energy
FuelCell Energy: fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -112,38 |
Omzet per aandeel | 6,79 |
Cashflow per aandeel | -9,26 |
Intensiteit van investeringen | 52,92 |
Intensiteit van arbeid | 47,08 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 145,59 |
Cashratio 2 | 174,16 |
Cashratio 3 | 141,88 |
Return on Investment (ROI) | -13,35 |
Equity ratio | 77,05 |
Debt ratio | 22,95 |
Cash ratio | 364,55 |
Quick ratio | 380,45 |
Current ratio | 601,40 |
Prestaties FuelCell Energy
Prestaties aandeel FuelCell Energy
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |