Aandeel Huya
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Huya? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Huya aandeel huidig
Laatste koersupdate:04.08.47 14:50 uur
USD
Grafiek Aandeel Huya
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Huya
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Huya beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Huya. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Huya kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Huya?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXHuya aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Huya
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Barclays | 3,44 | GBP (gehan | 1,27 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,98 | EUR | 1,98 % |
Vodafone Group ADR | 8,46 | USD | -0,29 % |
NOV | 15,49 | USD | 2,41 % |
Eastman Kodak | 7,10 | USD | -3,14 % |
Gravity ADR | 61,40 | USD | -0,39 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,03 | USD | -0,42 % |
Riot Blockchain | 14,20 | USD | 6,81 % |
Bitcoin Group | 54,10 | EUR | 1,31 % |
Cheniere Energy | 255,81 | USD | 0,85 % |
Worldline | 8,18 | EUR | 2,84 % |
Fastned | 21,20 | EUR | -1,85 % |
Diageo | 28,88 | GBp | 1,91 % |
Lakeland Industries | 26,10 | USD | 0,85 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | -0,40 % |
Alto Ingredients | 1,77 | USD | -2,21 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,42 | USD | 0,95 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 2,81 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,55 % |
BayWa | 10,34 | EUR | 1,37 % |
RPC | 7,09 | USD | 1,80 % |
Endeavour Silver | 3,53 | USD | 1,00 % |
Villeroy & Boch | 15,40 | EUR | 0,33 % |
Unilever | 54,40 | EUR | 1,68 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
ATOSS Software | 111,00 | Euro | 1,83 % |
Sibanye Stillwater | 0,84 | EUR | -3,45 % |
Nokia ADR | 4,52 | USD | 1,70 % |
Timkensteel | 15,02 | USD | 0,33 % |
Takkt | 7,54 | EUR | 0,00 % |
Hamburger Hafen | 17,90 | EUR | -0,67 % |
Panasonic | 9,56 | EUR | 0,48 % |
KOSS | 6,72 | USD | -1,05 % |
GFT Technologies | 22,35 | EUR | -0,67 % |
LPKF Laser | 8,96 | EUR | -1,43 % |
Yandex | 36,88 | USD | -1,89 % |
ElringKlinger | 4,54 | EUR | 1,68 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,71 | USD | 0,12 % |
Paragon | 1,98 | EUR | 2,06 % |
AUMANN | 10,80 | EUR | -1,64 % |
Dada Nexus ADR | 1,35 | USD | 4,71 % |
ELMOS | 76,10 | EUR | 2,28 % |
QSC | 0,70 | EUR | -1,42 % |
Dynavax Technologies | 12,24 | USD | -1,21 % |
Lumen Technologies | 5,63 | USD | 1,72 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Snowflake | 171,01 | USD | 2,01 % |
ForFarmers | 3,33 | EUR | -0,15 % |
Li Auto | 22,81 | USD | 3,28 % |
flatexDEGIRO | 16,30 | EUR | 3,43 % |
PowerCell Sweden | 3,01 | SEK | 1,83 % |
Borussia Dortmund | 3,15 | EUR | 3,62 % |
GrowGeneration | 1,53 | USD | -0,65 % |
Airbnb | 134,45 | USD | 1,73 % |
Applied Optoelectronics | 30,85 | USD | -0,11 % |
FABASOFT | 15,65 | EUR | -1,88 % |
Corsair Gaming | 8,12 | USD | 1,82 % |
MBB | 105,00 | EUR | 1,94 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Grammer | 5,75 | EUR | 2,68 % |
Chimerix | 3,61 | USD | -1,33 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,41 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 0,00 % |
Trip.com | 68,21 | USD | 3,65 % |
Alfen | 13,45 | EUR | 1,43 % |
Fossil Group | 1,82 | USD | 4,60 % |
Sartorius | 185,60 | EUR | -1,69 % |
Deutsche Beteiligung | 24,70 | EUR | -1,59 % |
VERBIO | 8,56 | EUR | 2,09 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,26 % |
KONE | 46,54 | EUR | 0,76 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,13 % |
Converge Technology Solutions | 2,40 | EUR | -3,61 % |
STRATEC Biomedical | 31,70 | EUR | 5,67 % |
BHP Billiton | 50,32 | USD | 1,53 % |
ASML Holding NV-NY | 759,00 | USD | 1,16 % |
Singulus | 1,22 | EUR | -4,31 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -8,00 % |
Cewe | 102,00 | EUR | 0,20 % |
Stellantis | 12,59 | EUR | 3,37 % |
Vale | 9,03 | USD | 2,91 % |
bet-at-home | 3,05 | EUR | 2,01 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,04 | EUR | 1,01 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | 3,91 % |
Prudential | 7,75 | EUR | 4,03 % |
CRH | 94,92 | EUR | 2,28 % |
Dermapharm Holding | 40,30 | EUR | 0,12 % |
SAF Holland | 15,00 | EUR | 1,90 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 2,91 % |
Koenig & Bauer | 16,86 | EUR | -0,12 % |
Neoen | 39,76 | EUR | 0,15 % |
Open Lending Class A | 5,20 | USD | 1,96 % |
Qudian | 2,82 | USD | 3,87 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 0,00 % |
JinkoSolar | 22,63 | USD | -3,89 % |
SÜSS MicroTec | 49,35 | EUR | 8,11 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | 1,59 % |
Adesso | 92,00 | EUR | 2,45 % |
Accsys | 0,54 | EUR | 0,56 % |
BioNTech – ADR | 113,14 | USD | 0,33 % |
EverQuote | 18,52 | USD | -0,08 % |
NXP | 215,95 | USD | 2,46 % |
Corestate Capital Holding | 0,42 | EUR | 3,70 % |
Rhön-Klinikum | 14,90 | EUR | 0,00 % |
PSI | 22,00 | EUR | -0,45 % |
NSI | 19,76 | EUR | 0,51 % |
Curevac | 4,21 | USD | 0,60 % |
Jost Werke | 42,90 | EUR | -1,15 % |
Uranium Energy | 7,09 | USD | 3,43 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | 0,22 % |
Rio Tinto ADR | 61,44 | USD | 2,76 % |
PVA TePla | 13,82 | EUR | -0,93 % |
Hornbach Holding | 72,80 | EUR | 0,00 % |
Brunel | 9,53 | EUR | 1,49 % |
TomTom | 5,54 | EUR | 1,19 % |
PNE | 12,14 | EUR | 1,34 % |
Fugro | 17,08 | EUR | 0,77 % |
Draegerwerk | 55,80 | EUR | 5,88 % |
Appen | 1,65 | EUR | 5,23 % |
MLP | 6,47 | EUR | 1,89 % |
SMA Solar | 15,58 | EUR | -0,38 % |
MPLX | 51,10 | USD | 0,57 % |
XPENG | 14,03 | USD | 1,12 % |
Gogo | 7,71 | USD | -0,19 % |
Opera | 18,21 | USD | 2,59 % |
Eckert & Ziegler | 48,24 | EUR | 1,43 % |
Ryanair Holdings | 41,33 | USD | -0,51 % |
HSBC | 9,86 | EUR | 0,09 % |
Auto1 Group | 17,26 | EUR | 2,19 % |
Xiaomi | 4,41 | USD | 3,40 % |
Vuzix | 3,19 | USD | 2,24 % |
B&S Group | 4,23 | EUR | 0,96 % |
Kendrion | 10,34 | EUR | 1,37 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,23 | USD | -1,13 % |
Flutter Entertainment | 260,75 | EUR | 1,24 % |
AstraZeneca | 130,05 | GBP (gehan | 0,04 % |
Delek Logistics Partners | 45,00 | USD | 0,00 % |
Coinbase Global | 297,30 | USD | 5,56 % |
Basic-Fit | 22,38 | EUR | 0,18 % |
CM.com | 5,86 | EUR | -1,68 % |
easyJet | 6,00 | EUR | 1,69 % |
Wereldhave | 14,16 | EUR | 0,43 % |
Westwing Group AG | 7,20 | EUR | 0,28 % |
Unisys | 6,66 | USD | 1,06 % |
Ajax | 9,86 | EUR | 0,61 % |
Navios | 43,40 | USD | -0,34 % |
Datagroup | 43,40 | EUR | -0,80 % |
PetMed Express | 5,18 | USD | 1,63 % |
Opendoor Technologies | 1,54 | USD | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 7,78 | EUR | 9,89 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,55 | USD | 1,00 % |
Secunet Security Networks | 112,60 | EUR | 0,18 % |
BAM Groep | 4,22 | EUR | 0,67 % |
Garrett Motion | 9,44 | USD | 0,37 % |
Sif | 12,76 | EUR | 0,63 % |
Pharming | 0,91 | EUR | -0,16 % |
v Lanschot Kempen | 47,55 | EUR | 2,48 % |
Sligro | 10,50 | EUR | 2,74 % |
DoorDash | 173,37 | USD | 1,47 % |
Novacyt | 0,70 | EUR | -2,11 % |
Medios | 12,08 | EUR | -0,82 % |
Roblox | 66,15 | USD | 1,36 % |
Amsterdam Comm. | 18,20 | EUR | 1,45 % |
Blackstone | 178,66 | USD | 1,10 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | 0,84 % |
BP ADR | 31,76 | USD | -0,06 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -0,57 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | 0,50 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 212,78 | USD | -0,94 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,23 | EUR | 1,46 % |
Heijmans | 30,55 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Huya
Datum | Zeit | 17.01.25 | 17:16 |
Kurs | 3,31 |
Veränderung in USD | 0.09 |
Änderung in % | 2.64 |
Öffnungskurs | 3,24 |
Slotkoers vorige handelsdag | 3,22 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 3,24 |
Hoogste dagkoers | 3,39 |
Laagste jaarkoers | 2,82 |
Hoogste jaarkoers | 3,50 |
Laagste koers 52 weken | 2,82 |
Hoogste koers 52 weken | 6,84 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,24 |
Huya : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Huya
Huya Aktie Performance
1D | 0.09 | 2.64 % | |
1W | 0.44 | 15.33 % | |
1M | 0.19 | 6.09 % | |
6M | -0.88 | -21 % | |
YTD | 0.24 | 7.82 % | |
1Y | 0.05 | 1.53 % | |
5Y | -17.12 | -83.8 % |