Aandeel Jost Werke
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Jost Werke? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Jost Werke aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.07.55 14:56 uur
EUR
Grafiek Aandeel Jost Werke
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Jost Werke
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Jost Werke beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Jost Werke. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Jost Werke kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Jost Werke?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXJost Werke aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Jost Werke
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
AstraZeneca | 128,90 | GBP (gehan | -0,77 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
MLP | 6,56 | EUR | 1,08 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
Xiaomi | 4,33 | USD | -2,02 % |
GFT Technologies | 22,50 | EUR | -0,66 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Hamburger Hafen | 17,94 | EUR | -0,33 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Dr. Hoenle | 8,02 | EUR | 1,78 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
SGL Carbon | 3,87 | EUR | 0,26 % |
Sligro | 10,52 | EUR | 0,57 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | 1,43 % |
Hornbach Holding | 73,00 | EUR | -0,41 % |
VivoryonTherapeutics | 2,06 | — | 1,73 % |
BayWa | 9,83 | EUR | -6,02 % |
SMA Solar | 15,56 | EUR | 0,45 % |
Secunet Security Networks | 112,20 | EUR | -0,71 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,20 % |
ELMOS | 76,50 | EUR | 0,26 % |
SÜSS MicroTec | 46,85 | EUR | -4,19 % |
Bitcoin Group | 54,50 | EUR | 0,93 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
flatexDEGIRO | 16,28 | EUR | 0,22 % |
Sartorius | 187,60 | EUR | 1,85 % |
BAM Groep | 4,26 | EUR | 1,14 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
ADVA Optical | 19,96 | EUR | -0,45 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Dermapharm Holding | 40,30 | EUR | 1,00 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Fastned | 20,90 | EUR | -0,95 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
MBB | 105,40 | EUR | 0,38 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
LPKF Laser | 9,27 | EUR | 3,23 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
Koenig & Bauer | 17,28 | EUR | 2,13 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,27 % |
B&S Group | 4,27 | EUR | 1,91 % |
PSI | 22,40 | EUR | 2,28 % |
VERBIO | 9,08 | EUR | 4,43 % |
AUMANN | 10,60 | EUR | -2,03 % |
Borussia Dortmund | 3,15 | EUR | 2,61 % |
easyJet | 6,00 | EUR | 0,44 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
Adesso | 89,30 | EUR | -3,15 % |
Vossloh | 42,15 | EUR | -0,24 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Stellantis | 12,78 | EUR | 1,90 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
HSBC | 9,84 | EUR | -0,09 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Draegerwerk | 55,50 | EUR | -0,18 % |
IVU Traffic Technologies | 15,45 | EUR | 1,31 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,21 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,83 % |
Brunel | 9,58 | EUR | 0,84 % |
v Lanschot Kempen | 47,65 | EUR | -0,31 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 2,35 | EUR | -5,62 % |
bet-at-home | 3,03 | EUR | 2,02 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,36 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | 1,07 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Eckert & Ziegler | 48,86 | EUR | 1,37 % |
SAF Holland | 15,56 | EUR | 3,60 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
PNE | 12,04 | EUR | -0,82 % |
Datagroup | 43,40 | EUR | -0,12 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Neoen | 40,02 | EUR | 0,81 % |
CD Projekt | — | PL | — |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Worldline | 7,92 | EUR | -2,53 % |
Wereldhave | 14,16 | EUR | 0,00 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
PVA TePla | 13,73 | EUR | -1,15 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
Diageo | 28,73 | GBp | -1,15 % |
NSI | 19,60 | EUR | -0,71 % |
KONE | 46,55 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
ElringKlinger | 4,57 | EUR | 1,33 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Unilever | 54,54 | EUR | 1,00 % |
ATOSS Software | 110,20 | Euro | -0,36 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
Auto1 Group | 17,45 | EUR | 1,87 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,01 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
Heijmans | 30,75 | EUR | 0,65 % |
Singulus | 1,23 | EUR | -3,53 % |
Medios | 12,12 | EUR | -0,16 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Amsterdam Comm. | 18,20 | EUR | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,95 | SEK | -0,27 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
Paragon | 2,06 | EUR | 3,00 % |
Kendrion | 10,44 | EUR | 1,36 % |
Fugro | 17,57 | EUR | 2,93 % |
Alfen | 13,66 | EUR | 1,67 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | -0,43 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
Basic-Fit | 21,98 | EUR | -1,35 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -0,71 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
DIC Asset | 2,19 | EUR | -1,79 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
TomTom | 5,54 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Sif | 12,70 | EUR | -0,16 % |
Greenyard | 4,99 | EUR | -0,20 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Nedap | 58,40 | EUR | -0,34 % |
Panasonic | 9,47 | EUR | -0,69 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
Prudential | 7,75 | EUR | -0,64 % |
CM.com | 5,87 | EUR | 0,00 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
ForFarmers | 3,33 | EUR | 0,91 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Koersdetails aandeel Jost Werke
Datum | Zeit | 20.01.25 | 14:58 |
Kurs | 42,90 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 43,00 |
Slotkoers vorige handelsdag | 42,90 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 42,65 |
Hoogste dagkoers | 43,00 |
Laagste jaarkoers | 42,45 |
Hoogste jaarkoers | 46,80 |
Laagste koers 52 weken | 37,40 |
Hoogste koers 52 weken | 49,85 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,64 |
Jost Werke : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 4,18 |
Omzet per aandeel | 83,87 |
Cashflow per aandeel | 9,60 |
Intensiteit van investeringen | 54,29 |
Intensiteit van arbeid | 45,71 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 70,04 |
Cashratio 2 | 120,56 |
Cashratio 3 | 88,71 |
Return on Investment (ROI) | 5,20 |
Equity ratio | 38,03 |
Debt ratio | 61,97 |
Cash ratio | 25,27 |
Quick ratio | 25,27 |
Current ratio | 132,32 |
Prestaties Jost Werke
Jost Werke Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | -0.9 | -2.05 % | |
1M | -0.85 | -1.94 % | |
6M | 0.4 | 0.94 % | |
YTD | -2.45 | -5.4 % | |
1Y | 0.6 | 1.42 % | |
5Y | 7.3 | 20.51 % |
Dividendstijging aandeel Jost Werke
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 1.50 | EUR | 3.40 |
2022 | 1.40 | EUR | 2.65 |
2021 | 1.05 | EUR | 2.14 |
2020 | 1.00 | EUR | 2.33 |
2019 | 0.80 | EUR | 2.15 |
2018 | 1.10 | EUR | 4.18 |
2017 | 0.50 | EUR | 1.19 |