Aandeel Kandi Tech
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Kandi Tech? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Kandi Tech aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek Aandeel Kandi Tech
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Kandi Tech
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Kandi Tech beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Kandi Tech. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Kandi Tech kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Kandi Tech?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXKandi Tech aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Kandi Tech
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Lakeland Industries | 25,94 | USD | -0,38 % |
Endeavour Silver | 3,62 | USD | 3,13 % |
Bitcoin Group | 52,50 | EUR | -1,69 % |
Grammer | 5,80 | EUR | -2,52 % |
Nokia ADR | 4,61 | USD | 2,22 % |
Dynavax Technologies | 12,68 | USD | 1,85 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,61 | USD | 2,15 % |
Riot Blockchain | 12,74 | USD | -4,85 % |
Xiaomi | 4,35 | USD | -1,34 % |
QSC | 0,69 | EUR | -0,58 % |
Singulus | 1,22 | EUR | -3,94 % |
Cewe | 102,00 | EUR | -0,39 % |
SMA Solar | 14,87 | EUR | 0,13 % |
Trip.com | 68,96 | USD | 2,68 % |
SÜSS MicroTec | 48,00 | EUR | 2,89 % |
Hamburger Hafen | 18,06 | EUR | -1,10 % |
Eckert & Ziegler | 48,26 | EUR | -0,33 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | -0,66 % |
Huya | 3,49 | USD | 5,76 % |
Lumen Technologies | 5,48 | USD | -3,18 % |
Timkensteel | 15,19 | USD | 1,20 % |
Sartorius | 197,80 | EUR | 2,28 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,11 % |
Secunet Security Networks | 116,80 | EUR | 2,64 % |
DoorDash | 178,10 | USD | 2,07 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 1,06 % |
Banco Santander ADR | 4,95 | USD | 1,23 % |
Applied Optoelectronics | 30,15 | USD | -2,84 % |
Neoen | 39,76 | EUR | -0,35 % |
Paragon | 2,32 | EUR | 0,00 % |
NXP | 214,88 | USD | -0,22 % |
MBB | 103,20 | EUR | -2,09 % |
Borussia Dortmund | 3,21 | EUR | 1,90 % |
Deutsche Beteiligung | 24,65 | EUR | -0,20 % |
ElringKlinger | 4,52 | EUR | -0,11 % |
SGL Carbon | 3,75 | EUR | -1,58 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,82 | USD | -0,46 % |
BHP Billiton | 50,12 | USD | 0,06 % |
AUMANN | 10,24 | EUR | -0,97 % |
Sibanye Stillwater | 0,85 | EUR | -1,84 % |
ELMOS | 76,60 | EUR | 0,52 % |
Unilever | 54,44 | EUR | -0,29 % |
easyJet | 5,89 | EUR | -2,90 % |
Hornbach Holding | 73,40 | EUR | -0,54 % |
Vodafone Group ADR | 8,55 | USD | 0,83 % |
Draegerwerk | 56,50 | EUR | 1,25 % |
Vastned | — | EUR | — |
FABASOFT | 16,75 | EUR | 6,01 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,85 | USD | -0,77 % |
Diageo | 28,63 | GBp | -0,92 % |
JinkoSolar | 20,33 | USD | -4,28 % |
Basic-Fit | 21,58 | EUR | -0,46 % |
STRATEC Biomedical | 34,40 | EUR | 0,73 % |
VERBIO | 9,55 | EUR | -2,25 % |
BP ADR | 31,52 | USD | -0,54 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 0,00 % |
Yandex | 37,60 | USD | 4,33 % |
SAF Holland | 15,62 | EUR | 0,90 % |
Jost Werke | 44,15 | EUR | 1,73 % |
Qudian | 2,98 | USD | 4,20 % |
ZEAL Network | 46,10 | EUR | 0,88 % |
RPC | 6,97 | USD | -0,57 % |
MPLX | 52,64 | USD | 2,91 % |
BioNTech – ADR | 117,25 | USD | 4,75 % |
Unisys | 6,87 | USD | 1,48 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,11 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 14,02 | EUR | -0,07 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Prudential | 7,80 | EUR | -1,27 % |
Rio Tinto ADR | 61,73 | USD | 1,03 % |
VivoryonTherapeutics | 2,01 | — | 1,41 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,43 | USD | 0,21 % |
ASML Holding NV-NY | 763,00 | USD | 0,88 % |
Eastman Kodak | 7,62 | USD | 4,67 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 3,70 % |
Barclays | 3,51 | GBP (gehan | -1,07 % |
Chimerix | 3,84 | USD | 8,17 % |
GFT Technologies | 22,15 | EUR | -0,67 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | 0,99 % |
bet-at-home | 2,91 | EUR | -0,68 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,29 % |
Garrett Motion | 9,62 | USD | 2,45 % |
Vale | 8,98 | USD | 0,45 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 0,65 % |
PowerCell Sweden | 2,76 | SEK | -2,61 % |
BayWa | 9,86 | EUR | -1,30 % |
Fugro | 16,14 | EUR | -1,94 % |
XPENG | 15,00 | USD | 6,16 % |
Alto Ingredients | 1,81 | USD | -2,16 % |
Haier Smart Home | 1,77 | EUR | -1,89 % |
Kendrion | 10,14 | EUR | -1,74 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Converge Technology Solutions | 2,40 | EUR | -0,41 % |
Koenig & Bauer | 17,16 | EUR | -0,58 % |
AstraZeneca | 130,85 | GBP (gehan | 0,11 % |
PSI | 21,60 | EUR | -0,46 % |
Panasonic | 9,41 | EUR | -0,61 % |
Cel-Sci | 0,39 | USD | -2,50 % |
Fastned | 20,55 | EUR | -0,96 % |
Greenyard | 4,98 | EUR | 0,20 % |
Opera | 18,34 | USD | 0,33 % |
ATOSS Software | 113,20 | Euro | 0,53 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Gravity ADR | 61,00 | USD | 1,33 % |
NOV | 15,52 | USD | -0,64 % |
Delek Logistics Partners | 45,20 | USD | -0,26 % |
Takkt | 7,44 | EUR | -2,11 % |
Coinbase Global | 294,19 | USD | -0,44 % |
Li Auto | 23,79 | USD | 5,31 % |
Datagroup | 43,45 | EUR | -0,80 % |
Ryanair Holdings | 43,82 | USD | 5,21 % |
Medios | 12,02 | EUR | -0,83 % |
LPKF Laser | 8,99 | EUR | -0,66 % |
Fossil Group | 1,76 | USD | -0,56 % |
Westwing Group AG | 7,10 | EUR | -1,66 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Uranium Energy | 7,42 | USD | 4,80 % |
KONE | 47,77 | EUR | 0,32 % |
PetMed Express | 5,17 | USD | 1,17 % |
Opendoor Technologies | 1,40 | USD | -2,78 % |
Dada Nexus ADR | 1,36 | USD | 2,26 % |
PNE | 12,00 | EUR | 0,00 % |
EverQuote | 18,64 | USD | 0,92 % |
Snowflake | 173,53 | USD | 1,60 % |
Cheniere Energy | 249,63 | USD | -1,24 % |
Amarin Corporation | 0,57 | USD | 1,79 % |
Appen | 1,51 | EUR | -8,21 % |
Rhön-Klinikum | 14,60 | EUR | -0,68 % |
Worldline | 7,84 | EUR | -1,88 % |
Vuzix | 3,65 | USD | 19,28 % |
Ocugen | 0,75 | USD | 5,63 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | -0,33 % |
MLP | 6,46 | EUR | -1,22 % |
Dermapharm Holding | 40,55 | EUR | 0,37 % |
NSI | 19,54 | EUR | 0,00 % |
Brunel | 9,58 | EUR | 0,42 % |
Flutter Entertainment | 269,13 | EUR | 2,29 % |
flatexDEGIRO | 16,68 | EUR | 0,45 % |
Navios | 41,76 | USD | -1,69 % |
Adesso | 89,10 | EUR | 1,02 % |
Open Lending Class A | 5,19 | USD | 0,97 % |
CRH | 95,66 | EUR | 0,44 % |
Ajax | 9,86 | EUR | 0,20 % |
Vossloh | 44,25 | EUR | 4,49 % |
GrowGeneration | 1,49 | USD | -0,67 % |
Wereldhave | 14,04 | EUR | -0,43 % |
Amsterdam Comm. | 18,00 | EUR | -0,66 % |
B&S Group | 4,22 | EUR | -0,24 % |
KOSS | 6,68 | USD | 0,91 % |
Sif | 12,48 | EUR | -0,95 % |
HSBC | 9,84 | EUR | -0,46 % |
Roblox | 66,10 | USD | 0,87 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,72 | USD | 2,11 % |
Curevac | 4,14 | USD | 0,98 % |
Sligro | 10,60 | EUR | -0,19 % |
Gogo | 8,62 | USD | 9,81 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,44 | EUR | 0,30 % |
Heijmans | 30,30 | EUR | -0,82 % |
ForFarmers | 3,35 | EUR | 0,45 % |
BAM Groep | 4,15 | EUR | -1,70 % |
v Lanschot Kempen | 47,05 | EUR | 0,11 % |
Stellantis | 12,70 | EUR | -0,05 % |
Blackstone | 181,52 | USD | 0,87 % |
Auto1 Group | 17,40 | EUR | 1,93 % |
Alfen | 13,01 | EUR | 0,23 % |
Dr. Hoenle | 7,76 | EUR | 0,26 % |
DIC Asset | 2,21 | EUR | 1,15 % |
TomTom | 5,65 | EUR | 1,53 % |
Nedap | 59,20 | EUR | 1,72 % |
Pharming | 0,88 | EUR | -1,52 % |
Airbnb | 133,07 | USD | -1,52 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 218,70 | USD | 3,40 % |
Avantium | 1,82 | EUR | -1,09 % |
Corsair Gaming | 8,74 | USD | 4,92 % |
CM.com | 5,92 | EUR | -0,17 % |
Koersdetails aandeel Kandi Tech
Kandi Tech : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Kandi Tech
Kandi Tech Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |