Aandeel KeyCorp
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel KeyCorp? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin KeyCorp actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
KeyCorp aandeel huidig
Laatste koersupdate:15.04.2025 16:00 uur
USD
Grafiek Aandeel KeyCorp
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel KeyCorp
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen KeyCorp beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel KeyCorp. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel KeyCorp brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in KeyCorp?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel KeyCorp voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXKeyCorp aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel KeyCorp
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Commerzbank | 22,65 | EUR | 2,44 % |
Huntington Bancshares | 13,55 | USD | 3,00 % |
Intesa Sanpaolo | 4,35 | EUR | 2,30 % |
Bank of America | 38,26 | USD | 4,32 % |
Wells Fargo | 65,10 | USD | 3,17 % |
Societe Generale | 40,10 | EUR | 4,18 % |
Deutsche Bank | 20,80 | EUR | 2,21 % |
Banco Santander | 6,02 | EUR | 3,44 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,36 | EUR | 2,19 % |
M&T Bank | 163,11 | USD | 2,91 % |
BNP Paribas | 70,47 | EUR | 2,00 % |
Bank OZK | 39,38 | USD | 2,61 % |
ING | 16,46 | EUR | 1,81 % |
Zions Bancorp | 44,16 | USD | 2,94 % |
Citigroup | 65,30 | USD | 3,29 % |
UniCredit S.p.A. | 49,74 | EUR | 3,28 % |
Comerica | 53,56 | USD | 2,61 % |
Discover Financial Services | 162,09 | USD | 1,90 % |
Fifth Third Bancorp | 35,46 | USD | 2,49 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 11,94 | EUR | 1,79 % |
Nordea Bank | 11,12 | EUR | 0,86 % |
JPMorgan Chase | 238,10 | USD | 1,44 % |
PNC Financial Services Group | 158,60 | USD | 2,11 % |
Regions Financial | 19,72 | USD | 2,34 % |
ABN AMRO Group | 18,19 | EUR | 3,56 % |
Bawag | 89,00 | EUR | 3,43 % |
HDFC Bank ADR | 69,15 | USD | 2,62 % |
U.S. Bancorp | 39,21 | USD | 2,64 % |
Veeva Systems | 224,00 | USD | 0,15 % |
Citizens Financial Group | 36,38 | USD | 2,22 % |
Koersdetails aandeel KeyCorp
Datum | Zeit | 15.04.25 | 16:00 |
Kurs | 14,47 |
Veränderung in USD | 0.41 |
Änderung in % | 2.88 |
Öffnungskurs | 14,12 |
Slotkoers vorige handelsdag | 14,06 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 14,12 |
Hoogste dagkoers | 14,58 |
Laagste jaarkoers | 12,73 |
Hoogste jaarkoers | 18,37 |
Laagste koers 52 weken | 12,73 |
Hoogste koers 52 weken | 20,04 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 15,41 |
KeyCorp : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 15,15 |
Omzet per aandeel | 6,88 |
Cashflow per aandeel | 3,13 |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | 0,51 |
Equity ratio | 7,77 |
Debt ratio | 92,23 |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties KeyCorp
Aandeel KeyCorp Performance
1D | 0.41 | 2.88 % | |
1W | 0.96 | 7.11 % | |
1M | -1.21 | -7.72 % | |
6M | -2.93 | -16.84 % | |
YTD | -2.67 | -15.58 % | |
1Y | -0.14 | -0.96 % | |
5Y | 3.33 | 29.89 % |
Dividendstijging aandeel KeyCorp
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.82 | USD | 5.69 |
2022 | 0.79 | USD | 4.54 |
2021 | 0.75 | USD | 3.24 |
2020 | 0.74 | USD | 4.51 |
2019 | 0.71 | USD | 3.51 |
2018 | 0.56 | USD | 3.79 |
2017 | 0.38 | USD | 1.88 |