Aandeel Lakeland Industries
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Lakeland Industries? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Lakeland Industries aandeel huidig
Laatste koersupdate:26.03.2025 14:48 uur
USD
Grafiek Aandeel Lakeland Industries
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Lakeland Industries
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Lakeland Industries beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Lakeland Industries. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Lakeland Industries kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Lakeland Industries?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Lakeland Industries voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXLakeland Industries aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Lakeland Industries
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 4,54 | USD | -0,74 % |
SAF Holland | 17,26 | EUR | -0,92 % |
MLP | 7,91 | EUR | -0,75 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,98 | USD | -1,18 % |
Hornbach Holding | 87,60 | EUR | -1,13 % |
Blackstone | 149,66 | USD | -1,03 % |
ELMOS | 65,00 | EUR | -2,55 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -0,26 % |
Cheniere Energy | 233,63 | USD | 0,70 % |
GFT Technologies | 22,80 | EUR | 0,00 % |
Alto Ingredients | 1,24 | USD | -0,80 % |
AstraZeneca | 134,00 | GBP (gehan | -1,54 % |
Jazz Pharmaceuticals | 129,90 | USD | -3,96 % |
Novacyt | 0,53 | EUR | -8,62 % |
MBB | 141,80 | EUR | 1,43 % |
Dermapharm Holding | 38,70 | EUR | -2,76 % |
Vale | 10,07 | USD | -0,20 % |
NXP | 210,95 | USD | -0,18 % |
Vodafone Group ADR | 9,32 | USD | -0,32 % |
Secunet Security Networks | 198,00 | EUR | -3,18 % |
Accsys | 0,54 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 15,74 | EUR | 0,64 % |
Banco Santander ADR | 7,03 | USD | -1,06 % |
STRATEC Biomedical | 25,20 | EUR | -2,14 % |
PSI | 27,90 | EUR | 1,09 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Villeroy & Boch | 17,85 | EUR | 0,56 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,21 | EUR | 4,15 % |
Navios | 40,23 | USD | -0,20 % |
NOV | 15,68 | USD | 1,42 % |
Singulus | 1,69 | EUR | -0,88 % |
Nedap | 66,60 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 3,90 | EUR | 0,91 % |
Flutter Entertainment | 237,04 | EUR | -1,69 % |
Uranium Energy | 5,35 | USD | 0,47 % |
Vossloh | 63,10 | EUR | 0,32 % |
Riot Blockchain | 8,35 | USD | -1,88 % |
Rhön-Klinikum | 13,40 | EUR | 3,88 % |
Fossil Group | 1,22 | USD | 0,41 % |
FABASOFT | 17,95 | EUR | 0,56 % |
bet-at-home | 2,71 | EUR | 2,65 % |
ASML Holding NV-NY | 712,89 | USD | -1,91 % |
Xiaomi | 6,41 | USD | 0,58 % |
Unilever | 53,60 | EUR | -1,14 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 42,05 | USD | -1,55 % |
Dynavax Technologies | 13,64 | USD | -2,43 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | 0,70 % |
Auto1 Group | 21,68 | EUR | -0,18 % |
VivoryonTherapeutics | 1,98 | — | -0,30 % |
Draegerwerk | 62,10 | EUR | 0,81 % |
Stellantis | 11,48 | EUR | -0,19 % |
Applied Optoelectronics | 21,30 | USD | -2,16 % |
ElringKlinger | 4,71 | EUR | 4,43 % |
Amarin Corporation | 0,46 | USD | 0,76 % |
Grammer | 6,85 | EUR | 0,74 % |
XPENG | 20,83 | USD | -0,86 % |
flatexDEGIRO | 22,18 | EUR | -0,36 % |
CRH | 91,20 | EUR | -0,04 % |
RPC | 5,72 | USD | 2,33 % |
BHP Billiton | 49,84 | USD | 0,38 % |
PetMed Express | 4,10 | USD | 0,28 % |
Dr. Hoenle | 9,94 | EUR | -0,20 % |
CM.com | 7,19 | EUR | 0,14 % |
MPLX | 53,60 | USD | 0,44 % |
QSC | 0,78 | EUR | -2,51 % |
Worldline | 6,55 | EUR | -2,41 % |
Nokia ADR | 5,34 | USD | 0,09 % |
Trip.com | 63,50 | USD | -0,27 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | 2,72 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Deutsche Beteiligung | 25,40 | EUR | -4,33 % |
Rio Tinto ADR | 62,69 | USD | -0,19 % |
AUMANN | 11,94 | EUR | -0,33 % |
Opendoor Technologies | 1,22 | USD | 1,25 % |
Paragon | 2,24 | EUR | -1,75 % |
JinkoSolar | 22,51 | USD | 8,72 % |
Unisys | 4,53 | USD | 0,00 % |
ZEAL Network | 43,00 | EUR | 2,63 % |
easyJet | 5,76 | EUR | -1,57 % |
Diageo | 24,41 | GBp | -0,89 % |
Alfen | 13,72 | EUR | 3,55 % |
VERBIO | 9,90 | EUR | 0,41 % |
HSBC | 10,88 | EUR | -0,09 % |
Borussia Dortmund | 3,04 | EUR | -0,49 % |
Huya | 3,29 | USD | -1,35 % |
Garrett Motion | 8,87 | USD | 0,68 % |
Ryanair Holdings | 44,92 | USD | -1,32 % |
Dada Nexus ADR | 1,89 | USD | -0,53 % |
Chimerix | 8,51 | USD | 0,12 % |
BayWa | 8,36 | EUR | 0,12 % |
PowerCell Sweden | 2,67 | SEK | 2,53 % |
SMA Solar | 21,30 | EUR | 1,14 % |
Gravity ADR | 61,24 | USD | 0,72 % |
Barclays | 3,74 | GBP (gehan | -0,66 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,25 | EUR | -0,45 % |
Qudian | 2,70 | USD | 1,12 % |
BAM Groep | 5,43 | EUR | 1,02 % |
Sibanye Stillwater | 1,00 | EUR | 1,42 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Medios | 12,46 | EUR | -4,59 % |
Opera | 18,15 | USD | 0,00 % |
Curevac | 2,89 | USD | -0,86 % |
Timkensteel | 13,78 | USD | 1,32 % |
Adesso | 96,60 | EUR | -2,72 % |
Converge Technology Solutions | 3,52 | EUR | -0,79 % |
Bitcoin Group | 37,85 | EUR | -2,70 % |
Hamburger Hafen | 17,42 | EUR | 0,93 % |
IVU Traffic Technologies | 17,35 | EUR | 0,58 % |
Pharming | 0,81 | EUR | 0,00 % |
BioNTech – ADR | 97,05 | USD | 0,01 % |
PNE | 14,16 | EUR | -0,70 % |
Datagroup | 42,85 | EUR | -1,49 % |
Li Auto | 26,51 | USD | 1,80 % |
Heijmans | 41,20 | EUR | 1,10 % |
Westwing Group AG | 8,66 | EUR | 0,46 % |
Fastned | 19,80 | EUR | -1,25 % |
Brunel | 10,52 | EUR | 0,38 % |
ForFarmers | 4,58 | EUR | 0,77 % |
Lumen Technologies | 4,29 | USD | -2,50 % |
Airbnb | 130,15 | USD | 0,21 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -1,22 % |
Roblox | 61,32 | USD | -1,12 % |
v Lanschot Kempen | 49,40 | EUR | 0,61 % |
Eckert & Ziegler | 56,45 | EUR | 0,80 % |
Coinbase Global | 202,48 | USD | -0,86 % |
DIC Asset | 1,98 | EUR | 0,41 % |
Jost Werke | 53,60 | EUR | 2,68 % |
TomTom | 5,23 | EUR | 0,48 % |
LPKF Laser | 8,32 | EUR | -1,07 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -4,88 % |
Koenig & Bauer | 15,14 | EUR | -0,79 % |
Kendrion | 11,56 | EUR | 1,23 % |
Yandex | 25,08 | USD | -7,71 % |
Prudential | 10,10 | EUR | 1,00 % |
SÜSS MicroTec | 41,60 | EUR | -0,12 % |
Delek Logistics Partners | 43,63 | USD | -0,27 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -0,06 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
Takkt | 8,38 | EUR | -0,71 % |
GrowGeneration | 1,17 | USD | -0,85 % |
Fugro | 14,13 | EUR | -0,63 % |
Eastman Kodak | 6,42 | USD | -0,16 % |
EverQuote | 29,72 | USD | 0,03 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,38 | USD | -2,07 % |
Amsterdam Comm. | 21,50 | EUR | -0,23 % |
Vuzix | 2,26 | USD | -1,77 % |
Basic-Fit | 18,89 | EUR | -1,77 % |
Cewe | 98,90 | EUR | 0,71 % |
B&S Group | 4,04 | EUR | 0,00 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -5,00 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,25 | USD | 0,06 % |
Appen | 0,65 | EUR | 0,16 % |
Sartorius | 175,80 | EUR | -4,04 % |
PVA TePla | 15,14 | EUR | -1,30 % |
ATOSS Software | 128,00 | Euro | -0,62 % |
KOSS | 5,82 | USD | 0,26 % |
Panasonic | 11,34 | EUR | -0,79 % |
Ajax | 10,05 | EUR | 0,00 % |
KONE | 52,90 | EUR | -0,30 % |
BP ADR | 34,67 | USD | 1,09 % |
Gogo | 8,79 | USD | 1,97 % |
Greenyard | 5,24 | EUR | 0,00 % |
Snowflake | 161,22 | USD | -0,99 % |
NSI | 21,70 | EUR | -0,23 % |
Sif | 9,51 | EUR | -2,56 % |
Sligro | 10,66 | EUR | -0,56 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
DoorDash | 195,44 | USD | -2,14 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 177,05 | USD | -2,13 % |
Corsair Gaming | 10,16 | USD | 1,15 % |
Open Lending Class A | 3,29 | USD | 0,61 % |
Avantium | 1,43 | EUR | -1,65 % |
Koersdetails aandeel Lakeland Industries
Datum | Zeit | 26.03.25 | 14:48 |
Kurs | 20,91 |
Veränderung in USD | 0.52 |
Änderung in % | 2.55 |
Öffnungskurs | 20,65 |
Slotkoers vorige handelsdag | 20,39 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 20,52 |
Hoogste dagkoers | 21,19 |
Laagste jaarkoers | 18,61 |
Hoogste jaarkoers | 27,28 |
Laagste koers 52 weken | 15,10 |
Hoogste koers 52 weken | 27,28 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,19 |
Lakeland Industries : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 4,35 |
Omzet per aandeel | 16,96 |
Cashflow per aandeel | 1,48 |
Intensiteit van investeringen | 33,98 |
Intensiteit van arbeid | 66,02 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 236,31 |
Cashratio 2 | 259,19 |
Cashratio 3 | 130,83 |
Return on Investment (ROI) | 3,53 |
Equity ratio | 80,30 |
Debt ratio | 19,70 |
Cash ratio | 137,48 |
Quick ratio | 241,97 |
Current ratio | 553,28 |
Prestaties Lakeland Industries
Aandeel Lakeland Industries Performance
1D | 0.52 | 2.55 % | |
1W | 1.93 | 10.17 % | |
1M | -2.54 | -10.83 % | |
6M | 0.58 | 2.85 % | |
YTD | -4.64 | -18.16 % | |
1Y | 5.27 | 33.7 % | |
5Y | 5.48 | 35.52 % |
Dividendstijging aandeel Lakeland Industries
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.03 | USD | 0.16 |