Aandeel Legg Mason
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Legg Mason? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Legg Mason aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek Aandeel Legg Mason
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Legg Mason
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Legg Mason beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Legg Mason. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Legg Mason kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Legg Mason?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXLegg Mason aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Legg Mason
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Hornbach Holding | 73,10 | EUR | -0,27 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | -0,12 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
Secunet Security Networks | 112,40 | EUR | -0,53 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Stellantis | 12,82 | EUR | 2,25 % |
Auto1 Group | 17,47 | EUR | 1,98 % |
easyJet | 6,01 | EUR | 0,64 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
Draegerwerk | 54,50 | EUR | -1,98 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,75 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,06 | EUR | 8,83 % |
GFT Technologies | 22,45 | EUR | -0,88 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
ZEAL Network | 45,30 | EUR | -1,52 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Fastned | 20,80 | EUR | -1,42 % |
Worldline | 7,89 | EUR | -2,95 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
VERBIO | 9,13 | EUR | 5,01 % |
Neoen | 39,72 | EUR | -0,75 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,83 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
NOV | 15,62 | USD | 3,31 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,19 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Xiaomi | 4,34 | USD | -1,71 % |
LPKF Laser | 9,20 | EUR | 2,45 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
ELMOS | 76,60 | EUR | 0,39 % |
QSC | 0,69 | EUR | -1,70 % |
Sartorius | 191,00 | EUR | 3,69 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
Koenig & Bauer | 17,10 | EUR | 1,06 % |
SMA Solar | 15,48 | EUR | -0,06 % |
Unilever | 54,52 | EUR | 0,96 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
Nedap | 58,60 | EUR | 0,00 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
PSI | 22,30 | EUR | 1,83 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Datagroup | 42,85 | EUR | -1,38 % |
Fugro | 17,53 | EUR | 2,69 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
ElringKlinger | 4,55 | EUR | 1,00 % |
Dermapharm Holding | 40,00 | EUR | 0,25 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
flatexDEGIRO | 16,29 | EUR | 0,28 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -1,26 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | 0,61 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
TomTom | 5,49 | EUR | -0,81 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Panasonic | 9,53 | EUR | 0,21 % |
NSI | 19,68 | EUR | -0,30 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
MLP | 6,51 | EUR | 0,31 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,77 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
PNE | 12,12 | EUR | -0,16 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
Wereldhave | 14,14 | EUR | -0,14 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
HSBC | 9,83 | EUR | -0,24 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Sligro | 10,48 | EUR | 0,19 % |
BayWa | 9,88 | EUR | -5,54 % |
PVA TePla | 13,91 | EUR | 0,14 % |
Brunel | 9,54 | EUR | 0,42 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
SGL Carbon | 3,85 | EUR | -0,13 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,96 | SEK | -0,14 % |
Dr. Hoenle | 8,20 | EUR | 4,06 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,26 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
v Lanschot Kempen | 47,55 | EUR | -0,52 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
VivoryonTherapeutics | 2,02 | — | -0,49 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,06 | EUR | 0,33 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
Alfen | 13,53 | EUR | 0,67 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 9,00 % |
AUMANN | 10,74 | EUR | -0,74 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
bet-at-home | 2,89 | EUR | -2,69 % |
Eckert & Ziegler | 48,40 | EUR | 0,41 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
Adesso | 89,00 | EUR | -3,47 % |
SÜSS MicroTec | 47,70 | EUR | -2,45 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
KONE | 46,66 | EUR | 0,24 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Diageo | 28,84 | GBp | -0,77 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 2,06 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
Basic-Fit | 21,88 | EUR | -1,80 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
SAF Holland | 15,46 | EUR | 2,93 % |
Bitcoin Group | 54,30 | EUR | 0,56 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Heijmans | 30,75 | EUR | 0,65 % |
Deutsche Beteiligung | 24,95 | EUR | 1,63 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
BAM Groep | 4,24 | EUR | 0,47 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,21 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Amsterdam Comm. | 18,10 | EUR | -0,55 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Prudential | 7,95 | EUR | 1,92 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
ATOSS Software | 110,40 | Euro | -0,18 % |
Kendrion | 10,38 | EUR | 0,78 % |
AstraZeneca | 128,40 | GBP (gehan | -1,15 % |
Sif | 12,62 | EUR | -0,79 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
STRATEC Biomedical | 34,65 | EUR | 7,44 % |
DIC Asset | 2,23 | EUR | 2,29 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
CM.com | 5,91 | EUR | 0,68 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Legg Mason
Legg Mason : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Legg Mason
Legg Mason Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |