Aandeel Nokia ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Nokia ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Nokia ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.
Nokia ADR aandeel huidig
Laatste koersupdate:27.03.2025 21:00 uur
USD
Grafiek Aandeel Nokia ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Nokia ADR
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Nokia ADR beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Nokia ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Nokia ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Nokia ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Nokia ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXNokia ADR aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Nokia ADR
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Bitcoin Group | 32,00 | EUR | -11,48 % |
Singulus | 1,98 | EUR | 19,64 % |
Ryanair Holdings | 45,25 | USD | -0,35 % |
Unilever | 54,88 | EUR | 1,22 % |
Barclays | 3,60 | GBP (gehan | -2,02 % |
Corsair Gaming | 9,67 | USD | -2,91 % |
Applied Optoelectronics | 17,78 | USD | -8,77 % |
Eckert & Ziegler | 56,30 | EUR | 1,99 % |
Lakeland Industries | 20,46 | USD | 0,79 % |
Grammer | 7,50 | EUR | 1,35 % |
FABASOFT | 17,50 | EUR | 1,16 % |
Paragon | 2,32 | EUR | 0,87 % |
Trip.com | 65,18 | USD | 3,28 % |
Alto Ingredients | 1,23 | USD | 0,82 % |
NXP | 200,06 | USD | -2,77 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,58 | USD | -2,50 % |
Banco Santander ADR | 6,93 | USD | 0,29 % |
easyJet | 5,66 | EUR | -0,49 % |
Corestate Capital Holding | 0,35 | EUR | -6,84 % |
Jazz Pharmaceuticals | 126,40 | USD | -3,42 % |
GFT Technologies | 23,55 | EUR | 1,07 % |
Blackstone | 144,50 | USD | -1,47 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,17 | EUR | 0,00 % |
PSI | 26,80 | EUR | -0,37 % |
Sibanye Stillwater | 1,01 | EUR | 1,81 % |
Takkt | 8,30 | EUR | -0,95 % |
Sartorius | 177,60 | EUR | 1,60 % |
SMA Solar | 18,07 | EUR | -6,76 % |
Vossloh | 65,80 | EUR | -0,90 % |
Hornbach Holding | 89,90 | EUR | 0,22 % |
XPENG | 20,20 | USD | -2,51 % |
NOV | 15,28 | USD | -0,97 % |
DoorDash | 194,02 | USD | 0,60 % |
ELMOS | 61,40 | EUR | -1,60 % |
Heijmans | 41,10 | EUR | -0,72 % |
Yandex | 25,41 | USD | 2,83 % |
Delek Logistics Partners | 43,84 | USD | -0,02 % |
Timkensteel | 13,95 | USD | 2,05 % |
Greenyard | 5,28 | EUR | 2,33 % |
MLP | 7,82 | EUR | -1,26 % |
Fastned | 19,04 | EUR | -0,83 % |
B&S Group | 4,04 | EUR | -0,25 % |
Gogo | 8,71 | USD | 0,11 % |
RPC | 5,62 | USD | 1,08 % |
Fossil Group | 1,16 | USD | -1,69 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | -7,55 % |
CM.com | 6,99 | EUR | -1,13 % |
Garrett Motion | 8,51 | USD | -3,95 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | -1,02 % |
Eastman Kodak | 6,50 | USD | 2,36 % |
Draegerwerk | 63,80 | EUR | 1,11 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,49 | USD | -1,27 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Airbnb | 125,65 | USD | -2,32 % |
BP ADR | 34,41 | USD | -0,03 % |
Dynavax Technologies | 13,72 | USD | 1,03 % |
PNE | 14,10 | EUR | -3,16 % |
BayWa | 8,20 | EUR | 0,37 % |
Hamburger Hafen | 17,50 | EUR | 0,46 % |
BHP Billiton | 49,63 | USD | -0,38 % |
Opendoor Technologies | 1,17 | USD | -2,50 % |
Datagroup | 41,05 | EUR | -3,64 % |
Xiaomi | 6,07 | USD | -1,30 % |
Uranium Energy | 5,11 | USD | -3,22 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,13 % |
Basic-Fit | 19,34 | EUR | 0,99 % |
Koenig & Bauer | 16,16 | EUR | -0,74 % |
Opera | 17,39 | USD | -0,57 % |
v Lanschot Kempen | 48,35 | EUR | -0,51 % |
Vuzix | 2,26 | USD | -0,88 % |
Fugro | 13,80 | EUR | -1,99 % |
Amarin Corporation | 0,47 | USD | 2,17 % |
AstraZeneca | 136,60 | GBP (gehan | 0,92 % |
IVU Traffic Technologies | 17,55 | EUR | 0,29 % |
KONE | 51,40 | EUR | -0,96 % |
Vodafone Group ADR | 9,36 | USD | 0,00 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,25 | EUR | -0,73 % |
Borussia Dortmund | 3,04 | EUR | 0,33 % |
Huya | 3,40 | USD | 3,03 % |
CD Projekt | — | PL | — |
QSC | 0,81 | EUR | 0,50 % |
Coinbase Global | 188,58 | USD | -2,77 % |
LPKF Laser | 8,14 | EUR | 3,69 % |
Qudian | 2,68 | USD | 0,75 % |
GrowGeneration | 1,15 | USD | 0,88 % |
MPLX | 53,68 | USD | -0,07 % |
ATOSS Software | 126,60 | Euro | 0,00 % |
Kendrion | 11,02 | EUR | -1,43 % |
ForFarmers | 4,42 | EUR | -1,45 % |
TomTom | 4,97 | EUR | -1,76 % |
Open Lending Class A | 2,92 | USD | -2,99 % |
Medios | 12,46 | EUR | 0,00 % |
Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | -3,65 % |
Dr. Hoenle | 9,56 | EUR | -1,44 % |
DIC Asset | 1,99 | EUR | 0,40 % |
ZEAL Network | 42,80 | EUR | -0,47 % |
Rio Tinto ADR | 62,34 | USD | -0,84 % |
Auto1 Group | 21,66 | EUR | -1,28 % |
Vale | 10,17 | USD | 0,39 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | 0,00 % |
Appen | 0,62 | EUR | -7,46 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,60 % |
KOSS | 4,87 | USD | -13,35 % |
Unisys | 4,65 | USD | 1,09 % |
HSBC | 10,78 | EUR | -0,20 % |
BioNTech – ADR | 95,40 | USD | -0,52 % |
EverQuote | 28,09 | USD | 0,46 % |
ASML Holding NV-NY | 690,63 | USD | -2,14 % |
Deutsche Beteiligung | 24,65 | EUR | -1,20 % |
Sligro | 10,48 | EUR | 2,75 % |
VivoryonTherapeutics | 1,92 | — | -0,21 % |
Avantium | 1,40 | EUR | 0,58 % |
Curevac | 2,80 | USD | -1,75 % |
Ajax | 9,98 | EUR | 0,00 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | 0,82 % |
Endeavour Silver | 4,56 | USD | 3,40 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
JinkoSolar | 20,10 | USD | -2,09 % |
Snowflake | 156,98 | USD | -1,73 % |
CRH | 85,34 | EUR | -3,11 % |
Lumen Technologies | 4,10 | USD | -1,68 % |
Flutter Entertainment | 237,29 | EUR | 0,44 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
Panasonic | 11,27 | EUR | 0,99 % |
Li Auto | 26,14 | USD | -1,99 % |
SÜSS MicroTec | 34,95 | EUR | -11,74 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 37,60 | EUR | -1,44 % |
ElringKlinger | 4,88 | EUR | 5,74 % |
Riot Blockchain | 7,77 | USD | -1,65 % |
VERBIO | 9,46 | EUR | -2,53 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,00 % |
Diageo | 24,35 | GBp | -0,39 % |
Jost Werke | 54,70 | EUR | -1,09 % |
Secunet Security Networks | 190,80 | EUR | -1,85 % |
SGL Carbon | 3,71 | EUR | -1,98 % |
SAF Holland | 17,06 | EUR | -1,16 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 168,24 | USD | -3,03 % |
Adesso | 102,20 | EUR | -1,54 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,66 | EUR | -6,05 % |
Prudential | 10,10 | EUR | -0,98 % |
Stellantis | 10,80 | EUR | -1,48 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Alfen | 12,92 | EUR | -3,33 % |
Cheniere Energy | 226,79 | USD | -2,43 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,86 | USD | -3,91 % |
PetMed Express | 4,24 | USD | 3,41 % |
Westwing Group AG | 8,80 | EUR | 1,15 % |
Gravity ADR | 61,41 | USD | 1,29 % |
STRATEC Biomedical | 25,00 | EUR | 0,81 % |
Villeroy & Boch | 18,45 | EUR | 0,55 % |
Cewe | 104,00 | EUR | 4,63 % |
Brunel | 10,48 | EUR | -0,38 % |
Worldline | 6,23 | EUR | -1,36 % |
Chimerix | 8,50 | USD | -0,23 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -1,19 % |
Converge Technology Solutions | 3,56 | EUR | 0,79 % |
Pharming | 0,80 | EUR | -1,11 % |
flatexDEGIRO | 21,83 | EUR | 0,14 % |
Roblox | 59,50 | USD | -1,42 % |
PVA TePla | 13,86 | EUR | -6,67 % |
Ocugen | 0,72 | USD | -2,70 % |
PowerCell Sweden | 2,65 | SEK | -1,49 % |
Navios | 39,24 | USD | -0,88 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,83 | USD | 0,38 % |
MBB | 141,60 | EUR | 1,29 % |
BAM Groep | 5,37 | EUR | -1,56 % |
Wereldhave | 15,94 | EUR | 0,63 % |
Sif | 9,07 | EUR | -2,05 % |
Amsterdam Comm. | 21,25 | EUR | 0,47 % |
NSI | 21,75 | EUR | 1,16 % |
Nedap | 65,40 | EUR | 0,00 % |
Koersdetails aandeel Nokia ADR
Datum | Zeit | 27.03.25 | 21:00 |
Kurs | 5,20 |
Veränderung in USD | -0.06 |
Änderung in % | -1.1406844106464 |
Öffnungskurs | 5,25 |
Slotkoers vorige handelsdag | 5,26 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 5,17 |
Hoogste dagkoers | 5,27 |
Laagste jaarkoers | 4,41 |
Hoogste jaarkoers | 5,48 |
Laagste koers 52 weken | 3,29 |
Hoogste koers 52 weken | 5,48 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 29,15 |
Nokia ADR : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 2,99 |
Omzet per aandeel | 4,01 |
Cashflow per aandeel | 0,24 |
Intensiteit van investeringen | 54,43 |
Intensiteit van arbeid | 45,57 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 95,09 |
Cashratio 2 | 133,34 |
Cashratio 3 | 118,49 |
Return on Investment (ROI) | 1,67 |
Equity ratio | 51,75 |
Debt ratio | 48,25 |
Cash ratio | 57,02 |
Quick ratio | 102,03 |
Current ratio | 166,16 |
Prestaties Nokia ADR
Aandeel Nokia ADR Performance
1D | -0.06 | -1.14 % | |
1W | -0.11 | -2.07 % | |
1M | 0.4 | 8.33 % | |
6M | 0.83 | 18.99 % | |
YTD | 0.77 | 17.38 % | |
1Y | 1.66 | 46.89 % | |
5Y | 2.19 | 72.76 % |
Dividendstijging aandeel Nokia ADR
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.13 | USD | 3.80 |
2022 | 0.12 | USD | 2.59 |
2021 | 0.08 | USD | 1.29 |