Aandeel NOV
Wat is de koers en verwachting van het aandeel NOV? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
NOV aandeel huidig
Laatste koersupdate:17.02.48 18:46 uur
USD
Grafiek Aandeel NOV
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel NOV
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van NOV beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook NOV. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen NOV kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in NOV?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXNOV aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel NOV
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
ADVA Optical | 20,00 | EUR | -0,25 % |
Yandex | 36,04 | USD | -4,12 % |
Hornbach Holding | 73,20 | EUR | -0,14 % |
SGL Carbon | 3,84 | EUR | -0,39 % |
Cewe | 101,80 | EUR | 0,39 % |
Stellantis | 12,83 | EUR | 2,33 % |
Chimerix | 3,55 | USD | -3,01 % |
Rhön-Klinikum | 14,30 | EUR | -1,38 % |
BHP Billiton | 50,09 | USD | 1,07 % |
Ryanair Holdings | 41,65 | USD | 0,26 % |
Alto Ingredients | 1,85 | USD | 2,21 % |
Villeroy & Boch | 15,25 | EUR | -1,29 % |
Takkt | 7,54 | EUR | -0,26 % |
STRATEC Biomedical | 34,80 | EUR | 7,91 % |
GFT Technologies | 22,50 | EUR | -0,66 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 13,78 | EUR | -0,79 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,45 | USD | 5,52 % |
Bitcoin Group | 54,60 | EUR | 1,11 % |
v Lanschot Kempen | 47,55 | EUR | -0,52 % |
Converge Technology Solutions | 2,37 | EUR | 0,94 % |
Uranium Energy | 7,08 | USD | 3,36 % |
Roblox | 65,53 | USD | 0,41 % |
JinkoSolar | 21,24 | USD | -9,77 % |
easyJet | 6,00 | EUR | 0,44 % |
Amsterdam Comm. | 18,18 | EUR | -0,11 % |
Banco Santander ADR | 4,89 | USD | 0,00 % |
CM.com | 5,97 | EUR | 1,70 % |
NXP | 215,36 | USD | 2,18 % |
Ajax | 9,88 | EUR | 0,00 % |
BAM Groep | 4,25 | EUR | 0,76 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 211,50 | USD | -1,53 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,18 | USD | -1,17 % |
Teva Pharmaceuticals | 21,92 | USD | 1,11 % |
Dynavax Technologies | 12,45 | USD | 0,48 % |
Eastman Kodak | 7,28 | USD | -0,68 % |
Timkensteel | 15,01 | USD | 0,27 % |
Fossil Group | 1,77 | USD | 1,72 % |
ELMOS | 76,70 | EUR | 0,52 % |
Garrett Motion | 9,39 | USD | -0,11 % |
Brunel | 9,56 | EUR | 0,63 % |
MLP | 6,55 | EUR | 0,92 % |
Alfen | 13,62 | EUR | 1,38 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
Dermapharm Holding | 40,00 | EUR | 0,25 % |
IVU Traffic Technologies | 15,55 | EUR | 1,97 % |
Draegerwerk | 54,70 | EUR | -1,62 % |
Endeavour Silver | 3,51 | USD | 0,57 % |
VERBIO | 9,16 | EUR | 5,35 % |
Li Auto | 22,59 | USD | 2,31 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -1,18 % |
Worldline | 7,89 | EUR | -2,93 % |
Haier Smart Home | 1,82 | EUR | 0,55 % |
Open Lending Class A | 5,14 | USD | 0,78 % |
SMA Solar | 15,49 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 3,47 | GBP (gehan | -0,23 % |
Medios | 12,16 | EUR | 0,16 % |
Pharming | 0,90 | EUR | -0,71 % |
Gogo | 7,85 | USD | 1,68 % |
Huya | 3,30 | USD | 2,48 % |
Navios | 42,48 | USD | -2,46 % |
Dr. Hoenle | 8,28 | EUR | 5,08 % |
Snowflake | 170,79 | USD | 1,88 % |
Secunet Security Networks | 113,40 | EUR | 0,35 % |
Applied Optoelectronics | 31,03 | USD | 0,49 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,16 | USD | 0,30 % |
HSBC | 9,85 | EUR | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 48,48 | EUR | 0,58 % |
ASML Holding NV-NY | 756,33 | USD | 0,81 % |
RPC | 7,01 | USD | 0,72 % |
PNE | 12,12 | EUR | -0,16 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,77 % |
GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
EverQuote | 18,47 | USD | -0,32 % |
Xiaomi | 4,34 | USD | -1,82 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,02 | EUR | 0,00 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 1,58 % |
Riot Blockchain | 13,39 | USD | 0,75 % |
Singulus | 1,24 | EUR | -2,75 % |
Vuzix | 3,06 | USD | -1,92 % |
Wereldhave | 14,16 | EUR | 0,00 % |
PowerCell Sweden | 2,97 | SEK | 0,34 % |
Opendoor Technologies | 1,44 | USD | -6,49 % |
Rio Tinto ADR | 61,10 | USD | 2,19 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,82 % |
Heijmans | 30,85 | EUR | 0,98 % |
Borussia Dortmund | 3,16 | EUR | 2,77 % |
Cheniere Energy | 252,76 | USD | -0,35 % |
Dada Nexus ADR | 1,33 | USD | 3,10 % |
SAF Holland | 15,54 | EUR | 3,46 % |
KOSS | 6,62 | USD | -2,50 % |
ATOSS Software | 110,40 | Euro | -0,18 % |
CRH | 93,94 | EUR | -1,24 % |
AUMANN | 10,64 | EUR | -1,66 % |
Opera | 18,28 | USD | 2,99 % |
KONE | 46,55 | EUR | 0,00 % |
PetMed Express | 5,11 | USD | 0,20 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -1,85 % |
Prudential | 7,95 | EUR | 1,92 % |
MPLX | 51,15 | USD | 0,67 % |
PSI | 22,40 | EUR | 2,28 % |
Diageo | 28,82 | GBp | -0,84 % |
LPKF Laser | 9,20 | EUR | 2,45 % |
Unisys | 6,77 | USD | 2,73 % |
Delek Logistics Partners | 45,32 | USD | 0,71 % |
Sif | 12,72 | EUR | 0,00 % |
TomTom | 5,53 | EUR | -0,18 % |
Hamburger Hafen | 17,96 | EUR | -0,22 % |
Datagroup | 43,10 | EUR | -0,81 % |
Lumen Technologies | 5,66 | USD | 2,35 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | 0,00 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | 0,61 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Blackstone | 179,95 | USD | 1,83 % |
ZEAL Network | 45,80 | EUR | -0,43 % |
Sibanye Stillwater | 0,87 | EUR | 2,83 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,30 | HKD | 3,45 % |
MBB | 105,20 | EUR | 0,19 % |
Airbnb | 135,12 | USD | 2,24 % |
Qudian | 2,86 | USD | 5,54 % |
Deutsche Beteiligung | 24,95 | EUR | 1,63 % |
Fugro | 17,60 | EUR | 3,10 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 0,00 % |
Trip.com | 67,16 | USD | 2,05 % |
Sartorius | 189,00 | EUR | 2,61 % |
Ocugen | 0,71 | USD | -1,39 % |
BayWa | 9,90 | EUR | -5,35 % |
bet-at-home | 3,03 | EUR | 2,02 % |
Vossloh | 42,20 | EUR | -0,12 % |
BioNTech – ADR | 111,93 | USD | -0,74 % |
Basic-Fit | 21,94 | EUR | -1,53 % |
Vodafone Group ADR | 8,48 | USD | 0,00 % |
BP ADR | 31,69 | USD | -0,28 % |
AstraZeneca | 128,85 | GBP (gehan | -0,81 % |
Kendrion | 10,42 | EUR | 1,17 % |
Jost Werke | 43,00 | EUR | 0,23 % |
DoorDash | 174,48 | USD | 2,12 % |
DIC Asset | 2,21 | EUR | -1,12 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 36,33 | EUR | 1,74 % |
B&S Group | 4,26 | EUR | -0,23 % |
Paragon | 2,18 | EUR | 9,00 % |
Grammer | 5,80 | EUR | 1,75 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,54 | USD | 0,95 % |
Vale | 8,94 | USD | 1,94 % |
Westwing Group AG | 7,18 | EUR | -0,28 % |
Flutter Entertainment | 263,10 | EUR | 2,15 % |
XPENG | 14,13 | USD | 1,87 % |
Sligro | 10,58 | EUR | 1,15 % |
flatexDEGIRO | 16,29 | EUR | 0,28 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,05 | EUR | 8,21 % |
Adesso | 89,40 | EUR | -3,04 % |
Koenig & Bauer | 17,16 | EUR | 1,42 % |
Nedap | 58,80 | EUR | 0,34 % |
Panasonic | 9,44 | EUR | -0,94 % |
SÜSS MicroTec | 47,25 | EUR | -3,37 % |
Curevac | 4,10 | USD | -1,91 % |
NSI | 19,70 | EUR | -0,20 % |
Novacyt | 0,66 | EUR | -7,04 % |
Coinbase Global | 295,48 | USD | 4,92 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Neoen | 40,02 | EUR | 0,81 % |
Lakeland Industries | 26,04 | USD | 0,62 % |
ElringKlinger | 4,58 | EUR | 1,66 % |
Unilever | 54,48 | EUR | 0,89 % |
Gravity ADR | 60,20 | USD | -2,34 % |
Corsair Gaming | 8,33 | USD | 4,52 % |
QSC | 0,69 | EUR | -1,70 % |
Auto1 Group | 17,46 | EUR | 1,93 % |
Appen | 1,66 | EUR | 2,41 % |
Avantium | 1,84 | EUR | 1,21 % |
Greenyard | 5,00 | EUR | 0,00 % |
VivoryonTherapeutics | 2,05 | — | 1,24 % |
Koersdetails aandeel NOV
Datum | Zeit | 17.01.25 | 22:00 |
Kurs | 15,62 |
Veränderung in USD | 0.5 |
Änderung in % | 3.3068783068783 |
Öffnungskurs | 15,15 |
Slotkoers vorige handelsdag | 15,12 |
Beurzen | 3,00 |
Laagste dagkoers | 15,14 |
Hoogste dagkoers | 15,65 |
Laagste jaarkoers | 14,40 |
Hoogste jaarkoers | 15,65 |
Laagste koers 52 weken | 13,95 |
Hoogste koers 52 weken | 21,23 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 6,08 |
NOV : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 11,57 |
Omzet per aandeel | 21,84 |
Cashflow per aandeel | 0,36 |
Intensiteit van investeringen | 48,29 |
Intensiteit van arbeid | 51,71 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 114,45 |
Cashratio 2 | 162,43 |
Cashratio 3 | 116,49 |
Return on Investment (ROI) | 8,79 |
Equity ratio | 55,27 |
Debt ratio | 44,73 |
Cash ratio | 33,51 |
Quick ratio | 33,51 |
Current ratio | 239,84 |
Prestaties NOV
NOV Aktie Performance
1D | 0.5 | 3.31 % | |
1W | 0.78 | 5.26 % | |
1M | 1.55 | 11.02 % | |
6M | -3.35 | -17.66 % | |
YTD | 1.02 | 6.99 % | |
1Y | -3.88 | -19.9 % | |
5Y | -7.88 | -33.53 % |
Dividendstijging aandeel NOV
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | USD | 0.99 |
2022 | 0.20 | USD | 0.96 |
2021 | 0.05 | USD | 0.37 |
2020 | 0.05 | USD | 0.36 |
2019 | 0.20 | USD | 0.80 |