Aandeel Panasonic
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Panasonic? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Panasonic aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 15:33 uur
EUR
Grafiek Aandeel Panasonic
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Panasonic
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Panasonic beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Panasonic. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Panasonic kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Panasonic?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXPanasonic aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Panasonic
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
VERBIO | 9,40 | EUR | -0,58 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,96 | USD | -0,32 % |
GFT Technologies | 21,25 | EUR | 0,95 % |
Gogo | 8,01 | USD | -3,84 % |
Chimerix | 5,08 | USD | 5,18 % |
Vossloh | 49,65 | EUR | 3,55 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,39 | USD | 0,32 % |
STRATEC Biomedical | 31,10 | EUR | 2,13 % |
Stellantis | 13,38 | EUR | 0,27 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
Nokia ADR | 4,95 | USD | -0,80 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,82 | USD | 0,31 % |
Endeavour Silver | 3,95 | USD | -3,19 % |
GrowGeneration | 1,38 | USD | -2,82 % |
Wereldhave | 15,20 | EUR | 1,88 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
CRH | 99,84 | EUR | -1,93 % |
Auto1 Group | 19,36 | EUR | 4,09 % |
Timkensteel | 15,90 | USD | -0,06 % |
BioNTech – ADR | 119,58 | USD | -2,58 % |
ZEAL Network | 41,90 | EUR | -1,87 % |
Alfen | 12,29 | EUR | -0,16 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | 0,91 % |
SAF Holland | 17,26 | EUR | 0,47 % |
CM.com | 6,46 | EUR | -0,46 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,56 % |
KOSS | 6,18 | USD | -3,74 % |
Bitcoin Group | 39,05 | EUR | -11,05 % |
Koenig & Bauer | 15,60 | EUR | -3,11 % |
SMA Solar | 16,27 | EUR | -2,40 % |
LPKF Laser | 8,84 | EUR | -0,90 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
KONE | 54,72 | EUR | 1,18 % |
Sligro | 10,60 | EUR | -0,19 % |
Amsterdam Comm. | 18,18 | EUR | -0,55 % |
flatexDEGIRO | 18,45 | EUR | 0,44 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | 0,98 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Unilever | 52,60 | EUR | -1,09 % |
ELMOS | 73,10 | EUR | 0,41 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
Dermapharm Holding | 39,00 | EUR | 1,04 % |
Eastman Kodak | 7,61 | USD | 1,06 % |
Xiaomi | 6,32 | USD | 1,92 % |
Vodafone Group ADR | 8,27 | USD | -0,84 % |
Villeroy & Boch | 15,15 | EUR | -0,33 % |
Banco Santander ADR | 5,98 | USD | -1,97 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
BP ADR | 34,54 | USD | -2,18 % |
Unisys | 5,94 | USD | -11,21 % |
Blackstone | 166,85 | USD | 0,07 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | -0,53 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,11 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 14,54 | EUR | 3,34 % |
SÜSS MicroTec | 43,20 | EUR | 0,12 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,27 % |
Worldline | 7,60 | EUR | -1,99 % |
Alto Ingredients | 1,65 | USD | 3,12 % |
Opera | 21,36 | USD | -2,24 % |
MPLX | 53,73 | USD | -1,65 % |
Adesso | 91,50 | EUR | -1,08 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 0,25 % |
FABASOFT | 17,45 | EUR | 1,16 % |
Datagroup | 42,45 | EUR | -6,70 % |
Trip.com | 66,68 | USD | -0,73 % |
TomTom | 4,46 | EUR | 1,83 % |
Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | -1,03 % |
Sartorius | 192,20 | EUR | 2,34 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Dynavax Technologies | 13,09 | USD | 1,24 % |
Borussia Dortmund | 3,20 | EUR | -0,78 % |
Delek Logistics Partners | 40,83 | USD | -0,51 % |
Coinbase Global | 258,67 | USD | -2,25 % |
Gravity ADR | 60,99 | USD | -0,64 % |
Fossil Group | 1,68 | USD | -4,00 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
AstraZeneca | 140,15 | GBP (gehan | -1,13 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | -1,00 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
ElringKlinger | 4,17 | EUR | -0,36 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 200,95 | USD | -0,88 % |
Snowflake | 186,56 | USD | -3,23 % |
BayWa | 8,64 | EUR | -1,93 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Li Auto | 26,46 | USD | 3,24 % |
Fastned | 20,05 | EUR | 1,47 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
SGL Carbon | 4,17 | EUR | 4,12 % |
Lumen Technologies | 4,88 | USD | -1,01 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | 0,00 % |
easyJet | 5,89 | EUR | -3,00 % |
ASML Holding NV-NY | 744,80 | USD | 0,08 % |
Flutter Entertainment | 291,75 | EUR | -0,86 % |
Cel-Sci | 0,51 | USD | 13,33 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,16 | USD | 3,56 % |
Vuzix | 3,91 | USD | -9,91 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | -3,28 % |
Secunet Security Networks | 135,00 | EUR | -0,44 % |
Heijmans | 34,15 | EUR | 0,74 % |
PSI | 26,70 | EUR | -1,11 % |
Sif | 11,24 | EUR | 1,63 % |
Ryanair Holdings | 44,59 | USD | -2,02 % |
bet-at-home | 2,73 | EUR | -1,44 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,85 % |
Airbnb | 157,98 | USD | -1,63 % |
JinkoSolar | 23,20 | USD | 2,29 % |
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,03 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
XPENG | 17,99 | USD | 2,92 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
MLP | 6,82 | EUR | 1,34 % |
ATOSS Software | 116,20 | Euro | -1,69 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,00 % |
Converge Technology Solutions | 3,66 | EUR | 0,27 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
NSI | 22,20 | EUR | 0,45 % |
Applied Optoelectronics | 27,33 | USD | 3,41 % |
Cewe | 100,40 | EUR | 0,60 % |
Yandex | 44,83 | USD | -6,74 % |
BHP Billiton | 51,08 | USD | -1,66 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,99 % |
Qudian | 3,04 | USD | -3,18 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,90 | EUR | -1,86 % |
Navios | 44,81 | USD | -0,97 % |
Curevac | 3,29 | USD | -6,53 % |
Garrett Motion | 9,27 | USD | -0,22 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -0,76 % |
Cheniere Energy | 218,81 | USD | 1,47 % |
Lakeland Industries | 24,56 | USD | 0,70 % |
Open Lending Class A | 5,53 | USD | 0,91 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Rio Tinto ADR | 62,76 | USD | -2,21 % |
EverQuote | 22,54 | USD | 3,30 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -4,11 % |
Opendoor Technologies | 1,54 | USD | -2,53 % |
Diageo | 25,49 | GBp | -1,79 % |
Roblox | 63,64 | USD | -3,72 % |
PNE | 12,88 | EUR | -3,88 % |
Fugro | 14,58 | EUR | 0,00 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
B&S Group | 4,29 | EUR | -0,46 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 5,00 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
NOV | 15,28 | USD | -2,18 % |
v Lanschot Kempen | 48,70 | EUR | 0,41 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,40 % |
Neoen | 39,86 | EUR | 0,05 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,87 | USD | -0,51 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Hornbach Holding | 78,10 | EUR | 1,30 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Eckert & Ziegler | 61,90 | EUR | 6,18 % |
Huya | 3,93 | USD | -0,25 % |
NXP | 245,58 | USD | 7,31 % |
HSBC | 10,72 | EUR | -1,43 % |
Vale | 9,74 | USD | -0,71 % |
Appen | 1,77 | EUR | 3,16 % |
PowerCell Sweden | 3,10 | SEK | -1,15 % |
PetMed Express | 4,51 | USD | 0,67 % |
BAM Groep | 4,95 | EUR | 1,43 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
DoorDash | 213,24 | USD | 0,60 % |
RPC | 6,08 | USD | -3,18 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
Corsair Gaming | 12,51 | USD | 2,29 % |
Uranium Energy | 5,99 | USD | -6,26 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,26 | EUR | 0,49 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | -5,46 % |
VivoryonTherapeutics | 2,05 | — | 0,74 % |
Koersdetails aandeel Panasonic
Datum | Zeit | 20.02.25 | 15:33 |
Kurs | 11,49 |
Veränderung in USD | -0.14 |
Änderung in % | -1.16 |
Öffnungskurs | 11,51 |
Slotkoers vorige handelsdag | 11,63 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 11,39 |
Hoogste dagkoers | 11,51 |
Laagste jaarkoers | 9,05 |
Hoogste jaarkoers | 11,99 |
Laagste koers 52 weken | 6,25 |
Hoogste koers 52 weken | 11,99 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 28,36 |
Panasonic : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Panasonic
Aandeel Panasonic Performance
1D | -0.14 | -1.16 % | |
1W | 0.11 | 0.92 % | |
1M | 2 | 21.05 % | |
6M | 4.37 | 61.47 % | |
YTD | 1.6 | 16.13 % | |
1Y | 2.67 | 30.21 % | |
5Y | 1.59 | 16.06 % |