Aandeel QSC
Wat is de koers en verwachting van het aandeel QSC? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
QSC aandeel huidig
Laatste koersupdate:03.03.2025 16:49 uur
EUR
Grafiek Aandeel QSC
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel QSC
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van QSC beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook QSC. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen QSC kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in QSC?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXQSC aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel QSC
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
FABASOFT | 18,40 | EUR | 5,14 % |
Garrett Motion | 9,82 | USD | 1,66 % |
NOV | 14,98 | USD | 0,40 % |
Banco Santander ADR | 6,56 | USD | 2,82 % |
Yandex | 30,25 | USD | -6,89 % |
Draegerwerk | 55,90 | EUR | 2,57 % |
Roblox | 64,42 | USD | 1,23 % |
Sif | 11,56 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 225,31 | USD | -1,42 % |
Grammer | 6,45 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 4,80 | USD | -1,64 % |
Fastned | 19,82 | EUR | -0,40 % |
STRATEC Biomedical | 28,20 | EUR | 1,26 % |
v Lanschot Kempen | 48,75 | EUR | 6,44 % |
Unilever | 54,84 | EUR | 0,59 % |
Hornbach Holding | 80,00 | EUR | 0,63 % |
SMA Solar | 15,08 | EUR | 4,72 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,10 | EUR | 1,66 % |
Heijmans | 40,50 | EUR | 0,25 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,42 | USD | -0,27 % |
Huya | 3,87 | USD | 1,57 % |
Sartorius | 187,00 | EUR | -2,81 % |
Vale | 9,66 | USD | 2,39 % |
Villeroy & Boch | 15,30 | EUR | 0,00 % |
Singulus | 1,22 | EUR | 2,52 % |
Cewe | 97,70 | EUR | 0,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,37 | EUR | -4,64 % |
Nokia ADR | 5,13 | USD | 6,87 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,56 % |
Eckert & Ziegler | 58,15 | EUR | 0,61 % |
ATOSS Software | 118,40 | Euro | 1,20 % |
Jazz Pharmaceuticals | 142,73 | USD | -0,56 % |
Lakeland Industries | 23,32 | USD | -1,19 % |
Vodafone Group ADR | 9,04 | USD | 2,55 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,82 | USD | 1,17 % |
Uranium Energy | 5,23 | USD | -6,70 % |
Alfen | 12,42 | EUR | -1,47 % |
ElringKlinger | 4,23 | EUR | -0,12 % |
Dr. Hoenle | 9,78 | EUR | -3,17 % |
Lumen Technologies | 4,95 | USD | 4,77 % |
GFT Technologies | 20,25 | EUR | 0,50 % |
Endeavour Silver | 3,77 | USD | 2,72 % |
Qudian | 2,79 | USD | 0,00 % |
Sixt Leasing | 9,00 | EUR | -3,74 % |
Coinbase Global | 218,92 | USD | 1,53 % |
HSBC | 11,64 | EUR | 1,29 % |
KONE | 55,78 | EUR | 2,80 % |
SÜSS MicroTec | 37,20 | EUR | -0,53 % |
ELMOS | 70,60 | EUR | 4,28 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,39 % |
Vuzix | 2,74 | USD | -7,43 % |
Timkensteel | 14,56 | USD | 0,83 % |
SAF Holland | 17,82 | EUR | 3,60 % |
Ocugen | 0,64 | USD | -2,39 % |
Dynavax Technologies | 13,85 | USD | 0,40 % |
Barclays | 3,86 | GBP (gehan | 1,90 % |
BP ADR | 33,14 | USD | 0,06 % |
Applied Optoelectronics | 20,19 | USD | -7,64 % |
ZEAL Network | 41,40 | EUR | -1,43 % |
JinkoSolar | 22,52 | USD | -0,07 % |
Bitcoin Group | 38,45 | EUR | 1,99 % |
NXP | 221,76 | USD | 2,86 % |
Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | 1,23 % |
Ryanair Holdings | 48,69 | USD | 0,33 % |
Ajax | 10,05 | EUR | -0,50 % |
Rhön-Klinikum | 14,80 | EUR | -0,67 % |
Deutsche Beteiligung | 25,40 | EUR | 2,01 % |
IVU Traffic Technologies | 16,00 | EUR | -0,62 % |
Curevac | 3,17 | USD | 2,10 % |
Diageo | 26,32 | GBp | 0,57 % |
ASML Holding NV-NY | 727,99 | USD | 2,67 % |
SGL Carbon | 4,18 | EUR | 1,33 % |
Trip.com | 60,05 | USD | 5,95 % |
Vossloh | 51,70 | EUR | 6,60 % |
Opera | 18,23 | USD | -2,30 % |
Rio Tinto ADR | 62,10 | USD | 2,54 % |
AUMANN | 10,48 | EUR | 1,75 % |
Hamburger Hafen | 17,60 | EUR | -0,34 % |
RPC | 5,57 | USD | -0,18 % |
Opendoor Technologies | 1,31 | USD | -2,23 % |
Xiaomi | 6,17 | USD | -4,22 % |
NSI | 21,60 | EUR | -0,46 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 178,29 | USD | -1,24 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,28 | HKD | 0,00 % |
Unisys | 4,48 | USD | 3,94 % |
PowerCell Sweden | 2,79 | SEK | -1,42 % |
BayWa | 7,99 | EUR | -2,32 % |
PetMed Express | 4,37 | USD | -1,13 % |
LPKF Laser | 8,73 | EUR | 2,11 % |
Koenig & Bauer | 16,36 | EUR | 3,41 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,56 | USD | -0,58 % |
GrowGeneration | 1,14 | USD | 0,00 % |
Medios | 12,16 | EUR | -1,46 % |
Adesso | 85,20 | EUR | 1,79 % |
AstraZeneca | 145,45 | GBP (gehan | -1,02 % |
Paragon | 2,12 | EUR | 8,72 % |
PVA TePla | 13,19 | EUR | -0,53 % |
TomTom | 4,63 | EUR | 1,09 % |
Sibanye Stillwater | 0,80 | EUR | 3,91 % |
DoorDash | 203,38 | USD | 2,49 % |
Accsys | 0,55 | EUR | 14,58 % |
B&S Group | 4,12 | EUR | -1,55 % |
Riot Blockchain | 9,55 | USD | 2,91 % |
Brunel | 10,38 | EUR | 0,58 % |
Worldline | 6,69 | EUR | 8,21 % |
XPENG | 20,37 | USD | -5,21 % |
Converge Technology Solutions | 3,63 | EUR | 0,28 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 42,20 | EUR | -2,85 % |
MBB | 107,20 | EUR | 1,32 % |
Blackstone | 161,86 | USD | 0,43 % |
Snowflake | 178,41 | USD | 0,74 % |
ForFarmers | 4,24 | EUR | 2,54 % |
easyJet | 6,15 | EUR | 0,69 % |
Airbnb | 143,55 | USD | 3,37 % |
Neoen | 39,92 | EUR | 0,30 % |
Cel-Sci | 0,34 | USD | 2,06 % |
Sligro | 10,68 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 5,41 | USD | -2,17 % |
Auto1 Group | 22,86 | EUR | -2,31 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,50 % |
BAM Groep | 5,22 | EUR | 1,26 % |
Amarin Corporation | 0,54 | USD | -0,28 % |
Navios | 40,94 | USD | -0,02 % |
Dermapharm Holding | 39,70 | EUR | 3,52 % |
Pharming | 0,87 | EUR | 0,52 % |
Gravity ADR | 56,82 | USD | 0,02 % |
Avantium | 1,79 | EUR | 0,11 % |
VERBIO | 8,63 | EUR | -2,43 % |
Chimerix | 5,22 | USD | -0,57 % |
Stellantis | 12,36 | EUR | 0,70 % |
PSI | 28,70 | EUR | -0,35 % |
MPLX | 54,49 | USD | 1,08 % |
bet-at-home | 2,79 | EUR | 1,09 % |
Datagroup | 40,55 | EUR | -0,12 % |
Gogo | 7,40 | USD | 0,96 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,78 | EUR | 0,63 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | -1,06 % |
Fossil Group | 1,50 | USD | -1,64 % |
Delek Logistics Partners | 42,96 | USD | -0,14 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | 0,00 % |
Li Auto | 27,90 | USD | -9,23 % |
BHP Billiton | 50,02 | USD | 3,18 % |
Fugro | 14,42 | EUR | -3,61 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Westwing Group AG | 7,60 | EUR | 2,70 % |
Haier Smart Home | 1,89 | EUR | 1,01 % |
Secunet Security Networks | 164,00 | EUR | 24,05 % |
Nedap | 59,80 | EUR | 0,34 % |
DIC Asset | 2,35 | EUR | -5,05 % |
flatexDEGIRO | 18,97 | EUR | 0,29 % |
Jost Werke | 48,70 | EUR | 0,93 % |
Prudential | 9,00 | EUR | 0,00 % |
Wereldhave | 15,72 | EUR | 0,26 % |
BioNTech – ADR | 112,89 | USD | -0,03 % |
PNE | 13,20 | EUR | -0,15 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,45 | USD | 2,56 % |
Panasonic | 12,10 | EUR | 4,09 % |
Amsterdam Comm. | 19,28 | EUR | 0,73 % |
Greenyard | 5,08 | EUR | 0,00 % |
MLP | 6,99 | EUR | 0,29 % |
Basic-Fit | 23,12 | EUR | 0,52 % |
Alto Ingredients | 1,61 | USD | -0,62 % |
Kendrion | 10,00 | EUR | -0,60 % |
EverQuote | 26,80 | USD | -0,30 % |
Eastman Kodak | 6,92 | USD | -1,39 % |
CM.com | 6,78 | EUR | 2,11 % |
Appen | 0,84 | EUR | 10,54 % |
Takkt | 8,00 | EUR | -0,99 % |
CRH | 98,08 | EUR | -0,77 % |
Flutter Entertainment | 278,17 | EUR | -0,86 % |
Corsair Gaming | 11,53 | USD | -1,79 % |
VivoryonTherapeutics | 2,01 | — | 0,00 % |
Koersdetails aandeel QSC
Datum | Zeit | 03.03.25 | 16:49 |
Kurs | 0,71 |
Veränderung in USD | -0.02 |
Änderung in % | -3 |
Öffnungskurs | 0,72 |
Slotkoers vorige handelsdag | 0,73 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 0,71 |
Hoogste dagkoers | 0,75 |
Laagste jaarkoers | 0,68 |
Hoogste jaarkoers | 0,75 |
Laagste koers 52 weken | 0,54 |
Hoogste koers 52 weken | 0,90 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,09 |
QSC : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -9,23 |
Omzet per aandeel | 1,52 |
Cashflow per aandeel | 0,05 |
Intensiteit van investeringen | 42,15 |
Intensiteit van arbeid | 57,85 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 152,80 |
Cashratio 2 | 173,26 |
Cashratio 3 | 172,97 |
Return on Investment (ROI) | -11,32 |
Equity ratio | 64,40 |
Debt ratio | 35,60 |
Cash ratio | 90,41 |
Quick ratio | 172,39 |
Current ratio | 214,46 |
Prestaties QSC
Aandeel QSC Performance
1D | -0.02 | -3 % | |
1W | -0.01 | -1.66 % | |
1M | -0.01 | -0.84 % | |
6M | -0.1 | -12.13 % | |
YTD | 0 | 0.28 % | |
1Y | 0.06 | 9.57 % | |
5Y | -0.56 | -43.92 % |
Dividendstijging aandeel QSC
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2019 | 0.03 | EUR | 2.79 |
2018 | 0.03 | EUR | 2.35 |
2017 | 0.03 | EUR | 1.99 |