Aandeel Schaltbau
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Schaltbau? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Schaltbau aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
EUR
Grafiek Aandeel Schaltbau
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Schaltbau
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Schaltbau beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Schaltbau. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Schaltbau kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Schaltbau?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXSchaltbau aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Schaltbau
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Stellantis | 12,62 | EUR | 2,64 % |
GFT Technologies | 22,35 | EUR | 1,13 % |
Sligro | 10,68 | EUR | -0,56 % |
Alto Ingredients | 1,61 | USD | 2,23 % |
Timkensteel | 14,58 | USD | 1,18 % |
Barclays | 3,54 | GBP (gehan | 1,12 % |
Endeavour Silver | 3,97 | USD | 0,50 % |
JinkoSolar | 20,95 | USD | 6,32 % |
Blackstone | 170,54 | USD | -1,73 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,54 | USD | -0,36 % |
Lakeland Industries | 22,78 | USD | 0,71 % |
Fossil Group | 1,72 | USD | 8,18 % |
Vossloh | 47,35 | EUR | -0,11 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,53 % |
CRH | 95,38 | EUR | 0,87 % |
NOV | 14,46 | USD | 1,19 % |
Neoen | 39,76 | EUR | 0,35 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -1,47 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,01 | USD | 5,05 % |
Nokia ADR | 4,68 | USD | 1,19 % |
Banco Santander ADR | 5,14 | USD | 3,74 % |
Singulus | 1,20 | EUR | 3,45 % |
BHP Billiton | 49,91 | USD | 2,29 % |
Amsterdam Comm. | 18,04 | EUR | -0,11 % |
AUMANN | 10,86 | EUR | -1,09 % |
PetMed Express | 4,81 | USD | 1,05 % |
Rhön-Klinikum | 14,40 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 23,60 | EUR | -1,05 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -0,71 % |
Dr. Hoenle | 10,95 | EUR | 17,24 % |
Trip.com | 73,28 | USD | 1,74 % |
PSI | 23,00 | EUR | 2,68 % |
Appen | 1,65 | EUR | 8,90 % |
Eckert & Ziegler | 56,00 | EUR | 2,75 % |
VERBIO | 9,38 | EUR | 2,01 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,07 | USD | 3,11 % |
Secunet Security Networks | 129,00 | EUR | 0,31 % |
BayWa | 9,72 | EUR | 1,36 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
ElringKlinger | 4,39 | EUR | -2,77 % |
ForFarmers | 3,38 | EUR | -0,59 % |
flatexDEGIRO | 16,55 | EUR | 0,98 % |
Yandex | 33,96 | USD | 1,96 % |
Paragon | 2,34 | EUR | -2,50 % |
ELMOS | 70,50 | EUR | 3,07 % |
Opendoor Technologies | 1,36 | USD | 2,65 % |
FABASOFT | 17,20 | EUR | -0,29 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -0,55 % |
Novacyt | 0,62 | EUR | -1,59 % |
Applied Optoelectronics | 25,45 | USD | -1,47 % |
PNE | 12,04 | EUR | -0,82 % |
Lumen Technologies | 4,95 | USD | 1,54 % |
RPC | 6,32 | USD | 0,88 % |
Rio Tinto ADR | 60,99 | USD | 1,90 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -1,76 % |
Villeroy & Boch | 15,10 | EUR | -1,95 % |
MBB | 100,00 | EUR | -0,40 % |
Wereldhave | 14,58 | EUR | 0,14 % |
Grammer | 6,95 | EUR | -8,55 % |
Dynavax Technologies | 12,82 | USD | -0,93 % |
Snowflake | 190,16 | USD | 4,17 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | 2,76 % |
v Lanschot Kempen | 46,90 | EUR | -0,11 % |
Uranium Energy | 7,04 | USD | 2,40 % |
Prudential | 8,10 | EUR | 0,62 % |
XPENG | 17,05 | USD | 8,64 % |
Unilever | 55,42 | EUR | -1,35 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Beijing Enterprises Water Group | 0,25 | HKD | -7,20 % |
ASML Holding NV-NY | 739,86 | USD | 1,20 % |
Gogo | 8,09 | USD | -0,61 % |
Cheniere Energy | 228,15 | USD | -0,61 % |
NXP | 202,34 | USD | -1,17 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,21 | EUR | -0,17 % |
Hornbach Holding | 72,50 | EUR | -1,36 % |
Takkt | 8,05 | EUR | -1,11 % |
Koenig & Bauer | 16,78 | EUR | 2,07 % |
BAM Groep | 4,04 | EUR | -1,56 % |
Jost Werke | 48,70 | EUR | 3,95 % |
Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 0,30 % |
Hamburger Hafen | 18,70 | EUR | -0,95 % |
LPKF Laser | 8,32 | EUR | -0,36 % |
HSBC | 10,03 | EUR | 0,60 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,78 | EUR | 1,17 % |
IVU Traffic Technologies | 15,50 | EUR | -0,64 % |
SAF Holland | 16,52 | EUR | 0,49 % |
QSC | 0,70 | EUR | -2,79 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | 0,25 % |
SMA Solar | 13,50 | EUR | 6,97 % |
Ajax | 9,96 | EUR | 0,20 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,28 | USD | -0,43 % |
Xiaomi | 4,98 | USD | 3,43 % |
STRATEC Biomedical | 35,75 | EUR | 1,13 % |
Vale | 9,41 | USD | 0,48 % |
Dermapharm Holding | 39,30 | EUR | 0,51 % |
Adesso | 96,70 | EUR | 1,04 % |
Qudian | 2,81 | USD | 1,81 % |
Cel-Sci | 0,37 | USD | -0,48 % |
Diageo | 28,09 | GBp | -2,01 % |
EverQuote | 20,79 | USD | 3,48 % |
ZEAL Network | 46,60 | EUR | -0,21 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | 4,71 % |
Vuzix | 4,40 | USD | 3,65 % |
Flutter Entertainment | 259,28 | EUR | -1,58 % |
Delek Logistics Partners | 42,74 | USD | -2,53 % |
TomTom | 4,31 | EUR | -14,05 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 1,58 % |
PVA TePla | 13,21 | EUR | -0,45 % |
Datagroup | 44,90 | EUR | 0,56 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 2,58 % |
Garrett Motion | 9,52 | USD | 1,12 % |
easyJet | 6,12 | EUR | 0,49 % |
Avantium | 1,71 | EUR | -0,35 % |
Riot Blockchain | 11,97 | USD | -0,17 % |
Li Auto | 24,56 | USD | 7,32 % |
AstraZeneca | 133,50 | GBP (gehan | -1,69 % |
Cewe | 100,40 | EUR | -0,99 % |
Medios | 12,24 | EUR | 0,16 % |
Draegerwerk | 55,80 | EUR | -0,36 % |
Ryanair Holdings | 47,38 | USD | 2,22 % |
SÜSS MicroTec | 42,95 | EUR | 0,00 % |
Navios | 44,34 | USD | 4,65 % |
Unisys | 6,68 | USD | 2,14 % |
ATOSS Software | 118,80 | Euro | -1,33 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,52 | USD | 0,60 % |
Coinbase Global | 282,99 | USD | -0,50 % |
Sartorius | 212,50 | EUR | -2,75 % |
Curevac | 3,60 | USD | 1,41 % |
MLP | 6,91 | EUR | 0,44 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,22 | EUR | 0,00 % |
Open Lending Class A | 6,28 | USD | 2,53 % |
Brunel | 9,27 | EUR | 0,11 % |
Bitcoin Group | 49,80 | EUR | -3,30 % |
KOSS | 6,21 | USD | 3,16 % |
Fugro | 15,18 | EUR | 0,66 % |
DoorDash | 192,79 | USD | 1,04 % |
Accsys | 0,52 | EUR | -5,45 % |
SGL Carbon | 3,72 | EUR | -0,40 % |
Opera | 18,12 | USD | 1,85 % |
KONE | 49,10 | EUR | -0,95 % |
PowerCell Sweden | 2,89 | SEK | 6,25 % |
B&S Group | 4,18 | EUR | 1,46 % |
Basic-Fit | 24,00 | EUR | -0,58 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 203,97 | USD | 2,09 % |
MPLX | 52,53 | USD | 2,18 % |
Worldline | 7,94 | EUR | 0,13 % |
Westwing Group AG | 7,50 | EUR | -0,53 % |
BioNTech – ADR | 116,28 | USD | -2,95 % |
BP ADR | 31,57 | USD | 2,27 % |
Ocugen | 0,75 | USD | 4,03 % |
GrowGeneration | 1,40 | USD | 2,94 % |
Vodafone Group ADR | 8,09 | USD | -4,67 % |
Nedap | 58,80 | EUR | 0,00 % |
Alfen | 14,36 | EUR | 0,45 % |
Huya | 3,70 | USD | 3,93 % |
Pharming | 0,83 | EUR | -1,02 % |
Roblox | 72,76 | USD | 2,94 % |
NSI | 21,85 | EUR | 0,46 % |
Gravity ADR | 62,60 | USD | -0,05 % |
VivoryonTherapeutics | 1,93 | — | -1,93 % |
Chimerix | 3,83 | USD | 0,79 % |
Airbnb | 130,76 | USD | 0,76 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -0,40 % |
Auto1 Group | 18,23 | EUR | 1,33 % |
Sif | 11,96 | EUR | 0,50 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -2,34 % |
DIC Asset | 2,36 | EUR | -3,09 % |
Converge Technology Solutions | 2,28 | EUR | 1,33 % |
Heijmans | 31,10 | EUR | -1,27 % |
Panasonic | 9,77 | EUR | 2,30 % |
Eastman Kodak | 7,43 | USD | 1,64 % |
Corsair Gaming | 9,26 | USD | 1,65 % |
CM.com | 5,82 | EUR | 1,22 % |
Koersdetails aandeel Schaltbau
Schaltbau : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 0,77 |
Omzet per aandeel | 57,04 |
Cashflow per aandeel | 3,65 |
Intensiteit van investeringen | 37,63 |
Intensiteit van arbeid | 62,37 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 58,55 |
Cashratio 2 | 170,48 |
Cashratio 3 | 96,53 |
Return on Investment (ROI) | 0,94 |
Equity ratio | 22,03 |
Debt ratio | 77,97 |
Cash ratio | 26,67 |
Quick ratio | 75,98 |
Current ratio | 173,95 |
Prestaties Schaltbau
Schaltbau Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel Schaltbau
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2015 | 1.00 | EUR | 0.00 |
2014 | 1.00 | EUR | 0.00 |