Aandeel SINA
Wat is de koers en verwachting van het aandeel SINA? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
SINA aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek Aandeel SINA
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel SINA
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van SINA beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook SINA. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen SINA kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in SINA?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXSINA aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel SINA
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Vuzix | 4,40 | USD | 3,65 % |
Barclays | 3,54 | GBP (gehan | 1,12 % |
Draegerwerk | 55,80 | EUR | -0,36 % |
Alto Ingredients | 1,61 | USD | 2,23 % |
JinkoSolar | 20,95 | USD | 6,32 % |
PSI | 23,00 | EUR | 2,68 % |
Dynavax Technologies | 12,82 | USD | -0,93 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | 4,71 % |
Corsair Gaming | 9,26 | USD | 1,65 % |
Endeavour Silver | 3,96 | USD | 0,27 % |
Stellantis | 12,62 | EUR | 2,64 % |
Grammer | 6,95 | EUR | -8,55 % |
Cheniere Energy | 228,15 | USD | -0,61 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,21 | EUR | -0,17 % |
Rhön-Klinikum | 14,40 | EUR | 0,00 % |
NXP | 202,34 | USD | -1,17 % |
SMA Solar | 13,50 | EUR | 6,97 % |
Lakeland Industries | 22,78 | USD | 0,71 % |
Opera | 18,12 | USD | 1,85 % |
Lumen Technologies | 4,95 | USD | 1,54 % |
Banco Santander ADR | 5,14 | USD | 3,84 % |
IVU Traffic Technologies | 15,50 | EUR | -0,64 % |
Datagroup | 44,90 | EUR | 0,56 % |
Alfen | 14,36 | EUR | 0,45 % |
CRH | 95,38 | EUR | 0,87 % |
SAF Holland | 16,52 | EUR | 0,49 % |
STRATEC Biomedical | 35,75 | EUR | 1,13 % |
Unilever | 55,42 | EUR | -1,35 % |
DoorDash | 192,89 | USD | 1,10 % |
Navios | 44,34 | USD | 4,65 % |
Yandex | 33,99 | USD | 2,04 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,27 | USD | -0,46 % |
Vossloh | 47,35 | EUR | -0,11 % |
Jazz Pharmaceuticals | 121,54 | USD | -0,36 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | 2,76 % |
Singulus | 1,20 | EUR | 3,45 % |
Riot Blockchain | 11,98 | USD | -0,08 % |
BHP Billiton | 49,91 | USD | 2,30 % |
Garrett Motion | 9,52 | USD | 1,12 % |
Dermapharm Holding | 39,30 | EUR | 0,51 % |
Nokia ADR | 4,68 | USD | 1,30 % |
Jost Werke | 48,70 | EUR | 3,95 % |
Paragon | 2,34 | EUR | -2,50 % |
GrowGeneration | 1,40 | USD | 2,94 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -0,55 % |
Basic-Fit | 24,00 | EUR | -0,58 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -0,71 % |
Brunel | 9,27 | EUR | 0,11 % |
Bitcoin Group | 49,80 | EUR | -3,30 % |
Sligro | 10,68 | EUR | -0,56 % |
Kendrion | 10,26 | EUR | 1,58 % |
Uranium Energy | 7,04 | USD | 2,47 % |
Vodafone Group ADR | 8,10 | USD | -4,65 % |
Pharming | 0,83 | EUR | -1,02 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
MPLX | 52,53 | USD | 2,18 % |
Opendoor Technologies | 1,35 | USD | 2,35 % |
Fugro | 15,18 | EUR | 0,66 % |
Nedap | 58,80 | EUR | 0,00 % |
MBB | 100,00 | EUR | -0,40 % |
Adesso | 96,70 | EUR | 1,04 % |
Converge Technology Solutions | 2,28 | EUR | 1,33 % |
Cewe | 100,40 | EUR | -0,99 % |
Unisys | 6,68 | USD | 2,14 % |
FABASOFT | 17,20 | EUR | -0,29 % |
RPC | 6,32 | USD | 0,88 % |
Roblox | 72,80 | USD | 3,00 % |
Dr. Hoenle | 10,95 | EUR | 17,24 % |
Heijmans | 31,10 | EUR | -1,27 % |
Curevac | 3,60 | USD | 1,41 % |
Accsys | 0,52 | EUR | -5,45 % |
ASML Holding NV-NY | 739,86 | USD | 1,20 % |
PVA TePla | 13,21 | EUR | -0,45 % |
AUMANN | 10,86 | EUR | -1,09 % |
Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 0,30 % |
KONE | 49,10 | EUR | -0,95 % |
Blackstone | 170,59 | USD | -1,70 % |
Sartorius | 212,50 | EUR | -2,75 % |
Villeroy & Boch | 15,10 | EUR | -1,95 % |
HSBC | 10,03 | EUR | 0,60 % |
Takkt | 8,05 | EUR | -1,11 % |
Koenig & Bauer | 16,78 | EUR | 2,07 % |
BayWa | 9,72 | EUR | 1,36 % |
NSI | 21,85 | EUR | 0,46 % |
Huya | 3,71 | USD | 4,07 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,22 | EUR | 0,00 % |
Panasonic | 9,77 | EUR | 2,30 % |
Timkensteel | 14,58 | USD | 1,18 % |
ZEAL Network | 46,60 | EUR | -0,21 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 2,58 % |
BAM Groep | 4,04 | EUR | -1,56 % |
Medios | 12,24 | EUR | 0,16 % |
ELMOS | 70,50 | EUR | 3,07 % |
Secunet Security Networks | 129,00 | EUR | 0,31 % |
Rio Tinto ADR | 60,99 | USD | 1,90 % |
XPENG | 17,06 | USD | 8,70 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -2,34 % |
KOSS | 6,21 | USD | 3,16 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,52 | USD | 0,60 % |
ForFarmers | 3,38 | EUR | -0,59 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -1,76 % |
LPKF Laser | 8,32 | EUR | -0,36 % |
PowerCell Sweden | 2,89 | SEK | 6,25 % |
Delek Logistics Partners | 42,74 | USD | -2,53 % |
Flutter Entertainment | 259,28 | EUR | -1,58 % |
Xiaomi | 4,98 | USD | 3,43 % |
DIC Asset | 2,36 | EUR | -3,09 % |
EverQuote | 20,79 | USD | 3,48 % |
Wereldhave | 14,58 | EUR | 0,14 % |
Ajax | 9,96 | EUR | 0,20 % |
Westwing Group AG | 7,50 | EUR | -0,53 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Eastman Kodak | 7,43 | USD | 1,64 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,25 | HKD | -7,20 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,01 | USD | 5,05 % |
Worldline | 7,94 | EUR | 0,13 % |
Trip.com | 73,28 | USD | 1,74 % |
Prudential | 8,10 | EUR | 0,62 % |
Auto1 Group | 18,23 | EUR | 1,33 % |
Avantium | 1,71 | EUR | -0,35 % |
v Lanschot Kempen | 46,90 | EUR | -0,11 % |
Amarin Corporation | 0,56 | USD | 1,53 % |
ATOSS Software | 118,80 | Euro | -1,33 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | 0,25 % |
Snowflake | 189,98 | USD | 4,08 % |
Hornbach Holding | 72,50 | EUR | -1,36 % |
MLP | 6,91 | EUR | 0,44 % |
SÜSS MicroTec | 42,95 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 3,72 | EUR | -0,40 % |
easyJet | 6,12 | EUR | 0,49 % |
VERBIO | 9,38 | EUR | 2,01 % |
Applied Optoelectronics | 25,47 | USD | -1,39 % |
NOV | 14,47 | USD | 1,26 % |
Fossil Group | 1,72 | USD | 8,18 % |
BP ADR | 31,59 | USD | 2,33 % |
Ryanair Holdings | 47,38 | USD | 2,22 % |
flatexDEGIRO | 16,55 | EUR | 0,98 % |
Eckert & Ziegler | 56,00 | EUR | 2,75 % |
Neoen | 39,76 | EUR | 0,35 % |
Sif | 11,96 | EUR | 0,50 % |
Gogo | 8,09 | USD | -0,61 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -1,47 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 203,96 | USD | 2,08 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 40,07 | USD | 3,11 % |
QSC | 0,70 | EUR | -2,79 % |
Hamburger Hafen | 18,70 | EUR | -0,95 % |
Novacyt | 0,62 | EUR | -1,59 % |
Vale | 9,40 | USD | 0,43 % |
Qudian | 2,82 | USD | 2,25 % |
BioNTech – ADR | 116,28 | USD | -2,95 % |
Ocugen | 0,75 | USD | 4,03 % |
Cel-Sci | 0,37 | USD | -0,48 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 38,78 | EUR | 1,17 % |
Coinbase Global | 283,00 | USD | -0,50 % |
AstraZeneca | 133,50 | GBP (gehan | -1,69 % |
PetMed Express | 4,81 | USD | 1,05 % |
TomTom | 4,31 | EUR | -14,05 % |
Open Lending Class A | 6,28 | USD | 2,53 % |
ElringKlinger | 4,39 | EUR | -2,77 % |
Li Auto | 24,58 | USD | 7,43 % |
Deutsche Beteiligung | 23,60 | EUR | -1,05 % |
B&S Group | 4,18 | EUR | 1,46 % |
CM.com | 5,82 | EUR | 1,22 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -0,40 % |
Airbnb | 130,76 | USD | 0,76 % |
GFT Technologies | 22,35 | EUR | 1,13 % |
VivoryonTherapeutics | 1,93 | — | -1,93 % |
Appen | 1,65 | EUR | 8,90 % |
Chimerix | 3,83 | USD | 0,79 % |
Diageo | 28,09 | GBp | -2,01 % |
Amsterdam Comm. | 18,04 | EUR | -0,11 % |
Gravity ADR | 62,60 | USD | -0,05 % |
PNE | 12,04 | EUR | -0,82 % |
Koersdetails aandeel SINA
SINA : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -- |
Omzet per aandeel | -- |
Cashflow per aandeel | -- |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | -- |
Equity ratio | -- |
Debt ratio | -- |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties SINA
SINA Aktie Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |