Aandeel Societe Generale
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Societe Generale? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Societe Generale aandeel huidig
Laatste koersupdate:09.09.55 21:43 uur
EUR
Grafiek Aandeel Societe Generale
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Societe Generale
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Societe Generale beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Societe Generale. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Societe Generale kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Societe Generale?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXSociete Generale aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Societe Generale
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Citigroup | 79,99 | USD | 1,89 % |
Bank of America | 46,53 | USD | -0,24 % |
Commerzbank | 18,01 | EUR | 2,86 % |
BNP Paribas | 63,02 | EUR | 1,53 % |
JPMorgan Chase | 259,16 | USD | 1,92 % |
ING | 16,08 | EUR | 1,25 % |
Deutsche Bank | 18,79 | EUR | 1,28 % |
Wells Fargo | 77,08 | USD | 1,49 % |
U.S. Bancorp | 48,36 | USD | 0,69 % |
Huntington Bancshares | 17,01 | USD | 1,01 % |
Banco Santander | 4,89 | EUR | 1,43 % |
Intesa Sanpaolo | 4,18 | EUR | 0,69 % |
UniCredit S.p.A. | 43,16 | EUR | 1,67 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,36 | EUR | 2,58 % |
Citizens Financial Group | 47,54 | USD | 1,58 % |
Comerica | 66,10 | USD | 1,50 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 10,44 | EUR | 0,19 % |
Fifth Third Bancorp | 44,34 | USD | 2,47 % |
KeyCorp | 18,30 | USD | 2,58 % |
ABN AMRO Group | 16,09 | EUR | 1,23 % |
PNC Financial Services Group | 198,54 | USD | 1,02 % |
M&T Bank | 196,76 | USD | 0,34 % |
Regions Financial | 24,20 | USD | -1,31 % |
Bawag | 86,90 | EUR | 0,40 % |
Discover Financial Services | 187,18 | USD | 1,16 % |
Zions Bancorp | 58,04 | USD | 1,33 % |
HDFC Bank ADR | 58,40 | USD | -0,41 % |
Veeva Systems | 216,59 | USD | 0,86 % |
Bank OZK | 49,74 | USD | 9,70 % |
Nordea Bank | 11,22 | EUR | -0,84 % |
Koersdetails aandeel Societe Generale
Datum | Zeit | 20.01.25 | 16:16 |
Kurs | 29,36 |
Veränderung in USD | 0.62 |
Änderung in % | 2.16 |
Öffnungskurs | 28,86 |
Slotkoers vorige handelsdag | 28,74 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 28,84 |
Hoogste dagkoers | 29,40 |
Laagste jaarkoers | 26,48 |
Hoogste jaarkoers | 29,40 |
Laagste koers 52 weken | 19,39 |
Hoogste koers 52 weken | 29,06 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 23,00 |
Societe Generale : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 9,93 |
Omzet per aandeel | 31,41 |
Cashflow per aandeel | 46,82 |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | 0,16 |
Equity ratio | 4,91 |
Debt ratio | 95,09 |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Societe Generale Aktie Performance
1D | 0.62 | 2.16 % | |
1W | 1.93 | 7.02 % | |
1M | 2.72 | 10.19 % | |
6M | 5.59 | 23.52 % | |
YTD | 2.44 | 9.06 % | |
1Y | 6.08 | 26.12 % | |
5Y | -1.18 | -3.86 % |
Dividendstijging aandeel Societe Generale
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 0.90 | EUR | 3.75 |
2022 | 1.70 | EUR | 7.21 |
2021 | 1.65 | EUR | 5.45 |
2020 | 0.55 | EUR | 3.22 |
2018 | 2.20 | EUR | 7.92 |
2017 | 2.20 | EUR | 5.11 |
Aandeel Societe Generale Bedrijfsinformatie Societe Generale SA
Société Générale werd opgericht in 1864 om de industrie in Frankrijk te promoten. De bank is voornamelijk als investeringsbank en consumentenbank actief. De vier grote activiteiten van de bank zijn retailbanking in Frankrijk (33,2%), retailbanking in het buitenland (19,8%), activiteiten in de privatebanking (4%) en gespecialiseerde verzekeringen (10,1%). Frankrijk zorgt geografisch gezien voor meer dan de helft van de omzet van Société Générale. De bankgroep heeft zo’n 145.700 werknemers in dienst verspreid over 80 landen.