Aandeel TomTom
Wat is de koers en verwachting van het aandeel TomTom? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
TomTom aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 15:35 uur
EUR
Grafiek Aandeel TomTom
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel TomTom
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van TomTom beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook TomTom. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen TomTom kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in TomTom?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXTomTom aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel TomTom
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 4,12 | USD | 4,18 % |
SÜSS MicroTec | 43,45 | EUR | 0,70 % |
CM.com | 6,46 | EUR | -0,46 % |
Chimerix | 5,10 | USD | 0,39 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 199,00 | USD | -0,97 % |
Nokia ADR | 4,99 | USD | 0,71 % |
ZEAL Network | 43,10 | EUR | 0,94 % |
ELMOS | 73,10 | EUR | 0,41 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 0,25 % |
Jazz Pharmaceuticals | 135,22 | USD | 0,19 % |
GFT Technologies | 21,35 | EUR | 1,43 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
Vodafone Group ADR | 8,23 | USD | -0,48 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | 0,91 % |
XPENG | 17,89 | USD | -0,56 % |
Huya | 4,01 | USD | 1,91 % |
Hornbach Holding | 78,40 | EUR | 1,69 % |
Lakeland Industries | 25,21 | USD | 2,65 % |
SGL Carbon | 4,17 | EUR | 4,00 % |
Navios | 44,87 | USD | 0,13 % |
STRATEC Biomedical | 31,10 | EUR | 2,13 % |
Cel-Sci | 0,59 | USD | 15,80 % |
Lumen Technologies | 4,78 | USD | -2,15 % |
Garrett Motion | 9,58 | USD | 3,34 % |
Amarin Corporation | 0,60 | USD | 1,15 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,56 % |
Yandex | 43,61 | USD | -2,73 % |
RPC | 6,04 | USD | -0,66 % |
VERBIO | 9,39 | EUR | -0,69 % |
SMA Solar | 16,19 | EUR | -2,88 % |
Appen | 1,79 | EUR | 4,56 % |
BioNTech – ADR | 118,60 | USD | -0,82 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 39,18 | USD | 0,93 % |
Coinbase Global | 261,29 | USD | 1,01 % |
Auto1 Group | 19,25 | EUR | 3,49 % |
Eastman Kodak | 7,56 | USD | -0,66 % |
Stellantis | 13,40 | EUR | 0,40 % |
Barclays | 3,66 | GBP (gehan | -1,16 % |
Dynavax Technologies | 13,14 | USD | 0,38 % |
JinkoSolar | 23,16 | USD | -0,17 % |
Vossloh | 49,50 | EUR | 3,23 % |
Villeroy & Boch | 15,15 | EUR | -0,33 % |
ElringKlinger | 4,15 | EUR | -0,96 % |
Bitcoin Group | 38,90 | EUR | -11,39 % |
Cheniere Energy | 215,46 | USD | -1,53 % |
Trip.com | 66,55 | USD | -0,20 % |
Opendoor Technologies | 1,50 | USD | -2,60 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -0,76 % |
Sartorius | 193,60 | EUR | 3,09 % |
Tradegate | 88,50 | EUR | -1,12 % |
Ryanair Holdings | 44,95 | USD | 0,81 % |
bet-at-home | 2,73 | EUR | -1,44 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Dr. Hoenle | 9,92 | EUR | -0,80 % |
Fossil Group | 1,68 | USD | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 61,85 | EUR | 6,09 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
AstraZeneca | 140,35 | GBP (gehan | -0,99 % |
Flutter Entertainment | 289,96 | EUR | -0,61 % |
BHP Billiton | 52,08 | USD | 1,95 % |
LPKF Laser | 8,84 | EUR | -0,90 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
Uranium Energy | 6,07 | USD | 1,25 % |
Vale | 10,09 | USD | 3,54 % |
Cewe | 100,40 | EUR | 0,60 % |
Snowflake | 184,45 | USD | -1,13 % |
PSI | 26,70 | EUR | -1,11 % |
Applied Optoelectronics | 28,29 | USD | 3,51 % |
Riot Blockchain | 11,95 | USD | 3,37 % |
MLP | 6,83 | EUR | 1,49 % |
ASML Holding NV-NY | 751,01 | USD | 0,83 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,42 | USD | 1,52 % |
NSI | 22,25 | EUR | 0,68 % |
Alto Ingredients | 1,67 | USD | 1,21 % |
Sligro | 10,64 | EUR | 0,19 % |
Blackstone | 167,20 | USD | 0,21 % |
Delek Logistics Partners | 40,26 | USD | -1,40 % |
Heijmans | 34,15 | EUR | 0,74 % |
CRH | 99,50 | EUR | -2,26 % |
Borussia Dortmund | 3,21 | EUR | -0,62 % |
Xiaomi | 6,29 | USD | 1,45 % |
HSBC | 10,74 | EUR | -1,29 % |
BayWa | 8,64 | EUR | -1,93 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,27 % |
SAF Holland | 17,26 | EUR | 0,47 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
Neoen | 39,86 | EUR | 0,05 % |
PetMed Express | 4,49 | USD | -0,33 % |
Ocugen | 0,67 | USD | -3,09 % |
PVA TePla | 14,51 | EUR | 3,13 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
NOV | 15,31 | USD | 0,20 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
Fastned | 20,05 | EUR | 1,47 % |
Adesso | 91,50 | EUR | -1,08 % |
PowerCell Sweden | 3,10 | SEK | -1,15 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
Fugro | 14,58 | EUR | 0,00 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | -1,03 % |
Rio Tinto ADR | 64,23 | USD | 2,34 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
KOSS | 6,06 | USD | -1,94 % |
BP ADR | 34,61 | USD | 0,20 % |
NXP | 251,99 | USD | 2,61 % |
Koenig & Bauer | 15,68 | EUR | -2,61 % |
Medios | 13,24 | EUR | -1,19 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
Timkensteel | 15,90 | USD | -0,06 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,26 | EUR | 0,49 % |
PNE | 12,88 | EUR | -3,88 % |
Westwing Group AG | 7,66 | EUR | -4,96 % |
Gravity ADR | 60,34 | USD | -1,07 % |
Banco Santander ADR | 6,10 | USD | 2,01 % |
Curevac | 3,38 | USD | 2,58 % |
EverQuote | 21,90 | USD | -2,84 % |
Li Auto | 26,57 | USD | 0,42 % |
Secunet Security Networks | 134,80 | EUR | -0,59 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | 0,00 % |
Unilever | 52,58 | EUR | -1,13 % |
v Lanschot Kempen | 48,80 | EUR | 0,62 % |
Dermapharm Holding | 39,10 | EUR | 1,30 % |
Alfen | 12,31 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 53,30 | USD | -0,80 % |
Basic-Fit | 22,24 | EUR | 0,27 % |
Opera | 20,84 | USD | -2,43 % |
easyJet | 5,89 | EUR | -3,00 % |
Roblox | 63,14 | USD | -0,79 % |
flatexDEGIRO | 18,46 | EUR | 0,49 % |
ATOSS Software | 116,60 | Euro | -1,35 % |
Unisys | 5,04 | USD | -15,24 % |
Converge Technology Solutions | 3,66 | EUR | 0,27 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,97 | USD | 1,27 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
KONE | 54,68 | EUR | 1,11 % |
B&S Group | 4,29 | EUR | -0,46 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,33 | USD | -0,64 % |
BAM Groep | 4,95 | EUR | 1,35 % |
Sif | 11,22 | EUR | 1,45 % |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Diageo | 25,50 | GBp | -1,75 % |
Vuzix | 3,77 | USD | -3,58 % |
Amsterdam Comm. | 18,18 | EUR | -0,55 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Airbnb | 156,16 | USD | -1,15 % |
Open Lending Class A | 5,68 | USD | 2,71 % |
Pharming | 0,87 | EUR | 0,23 % |
FABASOFT | 17,70 | EUR | 2,61 % |
DoorDash | 209,15 | USD | -1,92 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | 0,98 % |
GrowGeneration | 1,39 | USD | 0,72 % |
Gogo | 7,88 | USD | -1,62 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
Dada Nexus ADR | 1,89 | USD | 0,80 % |
Panasonic | 11,49 | EUR | -1,16 % |
ForFarmers | 3,79 | EUR | 5,14 % |
Datagroup | 42,45 | EUR | -6,70 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,11 | EUR | 0,18 % |
Wereldhave | 15,20 | EUR | 1,88 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,90 | EUR | -1,86 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,22 % |
Worldline | 7,59 | EUR | -2,12 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,99 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
Corsair Gaming | 12,55 | USD | 0,32 % |
Qudian | 3,22 | USD | 5,92 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,85 % |
Koersdetails aandeel TomTom
Datum | Zeit | 20.02.25 | 15:35 |
Kurs | 4,46 |
Veränderung in USD | 0.08 |
Änderung in % | 1.87 |
Öffnungskurs | 4,39 |
Slotkoers vorige handelsdag | 4,38 |
Beurzen | 5,00 |
Laagste dagkoers | 4,34 |
Hoogste dagkoers | 4,49 |
Laagste jaarkoers | 3,96 |
Hoogste jaarkoers | 5,99 |
Laagste koers 52 weken | 3,96 |
Hoogste koers 52 weken | 7,73 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 0,55 |
TomTom : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | -3,59 |
Omzet per aandeel | 4,54 |
Cashflow per aandeel | 0,25 |
Intensiteit van investeringen | 38,59 |
Intensiteit van arbeid | 61,41 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 59,13 |
Cashratio 2 | 163,78 |
Cashratio 3 | 156,24 |
Return on Investment (ROI) | -2,64 |
Equity ratio | 22,82 |
Debt ratio | 77,18 |
Cash ratio | 107,60 |
Quick ratio | 131,21 |
Current ratio | 166,87 |
Aandeel TomTom Performance
1D | 0.08 | 1.87 % | |
1W | 0.29 | 6.95 % | |
1M | -1.02 | -18.54 % | |
6M | -0.6 | -11.77 % | |
YTD | -0.53 | -10.62 % | |
1Y | -2.88 | -39.24 % | |
5Y | -6.23 | -58.29 % |
Aandeel TomTom Bedrijfsinformatie TomTom N.V.
TomTom is levert navigatie en locatie gerelateerde diensten en producten. De kaarten en verkeersinformatie van TomTom worden gebruikt in navigatie systemen, telefoons en online. TomTom levert deze diensten aan verschillende sectoren en overheden. De grootste klanten zijn nu autofabrikanten en andere technologiebedrijven zoals Uber, Microsoft en Apple.
Overige tickersymbolen:
Amsterdam: XAMS:TOM2