Aandeel Tradegate
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Tradegate? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Tradegate aandeel huidig
Laatste koersupdate:20.02.2025 15:37 uur
EUR
Grafiek Aandeel Tradegate
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Tradegate
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Tradegate beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Tradegate. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Tradegate kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Tradegate?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXTradegate aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Tradegate
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 9,39 | USD | 0,32 % |
Sartorius | 192,20 | EUR | 2,34 % |
Barclays | 3,70 | GBP (gehan | -0,03 % |
Rhön-Klinikum | 13,90 | EUR | -1,42 % |
RPC | 6,08 | USD | -3,18 % |
Bitcoin Group | 39,05 | EUR | -11,05 % |
Jazz Pharmaceuticals | 134,96 | USD | -0,32 % |
Takkt | 8,02 | EUR | 0,25 % |
Chimerix | 5,08 | USD | 5,18 % |
BP ADR | 34,54 | USD | -2,18 % |
QSC | 0,71 | EUR | -0,56 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -3,72 % |
Greenyard | 5,04 | EUR | -1,56 % |
Riot Blockchain | 11,56 | USD | 0,00 % |
Lakeland Industries | 24,56 | USD | 0,70 % |
SMA Solar | 16,27 | EUR | -2,40 % |
STRATEC Biomedical | 31,10 | EUR | 2,13 % |
SGL Carbon | 4,17 | EUR | 4,12 % |
PSI | 26,70 | EUR | -1,11 % |
Vale | 9,74 | USD | -0,71 % |
Neoen | 39,86 | EUR | 0,05 % |
Timkensteel | 15,90 | USD | -0,06 % |
Coinbase Global | 258,67 | USD | -2,25 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,87 | USD | -0,51 % |
Kendrion | 10,30 | EUR | 0,98 % |
MLP | 6,82 | EUR | 1,34 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 38,82 | USD | 0,31 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,27 % |
Dynavax Technologies | 13,09 | USD | 1,24 % |
BayWa | 8,64 | EUR | -1,93 % |
easyJet | 5,89 | EUR | -3,00 % |
Navios | 44,81 | USD | -0,97 % |
Appen | 1,77 | EUR | 3,16 % |
Hornbach Holding | 78,10 | EUR | 1,30 % |
Cel-Sci | 0,51 | USD | 13,33 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | -0,53 % |
Wereldhave | 15,20 | EUR | 1,88 % |
DoorDash | 213,24 | USD | 0,60 % |
Diageo | 25,49 | GBp | -1,79 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | -5,46 % |
ATOSS Software | 116,20 | Euro | -1,69 % |
Fugro | 14,58 | EUR | 0,00 % |
BAM Groep | 4,95 | EUR | 1,43 % |
Borussia Dortmund | 3,20 | EUR | -0,78 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,11 | EUR | 0,36 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,16 | USD | 3,56 % |
v Lanschot Kempen | 48,70 | EUR | 0,41 % |
Adesso | 91,50 | EUR | -1,08 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -1,31 % |
KOSS | 6,18 | USD | -3,74 % |
Cewe | 100,40 | EUR | 0,60 % |
Delek Logistics Partners | 40,83 | USD | -0,51 % |
Endeavour Silver | 3,95 | USD | -3,19 % |
Eastman Kodak | 7,61 | USD | 1,06 % |
ADVA Optical | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Dermapharm Holding | 39,00 | EUR | 1,04 % |
Grammer | 5,95 | EUR | -0,83 % |
Applied Optoelectronics | 27,33 | USD | 3,41 % |
GFT Technologies | 21,25 | EUR | 0,95 % |
Cheniere Energy | 218,81 | USD | 1,47 % |
ELMOS | 73,10 | EUR | 0,41 % |
Unilever | 52,60 | EUR | -1,09 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -3,08 % |
Secunet Security Networks | 135,00 | EUR | -0,44 % |
CM.com | 6,46 | EUR | -0,46 % |
Paragon | 2,12 | EUR | -1,85 % |
Stellantis | 13,38 | EUR | 0,27 % |
NOV | 15,28 | USD | -2,18 % |
Opera | 21,36 | USD | -2,24 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,34 % |
Unisys | 5,94 | USD | -11,21 % |
bet-at-home | 2,73 | EUR | -1,44 % |
Amarin Corporation | 0,59 | USD | -3,28 % |
Gogo | 8,01 | USD | -3,84 % |
Fossil Group | 1,68 | USD | -4,00 % |
Alfen | 12,29 | EUR | -0,12 % |
JinkoSolar | 23,20 | USD | 2,29 % |
Rio Tinto ADR | 62,76 | USD | -2,21 % |
Trip.com | 66,68 | USD | -0,73 % |
FABASOFT | 17,45 | EUR | 1,16 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,90 | EUR | -1,86 % |
Corsair Gaming | 12,51 | USD | 2,29 % |
Draegerwerk | 55,70 | EUR | 0,91 % |
Nokia ADR | 4,95 | USD | -0,80 % |
LPKF Laser | 8,84 | EUR | -0,90 % |
ASML Holding NV-NY | 744,80 | USD | 0,08 % |
AUMANN | 10,42 | EUR | -0,76 % |
VERBIO | 9,40 | EUR | -0,58 % |
Li Auto | 26,46 | USD | 3,24 % |
Eckert & Ziegler | 61,90 | EUR | 6,18 % |
AstraZeneca | 140,15 | GBP (gehan | -1,13 % |
PetMed Express | 4,51 | USD | 0,67 % |
PVA TePla | 14,45 | EUR | 2,70 % |
Singulus | 1,17 | EUR | 1,30 % |
MPLX | 53,73 | USD | -1,65 % |
Ocugen | 0,70 | USD | -4,11 % |
Fastned | 20,05 | EUR | 1,47 % |
Medios | 13,12 | EUR | -2,09 % |
Converge Technology Solutions | 3,66 | EUR | 0,27 % |
Novacyt | 0,61 | EUR | 4,99 % |
BioNTech – ADR | 119,58 | USD | -2,58 % |
MBB | 104,00 | EUR | 1,56 % |
CRH | 99,76 | EUR | -2,00 % |
KONE | 54,72 | EUR | 1,18 % |
Lumen Technologies | 4,88 | USD | -1,01 % |
Garrett Motion | 9,27 | USD | -0,22 % |
Ryanair Holdings | 44,59 | USD | -2,02 % |
Uranium Energy | 5,99 | USD | -6,26 % |
Vuzix | 3,91 | USD | -9,91 % |
BHP Billiton | 51,08 | USD | -1,66 % |
Snowflake | 186,56 | USD | -3,23 % |
ElringKlinger | 4,17 | EUR | -0,36 % |
Prudential | 8,60 | EUR | -0,58 % |
Amsterdam Comm. | 18,18 | EUR | -0,55 % |
Pharming | 0,88 | EUR | 0,40 % |
Jost Werke | 48,55 | EUR | -2,02 % |
Hamburger Hafen | 18,50 | EUR | 0,33 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Nedap | 60,00 | EUR | 2,04 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 200,95 | USD | -0,88 % |
Sligro | 10,60 | EUR | -0,19 % |
Auto1 Group | 19,36 | EUR | 4,09 % |
Banco Santander ADR | 5,98 | USD | -1,97 % |
Villeroy & Boch | 15,15 | EUR | -0,33 % |
Yandex | 44,83 | USD | -6,74 % |
Alto Ingredients | 1,65 | USD | 3,12 % |
Vossloh | 49,65 | EUR | 3,55 % |
Dr. Hoenle | 9,90 | EUR | -1,00 % |
SÜSS MicroTec | 43,20 | EUR | 0,12 % |
Vodafone Group ADR | 8,27 | USD | -0,84 % |
flatexDEGIRO | 18,45 | EUR | 0,44 % |
ForFarmers | 3,77 | EUR | 4,72 % |
IVU Traffic Technologies | 15,95 | EUR | 0,31 % |
Accsys | 0,50 | EUR | 4,17 % |
HSBC | 10,72 | EUR | -1,43 % |
TomTom | 4,46 | EUR | 1,83 % |
NXP | 245,58 | USD | 7,31 % |
Xiaomi | 6,32 | USD | 1,92 % |
PowerCell Sweden | 3,10 | SEK | -1,15 % |
Blackstone | 166,85 | USD | 0,07 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,26 | EUR | 0,49 % |
B&S Group | 4,29 | EUR | -0,46 % |
EverQuote | 22,54 | USD | 3,30 % |
Huya | 3,93 | USD | -0,25 % |
Brunel | 9,46 | EUR | 1,07 % |
NSI | 22,20 | EUR | 0,45 % |
Curevac | 3,29 | USD | -6,53 % |
Datagroup | 42,45 | EUR | -6,70 % |
Flutter Entertainment | 291,75 | EUR | -0,86 % |
Sif | 11,22 | EUR | 1,45 % |
PNE | 12,88 | EUR | -3,88 % |
Ajax | 10,00 | EUR | -0,99 % |
Deutsche Beteiligung | 24,00 | EUR | -1,03 % |
Koenig & Bauer | 15,60 | EUR | -3,11 % |
Opendoor Technologies | 1,54 | USD | -2,53 % |
VivoryonTherapeutics | 2,03 | — | 0,00 % |
Avantium | 1,82 | EUR | 0,00 % |
Qudian | 3,04 | USD | -3,18 % |
Worldline | 7,60 | EUR | -1,99 % |
XPENG | 17,99 | USD | 2,92 % |
Haier Smart Home | 1,90 | EUR | -0,85 % |
Airbnb | 157,98 | USD | -1,63 % |
Panasonic | 11,49 | EUR | -1,16 % |
Gravity ADR | 60,99 | USD | -0,64 % |
GrowGeneration | 1,38 | USD | -2,82 % |
Roblox | 63,64 | USD | -3,72 % |
Basic-Fit | 22,26 | EUR | 0,36 % |
SAF Holland | 17,26 | EUR | 0,47 % |
ZEAL Network | 41,90 | EUR | -1,87 % |
Open Lending Class A | 5,53 | USD | 0,91 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,27 | HKD | -4,96 % |
Heijmans | 34,15 | EUR | 0,74 % |
Koersdetails aandeel Tradegate
Datum | Zeit | 20.02.25 | 15:37 |
Kurs | 88,50 |
Veränderung in USD | -1 |
Änderung in % | -1.12 |
Öffnungskurs | 88,50 |
Slotkoers vorige handelsdag | 89,50 |
Beurzen | 1,00 |
Laagste dagkoers | 88,50 |
Hoogste dagkoers | 88,50 |
Laagste jaarkoers | 88,00 |
Hoogste jaarkoers | 91,00 |
Laagste koers 52 weken | 84,50 |
Hoogste koers 52 weken | 120,00 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 2,21 |
Tradegate : fundamentele cijfers in EUR
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 21,75 |
Omzet per aandeel | 4,42 |
Cashflow per aandeel | 0,00 |
Intensiteit van investeringen | -- |
Intensiteit van arbeid | -- |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | -- |
Cashratio 2 | -- |
Cashratio 3 | -- |
Return on Investment (ROI) | 7,25 |
Equity ratio | 38,96 |
Debt ratio | 61,04 |
Cash ratio | -- |
Quick ratio | -- |
Current ratio | -- |
Prestaties Tradegate
Aandeel Tradegate Performance
1D | -1 | -1.12 % | |
1W | -1.5 | -1.67 % | |
1M | -1.5 | -1.67 % | |
6M | -4.5 | -4.84 % | |
YTD | -1.5 | -1.67 % | |
1Y | -22.5 | -20.27 % | |
5Y | 60.9 | 220.65 % |
Dividendstijging aandeel Tradegate
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2023 | 1.70 | EUR | 1.53 |
2022 | 1.70 | EUR | 1.53 |
2021 | 4.00 | EUR | 3.32 |
2020 | 1.80 | EUR | 2.75 |
2019 | 0.67 | EUR | 2.83 |
2018 | 0.67 | EUR | 2.46 |
2017 | 0.63 | EUR | 2.94 |