Aandeel Viacom CL B
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Viacom CL B? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.

Viacom CL B aandeel huidig
Laatste koersupdate:— uur
USD
Grafiek Aandeel Viacom CL B
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Viacom CL B
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Viacom CL B beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Viacom CL B. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Viacom CL B kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Viacom CL B?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXViacom CL B aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Viacom CL B
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
ATOSS Software | 119,80 | Euro | -5,97 % |
GFT Technologies | 20,15 | EUR | 1,87 % |
Prudential | 9,00 | EUR | 0,00 % |
MLP | 6,99 | EUR | 0,72 % |
BioNTech – ADR | 97,47 | USD | -2,84 % |
IVU Traffic Technologies | 16,95 | EUR | 0,30 % |
DIC Asset | 2,14 | EUR | -4,89 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,05 | USD | 1,41 % |
easyJet | 5,68 | EUR | -0,18 % |
bet-at-home | 2,69 | EUR | -2,18 % |
Navios | 39,32 | USD | -0,98 % |
SMA Solar | 21,00 | EUR | 6,33 % |
Gogo | 6,87 | USD | -1,15 % |
JinkoSolar | 21,95 | USD | 3,15 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,92 | EUR | -0,31 % |
NXP | 201,02 | USD | -1,68 % |
SÜSS MicroTec | 37,15 | EUR | -1,85 % |
Heijmans | 38,75 | EUR | -0,64 % |
Endeavour Silver | 4,70 | USD | 1,29 % |
Garrett Motion | 8,68 | USD | -3,13 % |
Secunet Security Networks | 184,60 | EUR | 1,88 % |
Hamburger Hafen | 16,80 | EUR | -0,71 % |
Sif | 11,08 | EUR | -1,77 % |
CM.com | 6,68 | EUR | -2,05 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,14 | EUR | 0,88 % |
Singulus | 1,25 | EUR | -1,19 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | 3,56 % |
Sibanye Stillwater | 0,86 | EUR | -2,48 % |
Adesso | 82,30 | EUR | -2,72 % |
Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | -0,80 % |
CRH | 87,50 | EUR | -3,19 % |
QSC | 0,74 | EUR | 0,27 % |
Yandex | 26,17 | USD | -7,85 % |
ADVA Optical | 20,10 | EUR | -0,25 % |
Vossloh | 59,50 | EUR | 1,19 % |
Barclays | 3,53 | GBP (gehan | -0,79 % |
Lumen Technologies | 4,65 | USD | -6,63 % |
STRATEC Biomedical | 27,05 | EUR | 0,37 % |
NOV | 13,99 | USD | -0,78 % |
VERBIO | 9,25 | EUR | -3,70 % |
Villeroy & Boch | 15,80 | EUR | -0,63 % |
Unilever | 53,90 | EUR | -0,63 % |
Diageo | 24,92 | GBp | -0,60 % |
Banco Santander ADR | 6,45 | USD | -0,77 % |
Sixt Leasing | 9,95 | EUR | 11,17 % |
ElringKlinger | 4,31 | EUR | -2,60 % |
Unisys | 3,90 | USD | -1,52 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 42,07 | USD | 1,84 % |
Roblox | 55,73 | USD | -1,99 % |
FABASOFT | 17,70 | EUR | -1,12 % |
Sligro | 10,56 | EUR | 0,00 % |
Vale | 9,42 | USD | 1,62 % |
Vodafone Group ADR | 9,50 | USD | 3,71 % |
Nokia ADR | 5,20 | USD | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 61,20 | USD | 0,69 % |
MBB | 112,20 | EUR | 1,26 % |
PetMed Express | 4,02 | USD | -2,19 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,54 | USD | -2,20 % |
RPC | 5,23 | USD | -1,32 % |
Li Auto | 28,72 | USD | -3,40 % |
Riot Blockchain | 7,31 | USD | -6,88 % |
Cheniere Energy | 211,55 | USD | -1,68 % |
Alfen | 12,78 | EUR | -0,43 % |
Bitcoin Group | 36,65 | EUR | -0,54 % |
ASML Holding NV-NY | 694,59 | USD | -1,25 % |
Timkensteel | 13,35 | USD | 0,15 % |
Uranium Energy | 5,19 | USD | 1,17 % |
Koenig & Bauer | 15,06 | EUR | -1,44 % |
Cel-Sci | 0,30 | USD | 0,03 % |
Curevac | 3,03 | USD | -4,42 % |
AstraZeneca | 141,05 | GBP (gehan | 1,33 % |
Westwing Group AG | 7,80 | EUR | -2,26 % |
HSBC | 10,29 | EUR | -0,08 % |
Wereldhave | 15,36 | EUR | -0,65 % |
PowerCell Sweden | 2,43 | SEK | -5,07 % |
Eckert & Ziegler | 55,05 | EUR | -2,65 % |
Open Lending Class A | 4,26 | USD | -3,62 % |
Corsair Gaming | 9,97 | USD | -8,20 % |
Stellantis | 11,11 | EUR | -1,86 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | 2,47 % |
Blackstone | 136,53 | USD | -2,85 % |
Jost Werke | 49,00 | EUR | -3,54 % |
GrowGeneration | 0,97 | USD | -5,53 % |
Ocugen | 0,54 | USD | -5,93 % |
Avantium | 1,67 | EUR | 0,24 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,46 | USD | -0,12 % |
BP ADR | 32,37 | USD | 0,53 % |
ELMOS | 63,90 | EUR | -3,62 % |
Datagroup | 41,25 | EUR | -1,20 % |
Qudian | 2,71 | USD | 0,37 % |
MPLX | 52,38 | USD | -1,36 % |
Dermapharm Holding | 38,15 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 7,25 | EUR | 1,40 % |
BAM Groep | 5,09 | EUR | -2,30 % |
BHP Billiton | 48,65 | USD | 0,60 % |
PVA TePla | 13,53 | EUR | 1,73 % |
Opera | 17,18 | USD | -3,65 % |
Nedap | 63,00 | EUR | -0,94 % |
BayWa | 7,49 | EUR | 4,03 % |
Opendoor Technologies | 1,11 | USD | -8,26 % |
Delek Logistics Partners | 40,94 | USD | 0,61 % |
Converge Technology Solutions | 3,40 | EUR | -2,02 % |
Trip.com | 60,83 | USD | -1,28 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | 0,54 % |
Paragon | 1,99 | EUR | 3,65 % |
LPKF Laser | 8,01 | EUR | -1,72 % |
Kendrion | 10,56 | EUR | -0,19 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,29 | HKD | 9,42 % |
PSI | 28,70 | EUR | -1,71 % |
Applied Optoelectronics | 15,87 | USD | -8,27 % |
Airbnb | 119,38 | USD | -5,67 % |
Huya | 4,22 | USD | -2,09 % |
Neoen | 39,84 | EUR | 0,05 % |
Draegerwerk | 55,90 | EUR | -0,53 % |
Borussia Dortmund | 3,15 | EUR | -2,33 % |
Rhön-Klinikum | 13,50 | EUR | -0,74 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,90 | USD | -1,50 % |
ZEAL Network | 41,40 | EUR | -3,04 % |
XPENG | 25,35 | USD | 2,51 % |
Auto1 Group | 20,00 | EUR | -6,98 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -2,86 % |
Accsys | 0,54 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,66 % |
CD Projekt | 213,30 | PL | 1,72 % |
Dynavax Technologies | 13,69 | USD | -0,36 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 171,59 | USD | -3,15 % |
Sartorius | 192,40 | EUR | 3,55 % |
Snowflake | 149,83 | USD | -1,67 % |
flatexDEGIRO | 18,74 | EUR | -2,01 % |
B&S Group | 4,04 | EUR | 0,25 % |
DoorDash | 178,29 | USD | -5,01 % |
Lakeland Industries | 19,91 | USD | -3,86 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | -1,06 % |
NSI | 21,45 | EUR | -0,23 % |
Takkt | 8,00 | EUR | -0,99 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 40,98 | EUR | -0,50 % |
Fastned | 18,72 | EUR | -0,74 % |
Hornbach Holding | 81,20 | EUR | -1,58 % |
Dr. Hoenle | 9,54 | EUR | 1,06 % |
Appen | 0,74 | EUR | 4,95 % |
Basic-Fit | 17,85 | EUR | -2,03 % |
Amsterdam Comm. | 21,25 | EUR | 1,67 % |
ForFarmers | 4,59 | EUR | 2,46 % |
SGL Carbon | 4,01 | EUR | -2,55 % |
Ryanair Holdings | 46,40 | USD | -0,06 % |
Flutter Entertainment | 231,46 | EUR | -1,09 % |
Fossil Group | 1,64 | USD | 29,13 % |
Xiaomi | 6,33 | USD | 2,10 % |
EverQuote | 25,68 | USD | -1,38 % |
Brunel | 10,10 | EUR | -1,17 % |
Ajax | 10,10 | EUR | 1,00 % |
KONE | 53,00 | EUR | -0,93 % |
Novacyt | 0,57 | EUR | -3,20 % |
Cewe | 96,80 | EUR | 1,15 % |
Chimerix | 8,47 | USD | 0,12 % |
KOSS | 4,68 | USD | -4,10 % |
Medios | 12,46 | EUR | -2,96 % |
SAF Holland | 16,68 | EUR | -2,91 % |
Greenyard | 4,97 | EUR | -0,60 % |
Coinbase Global | 177,49 | USD | -7,43 % |
Panasonic | 11,14 | EUR | 0,04 % |
Vuzix | 2,18 | USD | -4,80 % |
Eastman Kodak | 6,69 | USD | 0,15 % |
PNE | 13,12 | EUR | -1,80 % |
Pharming | 0,84 | EUR | 16,50 % |
Gravity ADR | 53,77 | USD | -0,43 % |
AUMANN | 10,12 | EUR | -2,13 % |
Fugro | 13,76 | EUR | -2,13 % |
Worldline | 6,94 | EUR | 0,78 % |
v Lanschot Kempen | 45,10 | EUR | -0,88 % |
VivoryonTherapeutics | 1,90 | — | 0,53 % |
TomTom | 4,67 | EUR | -3,63 % |
Alto Ingredients | 1,32 | USD | -5,04 % |
Koersdetails aandeel Viacom CL B
Viacom CL B : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 13,28 |
Omzet per aandeel | 16,66 |
Cashflow per aandeel | 2,10 |
Intensiteit van investeringen | 74,45 |
Intensiteit van arbeid | 25,55 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 41,83 |
Cashratio 2 | 48,53 |
Cashratio 3 | 46,19 |
Return on Investment (ROI) | 7,23 |
Equity ratio | 31,14 |
Debt ratio | 68,86 |
Cash ratio | 38,41 |
Quick ratio | 115,89 |
Current ratio | 137,99 |
Aandeel Viacom CL B Performance
1D | 0 | 0 % | |
1W | 0 | 0 % | |
1M | 0 | 0 % | |
6M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1Y | 0 | 0 % | |
5Y | 0 | 0 % |
Dividendstijging aandeel Viacom CL B
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2018 | 0.80 | USD | 0.00 |
2017 | 0.80 | USD | 0.00 |
2016 | 1.40 | USD | 0.00 |
2015 | 1.46 | USD | 0.00 |
2014 | 1.26 | USD | 0.00 |
2013 | 1.15 | USD | 0.00 |
2012 | 1.05 | USD | 0.00 |