Aandeel Vodafone Group ADR
Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over het aandeel Vodafone Group ADR? Hier vindt u objectieve gegevens over de actuele beurskoers, bedrijfsprofiel, historische prestaties en relevante cijfers. U krijgt inzicht in het koersverloop en kunt aanvullende context vinden over de sector waarin Vodafone Group ADR actief is. Bent u op zoek naar een broker om te handelen in Europese en Amerikaanse aandelen? Lees meer over de mogelijkheden via LYNX via deze link.

Vodafone Group ADR aandeel huidig
Laatste koersupdate:14.04.2025 22:00 uur
USD
Grafiek Aandeel Vodafone Group ADR
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Vodafone Group ADR
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom via LYNX in aandelen Vodafone Group ADR beleggen?
Met een beleggingsrekening via LYNX handelt u voordelig in aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook van het aandeel Vodafone Group ADR. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short*?
Via LYNX maakt u de volgende stap in beleggen. Ontdek alle voordelen van beleggen via een broker die aandelenbeleggers serieus neemt.
*Short gaan in bijvoorbeeld het aandeel Vodafone Group ADR brengt extra risico’s met zich mee: als de koers stijgt in plaats van daalt, kunnen de verliezen onbeperkt oplopen. Het is belangrijk om deze risico’s mee te wegen in uw beleggingsbeslissing en enkel te beleggen met kapitaal dat u kunt missen.
Voor- & nabeurs handelen in Vodafone Group ADR?
Voor- en nabeurs handelen is niet alleen weggelegd voor professionele beleggers. Via LYNX kunt u ook reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bekendmaking van cijfers van het aandeel Vodafone Group ADR voor- of nabeurs.
Houd er wel rekening mee dat de liquiditeit buiten reguliere handelstijden lager kan zijn. Dit kan leiden tot een grotere spread.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXVodafone Group ADR aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Vodafone Group ADR
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
VivoryonTherapeutics | 1,73 | — | 1,05 % |
Trip.com | 56,75 | USD | 3,69 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,07 | EUR | 1,91 % |
BP ADR | 26,91 | USD | 1,20 % |
Nokia ADR | 4,98 | USD | 0,40 % |
Jazz Pharmaceuticals | 101,75 | USD | 1,24 % |
Chimerix | 8,54 | USD | 0,23 % |
ASML Holding NV-NY | 672,87 | USD | 0,61 % |
Borussia Dortmund | 3,03 | EUR | 1,00 % |
Xiaomi | 4,94 | USD | -1,41 % |
Gogo | 7,11 | USD | 0,42 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,32 | EUR | 0,15 % |
Eckert & Ziegler | 51,85 | EUR | 1,37 % |
Dermapharm Holding | 37,25 | EUR | 1,50 % |
Heijmans | 40,18 | EUR | 1,67 % |
Paragon | 1,99 | EUR | 2,31 % |
Barclays | 3,23 | GBP (gehan | 2,44 % |
Sif | 9,78 | EUR | -1,71 % |
Sligro | 11,44 | EUR | -0,69 % |
ATOSS Software | 131,40 | Euro | 1,23 % |
Kendrion | 10,18 | EUR | 0,39 % |
Rhön-Klinikum | 15,20 | EUR | 4,83 % |
Sartorius | 158,60 | EUR | -2,46 % |
GFT Technologies | 20,90 | EUR | 1,95 % |
Sixt Leasing | 9,90 | EUR | -1,00 % |
IVU Traffic Technologies | 16,25 | EUR | -0,91 % |
Beijing Enterprises Water Group | 0,26 | HKD | -5,85 % |
Singulus | 1,91 | EUR | -3,30 % |
Bitcoin Group | 34,30 | EUR | 4,13 % |
Cheniere Energy | 221,65 | USD | 0,61 % |
PVA TePla | 14,85 | EUR | 9,43 % |
Timkensteel | 12,66 | USD | -0,16 % |
VERBIO | 8,60 | EUR | -2,16 % |
Coinbase Global | 176,58 | USD | 0,62 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | 1,24 % |
Corsair Gaming | 6,33 | USD | 2,26 % |
GrowGeneration | 0,88 | USD | -0,28 % |
Eastman Kodak | 6,35 | USD | 1,44 % |
Amsterdam Comm. | 20,90 | EUR | -0,48 % |
Ajax | 10,00 | EUR | 0,40 % |
Gravity ADR | 61,32 | USD | 0,91 % |
Teva Pharmaceuticals | 13,60 | USD | 1,04 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -0,71 % |
Greenyard | 6,96 | EUR | -0,29 % |
MBB | 152,80 | EUR | -0,39 % |
JinkoSolar | 15,46 | USD | 7,21 % |
bet-at-home | 2,46 | EUR | 2,50 % |
CM.com | 6,47 | EUR | 1,09 % |
Curevac | 3,27 | USD | 2,51 % |
Alfen | 12,51 | EUR | 1,17 % |
Fossil Group | 0,95 | USD | -2,06 % |
ADVA Optical | 20,20 | EUR | 0,00 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,04 | USD | 3,23 % |
PSI | 25,40 | EUR | 0,40 % |
MLP | 7,40 | EUR | 0,82 % |
Unilever | 54,80 | EUR | 0,26 % |
RPC | 4,76 | USD | -1,65 % |
Villeroy & Boch | 17,50 | EUR | 1,45 % |
Riot Blockchain | 7,01 | USD | -0,71 % |
QSC | 0,77 | EUR | -0,77 % |
Lumen Technologies | 3,47 | USD | 0,29 % |
Deutsche Beteiligung | 24,45 | EUR | 1,24 % |
Secunet Security Networks | 188,20 | EUR | 1,51 % |
Rio Tinto ADR | 57,01 | USD | 0,26 % |
Vale | 9,27 | USD | 0,54 % |
Cewe | 98,50 | EUR | -0,51 % |
Unisys | 3,90 | USD | 1,83 % |
Blackstone | 130,47 | USD | 2,59 % |
Wereldhave | 15,82 | EUR | 0,89 % |
STRATEC Biomedical | 22,85 | EUR | -1,30 % |
Dr. Hoenle | 8,26 | EUR | 3,25 % |
AUMANN | 13,38 | EUR | 0,00 % |
Alto Ingredients | 0,89 | USD | 4,71 % |
CRH | 76,14 | EUR | 0,77 % |
Garrett Motion | 9,05 | USD | 2,72 % |
EverQuote | 20,51 | USD | 1,48 % |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | -0,27 % |
Dynavax Technologies | 11,44 | USD | 1,69 % |
AstraZeneca | 119,60 | GBP (gehan | -0,75 % |
XPENG | 21,08 | USD | 5,40 % |
Nyrstar | 0,05 | EUR | -6,45 % |
Sociedad Quimica Minera de Chile | 35,79 | USD | 2,79 % |
Takkt | 7,86 | EUR | 2,75 % |
PetMed Express | 3,02 | USD | -0,66 % |
Nedap | 63,20 | EUR | 1,61 % |
FABASOFT | 16,20 | EUR | 0,00 % |
SAF Holland | 15,08 | EUR | 0,94 % |
SGL Carbon | 3,38 | EUR | 1,20 % |
Opendoor Technologies | 0,95 | USD | -6,86 % |
Jost Werke | 49,85 | EUR | 0,81 % |
HSBC | 9,12 | EUR | 1,32 % |
PowerCell Sweden | 2,68 | SEK | 0,75 % |
Medios | 11,68 | EUR | 1,04 % |
flatexDEGIRO | 19,99 | EUR | 1,47 % |
KONE | 51,28 | EUR | 0,83 % |
Ocugen | 0,67 | USD | -2,90 % |
Flutter Entertainment | 232,58 | EUR | 0,35 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,45 | USD | 2,19 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 37,76 | EUR | -2,87 % |
BayWa | 8,31 | EUR | -0,48 % |
Endeavour Silver | 4,09 | USD | 3,81 % |
Huya | 3,35 | USD | 6,69 % |
Converge Technology Solutions | 3,80 | EUR | -0,52 % |
NXP | 170,55 | USD | 1,04 % |
SMA Solar | 13,94 | EUR | 1,09 % |
Diageo | 24,09 | GBp | -1,05 % |
Fugro | 11,06 | EUR | -14,59 % |
Navios | 33,27 | USD | 4,85 % |
Ryanair Holdings | 44,49 | USD | 0,77 % |
Uranium Energy | 4,75 | USD | 1,50 % |
MPLX | 49,60 | USD | 2,93 % |
BioNTech – ADR | 102,34 | USD | 6,03 % |
Westwing Group AG | 7,70 | EUR | 0,26 % |
Basic-Fit | 18,19 | EUR | 0,06 % |
PNE | 14,60 | EUR | 1,53 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -22,58 % |
ZEAL Network | 43,40 | EUR | -0,91 % |
SÜSS MicroTec | 31,80 | EUR | 2,71 % |
Auto1 Group | 19,24 | EUR | 2,01 % |
Vossloh | 66,90 | EUR | 2,29 % |
Pharming | 0,71 | EUR | -0,70 % |
Fastned | 18,74 | EUR | 0,11 % |
Snowflake | 144,55 | USD | -0,28 % |
Neoen | 38,74 | EUR | 0,68 % |
BAM Groep | 5,08 | EUR | 1,30 % |
Vuzix | 1,65 | USD | -1,20 % |
NSI | 20,65 | EUR | 0,73 % |
Adesso | 95,30 | EUR | 1,60 % |
Qudian | 2,59 | USD | 9,28 % |
Open Lending Class A | 0,92 | USD | 8,24 % |
Yandex | 20,73 | USD | -3,63 % |
Roblox | 56,91 | USD | -0,61 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | 3,12 % |
Opera | 15,02 | USD | 0,47 % |
Brunel | 8,97 | EUR | -0,33 % |
DoorDash | 181,85 | USD | 0,75 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Stellantis | 8,15 | EUR | -1,42 % |
Koenig & Bauer | 14,60 | EUR | 2,96 % |
Applied Optoelectronics | 11,25 | USD | -0,27 % |
NOV | 12,03 | USD | 1,60 % |
Appen | 0,46 | EUR | -6,46 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | -2,08 % |
ElringKlinger | 4,90 | EUR | 1,98 % |
Li Auto | 23,85 | USD | 2,67 % |
Accsys | 0,53 | EUR | -3,64 % |
BHP Billiton | 46,29 | USD | 2,30 % |
Airbnb | 113,22 | USD | -1,15 % |
Delek Logistics Partners | 36,99 | USD | 2,58 % |
LPKF Laser | 8,29 | EUR | 2,60 % |
ELMOS | 54,90 | EUR | -0,18 % |
Avantium | 0,78 | EUR | 0,00 % |
Datagroup | 40,40 | EUR | 1,00 % |
Haier Smart Home | 1,64 | EUR | 1,55 % |
Hornbach Holding | 91,60 | EUR | 2,12 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -2,31 % |
v Lanschot Kempen | 46,23 | EUR | 1,65 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 155,84 | USD | -0,79 % |
easyJet | 5,50 | EUR | 0,51 % |
Lakeland Industries | 15,95 | USD | -0,50 % |
Worldline | 5,69 | EUR | 1,14 % |
Banco Santander ADR | 6,54 | USD | 1,71 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | -0,53 % |
Panasonic | 9,34 | EUR | -1,25 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | -4,00 % |
Prudential | 8,95 | EUR | 0,56 % |
B&S Group | 5,92 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 4,48 | USD | 0,45 % |
TomTom | 5,31 | EUR | 24,36 % |
ForFarmers | 4,13 | EUR | 1,23 % |
Koersdetails aandeel Vodafone Group ADR
Datum | Zeit | 14.04.25 | 22:00 |
Kurs | 8,96 |
Veränderung in USD | 0.23 |
Änderung in % | 2.6345933562428 |
Öffnungskurs | 8,91 |
Slotkoers vorige handelsdag | 8,73 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 8,88 |
Hoogste dagkoers | 9,03 |
Laagste jaarkoers | 8,00 |
Hoogste jaarkoers | 9,88 |
Laagste koers 52 weken | 8,00 |
Hoogste koers 52 weken | 10,39 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 22,37 |
Vodafone Group ADR : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 3,10 |
Omzet per aandeel | 1,36 |
Cashflow per aandeel | 0,61 |
Intensiteit van investeringen | 72,59 |
Intensiteit van arbeid | 27,41 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 58,21 |
Cashratio 2 | 108,93 |
Cashratio 3 | 108,34 |
Return on Investment (ROI) | 0,79 |
Equity ratio | 42,26 |
Debt ratio | 57,74 |
Cash ratio | 37,33 |
Quick ratio | 37,33 |
Current ratio | 130,99 |
Aandeel Vodafone Group ADR Performance
1D | 0.23 | 2.63 % | |
1W | 0.61 | 7.31 % | |
1M | -0.59 | -6.18 % | |
6M | -0.72 | -7.44 % | |
YTD | 0.47 | 5.54 % | |
1Y | 0.66 | 7.95 % | |
5Y | -5.2 | -36.72 % |
Dividendstijging aandeel Vodafone Group ADR
Jaar | Dividend | Valuta | Return |
---|---|---|---|
2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
2018 | 0.15 | USD | 0.78 |
Aandeel Vodafone Group ADR Bedrijfsinformatie Vodafone Group ADR
Vodafone Group werd opgericht in 1991 en heeft haar hoofdkantoor in Londen. Het bedrijf is actief in de telecommunicatie en behoort tot de top 5 wanneer het gaat om de grootste telecombedrijven ter wereld. Geografisch gezien wordt meer dan 70 procent van de omzet gehaald in Europa. Wereldwijd heeft Vodafone Group meer dan 11.500 werknemers in dienst.