Aandeel Workday
Wat is de koers en verwachting van het aandeel Workday? Lees de laatste analyses van onze analisten en bekijk de actuele beurskoers en grafiek. Bestudeer de fundamentele cijfers, de andere aandelen binnen deze sector, de prestaties van de afgelopen vijf jaar en krijg inzicht in de laatste adviezen en dividenden. Kortom, lees alles wat u moet weten over dit aandeel. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.
Workday aandeel huidig
Laatste koersupdate:19.02.2025 22:00 uur
USD
Grafiek Aandeel Workday
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Er is momenteel geen analyse van het aandeel Workday
Bekijk ook deze andere artikelen uit ons kennisportaal:
Waarom in aandelen van Workday beleggen via LYNX?
Met een beleggingsrekening via LYNX koopt en verkoopt u voordelig aandelen van vrijwel elk beursgenoteerd bedrijf ter wereld – dus ook Workday. Met directe toegang tot wereldwijde beurzen koopt u buitenlandse aandelen direct op de thuismarkt. Zo profiteert u van een hoog handelsvolume en een lage spread. U hoeft niet te wachten tot de beurzen opengaan, maar handelt voor- of nabeurs als het u uitkomt. Zo bent u niet afhankelijk van de tijdsverschillen. Handelen doet u daarnaast via een stabiel platform met innovatieve trading tools, waarmee u direct gedegen analyses kunt maken. Belegt u met het oog op een stijgende koers door long te gaan, of verwacht u een dalende koers en gaat u short? Met LYNX is het mogelijk, zodat u het maximale uit uw aandelen Workday kunt halen.
Bent u klaar voor de volgende stap in beleggen? Ontdek dan of LYNX bij u past en sluit u aan bij duizenden ervaren beleggers.
Voor- & nabeurs handelen in Workday?
Voorbeurs en nabeurs handelen is niet enkel voor de professionele beleggers weggelegd. Via LYNX kunt u reageren op (grote) koersbewegingen die buiten de reguliere handelstijden plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer cijfers van het aandeel Apple voor- of nabeurs bekend worden gemaakt.
Ontdek voor- & nabeurs handelen via LYNXWorkday aandeel: aandeelhoudersvergaderingen
Datum | Event type |
---|
Sectorgenoten aandeel Workday
Name | Laatste koers | Valuta | Verschil |
---|---|---|---|
Nemetschek | 119,90 | EUR | -1,15 % |
Roper Technologies | 577,04 | USD | 0,79 % |
Oracle | 181,52 | USD | 0,96 % |
BlackBerry | 5,86 | USD | -3,46 % |
Dell Technologies | 120,96 | USD | 0,52 % |
Dropbox | 32,67 | USD | -1,80 % |
SAP | 276,70 | EUR | 0,22 % |
Check Point Software Technologies | 223,08 | USD | 1,19 % |
Cadence Design Systems | 274,04 | USD | -8,78 % |
Elastic | 111,51 | USD | -2,96 % |
Salesforce | 324,53 | USD | -1,35 % |
Synopsys | 500,98 | USD | -4,58 % |
Autodesk | 299,07 | USD | 1,15 % |
MongoDB | 295,00 | USD | -1,18 % |
Schrodinger | 26,01 | USD | 0,00 % |
Docusign | 86,73 | USD | -0,70 % |
Nutanix | 72,07 | USD | -0,18 % |
Microsoft | 414,77 | USD | 1,25 % |
Intuit | 582,19 | USD | 0,39 % |
TeamViewer | 12,66 | EUR | -0,16 % |
Box | 35,16 | USD | -0,51 % |
Fortinet | 114,57 | USD | 0,27 % |
ServiceNow | 987,14 | USD | -1,04 % |
Five9 | 41,82 | USD | -1,65 % |
Ansys | 336,74 | USD | -0,54 % |
Alarm.com | 60,73 | USD | -1,32 % |
Progress Software | 56,66 | USD | -1,84 % |
Cyberark Software | 409,17 | USD | -0,14 % |
PTC | 169,92 | USD | -0,51 % |
Zoom Video Communications | 85,17 | USD | -0,04 % |
Crowdstrike Holdings | 450,14 | USD | -1,15 % |
Domo | 8,62 | USD | -2,82 % |
NortonLifeLock | 27,50 | USD | -0,43 % |
SS&C Technologies Holdings | 89,12 | USD | 0,04 % |
Open Text | 27,48 | USD | -1,26 % |
Zscaler | 214,67 | USD | -1,01 % |
Palantir Technologies | 112,06 | USD | -10,08 % |
Datadog | 128,85 | USD | -1,36 % |
Twilio | 121,23 | USD | -3,46 % |
Adobe | 456,99 | USD | -1,53 % |
Koersdetails aandeel Workday
Datum | Zeit | 19.02.25 | 22:00 |
Kurs | 261,10 |
Veränderung in USD | -4.62 |
Änderung in % | -1.7386722866175 |
Öffnungskurs | 258,69 |
Slotkoers vorige handelsdag | 265,72 |
Beurzen | 4,00 |
Laagste dagkoers | 255,49 |
Hoogste dagkoers | 261,72 |
Laagste jaarkoers | 244,88 |
Hoogste jaarkoers | 283,68 |
Laagste koers 52 weken | 199,81 |
Hoogste koers 52 weken | 311,28 |
Marktkapitalisatie (mld.) | 55,17 |
Workday : fundamentele cijfers in USD
Dividendrendement | -- |
Omzet ratio | 19,02 |
Omzet per aandeel | 27,78 |
Cashflow per aandeel | 8,22 |
Intensiteit van investeringen | 39,59 |
Intensiteit van arbeid | 60,41 |
Werkkapitaal (mln.) | -- |
Cashratio 1 | 124,09 |
Cashratio 2 | 174,99 |
Cashratio 3 | 174,99 |
Return on Investment (ROI) | 8,39 |
Equity ratio | 49,12 |
Debt ratio | 50,88 |
Cash ratio | 154,56 |
Quick ratio | 186,98 |
Current ratio | 196,62 |
Aandeel Workday Performance
1D | -4.62 | -1.74 % | |
1W | 0.97 | 0.37 % | |
1M | 11.46 | 4.59 % | |
6M | 28.47 | 12.24 % | |
YTD | 3.07 | 1.19 % | |
1Y | -40.88 | -13.54 % | |
5Y | 70.54 | 37.02 % |
Aandeel Workday Bedrijfsinformatie Workday, Inc.
Workday is een bedrijf die werd opgericht in 2005 en heeft haar hoofdkantoor in Californië. Workday voorziet clouddiensten voor de financiële sector en voor het HR-segment. Workday voorziet alle informatie die nodig is voor een correcte en snelle besluitvorming te realiseren op elk niveau van de klant. Voorheen was Workday bekent onder de naam North Tahoe Power Tool Inc. Er werken wereldwijd zo’n 12.200 werknemers voor Workday.
Basisgegevens aandeel Workday
ISIN | US98138H1014 |
Tickercode | WDAY |
Type | aandeel |
Valuta | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indices | Nasdaq 100 |
Supersector | Technologie |
Subsector | Software |
Bedrijfsnaam | Workday, Inc. |