Beurskoersen
Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke actuele aandelen- en beurskoersen, van Amsterdam tot Wall Street.
Blijf op de hoogte van realtime aandelen- en beurskoersen, vergelijk beurskoersen van bekende indices, zoals de AEX of de Dow Jones, en bekijk de historische beurskoersen in de grafiek. U kunt eenvoudig stijgers en dalers op verschillende beurzen vergelijken en ook beurskoersen per sector bekijken.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Randstad Holding NV | 39,20 | 0,39 | 1,00 % |
BE Semiconductor | 128,10 | 1,00 | 0,79 % |
Universal Music Group | 24,26 | 0,03 | 0,12 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
ASM International | 556,40 | -0,40 | -0,07 % |
IMCD | 139,40 | -0,60 | -0,43 % |
Philips | 24,03 | -0,12 | -0,50 % |
Heineken | 68,64 | -0,52 | -0,75 % |
Ahold Delhaize | 31,18 | -0,26 | -0,83 % |
Prosus | 39,38 | -0,33 | -0,83 % |
Wolters Kluwer | 158,90 | -1,35 | -0,84 % |
Unilever | 54,84 | -0,52 | -0,94 % |
Akzo Nobel | 55,62 | -0,54 | -0,96 % |
Shell | 28,99 | -0,30 | -1,02 % |
ABN AMRO Group | 14,51 | -0,16 | -1,09 % |
Koninklijke KPN | 3,51 | -0,04 | -1,24 % |
Exor | 87,20 | -1,15 | -1,30 % |
Adyen | 1.428,00 | -19,00 | -1,31 % |
RELX | 43,56 | -0,62 | -1,40 % |
NN Group | 40,89 | -0,59 | -1,42 % |
ASR | 43,79 | -0,68 | -1,53 % |
ArcelorMittal | 22,10 | -0,36 | -1,60 % |
ING | 14,62 | -0,31 | -2,05 % |
ASML | 672,50 | -18,30 | -2,65 % |
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 3 |
---|---|
Dalers | 20 |
AEX Koers | 868.74 |
+/- | -10.09 |
% | -1.15 |
AEX Performance
19.647,85 |
Dagrange
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Weekrange
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
20.527,67 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
TKH Group | 32,42 | 1,42 | 4,58 % |
Eurocommercial | 22,30 | 0,15 | 0,68 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Warehouses de Pauw | 18,80 | -0,06 | -0,32 % |
Aalberts Industries | 33,42 | -0,12 | -0,36 % |
Fagron | 18,16 | -0,08 | -0,44 % |
Koninklijke Vopak | 41,70 | -0,24 | -0,57 % |
Signify | 20,62 | -0,14 | -0,67 % |
SBM Offshore | 16,69 | -0,13 | -0,77 % |
AMG | 13,30 | -0,13 | -0,97 % |
Basic-Fit | 21,14 | -0,22 | -1,03 % |
Allfunds | 5,18 | -0,06 | -1,05 % |
Just Eat Takeaway | 13,86 | -0,16 | -1,11 % |
Arcadis | 58,05 | -0,85 | -1,44 % |
Corbion | 21,20 | -0,32 | -1,49 % |
Fugro | 16,08 | -0,26 | -1,59 % |
OCI Nitrogen | 10,44 | -0,19 | -1,74 % |
Aperam | 24,84 | -0,44 | -1,74 % |
v Lanschot Kempen | 42,30 | -0,80 | -1,86 % |
JDE | 16,21 | -0,31 | -1,88 % |
InPost | 15,97 | -0,32 | -1,96 % |
Galapagos | 25,02 | -0,52 | -2,04 % |
Alfen | 10,95 | -0,55 | -4,78 % |
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 2 |
---|---|
Dalers | 20 |
AMX Koers | 823.52 |
+/- | -8.48 |
% | -1.02 |
AMX Performance
19.647,85 |
Dagrange
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Weekrange
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
20.527,67 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | 89,44 | 2,02 | 2,31 % |
Vonovia | 29,25 | 0,58 | 2,02 % |
Vivendi | 2,48 | 0,03 | 1,19 % |
Iberdrola | 12,97 | 0,12 | 0,89 % |
BMW | 77,44 | 0,34 | 0,44 % |
Bayer | 18,95 | 0,08 | 0,40 % |
Amadeus IT Group | 66,84 | 0,14 | 0,21 % |
Inditex | 49,37 | 0,07 | 0,14 % |
Engie | 14,81 | 0,02 | 0,10 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Total | 51,54 | -0,01 | -0,02 % |
Deutsche Post | 33,33 | -0,04 | -0,12 % |
KONE | 46,74 | -0,09 | -0,19 % |
Enel | 6,77 | -0,02 | -0,25 % |
Air Liquide | 154,10 | -0,56 | -0,36 % |
Mercedes-Benz Group | 53,18 | -0,23 | -0,43 % |
BASF | 42,40 | -0,26 | -0,60 % |
Philips | 24,00 | -0,15 | -0,62 % |
Danone | 63,88 | -0,42 | -0,65 % |
adidas | 234,10 | -1,70 | -0,72 % |
AB-InBev | 47,99 | -0,40 | -0,83 % |
LVMH | 623,30 | -5,20 | -0,83 % |
Ahold Delhaize | 31,18 | -0,26 | -0,83 % |
Prosus | 39,38 | -0,33 | -0,83 % |
Banco Santander | 4,33 | -0,04 | -0,87 % |
LOreal | 336,30 | -3,10 | -0,91 % |
Kering | 231,10 | -2,20 | -0,94 % |
Essilor International S.A. | 229,10 | -2,30 | -0,99 % |
Siemens | 187,66 | -1,96 | -1,03 % |
Safran | 208,50 | -2,30 | -1,09 % |
Sanofi | 90,54 | -1,03 | -1,12 % |
Eni | 12,63 | -0,15 | -1,16 % |
Deutsche Börse | 221,80 | -2,70 | -1,20 % |
BNP Paribas | 56,99 | -0,69 | -1,20 % |
Vinci | 97,22 | -1,24 | -1,26 % |
Deutsche Telekom | 28,81 | -0,38 | -1,30 % |
Adyen | 1.428,00 | -19,00 | -1,31 % |
Schneider Electric | 237,90 | -3,20 | -1,33 % |
SAP | 234,05 | -3,20 | -1,35 % |
Airbus | 153,98 | -2,18 | -1,40 % |
Pernod Ricard | 107,65 | -1,60 | -1,46 % |
Flutter Entertainment | 261,34 | -4,07 | -1,53 % |
Allianz | 291,90 | -4,60 | -1,55 % |
CRH | 88,28 | -1,44 | -1,61 % |
AXA | 33,14 | -0,62 | -1,84 % |
Intesa Sanpaolo | 3,79 | -0,07 | -1,85 % |
Infineon | 31,20 | -0,62 | -1,93 % |
Münchener Rück | 492,80 | -9,80 | -1,95 % |
ING | 14,62 | -0,31 | -2,05 % |
ASML | 672,60 | -18,20 | -2,63 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 9 |
---|---|
Dalers | 39 |
Euro Top 50 Koers | 4820.69 |
+/- | -50.76 |
% | -1.04 |
Euro Top 50 Performance
19.647,85 |
Dagrange
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Weekrange
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
20.527,67 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Volkswagen Vz. | 89,44 | 2,02 | 2,31 % |
Vonovia | 29,25 | 0,58 | 2,02 % |
Porsche Automobil | 35,99 | 0,48 | 1,35 % |
Bayer | 18,96 | 0,08 | 0,45 % |
BMW | 77,44 | 0,34 | 0,44 % |
Brenntag | 57,36 | 0,16 | 0,28 % |
Siemens Energy | 49,82 | 0,05 | 0,10 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Deutsche Post | 33,33 | -0,04 | -0,12 % |
Porsche | 58,50 | -0,10 | -0,17 % |
Henkel | 83,32 | -0,20 | -0,24 % |
Zalando | 32,90 | -0,08 | -0,24 % |
Covestro | 56,84 | -0,16 | -0,28 % |
Continental | 63,92 | -0,18 | -0,28 % |
E.ON | 11,11 | -0,05 | -0,45 % |
Mercedes-Benz Group | 53,17 | -0,24 | -0,45 % |
BASF | 42,40 | -0,26 | -0,60 % |
Beiersdorf | 122,10 | -0,75 | -0,61 % |
adidas | 234,10 | -1,70 | -0,72 % |
Sartorius VZ | 213,00 | -1,70 | -0,79 % |
Fresenius Medical | 43,42 | -0,38 | -0,87 % |
Symrise | 101,10 | -0,90 | -0,88 % |
RWE | 28,05 | -0,25 | -0,88 % |
Siemens | 187,66 | -1,96 | -1,03 % |
Deutsche Börse | 221,80 | -2,70 | -1,20 % |
Siemens Healthineers | 52,00 | -0,64 | -1,22 % |
Daimler Truck Holding | 36,52 | -0,46 | -1,24 % |
Deutsche Telekom | 28,81 | -0,38 | -1,30 % |
HeidelbergCement | 118,50 | -1,60 | -1,33 % |
SAP | 234,05 | -3,20 | -1,35 % |
Airbus | 153,98 | -2,18 | -1,40 % |
Fresenius SE | 32,95 | -0,48 | -1,44 % |
Merck | 136,40 | -2,00 | -1,45 % |
MTU Aero Engines | 317,80 | -4,70 | -1,46 % |
Allianz | 291,90 | -4,60 | -1,55 % |
Hannover Rueck | 241,70 | -4,70 | -1,91 % |
Infineon | 31,20 | -0,62 | -1,93 % |
Münchener Rück | 492,80 | -9,80 | -1,95 % |
Commerzbank | 15,20 | -0,33 | -2,09 % |
Deutsche Bank | 16,04 | -0,47 | -2,85 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 7 |
---|---|
Dalers | 32 |
DAX Koers | 19729.55 |
+/- | -222.48 |
% | -1.12 |
DAX Performance
19.647,85 |
Dagrange
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Weekrange
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
20.527,67 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Boeing | 177,04 | 4,42 | 2,56 % |
American Express | 293,08 | 5,30 | 1,84 % |
IBM | 223,92 | 3,75 | 1,70 % |
Visa | 314,88 | 5,10 | 1,65 % |
Amazon | 223,31 | 2,79 | 1,27 % |
3M | 127,13 | 1,60 | 1,27 % |
Merck & Co. | 99,52 | 1,18 | 1,20 % |
JPMorgan Chase | 232,96 | 2,59 | 1,12 % |
Amgen | 261,19 | 2,41 | 0,93 % |
Travelers Companies | 237,71 | 1,68 | 0,71 % |
Apple | 249,79 | 1,74 | 0,70 % |
Goldman Sachs | 553,99 | 3,74 | 0,68 % |
NIKE | 77,10 | 0,20 | 0,26 % |
Cisco Systems | 57,60 | 0,07 | 0,12 % |
Procter & Gamble | 169,19 | 0,11 | 0,07 % |
Walt Disney | 111,37 | 0,02 | 0,02 % |
Honeywell International | 226,88 | 0,02 | 0,01 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Microsoft | 437,03 | -0,36 | -0,08 % |
Walmart | 93,40 | -0,15 | -0,16 % |
McDonald’s | 290,23 | -0,65 | -0,22 % |
Salesforce | 336,23 | -1,00 | -0,30 % |
Coca-Cola | 62,45 | -0,40 | -0,64 % |
Verizon | 39,97 | -0,27 | -0,67 % |
Johnson & Johnson | 143,58 | -1,17 | -0,81 % |
Caterpillar | 360,37 | -3,52 | -0,97 % |
Intel | 19,07 | -0,23 | -1,20 % |
Chevron | 141,15 | -2,93 | -2,03 % |
UnitedHealth | 489,25 | -10,47 | -2,10 % |
Home Depot | 385,02 | -8,80 | -2,23 % |
Dow Inc | 39,10 | -1,05 | -2,62 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 17 |
---|---|
Dalers | 13 |
Dow Jones Koers | 42234.85 |
+/- | -110.81 |
% | -0.26 |
Dow Jones Performance
19.647,85 |
Dagrange
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Weekrange
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
20.527,67 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 40 |
---|---|
Dalers | 55 |
Nasdaq 100 Koers | 20898.27 |
+/- | -197.34 |
% | -0.94 |
Nasdaq Performance
19.647,85 |
Dagrange
|
19.893,96 |
19.647,85 |
Weekrange
|
20.527,67 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
20.527,67 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Een overzicht van de aandelenkoersen van individuele sectoren met actuele winnaars en verliezers. U kunt daarnaast het laatste sectornieuws lezen.
Klik op de gewenste sector en u krijgt een overzicht van de belangrijkste Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen in de desbetreffende sector. Daarnaast krijgt u alle informatie over de sector.