Beurskoersen
Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.
Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 11 |
---|---|
Dalers | 12 |
AEX Koers | 919.42 |
+/- | 3.75 |
% | 0.41 |
AEX Performance
916,93 |
Dagrange
|
920,32 |
910,06 |
Weekrange
|
926,18 |
875,98 |
Jaarrange
|
952,45 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Fugro | 14,35 | 0,27 | 1,92 % |
Koninklijke Vopak | 40,70 | 0,76 | 1,90 % |
Basic-Fit | 18,75 | 0,27 | 1,46 % |
Warehouses de Pauw | 21,86 | 0,30 | 1,39 % |
Aperam | 31,26 | 0,42 | 1,36 % |
Aalberts Industries | 33,28 | 0,42 | 1,28 % |
v Lanschot Kempen | 49,40 | 0,60 | 1,23 % |
Signify | 21,18 | 0,16 | 0,76 % |
Galapagos | 24,22 | 0,18 | 0,75 % |
Eurocommercial | 25,00 | 0,15 | 0,60 % |
TKH Group | 38,24 | 0,22 | 0,58 % |
JDE | 19,71 | 0,06 | 0,31 % |
Fagron | 19,20 | 0,06 | 0,31 % |
SBM Offshore | 20,06 | 0,06 | 0,30 % |
Corbion | 20,22 | 0,04 | 0,20 % |
Just Eat Takeaway | 19,51 | 0,04 | 0,18 % |
OCI Nitrogen | 10,93 | 0,00 | 0,00 % |
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 17 |
---|---|
Dalers | 5 |
AMX Koers | 875.37 |
+/- | 4.85 |
% | 0.56 |
AMX Performance
870,33 |
Dagrange
|
876,07 |
870,31 |
Weekrange
|
886,80 |
812,36 |
Jaarrange
|
890,05 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Bayer | 23,30 | 0,93 | 4,13 % |
Safran | 255,00 | 6,00 | 2,41 % |
Flutter Entertainment | 246,49 | 5,49 | 2,28 % |
ING | 18,68 | 0,38 | 2,08 % |
Amadeus IT Group | 74,86 | 1,46 | 1,99 % |
BMW | 80,92 | 1,18 | 1,48 % |
Total | 59,21 | 0,75 | 1,28 % |
Intesa Sanpaolo | 4,91 | 0,06 | 1,23 % |
Deutsche Börse | 266,70 | 3,10 | 1,18 % |
Airbus | 169,74 | 1,96 | 1,17 % |
Ahold Delhaize | 34,37 | 0,39 | 1,15 % |
Sanofi | 104,66 | 1,10 | 1,06 % |
Danone | 71,54 | 0,74 | 1,05 % |
Allianz | 356,00 | 3,60 | 1,02 % |
BNP Paribas | 80,69 | 0,66 | 0,82 % |
Eni | 14,28 | 0,10 | 0,72 % |
Volkswagen Vz. | 102,30 | 0,70 | 0,69 % |
Münchener Rück | 579,60 | 3,40 | 0,59 % |
Essilor International S.A. | 273,30 | 1,60 | 0,59 % |
Enel | 7,26 | 0,04 | 0,57 % |
Air Liquide | 178,52 | 0,94 | 0,53 % |
Banco Santander | 6,55 | 0,03 | 0,51 % |
Mercedes-Benz Group | 59,29 | 0,30 | 0,51 % |
Vivendi | 2,83 | 0,01 | 0,50 % |
adidas | 223,50 | 1,10 | 0,49 % |
Deutsche Post | 41,15 | 0,20 | 0,49 % |
Deutsche Telekom | 33,49 | 0,16 | 0,48 % |
AB-InBev | 57,26 | 0,22 | 0,39 % |
AXA | 39,99 | 0,15 | 0,38 % |
Siemens | 226,05 | 0,85 | 0,38 % |
Vinci | 119,60 | 0,40 | 0,34 % |
Iberdrola | 14,43 | 0,05 | 0,31 % |
Infineon | 34,38 | 0,05 | 0,13 % |
LOreal | 350,80 | 0,15 | 0,04 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Inditex | 47,04 | -0,02 | -0,04 % |
ASML | 674,10 | -0,50 | -0,07 % |
Philips | 23,58 | -0,04 | -0,17 % |
LVMH | 599,80 | -1,30 | -0,22 % |
SAP | 256,10 | -0,80 | -0,31 % |
Adyen | 1.502,20 | -4,80 | -0,32 % |
KONE | 52,72 | -0,26 | -0,49 % |
Engie | 17,69 | -0,09 | -0,51 % |
Vonovia | 24,42 | -0,15 | -0,61 % |
BASF | 49,95 | -0,36 | -0,72 % |
Schneider Electric | 231,50 | -1,85 | -0,79 % |
Pernod Ricard | 94,16 | -0,76 | -0,80 % |
Prosus | 43,06 | -0,48 | -1,10 % |
Kering | 201,35 | -2,30 | -1,13 % |
CRH | 89,48 | -1,34 | -1,48 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 33 |
---|---|
Dalers | 15 |
Euro Top 50 Koers | 5450 |
+/- | 30.03 |
% | 0.55 |
Euro Top 50 Performance
5.412,92 |
Dagrange
|
5.458,00 |
5.391,50 |
Weekrange
|
5.528,14 |
4.843,42 |
Jaarrange
|
5.568,55 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Bayer | 23,28 | 0,90 | 4,02 % |
BMW | 80,92 | 1,18 | 1,48 % |
Fresenius Medical | 45,68 | 0,65 | 1,44 % |
Airbus | 169,78 | 2,00 | 1,19 % |
Deutsche Börse | 266,70 | 3,10 | 1,18 % |
E.ON | 13,23 | 0,14 | 1,03 % |
Allianz | 356,00 | 3,60 | 1,02 % |
Fresenius SE | 39,75 | 0,39 | 0,99 % |
Deutsche Bank | 23,12 | 0,22 | 0,96 % |
Commerzbank | 23,62 | 0,22 | 0,94 % |
HeidelbergCement | 178,00 | 1,35 | 0,76 % |
Covestro | 58,66 | 0,44 | 0,76 % |
Porsche Automobil | 37,80 | 0,26 | 0,69 % |
Volkswagen Vz. | 102,30 | 0,70 | 0,69 % |
Münchener Rück | 579,60 | 3,40 | 0,59 % |
Mercedes-Benz Group | 59,29 | 0,30 | 0,51 % |
MTU Aero Engines | 344,60 | 1,70 | 0,50 % |
Deutsche Post | 41,15 | 0,20 | 0,49 % |
adidas | 223,50 | 1,10 | 0,49 % |
Deutsche Telekom | 33,49 | 0,16 | 0,48 % |
Continental | 70,92 | 0,28 | 0,40 % |
Siemens | 226,05 | 0,85 | 0,38 % |
Siemens Healthineers | 51,84 | 0,16 | 0,31 % |
Infineon | 34,38 | 0,05 | 0,13 % |
Hannover Rueck | 274,50 | 0,20 | 0,07 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Qiagen | 36,83 | -0,04 | -0,11 % |
Merck | 130,70 | -0,15 | -0,11 % |
Henkel | 73,24 | -0,18 | -0,25 % |
SAP | 256,10 | -0,80 | -0,31 % |
Brenntag | 63,30 | -0,20 | -0,32 % |
Symrise | 89,90 | -0,38 | -0,42 % |
RWE | 32,88 | -0,14 | -0,42 % |
Vonovia | 24,42 | -0,15 | -0,61 % |
Beiersdorf | 121,40 | -0,80 | -0,65 % |
BASF | 49,95 | -0,36 | -0,72 % |
Porsche | 51,64 | -0,38 | -0,73 % |
Zalando | 31,33 | -0,26 | -0,82 % |
Daimler Truck Holding | 38,20 | -0,34 | -0,88 % |
Siemens Energy | 60,00 | -0,54 | -0,89 % |
Sartorius VZ | 228,40 | -4,00 | -1,72 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 25 |
---|---|
Dalers | 15 |
DAX Koers | 22980.22 |
+/- | 88.05 |
% | 0.38 |
DAX Performance
22.840,34 |
Dagrange
|
23.004,35 |
22.718,11 |
Weekrange
|
23.465,07 |
19.830,59 |
Jaarrange
|
23.478,99 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Home Depot | 363,77 | 12,62 | 3,59 % |
Amazon | 203,26 | 7,05 | 3,59 % |
American Express | 277,86 | 7,35 | 2,72 % |
JPMorgan Chase | 248,06 | 6,43 | 2,66 % |
Goldman Sachs | 580,10 | 14,96 | 2,65 % |
Visa | 343,87 | 8,21 | 2,45 % |
Salesforce | 285,96 | 5,34 | 1,90 % |
IBM | 248,45 | 4,58 | 1,88 % |
3M | 153,15 | 2,79 | 1,86 % |
Walmart | 87,49 | 1,51 | 1,76 % |
Caterpillar | 341,67 | 5,89 | 1,75 % |
Boeing | 180,90 | 2,79 | 1,57 % |
Apple | 220,73 | 2,46 | 1,13 % |
Cisco Systems | 60,97 | 0,67 | 1,11 % |
Travelers Companies | 259,44 | 2,74 | 1,07 % |
Honeywell International | 211,85 | 1,73 | 0,82 % |
Walt Disney | 100,18 | 0,72 | 0,72 % |
Microsoft | 393,08 | 1,82 | 0,47 % |
Coca-Cola | 68,95 | 0,28 | 0,41 % |
Dow Inc | 36,29 | 0,12 | 0,33 % |
Chevron | 165,02 | 0,27 | 0,16 % |
McDonald’s | 305,67 | 0,23 | 0,08 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
UnitedHealth | 516,50 | -0,35 | -0,07 % |
Intel | 24,22 | -0,04 | -0,16 % |
Johnson & Johnson | 163,29 | -0,34 | -0,21 % |
Amgen | 314,38 | -1,66 | -0,53 % |
Procter & Gamble | 165,65 | -1,04 | -0,62 % |
NIKE | 67,39 | -0,55 | -0,81 % |
Merck & Co. | 92,31 | -0,80 | -0,86 % |
Verizon | 43,56 | -0,43 | -0,98 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 22 |
---|---|
Dalers | 8 |
Dow Jones Koers | 42511.24 |
+/- | -51.44 |
% | -0.12 |
Dow Jones Performance
42.487,95 |
Dagrange
|
42.562,68 |
41.422,25 |
Weekrange
|
42.638,87 |
40.675,43 |
Jaarrange
|
45.077,39 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 84 |
---|---|
Dalers | 11 |
Nasdaq 100 Koers | 20122.96 |
+/- | -36.57 |
% | -0.18 |
Nasdaq Performance
20.093,61 |
Dagrange
|
20.169,98 |
19.396,76 |
Weekrange
|
20.203,61 |
19.157,04 |
Jaarrange
|
22.246,56 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.
Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.