Beurskoersen
Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke actuele aandelen- en beurskoersen, van Amsterdam tot Wall Street.
Blijf op de hoogte van realtime aandelen- en beurskoersen, vergelijk beurskoersen van bekende indices, zoals de AEX of de Dow Jones, en bekijk de historische beurskoersen in de grafiek. U kunt eenvoudig stijgers en dalers op verschillende beurzen vergelijken en ook beurskoersen per sector bekijken.
Beurskoers AEX
AEX vandaag
Beurskoers AEX: stijgers en dalers
AEX stijgers & dalers
Stijgers | 16 |
---|---|
Dalers | 7 |
AEX Koers | 861.84 |
+/- | -0.14 |
% | -0.02 |
AEX Performance
19.101,47 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers AMX
AMX vandaag
Beurskoers AMX: stijgers en dalers
AMX stijgers & dalers
Stijgers | 14 |
---|---|
Dalers | 8 |
AMX Koers | 866.91 |
+/- | 1 |
% | 0.12 |
AMX Performance
19.101,47 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers Euro Top 50
Euro Top 50 vandaag
Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Kering | 219,45 | 4,75 | 2,21 % |
Philips | 24,93 | 0,42 | 1,71 % |
CRH | 95,64 | 1,46 | 1,55 % |
Deutsche Telekom | 28,93 | 0,28 | 0,98 % |
SAP | 222,40 | 2,05 | 0,93 % |
Inditex | 51,62 | 0,44 | 0,86 % |
Sanofi | 91,34 | 0,73 | 0,81 % |
Vinci | 100,55 | 0,69 | 0,69 % |
Amadeus IT Group | 66,14 | 0,42 | 0,64 % |
adidas | 214,40 | 1,30 | 0,61 % |
Ahold Delhaize | 32,76 | 0,20 | 0,61 % |
Schneider Electric | 239,90 | 1,40 | 0,59 % |
Danone | 65,14 | 0,38 | 0,59 % |
ASML | 628,40 | 3,70 | 0,59 % |
Banco Santander | 4,57 | 0,03 | 0,58 % |
Airbus | 138,00 | 0,74 | 0,54 % |
Allianz | 286,60 | 1,50 | 0,53 % |
KONE | 48,97 | 0,26 | 0,53 % |
LVMH | 581,20 | 3,00 | 0,52 % |
Safran | 219,70 | 1,10 | 0,50 % |
Total | 57,48 | 0,25 | 0,44 % |
Deutsche Börse | 212,50 | 0,90 | 0,43 % |
Münchener Rück | 475,70 | 1,80 | 0,38 % |
ING | 15,01 | 0,06 | 0,37 % |
Air Liquide | 159,14 | 0,50 | 0,32 % |
Infineon | 29,20 | 0,04 | 0,14 % |
Essilor International S.A. | 235,40 | 0,30 | 0,13 % |
Siemens | 178,34 | 0,16 | 0,09 % |
Intesa Sanpaolo | 3,72 | 0,00 | 0,09 % |
Prosus | 38,00 | 0,01 | 0,01 % |
Iberdrola | 13,40 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Adyen | 1.230,40 | -0,20 | -0,02 % |
Deutsche Post | 35,11 | -0,03 | -0,09 % |
Engie | 15,43 | -0,02 | -0,10 % |
AXA | 34,19 | -0,05 | -0,15 % |
BASF | 42,69 | -0,12 | -0,27 % |
LOreal | 322,40 | -1,00 | -0,31 % |
BNP Paribas | 58,89 | -0,19 | -0,32 % |
Eni | 13,74 | -0,05 | -0,36 % |
BMW | 68,76 | -0,30 | -0,43 % |
Vonovia | 28,90 | -0,13 | -0,45 % |
AB-InBev | 52,72 | -0,28 | -0,53 % |
Mercedes-Benz Group | 52,48 | -0,33 | -0,62 % |
Bayer | 20,03 | -0,19 | -0,94 % |
Pernod Ricard | 108,40 | -1,10 | -1,00 % |
Volkswagen Vz. | 82,10 | -0,86 | -1,04 % |
Enel | 6,62 | -0,07 | -1,08 % |
Vivendi | 8,66 | -0,10 | -1,10 % |
Flutter Entertainment | 263,39 | -3,61 | -1,35 % |
Euro Top 50 stijgers & dalers
Stijgers | 31 |
---|---|
Dalers | 17 |
Euro Top 50 Koers | 4764.77 |
+/- | 12.18 |
% | 0.26 |
Euro Top 50 Performance
19.101,47 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers DAX
DAX vandaag
Beurskoers DAX: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Brenntag | 59,78 | 1,28 | 2,19 % |
Deutsche Bank | 16,06 | 0,21 | 1,33 % |
HeidelbergCement | 119,70 | 1,40 | 1,18 % |
Zalando | 27,61 | 0,29 | 1,06 % |
Deutsche Telekom | 28,93 | 0,28 | 0,98 % |
SAP | 222,40 | 2,05 | 0,93 % |
adidas | 214,40 | 1,30 | 0,61 % |
Airbus | 138,00 | 0,74 | 0,54 % |
Allianz | 286,60 | 1,50 | 0,53 % |
Deutsche Börse | 212,50 | 0,90 | 0,43 % |
Hannover Rueck | 239,70 | 1,00 | 0,42 % |
Continental | 61,52 | 0,24 | 0,39 % |
Daimler Truck Holding | 36,11 | 0,14 | 0,39 % |
Münchener Rück | 475,70 | 1,80 | 0,38 % |
MTU Aero Engines | 309,20 | 0,80 | 0,26 % |
Siemens Energy | 45,92 | 0,12 | 0,26 % |
Henkel | 78,66 | 0,20 | 0,25 % |
Siemens Healthineers | 49,45 | 0,11 | 0,22 % |
Commerzbank | 16,07 | 0,03 | 0,16 % |
Infineon | 29,20 | 0,04 | 0,14 % |
Siemens | 178,34 | 0,16 | 0,09 % |
Covestro | 57,32 | 0,02 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Deutsche Post | 35,11 | -0,03 | -0,09 % |
E.ON | 11,62 | -0,02 | -0,13 % |
BASF | 42,69 | -0,12 | -0,27 % |
Beiersdorf | 120,95 | -0,50 | -0,41 % |
BMW | 68,76 | -0,30 | -0,43 % |
Vonovia | 28,90 | -0,13 | -0,45 % |
Sartorius VZ | 207,10 | -1,00 | -0,48 % |
Mercedes-Benz Group | 52,48 | -0,33 | -0,62 % |
Fresenius Medical | 41,25 | -0,32 | -0,77 % |
RWE | 31,16 | -0,26 | -0,83 % |
Bayer | 20,03 | -0,19 | -0,94 % |
Volkswagen Vz. | 82,10 | -0,86 | -1,04 % |
Merck | 138,15 | -1,55 | -1,11 % |
Symrise | 103,30 | -1,40 | -1,34 % |
Fresenius SE | 32,30 | -0,45 | -1,37 % |
Porsche Automobil | 34,27 | -0,58 | -1,66 % |
Porsche | 59,38 | -1,90 | -3,10 % |
DAX stijgers & dalers
Stijgers | 22 |
---|---|
Dalers | 17 |
DAX Koers | 19113.81 |
+/- | 55.73 |
% | 0.29 |
DAX Performance
19.101,47 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers Dow Jones
Dow Jones vandaag
Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers
Aandeel | Koers | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Walmart | 86,60 | 2,52 | 3,00 % |
Amazon | 204,61 | 2,91 | 1,44 % |
Boeing | 145,60 | 1,73 | 1,20 % |
Coca-Cola | 62,59 | 0,73 | 1,18 % |
IBM | 210,25 | 2,16 | 1,04 % |
Microsoft | 417,79 | 2,03 | 0,49 % |
Amgen | 279,95 | 1,19 | 0,43 % |
Salesforce | 323,43 | 1,18 | 0,37 % |
Apple | 228,28 | 0,26 | 0,11 % |
Procter & Gamble | 170,76 | 0,01 | 0,01 % |
American Express | 285,55 | 0,01 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Merck & Co. | 96,54 | -0,02 | -0,02 % |
Visa | 311,85 | -0,31 | -0,10 % |
McDonald’s | 290,73 | -0,37 | -0,13 % |
Honeywell International | 228,20 | -0,65 | -0,28 % |
Cisco Systems | 57,01 | -0,30 | -0,52 % |
Caterpillar | 382,33 | -2,13 | -0,55 % |
Chevron | 159,60 | -1,16 | -0,72 % |
Verizon | 41,93 | -0,32 | -0,76 % |
JPMorgan Chase | 243,09 | -1,94 | -0,79 % |
Home Depot | 406,80 | -3,64 | -0,89 % |
Walt Disney | 112,42 | -1,12 | -0,99 % |
Goldman Sachs | 581,38 | -6,61 | -1,12 % |
Johnson & Johnson | 153,00 | -1,77 | -1,14 % |
Dow Inc | 43,65 | -0,57 | -1,29 % |
Travelers Companies | 259,27 | -3,42 | -1,30 % |
NIKE | 73,91 | -0,98 | -1,31 % |
3M | 128,19 | -1,98 | -1,52 % |
UnitedHealth | 577,00 | -12,65 | -2,15 % |
Intel | 24,20 | -0,64 | -2,58 % |
Dow Jones stijgers & dalers
Stijgers | 11 |
---|---|
Dalers | 19 |
Dow Jones Koers | 43364.52 |
+/- | 87.49 |
% | 0.2 |
Dow Jones Performance
19.101,47 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoers Nasdaq
Nasdaq 100 vandaag
Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers
Nasdaq 100 stijgers & dalers
Stijgers | 43 |
---|---|
Dalers | 52 |
Nasdaq 100 Koers | 20715.4 |
+/- | 38.57 |
% | 0.19 |
Nasdaq Performance
19.101,47 |
Dagrange
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Weekrange
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Jaarrange
|
19.670,46 |
Beurskoersen actueel
Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers
Beurskoersen Europa: stijgers & dalers
Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers
Beurskoersen per aandelensector
Een overzicht van de aandelenkoersen van individuele sectoren met actuele winnaars en verliezers. U kunt daarnaast het laatste sectornieuws lezen.
Klik op de gewenste sector en u krijgt een overzicht van de belangrijkste Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen in de desbetreffende sector. Daarnaast krijgt u alle informatie over de sector.