Beurskoersen

Deze pagina biedt een actueel overzicht van beurskoersen van aandelen en indices op diverse wereldwijde markten, waaronder de Amsterdamse beurs en Wall Street.

Volg koersontwikkelingen realtime, analyseer historische prijsgegevens en vergelijk prestaties van toonaangevende indices, zoals de AEX en de Dow Jones. Daarnaast zijn marktfluctuaties per sector inzichtelijk en kunnen de grootste koerswinnaars en -verliezers eenvoudig worden geïdentificeerd.

Beurskoers AEX

AEX vandaag

ISIN: NL0000000107 | WKN 969241 |
Tickercode: EOE | Beurs:
Laatste koersupdate:20.02.2025 14:35 uur
941.19
-1.09 points
-0.12
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AEX: stijgers en dalers

AEX stijgers & dalers

Stijgers 14
Dalers 9
AEX Koers 941.11
+/- -1.17
% -0.12
Loading ...

AEX Performance

939,25
Dagrange
942,29
937,13
Weekrange
952,45
875,98
Jaarrange
952,45
Loading ...

Beurskoers AMX

AMX vandaag

ISIN: NL0000249274 | WKN A0G880 |
Tickercode: AMX | Beurs:
Laatste koersupdate:20.02.2025 14:35 uur
859.6
5.78 points
0.68
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers AMX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
AMG 16,54 0,92 5,89 %
SBM Offshore 20,62 2,29 12,49 %
Signify 21,24 0,40 1,92 %
Warehouses de Pauw 21,04 0,22 1,06 %
Arcadis 50,45 0,45 0,90 %
TKH Group 37,62 0,30 0,80 %
OCI Nitrogen 10,95 0,09 0,78 %
Eurocommercial 23,90 0,15 0,63 %
Aperam 29,78 0,18 0,61 %
InPost 17,30 0,10 0,58 %
Basic-Fit 22,30 0,12 0,54 %
v Lanschot Kempen 48,75 0,25 0,52 %
Fugro 14,64 0,06 0,41 %
Allfunds 4,91 0,02 0,41 %
Alfen 12,34 0,04 0,28 %
Aalberts Industries 36,50 0,08 0,22 %
Galapagos 25,62 0,04 0,16 %
Just Eat Takeaway 12,66 0,01 0,04 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Corbion 22,66 -0,02 -0,09 %
JDE 16,91 -0,05 -0,29 %
Fagron 19,28 -0,82 -4,08 %
Koninklijke Vopak 39,74 -2,26 -5,38 %

AMX stijgers & dalers

Stijgers 18
Dalers 4
AMX Koers 859.6
+/- 5.78
% 0.68
Loading ...

AMX Performance

855,96
Dagrange
862,08
852,76
Weekrange
870,33
812,36
Jaarrange
870,33
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50

Euro Top 50 vandaag

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Tickercode: SX5E | Beurs:
Laatste koersupdate:20.02.2025 14:35 uur
5481.4
24.67 points
0.45
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Euro Top 50: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Schneider Electric 257,85 9,75 3,93 %
Banco Santander 5,90 0,16 2,75 %
Infineon 39,10 1,03 2,69 %
Bayer 21,79 0,54 2,52 %
BNP Paribas 71,34 1,24 1,77 %
Siemens 223,30 3,65 1,66 %
Prosus 45,04 0,73 1,65 %
KONE 54,96 0,88 1,63 %
Kering 273,50 3,75 1,39 %
BMW 83,26 0,84 1,02 %
Philips 24,30 0,22 0,91 %
Iberdrola 13,44 0,11 0,83 %
Deutsche Post 36,60 0,26 0,72 %
LVMH 694,60 4,80 0,70 %
Volkswagen Vz. 97,82 0,60 0,62 %
ING 16,51 0,09 0,55 %
AB-InBev 50,78 0,28 0,55 %
BASF 48,36 0,26 0,54 %
ASML 720,00 2,50 0,35 %
Intesa Sanpaolo 4,52 0,01 0,28 %
Engie 15,87 0,05 0,28 %
Deutsche Telekom 34,49 0,07 0,20 %
SAP 276,60 0,50 0,18 %
Air Liquide 172,58 0,20 0,12 %
Amadeus IT Group 70,38 0,04 0,06 %
Eni 14,02 0,00 0,03 %
Deutsche Börse 248,10 0,00 0,00 %
Inditex 53,70 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Total 58,80 -0,01 -0,02 %
Sanofi 102,74 -0,10 -0,10 %
Vonovia 28,71 -0,03 -0,10 %
Enel 6,81 -0,01 -0,15 %
adidas 249,00 -0,60 -0,24 %
Adyen 1.831,40 -4,40 -0,24 %
CRH 101,55 -0,25 -0,25 %
Allianz 320,80 -0,90 -0,28 %
Vinci 108,35 -0,35 -0,32 %
AXA 36,90 -0,17 -0,46 %
Danone 67,54 -0,34 -0,50 %
Vivendi 2,98 -0,02 -0,60 %
Münchener Rück 517,40 -3,60 -0,69 %
Pernod Ricard 96,92 -0,80 -0,82 %
Flutter Entertainment 291,75 -2,53 -0,86 %
Ahold Delhaize 33,47 -0,36 -1,06 %
Essilor International S.A. 292,40 -4,10 -1,38 %
LOreal 332,20 -5,20 -1,54 %
Safran 249,80 -4,20 -1,65 %
Mercedes-Benz Group 59,95 -1,01 -1,66 %
Airbus 165,22 -3,76 -2,23 %

Euro Top 50 stijgers & dalers

Stijgers 28
Dalers 20
Euro Top 50 Koers 5481.6
+/- 24.87
% 0.46
Loading ...

Euro Top 50 Performance

5.456,73
Dagrange
5.500,99
5.437,73
Weekrange
5.544,79
4.843,42
Jaarrange
5.544,79
Loading ...

Beurskoers DAX

DAX vandaag

ISIN: DE0008469008 |
Tickercode: DAX | Beurs:
Laatste koersupdate:20.02.2025 14:35 uur
22470.62
33.63 points
0.15
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers DAX: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Infineon 39,10 1,03 2,69 %
Sartorius VZ 244,00 6,20 2,61 %
Bayer 21,79 0,54 2,52 %
RWE 28,99 0,52 1,83 %
Siemens 223,30 3,65 1,66 %
Commerzbank 19,87 0,32 1,64 %
Brenntag 63,38 0,82 1,31 %
Symrise 96,82 1,10 1,15 %
BMW 83,26 0,84 1,02 %
Zalando 37,69 0,33 0,88 %
Deutsche Bank 19,64 0,17 0,88 %
Deutsche Post 36,60 0,26 0,72 %
Siemens Energy 61,66 0,44 0,72 %
E.ON 11,66 0,08 0,65 %
Volkswagen Vz. 97,80 0,58 0,60 %
BASF 48,36 0,26 0,54 %
Deutsche Telekom 34,49 0,07 0,20 %
SAP 276,60 0,50 0,18 %
Deutsche Börse 248,10 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Covestro 58,70 -0,04 -0,07 %
Porsche Automobil 36,92 -0,03 -0,08 %
Vonovia 28,71 -0,03 -0,10 %
Continental 69,60 -0,12 -0,17 %
Qiagen 37,52 -0,08 -0,20 %
Daimler Truck Holding 41,96 -0,09 -0,21 %
adidas 249,00 -0,60 -0,24 %
Allianz 320,80 -0,90 -0,28 %
Siemens Healthineers 55,20 -0,16 -0,29 %
Porsche 56,90 -0,20 -0,35 %
Fresenius SE 36,51 -0,14 -0,38 %
Beiersdorf 126,25 -0,70 -0,55 %
Henkel 83,44 -0,54 -0,64 %
Münchener Rück 517,40 -3,60 -0,69 %
Merck 135,35 -0,95 -0,70 %
HeidelbergCement 139,35 -1,05 -0,75 %
Fresenius Medical 44,28 -0,40 -0,90 %
Hannover Rueck 246,50 -2,30 -0,92 %
Mercedes-Benz Group 59,95 -1,01 -1,66 %
Airbus 165,22 -3,76 -2,23 %
MTU Aero Engines 320,70 -10,40 -3,14 %

DAX stijgers & dalers

Stijgers 19
Dalers 21
DAX Koers 22467.75
+/- 30.76
% 0.14
Loading ...

DAX Performance

22.436,99
Dagrange
22.564,86
22.301,21
Weekrange
22.940,99
19.830,59
Jaarrange
22.940,99
Loading ...

Beurskoers Dow Jones

Dow Jones vandaag

ISIN: US2605661048 |
Tickercode: INDU | Beurs:
Laatste koersupdate:20.02.2025 14:35 uur
44492.28
-133.96 points
-0.3
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Dow Jones: stijgers en dalers

Loading ...
Aandeel Koers +/- (EUR) %
Merck & Co. 85,60 2,31 2,77 %
UnitedHealth 511,04 10,31 2,06 %
Verizon 42,01 0,81 1,97 %
Johnson & Johnson 157,89 2,90 1,87 %
Travelers Companies 242,35 3,95 1,66 %
Walt Disney 111,35 1,79 1,63 %
Coca-Cola 70,07 1,02 1,48 %
Honeywell International 210,81 2,77 1,33 %
Microsoft 414,77 5,13 1,25 %
3M 150,20 1,21 0,81 %
Chevron 157,23 1,07 0,69 %
Boeing 186,15 1,18 0,64 %
Procter & Gamble 166,49 1,06 0,64 %
Amgen 294,27 1,47 0,50 %
IBM 264,32 1,25 0,48 %
Cisco Systems 64,84 0,25 0,39 %
Walmart 104,00 0,22 0,21 %
Apple 244,87 0,40 0,16 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Amazon 226,63 -0,02 -0,01 %
JPMorgan Chase 279,25 -0,70 -0,25 %
Caterpillar 353,00 -1,00 -0,28 %
Visa 355,23 -1,50 -0,42 %
Goldman Sachs 668,15 -4,04 -0,60 %
American Express 309,92 -2,93 -0,94 %
McDonald’s 301,94 -2,89 -0,95 %
NIKE 76,78 -0,81 -1,04 %
Salesforce 324,53 -4,43 -1,35 %
Home Depot 395,43 -7,88 -1,95 %
Dow Inc 38,92 -0,80 -2,01 %
Intel 25,72 -1,67 -6,10 %

Dow Jones stijgers & dalers

Stijgers 18
Dalers 12
Dow Jones Koers 44491.85
+/- -134.39
% -0.3
Loading ...

Dow Jones Performance

44.476,98
Dagrange
44.593,84
44.272,39
Weekrange
44.789,35
41.744,80
Jaarrange
45.077,39
Loading ...

Beurskoers Nasdaq

Nasdaq 100 vandaag

ISIN: US6311011026 |
Tickercode: NDX | Beurs:
Laatste koersupdate:20.02.2025 14:35 uur
22123.61
-51.42 points
-0.23
Periode:
Loading ...
Loading ...

Beurskoers Nasdaq: stijgers en dalers

Nasdaq 100 stijgers & dalers

Stijgers 54
Dalers 41
Nasdaq 100 Koers 22124.24
+/- -50.79
% -0.23
Loading ...

Nasdaq Performance

22.072,29
Dagrange
22.175,03
21.674,37
Weekrange
22.246,56
20.534,09
Jaarrange
22.246,56
Loading ...

Beurskoersen actueel

Beurskoersen Nederland: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Europa: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen Amerika: stijgers & dalers

Loading ...
Loading ...

Beurskoersen per aandelensector

Deze pagina biedt een gedetailleerd overzicht van de koersontwikkelingen binnen afzonderlijke sectoren, inclusief de grootste stijgers en dalers. Daarnaast kunt u hier het meest recente sectornieuws raadplegen.

Door een sector te selecteren, krijgt u inzicht in de koersbewegingen van prominente Nederlandse, Europese en Amerikaanse aandelen binnen die sector.