Dividendagenda 2024 -
dividenddata & dividenduitkeringen
In de LYNX Dividendagenda vindt u alle belangrijke informatie over dividenddata en dividenduitkeringen. Ontdek wanneer dividenden worden uitbetaald en hoe hoog de dividenden zijn voor 2024.
Hieronder ziet u de dividendkalender voor 2024. Deze kalender geeft aan wanneer Nederlandse, Duitse en wereldwijde aandelen ex-dividend gaan en hoeveel dit dividend bedraagt. Naast de ex-dividenddatum vindt u in de dividendkalender ook de datum van de betaalbaarstelling, het dividendrendement en ziet u hoeveel dividend per bedrijf wordt uitgekeerd. Zo geeft onze dividendagenda u weer welke bedrijven de hoogste dividenden uitkeren en welke aandelen in 2024 het hoogste dividendrendement hebben.
Bekijk hier de uitleg over hoe u bij LYNX een keuze kunt maken tussen de verschillende soorten dividend. Over het algemeen kunt u een keuze maken tussen twee soorten dividend: dividend in cash of dividend in aandelen. Bent u op zoek naar een broker om in dividend aandelen te handelen, klik dan hier.
Dividenddata: bekendmaking dividend en ex dividenddatum
De dividendagenda bevat alle belangrijke dividenddata die van belang zijn voor de uitkering van dividenden – van de bekendmaking van het dividend tot de ex-dividenddatum.
Deze dividenddata zijn van groot belang voor de dividendbeleggers. Uiterlijk op de dividenddatum moet het aandeel op uw effectenrekening staan om recht te hebben op de uitbetaling van de voorafgaande periode. De dag daarna wordt “ex-dividend” genoemd. Op deze dag opent het aandeel meestal lager op de beurs door de aftrek van de waarde van het dividend. De daling van de beurskoers komt overeen met het dividend waartoe de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten. Daarom loont het dus meestal niet om een aandeel te kopen met als doel het dividend te ontvangen om vervolgens het aandeel onmiddellijk weer te verkopen.
Dividendagenda: overzicht van de dividenden
Met onze dividendagenda zijn aandelenbeleggers en dividendbeleggers optimaal uitgerust voor het kwartaalcijferseizoen.
Echter, niet alleen beleggers van dividendaandelen, maar ook beleggers die short zitten of opties schrijven moeten altijd weten wanneer bedrijven dividend uitkeren. Dividenduitkeringen kunnen namelijk invloed hebben op de optieprijzen van de betreffende onderliggende waarde. Dit kan er zelfs voor zorgen dat uw opties vroegtijdig worden uitgeoefend.
Dividendagenda 2024
Dividend 2024: Wanneer betaalt welk bedrijf dividend? En hoeveel bedraagt dit dividend? Hier vindt u alle cijfers en data van dit jaar voor onder andere AEX, DAX en wereldwijde aandelen en bedrijven.
Dividendagenda AEX aandelen
Bedrijf | Dividend | Valuta | Ex-Dividend | Dividend Payment |
Dividendagenda DAX aandelen
Bedrijf | ISIN | Dividend 2023 | Dividend 2024 | Aandeelhoudersvergadering | Plaats | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,40 € | 0,40 € | 14.05.2025 | Aachen | MDAX |
Aroundtown SA | LU1673108939 | 0,00 € | 0,00 € | 25.06.2025 | Luxembourg | MDAX |
Aurubis | DE0006766504 | 1,40 € | 1,40 € | 14.02.2025 | Hamburg | MDAX |
Bechtle | DE0005158703 | 0,70 € | 0,70 € | 10.06.2025 | Heilbronn | MDAX |
Befesa S.A. | LU1704650164 | 0,73 € | 0,73 € | 19.06.2025 | Luxemburg | MDAX |
Bilfinger | DE0005909006 | 1,80 € | 1,80 € | 14.05.2025 | Mannheim | MDAX |
Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 1,10 € | 1,10 € | 20.03.2025 | Jena | MDAX |
CTS Eventim | DE0005470306 | 1,43 € | 1,43 € | 13.05.2025 | Hamburg | MDAX |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | 0,00 € | 0,00 € | 18.06.2025 | Berlijn | MDAX |
ENCAVIS | DE0006095003 | 0,00 € | 0,00 € | 04.06.2025 | Hamburg | MDAX |
Evonik | DE000EVNK013 | 1,17 € | 1,17 € | 28.05.2025 | Essen | MDAX |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 € | 09.06.2025 | Hamburg | MDAX |
Fraport | DE0005773303 | 0,00 € | 0,00 € | 27.05.2025 | Frankfurt | MDAX |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,77 € | 1,77 € | 07.05.2025 | Hamburg | MDAX |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 1,19 € | 1,19 € | 15.05.2025 | Frankfurt | MDAX |
Fuchs Petrolub | DE0005790430 | 1,11 € | 1,11 € | 07.05.2025 | Mannheim | MDAX |
GEA Group | DE0005773303 | 1,00 € | 1,00 € | 29.04.2025 | Oberhausen | MDAX |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 1,25 € | 1,25 € | 04.06.2025 | Düsseldorf | MDAX |
HELLA | DE000A13SX22 | 0,71 € | 0,71 € | 25.04.2025 | Lippstadt | MDAX |
HelloFresh | DE000A161408 | 0,00 € | 0,00 € | 02.05.2025 | Berlijn | MDAX |
Hensoldt | DE000HAG0005 | 0,40 € | 0,40 € | 16.05.2025 | München | MDAX |
Hochtief AG | DE0006070006 | 4,40 € | 4,40 € | 24.04.2025 | Essen | MDAX |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 1,35 € | 1,35 € | 13.05.2025 | Stuttgart | MDAX |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,35 € | 0,35 € | 17.06.2025 | Weimar | MDAX |
Jungheinrich | DE0006219934 | 0,75 € | 0,75 € | 14.05.2025 | Hamburg | MDAX |
Kali und Salz | DE000KSAG888 | 0,70 € | 0,70 € | 14.05.2025 | Kassel | MDAX |
KION Group | DE000KGX8881 | 0,70 € | 0,70 € | 28.05.2025 | Frankfurt | MDAX |
Knorr Bremse | DE000KBX1006 | 1,64 € | 1,64 € | 29.04.2025 | München | MDAX |
KRONES | DE0006335003 | 2,20 € | 2,20 € | 03.06.2025 | Neutraubling | MDAX |
LANXESS | DE0005470405 | 0,10 € | 0,10 € | 22.05.2025 | Keulen | MDAX |
LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | 2,45 € | 2,45 € | 22.05.2025 | Düsseldorf | MDAX |
Lufthansa | DE0008232125 | 0,30 € | 0,30 € | 06.05.2025 | Frankfurt | MDAX |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,48 € | 0,48 € | 22.05.2025 | München | MDAX |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 € | 22.04.2025 | Rostock | MDAX |
PUMA | DE0006969603 | 0,82 € | 0,82 € | 21.05.2025 | Herzogenaurach | MDAX |
Rational | DE0007010803 | 13,50 € | 13,50 € | 07.05.2025 | Augsburg | MDAX |
Red Care Pharmacy (ex Shop Apotheke) | NL0012044747 | 0,00 € | 0,00 € | 16.04.2025 | Venlo | MDAX |
RTL | LU0061462528 | 2,75 € | 2,75 € | 23.04.2025 | Luxemburg | MDAX |
Scout24 | DE000A12DM80 | 1,20 € | 1,20 € | 04.06.2025 | München | MDAX |
Siltronic | DE000WAF3001 | 1,20 € | 1,20 € | 12.05.2025 | München | MDAX |
Dividendagenda internationale aandelen
Bedrijf | ISIN | Dividend 2023 | Dividend 2024 | Aandeelhoudersvergadering | Plaats | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon AG | US0231351067 | 0,00 € | 0,00 € | 22.05.2024 | Seattle | S&P 500 |
Apple | US0378331005 | 0,23 € | 0,23 € | 28.02.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 0,00 € | 0,00 € | 03.05.2024 | Omaha | S&P 500 |
Coca-Cola | US1912161007 | 1,84 € | 1,84 € | 24.04.2024 | Atlanta | S&P 500 |
Colgate Palmolive | US1941621039 | 1,88 € | 1,88 € | 10.05.2024 | New York | S&P 500 |
IBM | US4592001014 | 5,50 € | 5,50 € | 24.04.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 2,95 € | 2,95 € | 26.04.2024 | Delaware | S&P 500 |
Mastercard | US57636Q1040 | 0,64 € | 0,64 € | 26.06.2024 | New York | S&P 500 |
McDonalds | US5801351017 | 3,44 € | 3,44 € | 24.05.2024 | New York | S&P 500 |
Microsoft | US5949181045 | 1,45 € | 1,45 € | 06.12.2024 | Washington | S&P 500 |
Paypal AG | US70450Y1038 | 0,00 € | 0,00 € | 23.05.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 2,99 € | 2,99 € | 09.10.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Tesla | US88160R1014 | 0,00 € | 0,00 € | 15.05.2024 | Fremont | S&P 500 |
Visa | US92826C8394 | 0,50 € | 0,50 € | 22.01.2024 | Frankfurt | S&P 500 |
Yahoo! Inc. | US9843321061 | 0,00 € | 0,00 € | 14.06.2024 | Kalifornien | S&P 500 |
Om te bepalen welke dividendaandelen u wilt aankopen is het interessant om te kijken naar de hoeveelheid dividend wat een bedrijf in het verleden heeft uitgekeerd. Om u daarbij te helpen kunt u bij ons beurs- en koersinformatie vinden van een groot aantal belangrijke dividendaandelen. In de historische grafieken van deze aandelen vindt u een gedetailleerde dividendgeschiedenis.
Gebruik hiervoor onze zoekfunctie op de pagina Beurskoersen om het relevante aandeel te vinden.