Stijgers en dalers AMX
Een overzicht van de recente koersbewegingen binnen de AMX
AMX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Industries | — | |||||||||||
Galapagos | — | |||||||||||
SBM Offshore | — | |||||||||||
Koninklijke Vopak | — | |||||||||||
Signify | — | |||||||||||
Fugro | — | |||||||||||
Aperam | — | |||||||||||
Arcadis | — | |||||||||||
Basic-Fit | — | |||||||||||
Corbion | — | |||||||||||
Eurocommercial | — | |||||||||||
OCI Nitrogen | — | |||||||||||
TKH Group | — | |||||||||||
Just Eat Takeaway | — | |||||||||||
Alfen | — | |||||||||||
Fagron | — | |||||||||||
v Lanschot Kempen | — | |||||||||||
JDE | ||||||||||||
Warehouses de Pauw | — | |||||||||||
InPost | — | |||||||||||
AMG | — | |||||||||||
Allfunds | — |
AMX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Industries | — | |||||||||||
Galapagos | — | |||||||||||
SBM Offshore | — | |||||||||||
Koninklijke Vopak | — | |||||||||||
Signify | — | |||||||||||
Fugro | — | |||||||||||
Aperam | — | |||||||||||
Arcadis | — | |||||||||||
Basic-Fit | — | |||||||||||
Corbion | — | |||||||||||
Eurocommercial | — | |||||||||||
OCI Nitrogen | — | |||||||||||
TKH Group | — | |||||||||||
Just Eat Takeaway | — | |||||||||||
Alfen | — | |||||||||||
Fagron | — | |||||||||||
v Lanschot Kempen | — | |||||||||||
JDE | ||||||||||||
Warehouses de Pauw | — | |||||||||||
InPost | — | |||||||||||
AMG | — | |||||||||||
Allfunds | — |
AMX Stijgers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Industries | |||||||||
Galapagos | |||||||||
SBM Offshore | |||||||||
Koninklijke Vopak | |||||||||
Signify | |||||||||
Fugro | |||||||||
Aperam | |||||||||
Arcadis | |||||||||
Basic-Fit | |||||||||
Corbion | |||||||||
Eurocommercial | |||||||||
OCI Nitrogen | |||||||||
TKH Group | |||||||||
Just Eat Takeaway | |||||||||
Alfen | |||||||||
Fagron | |||||||||
v Lanschot Kempen | |||||||||
JDE | |||||||||
Warehouses de Pauw | |||||||||
InPost | |||||||||
AMG | |||||||||
Allfunds |
AMX Dalers 2025
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Industries | |||||||||
Galapagos | |||||||||
SBM Offshore | |||||||||
Koninklijke Vopak | |||||||||
Signify | |||||||||
Fugro | |||||||||
Aperam | |||||||||
Arcadis | |||||||||
Basic-Fit | |||||||||
Corbion | |||||||||
Eurocommercial | |||||||||
OCI Nitrogen | |||||||||
TKH Group | |||||||||
Just Eat Takeaway | |||||||||
Alfen | |||||||||
Fagron | |||||||||
v Lanschot Kempen | |||||||||
JDE | |||||||||
Warehouses de Pauw | |||||||||
InPost | |||||||||
AMG | |||||||||
Allfunds |
AMX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | 9,49 % | 28,51 | 29,36 | 28,39 | 29,33 | -0,85 | -2,90 % | ||
Symrise | 7,83 % | 102,70 | 103,35 | 102,55 | 103,65 | -0,65 | -0,63 % | ||
SAP | 6,77 % | 261,15 | 260,35 | 259,25 | 263,80 | 0,80 | 0,31 % | ||
Siemens Energy | 49,68 % | 85,44 | 85,06 | 83,98 | 85,92 | 0,38 | 0,45 % | ||
MTU Aero Engines | 4,13 % | 345,50 | 348,60 | 341,90 | 348,40 | -3,10 | -0,89 % | ||
Deutsche Börse | 3,03 % | 271,90 | 274,30 | 271,40 | 275,00 | -2,40 | -0,88 % | ||
Bayer | 21,71 % | 27,92 | 27,81 | 27,34 | 27,92 | 0,12 | 0,41 % | ||
Commerzbank | 21,29 % | 27,97 | 27,69 | 27,06 | 28,19 | 0,28 | 1,01 % | ||
E.ON | 20,62 % | 15,50 | 15,23 | 15,19 | 15,55 | 0,27 | 1,74 % | ||
Deutsche Bank | 13,75 % | 24,41 | 24,66 | 24,03 | 24,61 | -0,25 | -1,01 % | ||
Qiagen | 12,67 % | 40,77 | 40,71 | 40,40 | 40,88 | 0,06 | 0,14 % | ||
Continental | 12,49 % | 77,80 | 76,62 | 76,14 | 78,60 | 1,18 | 1,54 % | ||
Fresenius Medical | 12,44 % | 50,00 | 49,60 | 49,38 | 50,28 | 0,40 | 0,81 % | ||
RWE | 12,40 % | 34,99 | 34,54 | 34,45 | 35,37 | 0,45 | 1,30 % | ||
Fresenius SE | 11,53 % | 44,11 | 43,95 | 43,72 | 44,34 | 0,16 | 0,36 % | ||
HeidelbergCement | 10,37 % | 179,30 | 178,65 | 176,80 | 180,30 | 0,65 | 0,36 % | ||
Infineon | 1,96 % | 35,61 | 36,08 | 35,51 | 36,35 | -0,48 | -1,32 % | ||
Covestro | 1,84 % | 59,70 | 59,82 | 59,68 | 60,06 | -0,12 | -0,20 % |
AMX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | -8,55 % | 76,78 | 77,00 | 75,54 | 77,26 | -0,22 | -0,29 % | ||
Henkel | -8,45 % | 68,70 | 69,04 | 67,90 | 68,98 | -0,34 | -0,49 % | ||
adidas | -7,60 % | 205,60 | 209,00 | 205,00 | 208,90 | -3,40 | -1,63 % | ||
Brenntag | -7,39 % | 60,92 | 60,76 | 60,40 | 61,14 | 0,16 | 0,26 % | ||
Daimler Truck Holding | -7,36 % | 37,86 | 38,10 | 37,04 | 38,12 | -0,24 | -0,63 % | ||
Zalando | -7,06 % | 28,71 | 29,58 | 28,64 | 29,54 | -0,87 | -2,94 % | ||
Deutsche Telekom | -6,60 % | 31,14 | 32,26 | 30,83 | 32,26 | -1,12 | -3,47 % | ||
Siemens | -4,27 % | 217,65 | 218,95 | 215,05 | 219,35 | -1,30 | -0,59 % | ||
Porsche | -22,92 % | 42,67 | 42,58 | 42,02 | 42,72 | 0,09 | 0,21 % | ||
Münchener Rück | -2,75 % | 558,40 | 559,80 | 551,20 | 560,00 | -1,40 | -0,25 % | ||
Volkswagen Vz. | -16,86 % | 91,00 | 91,68 | 90,02 | 91,54 | -0,68 | -0,74 % | ||
BASF | -16,33 % | 42,77 | 42,96 | 42,30 | 43,04 | -0,19 | -0,44 % | ||
Mercedes-Benz Group | -14,82 % | 51,46 | 52,11 | 50,86 | 51,94 | -0,65 | -1,25 % | ||
Beiersdorf | -13,79 % | 117,20 | 118,15 | 116,75 | 118,30 | -0,95 | -0,80 % | ||
Merck | -13,49 % | 116,05 | 115,65 | 115,10 | 116,85 | 0,40 | 0,35 % | ||
Sartorius VZ | -13,30 % | 207,90 | 206,70 | 202,00 | 207,90 | 1,20 | 0,58 % | ||
Siemens Healthineers | -12,13 % | 46,13 | 46,46 | 45,82 | 46,61 | -0,33 | -0,71 % | ||
Porsche Automobil | -11,11 % | 34,16 | 34,55 | 33,92 | 34,54 | -0,39 | -1,13 % | ||
Airbus | -1,60 % | 162,32 | 163,50 | 160,94 | 163,74 | -1,18 | -0,72 % | ||
Allianz | -1,27 % | 342,30 | 343,70 | 338,60 | 344,50 | -1,40 | -0,41 % | ||
Hannover Rueck | -0,73 % | 270,80 | 272,80 | 267,60 | 272,80 | -2,00 | -0,73 % | ||
Deutsche Post | -0,72 % | 41,28 | 40,65 | 40,40 | 41,62 | 0,63 | 1,55 % |
AMX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 84,32 % | 27,97 | 27,69 | 27,06 | 28,19 | 0,28 | 1,01 % | ||
Siemens Energy | 75,23 % | 85,44 | 85,06 | 83,98 | 85,92 | 0,38 | 0,45 % | ||
Hannover Rueck | 7,80 % | 270,80 | 272,80 | 267,60 | 272,80 | -2,00 | -0,73 % | ||
SAP | 7,74 % | 261,15 | 260,35 | 259,25 | 263,80 | 0,80 | 0,31 % | ||
Infineon | 7,49 % | 35,61 | 36,08 | 35,51 | 36,35 | -0,48 | -1,32 % | ||
MTU Aero Engines | 6,08 % | 345,50 | 348,60 | 341,90 | 348,40 | -3,10 | -0,89 % | ||
Deutsche Bank | 44,37 % | 24,41 | 24,66 | 24,03 | 24,61 | -0,25 | -1,01 % | ||
HeidelbergCement | 42,87 % | 179,30 | 178,65 | 176,80 | 180,30 | 0,65 | 0,36 % | ||
Volkswagen Vz. | 4,74 % | 91,00 | 91,68 | 90,02 | 91,54 | -0,68 | -0,74 % | ||
Bayer | 39,01 % | 27,92 | 27,81 | 27,34 | 27,92 | 0,12 | 0,41 % | ||
E.ON | 30,09 % | 15,50 | 15,23 | 15,19 | 15,55 | 0,27 | 1,74 % | ||
Deutsche Telekom | 3,94 % | 31,14 | 32,26 | 30,83 | 32,26 | -1,12 | -3,47 % | ||
Covestro | 3,32 % | 59,70 | 59,82 | 59,68 | 60,06 | -0,12 | -0,20 % | ||
Fresenius SE | 26,86 % | 44,11 | 43,95 | 43,72 | 44,34 | 0,16 | 0,36 % | ||
Deutsche Börse | 22,20 % | 271,90 | 274,30 | 271,40 | 275,00 | -2,40 | -0,88 % | ||
Daimler Truck Holding | 2,27 % | 37,86 | 38,10 | 37,04 | 38,12 | -0,24 | -0,63 % | ||
Continental | 17,24 % | 77,80 | 76,62 | 76,14 | 78,60 | 1,18 | 1,54 % | ||
Deutsche Post | 17,14 % | 41,28 | 40,65 | 40,40 | 41,62 | 0,63 | 1,55 % | ||
RWE | 17,02 % | 34,99 | 34,54 | 34,45 | 35,37 | 0,45 | 1,30 % | ||
Allianz | 14,33 % | 342,30 | 343,70 | 338,60 | 344,50 | -1,40 | -0,41 % | ||
Münchener Rück | 14,05 % | 558,40 | 559,80 | 551,20 | 560,00 | -1,40 | -0,25 % | ||
Siemens | 12,46 % | 217,65 | 218,95 | 215,05 | 219,35 | -1,30 | -0,59 % | ||
Fresenius Medical | 10,62 % | 50,00 | 49,60 | 49,38 | 50,28 | 0,40 | 0,81 % | ||
Airbus | 1,73 % | 162,32 | 163,50 | 160,94 | 163,74 | -1,18 | -0,72 % |
AMX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sartorius VZ | -9,73 % | 207,90 | 206,70 | 202,00 | 207,90 | 1,20 | 0,58 % | ||
Qiagen | -9,61 % | 40,77 | 40,71 | 40,40 | 40,88 | 0,06 | 0,14 % | ||
Mercedes-Benz Group | -8,29 % | 51,46 | 52,11 | 50,86 | 51,94 | -0,65 | -1,25 % | ||
Beiersdorf | -6,87 % | 117,20 | 118,15 | 116,75 | 118,30 | -0,95 | -0,80 % | ||
BASF | -5,02 % | 42,77 | 42,96 | 42,30 | 43,04 | -0,19 | -0,44 % | ||
Porsche Automobil | -4,69 % | 34,16 | 34,55 | 33,92 | 34,54 | -0,39 | -1,13 % | ||
BMW | -3,69 % | 76,78 | 77,00 | 75,54 | 77,26 | -0,22 | -0,29 % | ||
Porsche | -29,68 % | 42,67 | 42,58 | 42,02 | 42,72 | 0,09 | 0,21 % | ||
Merck | -18,90 % | 116,05 | 115,65 | 115,10 | 116,85 | 0,40 | 0,35 % | ||
Henkel | -18,70 % | 68,70 | 69,04 | 67,90 | 68,98 | -0,34 | -0,49 % | ||
Zalando | -17,48 % | 28,71 | 29,58 | 28,64 | 29,54 | -0,87 | -2,94 % | ||
adidas | -15,67 % | 205,60 | 209,00 | 205,00 | 208,90 | -3,40 | -1,63 % | ||
Siemens Healthineers | -14,19 % | 46,13 | 46,46 | 45,82 | 46,61 | -0,33 | -0,71 % | ||
Vonovia | -10,12 % | 28,51 | 29,36 | 28,39 | 29,33 | -0,85 | -2,90 % | ||
Symrise | -1,01 % | 102,70 | 103,35 | 102,55 | 103,65 | -0,65 | -0,63 % | ||
Brenntag | -0,98 % | 60,92 | 60,76 | 60,40 | 61,14 | 0,16 | 0,26 % |
AMX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 89,69 % | 27,97 | 27,69 | 27,06 | 28,19 | 0,28 | 1,01 % | ||
HeidelbergCement | 81,11 % | 179,30 | 178,65 | 176,80 | 180,30 | 0,65 | 0,36 % | ||
Airbus | 8,82 % | 162,32 | 163,50 | 160,94 | 163,74 | -1,18 | -0,72 % | ||
Deutsche Bank | 63,39 % | 24,41 | 24,66 | 24,03 | 24,61 | -0,25 | -1,01 % | ||
Deutsche Post | 5,95 % | 41,28 | 40,65 | 40,40 | 41,62 | 0,63 | 1,55 % | ||
Vonovia | 5,48 % | 28,51 | 29,36 | 28,39 | 29,33 | -0,85 | -2,90 % | ||
MTU Aero Engines | 47,08 % | 345,50 | 348,60 | 341,90 | 348,40 | -3,10 | -0,89 % | ||
Fresenius SE | 46,84 % | 44,11 | 43,95 | 43,72 | 44,34 | 0,16 | 0,36 % | ||
Deutsche Börse | 46,26 % | 271,90 | 274,30 | 271,40 | 275,00 | -2,40 | -0,88 % | ||
SAP | 43,28 % | 261,15 | 260,35 | 259,25 | 263,80 | 0,80 | 0,31 % | ||
Deutsche Telekom | 38,34 % | 31,14 | 32,26 | 30,83 | 32,26 | -1,12 | -3,47 % | ||
Allianz | 31,96 % | 342,30 | 343,70 | 338,60 | 344,50 | -1,40 | -0,41 % | ||
Continental | 28,38 % | 77,80 | 76,62 | 76,14 | 78,60 | 1,18 | 1,54 % | ||
Siemens Energy | 256,00 % | 85,44 | 85,06 | 83,98 | 85,92 | 0,38 | 0,45 % | ||
Fresenius Medical | 25,25 % | 50,00 | 49,60 | 49,38 | 50,28 | 0,40 | 0,81 % | ||
E.ON | 24,85 % | 15,50 | 15,23 | 15,19 | 15,55 | 0,27 | 1,74 % | ||
Siemens | 22,56 % | 217,65 | 218,95 | 215,05 | 219,35 | -1,30 | -0,59 % | ||
Zalando | 22,17 % | 28,71 | 29,58 | 28,64 | 29,54 | -0,87 | -2,94 % | ||
RWE | 2,88 % | 34,99 | 34,54 | 34,45 | 35,37 | 0,45 | 1,30 % | ||
Münchener Rück | 19,55 % | 558,40 | 559,80 | 551,20 | 560,00 | -1,40 | -0,25 % | ||
Hannover Rueck | 15,58 % | 270,80 | 272,80 | 267,60 | 272,80 | -2,00 | -0,73 % | ||
Covestro | 14,90 % | 59,70 | 59,82 | 59,68 | 60,06 | -0,12 | -0,20 % | ||
Bayer | 0,47 % | 27,92 | 27,81 | 27,34 | 27,92 | 0,12 | 0,41 % |
AMX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symrise | -9,28 % | 102,70 | 103,35 | 102,55 | 103,65 | -0,65 | -0,63 % | ||
Brenntag | -8,61 % | 60,92 | 60,76 | 60,40 | 61,14 | 0,16 | 0,26 % | ||
BASF | -7,92 % | 42,77 | 42,96 | 42,30 | 43,04 | -0,19 | -0,44 % | ||
Infineon | -7,08 % | 35,61 | 36,08 | 35,51 | 36,35 | -0,48 | -1,32 % | ||
Porsche | -40,93 % | 42,67 | 42,58 | 42,02 | 42,72 | 0,09 | 0,21 % | ||
Merck | -33,80 % | 116,05 | 115,65 | 115,10 | 116,85 | 0,40 | 0,35 % | ||
Qiagen | -3,08 % | 40,77 | 40,71 | 40,40 | 40,88 | 0,06 | 0,14 % | ||
Porsche Automobil | -25,51 % | 34,16 | 34,55 | 33,92 | 34,54 | -0,39 | -1,13 % | ||
Mercedes-Benz Group | -20,40 % | 51,46 | 52,11 | 50,86 | 51,94 | -0,65 | -1,25 % | ||
Beiersdorf | -19,97 % | 117,20 | 118,15 | 116,75 | 118,30 | -0,95 | -0,80 % | ||
Henkel | -18,99 % | 68,70 | 69,04 | 67,90 | 68,98 | -0,34 | -0,49 % | ||
Volkswagen Vz. | -16,97 % | 91,00 | 91,68 | 90,02 | 91,54 | -0,68 | -0,74 % | ||
Siemens Healthineers | -16,13 % | 46,13 | 46,46 | 45,82 | 46,61 | -0,33 | -0,71 % | ||
Sartorius VZ | -15,11 % | 207,90 | 206,70 | 202,00 | 207,90 | 1,20 | 0,58 % | ||
BMW | -14,67 % | 76,78 | 77,00 | 75,54 | 77,26 | -0,22 | -0,29 % | ||
adidas | -10,22 % | 205,60 | 209,00 | 205,00 | 208,90 | -3,40 | -1,63 % | ||
Daimler Truck Holding | -1,53 % | 37,86 | 38,10 | 37,04 | 38,12 | -0,24 | -0,63 % |
AMX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover Rueck | 96,52 % | 270,80 | 272,80 | 267,60 | 272,80 | -2,00 | -0,73 % | ||
MTU Aero Engines | 95,70 % | 345,50 | 348,60 | 341,90 | 348,40 | -3,10 | -0,89 % | ||
Siemens | 87,95 % | 217,65 | 218,95 | 215,05 | 219,35 | -1,30 | -0,59 % | ||
Allianz | 86,89 % | 342,30 | 343,70 | 338,60 | 344,50 | -1,40 | -0,41 % | ||
Deutsche Börse | 78,76 % | 271,90 | 274,30 | 271,40 | 275,00 | -2,40 | -0,88 % | ||
Deutsche Telekom | 71,27 % | 31,14 | 32,26 | 30,83 | 32,26 | -1,12 | -3,47 % | ||
E.ON | 63,05 % | 15,50 | 15,23 | 15,19 | 15,55 | 0,27 | 1,74 % | ||
Airbus | 58,79 % | 162,32 | 163,50 | 160,94 | 163,74 | -1,18 | -0,72 % | ||
Continental | 5,71 % | 77,80 | 76,62 | 76,14 | 78,60 | 1,18 | 1,54 % | ||
Fresenius SE | 46,64 % | 44,11 | 43,95 | 43,72 | 44,34 | 0,16 | 0,36 % | ||
Covestro | 43,03 % | 59,70 | 59,82 | 59,68 | 60,06 | -0,12 | -0,20 % | ||
Siemens Energy | 403,33 % | 85,44 | 85,06 | 83,98 | 85,92 | 0,38 | 0,45 % | ||
Daimler Truck Holding | 33,29 % | 37,86 | 38,10 | 37,04 | 38,12 | -0,24 | -0,63 % | ||
Infineon | 33,20 % | 35,61 | 36,08 | 35,51 | 36,35 | -0,48 | -1,32 % | ||
Commerzbank | 259,70 % | 27,97 | 27,69 | 27,06 | 28,19 | 0,28 | 1,01 % | ||
HeidelbergCement | 246,41 % | 179,30 | 178,65 | 176,80 | 180,30 | 0,65 | 0,36 % | ||
Beiersdorf | 20,08 % | 117,20 | 118,15 | 116,75 | 118,30 | -0,95 | -0,80 % | ||
SAP | 190,52 % | 261,15 | 260,35 | 259,25 | 263,80 | 0,80 | 0,31 % | ||
Deutsche Post | 17,94 % | 41,28 | 40,65 | 40,40 | 41,62 | 0,63 | 1,55 % | ||
adidas | 16,59 % | 205,60 | 209,00 | 205,00 | 208,90 | -3,40 | -1,63 % | ||
Deutsche Bank | 157,76 % | 24,41 | 24,66 | 24,03 | 24,61 | -0,25 | -1,01 % | ||
Münchener Rück | 153,82 % | 558,40 | 559,80 | 551,20 | 560,00 | -1,40 | -0,25 % | ||
Henkel | 14,31 % | 68,70 | 69,04 | 67,90 | 68,98 | -0,34 | -0,49 % | ||
Symrise | 1,63 % | 102,70 | 103,35 | 102,55 | 103,65 | -0,65 | -0,63 % | ||
Porsche | — | 42,67 | 42,58 | 42,02 | 42,72 | 0,09 | 0,21 % |
AMX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiagen | -9,85 % | 40,77 | 40,71 | 40,40 | 40,88 | 0,06 | 0,14 % | ||
Zalando | -7,09 % | 28,71 | 29,58 | 28,64 | 29,54 | -0,87 | -2,94 % | ||
Bayer | -55,98 % | 27,92 | 27,81 | 27,34 | 27,92 | 0,12 | 0,41 % | ||
Porsche Automobil | -53,06 % | 34,16 | 34,55 | 33,92 | 34,54 | -0,39 | -1,13 % | ||
Sartorius VZ | -42,01 % | 207,90 | 206,70 | 202,00 | 207,90 | 1,20 | 0,58 % | ||
Volkswagen Vz. | -40,42 % | 91,00 | 91,68 | 90,02 | 91,54 | -0,68 | -0,74 % | ||
BMW | -4,62 % | 76,78 | 77,00 | 75,54 | 77,26 | -0,22 | -0,29 % | ||
Merck | -31,29 % | 116,05 | 115,65 | 115,10 | 116,85 | 0,40 | 0,35 % | ||
Mercedes-Benz Group | -20,89 % | 51,46 | 52,11 | 50,86 | 51,94 | -0,65 | -1,25 % | ||
BASF | -14,26 % | 42,77 | 42,96 | 42,30 | 43,04 | -0,19 | -0,44 % | ||
Vonovia | -13,81 % | 28,51 | 29,36 | 28,39 | 29,33 | -0,85 | -2,90 % | ||
RWE | -13,56 % | 34,99 | 34,54 | 34,45 | 35,37 | 0,45 | 1,30 % | ||
Siemens Healthineers | -12,83 % | 46,13 | 46,46 | 45,82 | 46,61 | -0,33 | -0,71 % | ||
Brenntag | -11,40 % | 60,92 | 60,76 | 60,40 | 61,14 | 0,16 | 0,26 % | ||
Fresenius Medical | -1,65 % | 50,00 | 49,60 | 49,38 | 50,28 | 0,40 | 0,81 % | ||
Porsche | — | 42,67 | 42,58 | 42,02 | 42,72 | 0,09 | 0,21 % |
DAX Stijgers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 91,10 % | 342,30 | 343,70 | 338,60 | 344,50 | -1,40 | -0,41 % | ||
Infineon | 81,15 % | 35,61 | 36,08 | 35,51 | 36,35 | -0,48 | -1,32 % | ||
Covestro | 80,80 % | 59,70 | 59,82 | 59,68 | 60,06 | -0,12 | -0,20 % | ||
Deutsche Börse | 80,48 % | 271,90 | 274,30 | 271,40 | 275,00 | -2,40 | -0,88 % | ||
Hannover Rueck | 74,26 % | 270,80 | 272,80 | 267,60 | 272,80 | -2,00 | -0,73 % | ||
Siemens Healthineers | 7,84 % | 46,13 | 46,46 | 45,82 | 46,61 | -0,33 | -0,71 % | ||
Mercedes-Benz Group | 68,87 % | 51,46 | 52,11 | 50,86 | 51,94 | -0,65 | -1,25 % | ||
Symrise | 6,73 % | 102,70 | 103,35 | 102,55 | 103,65 | -0,65 | -0,63 % | ||
E.ON | 58,78 % | 15,50 | 15,23 | 15,19 | 15,55 | 0,27 | 1,74 % | ||
Commerzbank | 561,86 % | 27,97 | 27,69 | 27,06 | 28,19 | 0,28 | 1,01 % | ||
Fresenius SE | 4,01 % | 44,11 | 43,95 | 43,72 | 44,34 | 0,16 | 0,36 % | ||
Deutsche Post | 35,83 % | 41,28 | 40,65 | 40,40 | 41,62 | 0,63 | 1,55 % | ||
BMW | 35,37 % | 76,78 | 77,00 | 75,54 | 77,26 | -0,22 | -0,29 % | ||
Brenntag | 35,02 % | 60,92 | 60,76 | 60,40 | 61,14 | 0,16 | 0,26 % | ||
HeidelbergCement | 287,84 % | 179,30 | 178,65 | 176,80 | 180,30 | 0,65 | 0,36 % | ||
Deutsche Bank | 192,51 % | 24,41 | 24,66 | 24,03 | 24,61 | -0,25 | -1,01 % | ||
Beiersdorf | 18,94 % | 117,20 | 118,15 | 116,75 | 118,30 | -0,95 | -0,80 % | ||
RWE | 17,06 % | 34,99 | 34,54 | 34,45 | 35,37 | 0,45 | 1,30 % | ||
Münchener Rück | 146,64 % | 558,40 | 559,80 | 551,20 | 560,00 | -1,40 | -0,25 % | ||
Merck | 14,45 % | 116,05 | 115,65 | 115,10 | 116,85 | 0,40 | 0,35 % | ||
Airbus | 136,45 % | 162,32 | 163,50 | 160,94 | 163,74 | -1,18 | -0,72 % | ||
Siemens | 132,59 % | 217,65 | 218,95 | 215,05 | 219,35 | -1,30 | -0,59 % | ||
SAP | 126,10 % | 261,15 | 260,35 | 259,25 | 263,80 | 0,80 | 0,31 % | ||
MTU Aero Engines | 118,74 % | 345,50 | 348,60 | 341,90 | 348,40 | -3,10 | -0,89 % | ||
Deutsche Telekom | 112,49 % | 31,14 | 32,26 | 30,83 | 32,26 | -1,12 | -3,47 % | ||
Qiagen | 0,70 % | 40,77 | 40,71 | 40,40 | 40,88 | 0,06 | 0,14 % | ||
Continental | 0,14 % | 77,80 | 76,62 | 76,14 | 78,60 | 1,18 | 1,54 % | ||
Porsche | — | 42,67 | 42,58 | 42,02 | 42,72 | 0,09 | 0,21 % | ||
Daimler Truck Holding | — | 37,86 | 38,10 | 37,04 | 38,12 | -0,24 | -0,63 % | ||
Siemens Energy | — | 85,44 | 85,06 | 83,98 | 85,92 | 0,38 | 0,45 % |
DAX Dalers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | -57,68 % | 27,92 | 27,81 | 27,34 | 27,92 | 0,12 | 0,41 % | ||
Zalando | -54,02 % | 28,71 | 29,58 | 28,64 | 29,54 | -0,87 | -2,94 % | ||
Vonovia | -43,11 % | 28,51 | 29,36 | 28,39 | 29,33 | -0,85 | -2,90 % | ||
Fresenius Medical | -32,94 % | 50,00 | 49,60 | 49,38 | 50,28 | 0,40 | 0,81 % | ||
Porsche Automobil | -32,46 % | 34,16 | 34,55 | 33,92 | 34,54 | -0,39 | -1,13 % | ||
Volkswagen Vz. | -32,29 % | 91,00 | 91,68 | 90,02 | 91,54 | -0,68 | -0,74 % | ||
Sartorius VZ | -28,16 % | 207,90 | 206,70 | 202,00 | 207,90 | 1,20 | 0,58 % | ||
BASF | -17,53 % | 42,77 | 42,96 | 42,30 | 43,04 | -0,19 | -0,44 % | ||
Henkel | -16,26 % | 68,70 | 69,04 | 67,90 | 68,98 | -0,34 | -0,49 % | ||
adidas | -11,65 % | 205,60 | 209,00 | 205,00 | 208,90 | -3,40 | -1,63 % | ||
Porsche | — | 42,67 | 42,58 | 42,02 | 42,72 | 0,09 | 0,21 % | ||
Daimler Truck Holding | — | 37,86 | 38,10 | 37,04 | 38,12 | -0,24 | -0,63 % | ||
Siemens Energy | — | 85,44 | 85,06 | 83,98 | 85,92 | 0,38 | 0,45 % |
AMX overzicht alle perioden
Bedrijfsnaam | Laatste koers | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts Industries | ||||||||||||
Galapagos | ||||||||||||
SBM Offshore | ||||||||||||
Koninklijke Vopak | ||||||||||||
Signify | ||||||||||||
