MDAX

Alles wat u moet weten over de MDAX 60: Van de actuele koers en de grafiek tot een overzicht van de grootste stijgers en dalers van de MDAX. Bestudeer het laatste nieuws, analyses en lees alles wat u moet weten over deze index en uit welke aandelen deze bestaat. Bent u op zoek naar een broker om wereldwijd te handelen op 150 beurzen in 33 landen, klik dan hier.

Stijgers MDAX

Loading ...

Dalers MDAX

Loading ...

Andere indices

MDAX: huidige situatie op de beurs

MDAX koers

Laatste handelskoers 29.584,83
Verandering in punten -614.31
Verandering in % -2.0341970003119
Datum / Tijd 13.06.25 | 21:59
Beurzen 2,00
Openingskoers 30.199,14
Slotkoers vorige handelsdag 30.199,14
T-Hoch 30.199,14
T-Tief 29.417,57
Hoogste jaarkoers 31.391,13
Laagste jaarkoers 23.138,27
Valuta points
Loading ...

Individuele aandelen uit de MDAX: koersen, analyses & nieuws

Loading ...
MDAX index Gisteren Koers Hoogste Laagste +/- % Tijd Analyse
Jungheinrich 38,18 37,70 38,20 37,02 -0,48 -1,26 % 21:51
United Internet 24,24 23,96 24,38 23,72 -0,28 -1,16 % 21:54
Wacker Chemie 62,95 61,40 62,30 60,85 -1,55 -2,46 % 21:58
HelloFresh 9,24 8,93 9,15 8,86 -0,31 -3,35 % 21:19
K+S 15,99 16,13 16,15 15,80 0,14 0,88 % 20:44
VERBIO 9,93 10,91 10,94 9,64 0,98 9,87 % 21:59
Sixt 77,65 76,15 77,00 75,45 -1,50 -1,93 % 21:45
Fuchs Petrolub 48,88 46,48 49,18 46,56 -2,40 -4,91 % 21:44
Fraport 62,35 59,95 61,80 59,25 -2,40 -3,85 % 21:59
Evonik 18,84 18,55 18,72 18,35 -0,29 -1,54 % 21:56
Evotec 7,54 7,31 7,49 7,25 -0,23 -3,05 % 21:50
Dürr 23,80 23,40 23,50 22,95 -0,40 -1,68 % 20:58
Hugo Boss 38,63 38,04 38,49 37,64 -0,59 -1,53 % 20:28
Bechtle 39,00 38,04 38,62 37,94 -0,96 -2,46 % 21:33
RATIONAL AG 720,50 706,50 715,00 707,50 -14,00 -1,94 % 16:11
GEA Group 59,25 58,80 59,20 58,15 -0,45 -0,76 % 20:32
Talanx AG 111,20 110,00 110,90 109,00 -1,20 -1,08 % 21:58
Scout24 118,50 116,50 117,90 116,10 -2,00 -1,69 % 20:34
Aroundtown 2,87 2,82 2,86 2,80 -0,05 -1,74 % 20:56
Gerresheimer 47,70 46,72 47,38 46,36 -0,98 -2,05 % 21:31
Knorr-Bremse 85,50 83,40 84,35 82,80 -2,10 -2,46 % 20:32
Hella 86,00 85,50 85,60 85,10 -0,50 -0,58 % 17:21
AIXTRON 13,58 13,40 13,49 13,13 -0,18 -1,33 % 21:56
Kion Group 43,12 41,54 42,44 41,22 -1,58 -3,66 % 21:57
ThyssenKrupp 8,41 8,37 8,48 8,24 -0,04 -0,48 % 21:59
Lufthansa 7,06 6,79 6,90 6,46 -0,27 -3,82 % 21:57
Siltronic 39,84 38,20 39,14 38,02 -1,64 -4,12 % 21:53
LANXESS 26,52 25,50 26,18 25,42 -1,02 -3,85 % 21:37
CTS Eventim 106,70 103,40 105,40 103,20 -3,30 -3,09 % 21:55
Freenet 27,82 27,30 27,90 27,08 -0,52 -1,87 % 21:56
LEG Immobilien 71,20 70,40 71,60 70,30 -0,80 -1,12 % 20:15
Aurubis 79,65 79,80 80,15 78,25 0,15 0,19 % 21:41
TAG Immobilien 14,39 14,28 14,50 14,21 -0,11 -0,76 % 17:35
Nordex 17,58 17,26 17,49 17,10 -0,32 -1,82 % 21:34
Nemetschek 125,50 123,30 124,30 122,40 -2,20 -1,75 % 20:46
ProSiebenSat.1 7,01 7,03 7,05 6,97 0,02 0,29 % 21:36
Delivery Hero 22,77 22,07 22,50 21,86 -0,70 -3,07 % 21:26
PUMA 21,75 21,07 21,52 20,99 -0,68 -3,13 % 21:57
Stabilus 27,20 25,65 26,95 25,50 -1,55 -5,70 % 21:52
Rheinmetall 1.740,00 1.790,00 1.803,50 1.733,50 50,00 2,87 % 21:59
TeamViewer 10,32 10,03 10,25 10,02 -0,29 -2,81 % 21:59
RTL Group 32,45 31,80 32,25 31,45 -0,65 -2,00 % 21:59
Befesa 27,44 27,22 27,50 26,94 -0,22 -0,80 % 21:46
Ströer 51,20 49,60 51,10 49,05 -1,60 -3,13 % 20:25
Adtran Holdings 6,68 6,57 6,80 6,49 -0,11 -1,65 % 21:21
Carl Zeiss Meditec 61,55 61,00 61,40 60,05 -0,55 -0,89 % 21:24

MDAX 60