Stijgers en dalers MDAX
Overzicht van de grootste stijgers en dalers uit de MDAX
MDAX Stijgers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | — | |||||||||||
AIXTRON | — | |||||||||||
Bechtle | — | |||||||||||
Hugo Boss | — | |||||||||||
Encavis | — | |||||||||||
Dürr | — | |||||||||||
Evonik | — | |||||||||||
Evotec | — | |||||||||||
Fuchs Petrolub | — | |||||||||||
Fraport | — | |||||||||||
GEA Group | — | |||||||||||
Scout24 | — | |||||||||||
Gerresheimer | ||||||||||||
Hella | — | |||||||||||
Kion Group | — | |||||||||||
Lufthansa | ||||||||||||
LANXESS | — | |||||||||||
Freenet | — | |||||||||||
Aurubis | — | |||||||||||
Nordex | — | |||||||||||
ProSiebenSat.1 | — | |||||||||||
PUMA | — | |||||||||||
Rheinmetall | ||||||||||||
RTL Group | ||||||||||||
Ströer | — | |||||||||||
K+S | — | |||||||||||
ThyssenKrupp | — | |||||||||||
United Internet | — | |||||||||||
Siltronic | — | |||||||||||
Wacker Chemie | — | |||||||||||
CTS Eventim | — | |||||||||||
Jungheinrich | — | |||||||||||
LEG Immobilien | — | |||||||||||
RATIONAL AG | — | |||||||||||
TAG Immobilien | — | |||||||||||
Talanx AG | — | |||||||||||
Nemetschek | ||||||||||||
VERBIO | — | |||||||||||
Delivery Hero | — | |||||||||||
Aroundtown | — | |||||||||||
Stabilus | — | |||||||||||
Sixt | — | |||||||||||
TeamViewer | ||||||||||||
Knorr-Bremse | — | |||||||||||
Befesa | — | |||||||||||
HelloFresh | — | |||||||||||
Adtran Holdings | — |
MDAX Dalers vandaag
Bedrijfsnaam | Laatste koers | 1D | 1D | Tijd | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 3M | 6M | 1Y | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | — | |||||||||||
AIXTRON | — | |||||||||||
Bechtle | — | |||||||||||
Hugo Boss | — | |||||||||||
Encavis | — | |||||||||||
Dürr | — | |||||||||||
Evonik | — | |||||||||||
Evotec | — | |||||||||||
Fuchs Petrolub | — | |||||||||||
Fraport | — | |||||||||||
GEA Group | — | |||||||||||
Scout24 | — | |||||||||||
Gerresheimer | ||||||||||||
Hella | — | |||||||||||
Kion Group | — | |||||||||||
Lufthansa | ||||||||||||
LANXESS | — | |||||||||||
Freenet | — | |||||||||||
Aurubis | — | |||||||||||
Nordex | — | |||||||||||
ProSiebenSat.1 | — | |||||||||||
PUMA | — | |||||||||||
Rheinmetall | ||||||||||||
RTL Group | ||||||||||||
Ströer | — | |||||||||||
K+S | — | |||||||||||
ThyssenKrupp | — | |||||||||||
United Internet | — | |||||||||||
Siltronic | — | |||||||||||
Wacker Chemie | — | |||||||||||
CTS Eventim | — | |||||||||||
Jungheinrich | — | |||||||||||
LEG Immobilien | — | |||||||||||
RATIONAL AG | — | |||||||||||
TAG Immobilien | — | |||||||||||
Talanx AG | — | |||||||||||
Nemetschek | ||||||||||||
VERBIO | — | |||||||||||
Delivery Hero | — | |||||||||||
Aroundtown | — | |||||||||||
Stabilus | — | |||||||||||
Sixt | — | |||||||||||
TeamViewer | ||||||||||||
Knorr-Bremse | — | |||||||||||
Befesa | — | |||||||||||
HelloFresh | — | |||||||||||
Adtran Holdings | — |
MDAX Stijgers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Dalers 2024
Bedrijfsnaam | YTD | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Stijgers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Dalers laatste 3 maanden
Bedrijfsnaam | 3M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Stijgers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Dalers laatste 6 maanden
Bedrijfsnaam | 6M | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Stijgers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Dalers laatste 12 maanden
Bedrijfsnaam | 1Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Stijgers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Dalers laatste 3 jaar
Bedrijfsnaam | 3Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Stijgers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Dalers laatste 5 jaar
Bedrijfsnaam | 5Y | Laatste koers | Slotkoers vorige handelsdag | Laagste dagkoers | Hoogste dagkoers | 1D | 1D | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | |||||||||
AIXTRON | |||||||||
Bechtle | |||||||||
Hugo Boss | |||||||||
Encavis | |||||||||
Dürr | |||||||||
Evonik | |||||||||
Evotec | |||||||||
Fuchs Petrolub | |||||||||
Fraport | |||||||||
GEA Group | |||||||||
Scout24 | |||||||||
Gerresheimer | |||||||||
Hella | |||||||||
Kion Group | |||||||||
Lufthansa | |||||||||
LANXESS | |||||||||
Freenet | |||||||||
Aurubis | |||||||||
Nordex | |||||||||
ProSiebenSat.1 | |||||||||
PUMA | |||||||||
Rheinmetall | |||||||||
RTL Group | |||||||||
Ströer | |||||||||
K+S | |||||||||
ThyssenKrupp | |||||||||
United Internet | |||||||||
Siltronic | |||||||||
Wacker Chemie | |||||||||
CTS Eventim | |||||||||
Jungheinrich | |||||||||
LEG Immobilien | |||||||||
RATIONAL AG | |||||||||
TAG Immobilien | |||||||||
Talanx AG | |||||||||
Nemetschek | |||||||||
VERBIO | |||||||||
Delivery Hero | |||||||||
Aroundtown | |||||||||
Stabilus | |||||||||
Sixt | |||||||||
TeamViewer | |||||||||
Knorr-Bremse | |||||||||
Befesa | |||||||||
HelloFresh | |||||||||
Adtran Holdings |
MDAX Overzicht alle perioden
Bedrijfsnaam | Laatste koers | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | ||||||||||||
AIXTRON | ||||||||||||
Bechtle | ||||||||||||
Hugo Boss | ||||||||||||
Encavis | ||||||||||||
Dürr | ||||||||||||
Evonik | ||||||||||||
Evotec | ||||||||||||
Fuchs Petrolub | ||||||||||||
Fraport | ||||||||||||
GEA Group | ||||||||||||
Scout24 | ||||||||||||
Gerresheimer | ||||||||||||
Hella | ||||||||||||
Kion Group | ||||||||||||
Lufthansa | ||||||||||||
LANXESS | ||||||||||||
Freenet | ||||||||||||
Aurubis | ||||||||||||
Nordex | ||||||||||||
ProSiebenSat.1 | ||||||||||||
PUMA | ||||||||||||
Rheinmetall | ||||||||||||
RTL Group | ||||||||||||
Ströer | ||||||||||||
K+S | ||||||||||||
ThyssenKrupp | ||||||||||||
United Internet | ||||||||||||
Siltronic | ||||||||||||
Wacker Chemie | ||||||||||||
CTS Eventim | ||||||||||||
Jungheinrich | ||||||||||||
LEG Immobilien | ||||||||||||
RATIONAL AG | ||||||||||||
TAG Immobilien | ||||||||||||
Talanx AG | ||||||||||||
Nemetschek | ||||||||||||
VERBIO | ||||||||||||
Delivery Hero | ||||||||||||
Aroundtown | ||||||||||||
Stabilus | ||||||||||||
Sixt | ||||||||||||
TeamViewer | ||||||||||||
Knorr-Bremse | ||||||||||||
Befesa | ||||||||||||
HelloFresh | ||||||||||||
Adtran Holdings |
Sterkste stijgers en dalers in index MDAX
Door sterke prijsbewegingen kan het moeilijk zijn om te achterhalen welke aandelen behoren tot de sterkste stijgers en dalers van de beurs. Zeker wanneer u de sterkste of zwakste aandelen zoekt over verschillende periodes. Hier vindt u alle belangrijke koersinformatie van verschillende MDAX aandelen. Naast de aandelenkoers van vandaag, vindt u in één oogopslag de performance van ieder MDAX aandeel van de afgelopen dagen, weken, maanden of jaren. Volg makkelijk uw geliefkoosde aandelen op de voet of ontdek net de parels van de beurs.
Laatste aandelenanalyses
De pagina bevat koop- en verkoopknoppen, die zijn ontworpen om u naar een orderticket van de betreffende aandelen in LYNX+ te leiden. Het gebruik van de hyperlink is geheel voor uw eigen risico. Hoewel de hyperlinks met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gemaakt, is het mogelijk dat er fouten in zitten.
LYNX is er niet verantwoordelijk voor dat u wordt doorverwezen naar het gewenste product. U dient de gegevens van het orderticket dan ook volledig te controleren alvorens een order te plaatsen.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waardering van deze financiële instrumenten kan fluctueren. Beleggers kunnen meer verliezen dan hun oorspronkelijke belegging. Om meer te weten te komen over de risico’s die aan beleggen zijn verbonden kunt u de risicowaarschuwingen lezen op Documenten.