Bereken uw beleggingskosten

Wilt u uw verwachte beleggingskosten bij LYNX berekenen? Door hieronder enkele vragen te doorlopen, krijgt u een schatting van de voor u verwachte jaarlijkse kosten.

CHF
%

  • {{"block-transactions" | translate}}
  • - {{"block-shareslocal" | translate}} {{modeltype.shareslocal}}
  • - {{"block-sharesus" | translate}} {{modeltype.sharesus}}
  • - {{"block-stockoptlocal" | translate}} {{modeltype.stockoptlocal}}
  • - {{"block-indexoptlocal" | translate}} {{modeltype.indexoptlocal}}
  • - {{"block-optionsus" | translate}} {{modeltype.optionsus}}
  • - {{"block-futureseu" | translate}} {{modeltype.futureseu}}
  • - {{"block-futuresus" | translate}} {{modeltype.futuresus}}
  • - {{"block-etfeu" | translate}} {{modeltype.etfeu}}
  • - {{"block-fundslocal" | translate}} {{modeltype.fundslocal}}
  • - {{"block-structuredlocal" | translate}} {{modeltype.structuredlocal}}
  • - {{"block-forex" | translate}} {{modeltype.forex}}
  • - {{"block-forex-second" | translate}}
  • - {{"block-ordersize" | translate}} {{modeltype.ordersize}}{{"block-ordersize-after" | translate}}
  • - {{"block-avgprice" | translate}}
  • - {{"block-avgpriceusd" | translate}}
  • - {{"block-avgorder" | translate}} {{modeltype.avgorder}}


CHF
$

{{"year1" | translate}} {{"year2" | translate}} {{"year3" | translate}} {{"year4" | translate}} {{"year5" | translate}}
{{"grosspfolio" | translate}} {{grossyear | currency:currency}} {{yeartwo.grossyear | currency:currency}} {{yearthree.grossyear | currency:currency}} {{yearfour.grossyear | currency:currency}} {{yearfive.grossyear | currency:currency}}
{{"lynxservices" | translate}}
{{"transactioncosts" | translate}} {{transactioncosts | currency:currency}}
({{transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.transactioncosts | currency:currency}}
({{yeartwo.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearthree.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfour.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.transactioncosts | currency:currency}}
({{yearfive.transactioncosts / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"interestcosts" | translate}} {{interestfee | currency:currency}}
({{interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.interestfee | currency:currency}}
({{yeartwo.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.interestfee | currency:currency}}
({{yearthree.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.interestfee | currency:currency}}
({{yearfour.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.interestfee | currency:currency}}
({{yearfive.interestfee / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"platformfee" | translate}} {{platform | currency:currency}}
({{platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.platform | currency:currency}}
({{yeartwo.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.platform | currency:currency}}
({{yearthree.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.platform | currency:currency}}
({{yearfour.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.platform | currency:currency}}
({{yearfive.platform / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"realtimemarketdata" | translate}} {{realtime | currency:currency}}
({{realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.realtime | currency:currency}}
({{yeartwo.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.realtime | currency:currency}}
({{yearthree.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.realtime | currency:currency}}
({{yearfour.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.realtime | currency:currency}}
({{yearfive.realtime / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"exchangetax" | translate}} {{exchange | currency:currency}}
({{exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.exchange | currency:currency}}
({{yeartwo.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.exchange | currency:currency}}
({{yearthree.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.exchange | currency:currency}}
({{yearfour.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.exchange | currency:currency}}
({{yearfive.exchange / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostslynxservices" | translate}} {{all | currency:currency}}
({{all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.all | currency:currency}}
({{yeartwo.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.all | currency:currency}}
({{yearthree.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.all | currency:currency}}
({{yearfour.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.all | currency:currency}}
({{yearfive.all / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"costsoffinancialinstruments" | translate}}
{{"costsfundsmanager" | translate}} {{costfundfunds | currency:currency}}
({{costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.costfundfunds | currency:currency}}
({{yeartwo.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearthree.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfour.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.costfundfunds | currency:currency}}
({{yearfive.costfundfunds / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"implicittransactioncosts" | translate}} {{implicit | currency:currency}}
({{implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.implicit | currency:currency}}
({{yeartwo.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.implicit | currency:currency}}
({{yearthree.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.implicit | currency:currency}}
({{yearfour.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.implicit | currency:currency}}
({{yearfive.implicit / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativecostfininstr" | translate}} {{allfininst | currency:currency}}
({{allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.allfininst | currency:currency}}
({{yeartwo.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.allfininst | currency:currency}}
({{yearthree.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.allfininst | currency:currency}}
({{yearfour.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.allfininst | currency:currency}}
({{yearfive.allfininst / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"cumulativetotalcosts" | translate}} {{grosstotal | currency:currency}}
({{grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yeartwo.grosstotal | currency:currency}}
({{yeartwo.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearthree.grosstotal | currency:currency}}
({{yearthree.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfour.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfour.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{yearfive.grosstotal | currency:currency}}
({{yearfive.grosstotal / portfolio * 100 | number : 2}}%)
{{"totalcostspercentage" | translate}} {{percentagecostgross | number : 2}}% {{yeartwo.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearthree.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfour.percentagecostgross | number : 2}}% {{yearfive.percentagecostgross | number : 2}}%
{{"netvalueportfolio" | translate}} {{netvalue | currency:currency}} {{yeartwo.netvalue | currency:currency}} {{yearthree.netvalue | currency:currency}} {{yearfour.netvalue | currency:currency}} {{yearfive.netvalue | currency:currency}}
{{"cumulativegrossreturn" | translate}} {{cumugross | number : 2}}% {{yeartwo.cumugross | number : 2}}% {{yearthree.cumugross | number : 2}}% {{yearfour.cumugross | number : 2}}% {{yearfive.cumugross | number : 2}}%
{{"cumulativenetreturn" | translate}} {{cumunet | number : 2}}% {{yeartwo.cumunet | number : 2}}% {{yearthree.cumunet | number : 2}}% {{yearfour.cumunet | number : 2}}% {{yearfive.cumunet | number : 2}}%
Extra uitleg:
  • Aangenomen wordt dat de lokale beurs voor aandelen- en ETF-transacties in EUR Euronext Amsterdam is en dat het voor handelen in Amerika voor aandelentransacties in USD de New York Stock Exchange is.
  • Particuliere/ Gezamenlijke rekening:Voor de profielen waarbij gekozen is voor ‘Buy & hold’, is aangenomen dat in gemiddeld acht maanden per jaar geen activiteit op de beleggingsrekening is en zodoende in deze maanden een platform fee wordt gerekend. Bij alle andere profielen wordt aangenomen dat er elke maand activiteit plaatsvindt op de beleggingsrekening en zodoende geen platform fee wordt gerekend.
  • Zakelijke rekening: Wij gaan ervan uit dat de gedurende het jaar betaalde provisies gelijkmatig over het jaar worden gespreid en dat maandelijks een minimum activiteitsvergoeding in rekening kan worden gebracht. Het aangegeven bedrag van de minimum activiteitsvergoeding is slechts een schatting. De effectieve berekening van deze vergoeding is als volgt:
    • Maandelijkse minimale activiteitkosten = EUR 0,00, indien de in de kalendermaand opgelopen provisies hoger zijn dan of gelijk zijn aan EUR 15,00 (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta).
    • Maandelijkse minimale activiteitkosten = EUR 15,00 – commissie betaald in de kalendermaand, indien de in de kalendermaand opgebouwde commissies minder bedraagt dan EUR 15,00 (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta).
  • Kosten voor realtime koersdata zijn gebaseerd op het type belegger en de handelsfrequentie, waarbij een schatting is gemaakt voor de kosten mede op basis van het bestaande klantenbestand van LYNX.
  • Bij type belegger ‘ETF belegger’, ‘Beleggingsfondsen belegger’ en ‘gestructureerde producten belegger’ wordt uitgegaan van een portefeuille die continu 100% belegd is.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten gerekend door LYNX/IB en kosten gerekend door uitgevende partijen van ETF’s, beleggingsfondsen of gestructureerde producten. Om deze laatstgenoemde kosten te schatten heeft LYNX de volgende aannames gebruikt:
    • ETF’s: 0,28% over de portefeuillewaarde
    • Beleggingsfondsen: 0,77% over de portefeuillewaarde
    • gestructureerde producten: 14% over de portefeuillewaarde (hierbij is rekening gehouden met 2% financieringskosten en een gemiddelde hefboom van 7)
  • Deze laatstgenoemde kosten worden doorberekend in de koers van het product en worden dus niet als zodanig van uw beleggingsrekening afgeschreven.
  • Impliciete transactiekosten ontstaan uit het verschil tussen de aan- of verkoopkoers ten opzichte van de middenkoers van het product. Om deze kosten te schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een representatieve selectie gemaakt van producten en hiervan de gemiddelde aan- en verkoopkoersen gebruikt voor het berekenen van de impliciete transactiekosten. Hoewel LYNX deze kosteninschatting zorgvuldig heeft gemaakt, zijn de werkelijke kosten afhankelijk van onder ander de omvang en timing van de transactie. Impliciete transactiekosten worden doorberekend in de koers van het product en worden dus niet als zodanig van uw beleggingsrekening afgeschreven.
  • Orders die u plaatst via LYNX, worden doorgegeven aan en uitgevoerd door Interactive Brokers. Voor het uitvoeren van een order rekent Interactive Brokers (IB) kosten. De getoonde “Kosten te betalen aan LYNX” zijn voor de duidelijkheid inclusief de kosten die IB rekent voor het uitvoeren van een order.
  • Gemaakte kosten in US dollars worden omgerekend naar euro’s tegen de op dit moment geldende wisselkoers van de euro dollar.
  • Rentekosten zijn gebaseerd op de slotkoers van de rentestand van de afgelopen werkdag.
  • Op deze pagina kunt u slechts een schatting krijgen van de voor u verwachte jaarlijkse kosten voor een geselecteerd profiel. Een geheel overzicht van alle producten en bijbehorende kosten kunt u hier terugvinden.